Difference between revisions 8059374 and 8059379 on bgwiki

== Отбори и пилоти ==
{| class="wikitable" style="font-size: 85%"
! colspan=5| Серия 1 - Спорт
|-
! Отбор
! Автомобил
! {{Tooltip|No.|Car number}}
! Пилот
(contracted; show full)|rowspan=1| {{флагче|България}}АСК Дианел Рейсинг
|rowspan=1| [[Опел Кадет]]
| align="center"| 2
| {{флагче|България}} Станислав Паришков
| 1–4
|-
|rowspan=1| {{флагче|България}}София Кар Моторспорт
|rowspan=4| [[Рено Клио
  ]]
| align="center"| 1
| {{флагче|България}} Ангел Григорчев
| 1–4
|-
|rowspan=1| {{флагче|България}} СК Мегапорт   
|align="center"| 21
| {{флагче|България}} Емил Денев  
| 1
|-
|rowspan=1| {{флагче|България}} АСК ЕФКО Рейсинг   
|align="center"| 9
| {{флагче|България}} Красен Василев  
| 3-4
|-
|rowspan=1| {{флагче|България}} АСК Вромос  
|align="center"| 34
| {{флагче|България}} Петър Бакалов 
| 4
|-
|rowspan=1| {{флагче|България}}АСК ЕФКО Рейсинг 
|rowspan=2| [[Опел Астра  ]]
| align="center"| 4
| {{флагче|България}} Димитър Кондев 
| 1–2,4
|-
|rowspan=1| {{флагче|България}} АСК Каменов РТ 
|align="center"| 7
| {{флагче|България}} Божидар Георгиев  
| 1,4
|-
|rowspan=1| {{флагче|България}} АСК "София Град"
|rowspan=1| [[ВАЗ 2108  ]]
|align="center"| 22
| {{флагче|България}} Илия Вълчев  
| 1,4
|-
|rowspan=1| {{флагче|България}} БАМС
|rowspan=1| [[ВАЗ 21013]]
|align="center"| 24
| {{флагче|България}} Бранимир Данов
| 1
|-
|rowspan=1| {{флагче|България}} АСК Елена Тийм
|rowspan=1| [[ВАЗ 2105]]
|align="center"| 27
| {{флагче|България}} Добромир Димитров 
| 1
|-
|rowspan=1| {{флагче|България}} АСК Дианел Рейсинг
|rowspan=1| [[Пежо 206]]
|align="center"| 11
| {{флагче|България}} Цветомир Цанков 
| 2
|-
|rowspan=1| {{флагче|България}} АСК Дианел Рейсинг
|rowspan=3| [[Фолксваген Голф]]
|align="center"| 12
| {{флагче|България}} Светослав Ковачев
| 2-4
|-
|rowspan=1| {{флагче|България}} АСК Стара Загора 
|align="center"| 33
| {{флагче|България}} Динко Монев 
| 3
|-
|rowspan=1| {{флагче|България}} АСК Хоби Кар 
|align="center"| 28
| {{флагче|България}} Велизар Ганев
| 2
|-
|rowspan=1| {{флагче|България}} АМК Ботевград 
|rowspan=1| [[Фиат Пунто]]
|align="center"| 29
| {{флагче|България}} Боян Гетов 
| 3
|-
|rowspan=1| {{флагче|България}} АСК ЕФКО Рейсинг  
|rowspan=1| [[Хонда ЦРХ  ]]
|align="center"| 36
| {{флагче|България}} Иван Анастасов 
| 3-4

|-
! colspan=5| Серия 3 - Макси
|-
! Отбор
! Автомобил
! {{Tooltip|No.|Car number}}
! Пилот
! Кръгове
|-
|rowspan=1| {{флагче|България}} АСК КА-2 Рейсинг  
|rowspan=1| [[Мицубиши Лансър ЕВО 10  ]]
|align="center"| 1
| {{флагче|България}}Константин Маршавелов 
|1-4
|-
|rowspan=1| {{флагче|България}} АСК Дунев Рейсинг   
|rowspan=4| [[Мицубиши Лансър ЕВО 9  ]]
|align="center"| 21
| {{флагче|България}}Румен Дунев  
|1-4
|-
|rowspan=1| {{флагче|България}} Автотранс Рейсинг 
|align="center"| 2
| {{флагче|България}} Пламен Камбуров  
| 1-4
|-
|rowspan=1| {{флагче|България}} АСК Автоцар Рали Тийм
|align="center"| 5
| {{флагче|България}} Илия Царски  
| 1-4
|-
|rowspan=1| {{флагче|България}} АСК Вромос
|align="center"| 9
| {{флагче|България}} Красимир Боев  
| 4
|-
|rowspan=1| {{флагче|България}} АСК Хоби Кар  
|rowspan=1| [[ВАЗ 2105  ]]
|align="center"| 34
| {{флагче|България}}Ивайло Христов  
|2-3
|-
|rowspan=2| {{флагче|България}} АСК Ара Моторспорт  
|rowspan=1| [[Хонда Сивик]]
|rowspan=2 align="center"| 19
|rowspan=2| {{флагче|България}}Атанас Д. Божилов
|rowspan=2|2-4
|-
|rowspan=1| [[Тойота Селика]]
|-
|rowspan=1| {{флагче|България}} АСК Хоби Кар  
|rowspan=1| [[БМВ 325]]
| align="center"| 7
| {{флагче|България}}Велимир Андонов 
|2
|-
|rowspan=1| {{флагче|България}} АСК БМВ Клуб България 
|rowspan=2| [[БМВ М3]]
| align="center"| 3
| {{флагче|България}}Явор Карастоянов
|2-4
|-
|rowspan=1| {{флагче|България}} АСК ЕФКО Рейсинг
| align="center"| 16
| {{флагче|България}}Костадин Щерев 
|3
|-
|rowspan=1| {{флагче|България}} АСК Вромос 
|rowspan=1| [[Фолксваген Голф]]
|align="center"| 35
| {{флагче|България}}Петър Петров
|2-3
|-
|rowspan=1| {{флагче|България}}АРТ Рейсинг 
|rowspan=1| [[Фиат Уно  ]]
| align="center"| 100
| {{флагче|България}}Стефан Либертинов 
|2
|-
|}

== Календар ==
(contracted; show full)|
! 0
|}
'''Bold''';– Пол Позипън (1 точка)<br />
''Italics'';– Най - бърза обиколка (1 точка)
<br />†&nbsp;— Пилотите получават половината точки.

[[Категория:Автомобилни спортове в България]]