Difference between revisions 84277 and 89830 on cbk_zamwiki

[[Archivo:Selena memorial.jpg|left|thumb|180px|Selena's statue ''[[Mirador de la Flor]]'']]

''Por el álbum de debut, ''[[Selena (álbum)|Selena]]'', y otro mir [[Selena]]''
 
{| class="infobox" style="width: 20em; float:right; clear:right; font-size:95%" cellspacing="4"
|- style="vertical-align: top;"
| colspan="2" style="text-align: center;" |
<big>'''Selena'''</big>

|- style="vertical-align: top;"
| '''Nombre Real''' || '''Selena Quintanilla-Perez'''
|- style="vertical-align: top;"
| '''Lugar de Nacimiento:''' || Corpus Christi, [[Texas]], [[Estados Unidos|EE.UU.]]   [[Archivo:Flag of the United States.svg|20px]]
|- style="vertical-align: top;"
| '''Años na activo''' || 1984 - 1995
|- style="vertical-align: top;"
| '''Sello(s) discográfico''' || EMI Records/EMI Latin
|- style="vertical-align: top;"
| '''Género''' || Pop/Tejano/Mexican/Top 40/R&B
|- style="vertical-align: top;"
| '''Grammy''' || 1
|}

'''''Selena Quintanilla-Perez''''' ( ta nacida el [[16 de april]] de 1971 - [[31 de marso]] de 1995) es un cantante de Tejano y pop, compositora, productora, bailarina, actriz y diseñadora de modas estadounidense, mejor conocida por su primer nombre ''Selena''. Adquirio fama al haber pertenecido a uno de el maga grupos femeninos que mas discos han vendido en los Estados Unidos: las [[Selena Y Los Dinos]]. Ya Debuta como solista na el 1989 con el album titulado ''[[Selena (álbum)|Selena]]''. ''Selena'' es [[Mexicanos-Americans]] y [[Cherokee indianos]]

Ganadora de nueve Premios Grammy na 1993 ''[[Selena Live!]]''. el ya incursionada na el mundo de el actuacion na peliculas como ''Don Juan DeMarco'' con Johnny Depp. En 1995, [[George W. Bush]] tradicionalmente ta celebra na ''Dia de Selena'' na [[16 de april]] pa [[Texas]].

== Biografia ==
=== Primeros años: 1980 - 1989 ===
=== Trayectoria profesional ===

== Discografia ==
[[Archivo:Selena memorial.jpg|right|thumb|180px|Selena's statue ''[[Mirador de la Flor]]'']]
* ''[[Selena (álbum)|Selena]]'' (1989)
* ''[[Ven Conmigo (álbum)|Ven Conmigo]]'' (1990)
* ''[[Entre a Mi Mundo]]'' (1992)
* ''[[Selena Live!]]'' (1993)
* ''[[Amor Prohibido (álbum)|Amor Prohibido]]'' (1994)
* ''[[Dreaming of You (álbum)|Dreaming of You]]'' (1995)

=== Singles ===
{| class="wikitable"
!!align="center" rowspan="1"| Year
!!align="center" rowspan="1"| Title
!align="center" valign="top" width="40"|[[Hot Latin Tracks]]
!align="center" valign="top" width="40"|Latin Regional
!align="center" valign="top" width="40"|[[Hot 100]]
!align="center" valign="top" width="40"|[[Hot 100 Airplay]]
!!align="center" rowspan="1"| Album
|-
|align="left" valign="top"|1983
|align="left" valign="top"|"[[Se acabó aquel amor]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" rowspan="3"|''Mis Primeras Grabaciones''
|-
|align="left" valign="top"|1983
|align="left" valign="top"|"[[Ya se va]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1983
|align="left" valign="top"|"[[Tres Veces No]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1983
|align="left" valign="top"|"[[Encontre El Amor]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" rowspan="10"|''The New Girl In Town''
|-
|align="left" valign="top"|1983
|align="left" valign="top"|"[[Soy Feliz]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1983
|align="left" valign="top"|"[[Se Me Hace]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1983
|align="left" valign="top"|"[[Estoy Contigo]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1984
|align="left" valign="top"|"[[Dejame Volar]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1984
|align="left" valign="top"|"[[La Tracalera]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1984
|align="left" valign="top"|"[[Escribeme]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1984
|align="left" valign="top"|"[[Aunque No Salga El Sol]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1985
|align="left" valign="top"|"[[Oh Mama]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1985
|align="left" valign="top"|"[[Un Primer Amor]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1986
|align="left" valign="top"|"[[Dame un beso]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" rowspan="3"|''Alpha''
|-
|align="left" valign="top"|1986
|align="left" valign="top"|"[[Con esta copa]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1986
|align="left" valign="top"|"[[Dame tu amor]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1986
|align="left" valign="top"|"[[A Million to One]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" rowspan="2"|''Muñequito de Trapo''
|-
|align="left" valign="top"|1986
|align="left" valign="top"|"[[Muñequito de Trapo]] "
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1986
|align="left" valign="top"|"[[Yo Te Dare]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" rowspan="5"|''And the Winner Is...''
|-
|align="left" valign="top"|1986
|align="left" valign="top"|"[[Acuerdate De Mi]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1987
|align="left" valign="top"|"[[Enamorada de Tí]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1987
|align="left" valign="top"|"[[La Bamba (song)|La Bamba]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1987
|align="left" valign="top"|"[[Tu No Sabes]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1988
|align="left" valign="top"|"[[Terco Corazon]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" rowspan="4"|''Preciosa''
|-
|align="left" valign="top"|1988
|align="left" valign="top"|"[[Quiero]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1988
|align="left" valign="top"|"[[Yo Fui Aquella]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1988
|align="left" valign="top"|"[[Como Quisiera]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1988
|align="left" valign="top"|"[[Dulce Amor]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" rowspan="4"|''Dulce Amor''
|-
|align="left" valign="top"|1988
|align="left" valign="top"|"[[Que (song)|Que]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1988
|align="left" valign="top"|"[[Always Mine]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1988
|align="left" valign="top"|"[[Carino, Carino Mio]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1989
|align="left" valign="top"|"[[Contigo Quiero Estar]]"
|align="center" valign="top"| 8
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" rowspan="5"|''Selena''
|-
|align="left" valign="top"|1989
|align="left" valign="top"|"[[Mentiras]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1989
|align="left" valign="top"|"[[Amame, Quiereme]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1989
|align="left" valign="top"|"[[Sukiyaki (song)#Selena version|Sukiyaki]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1989
|align="left" valign="top"|"[[Besitos]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1990
|align="left" valign="top"|"[[Baila Esta Cumbia (song)|Baila Esta Cumbia]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" rowspan="3"|''Ven Conmigo''
|-
|align="left" valign="top"|1990
|align="left" valign="top"|"[[Ya Ves]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1990
|align="left" valign="top"|"[[La Tracalera]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1991
|align="left" valign="top"|"[[Buenos Amigos]]"
|align="center" valign="top"| 1
|align="center" valign="top"| 1
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" rowspan="5"|''Entre A Mi Mundo''
|-
|align="left" valign="top"|1992
|align="left" valign="top"|"[[La Carcacha]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1992
|align="left" valign="top"|"[[Como La Flor (song)|Como La Flor]]"
|align="center" valign="top"| 6
|align="center" valign="top"| 5
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1993
|align="left" valign="top"|"[[¿Qué Creias?]]"
|align="center" valign="top"| 14
|align="center" valign="top"| 16
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1993
|align="left" valign="top"|"[[Amame]]"
|align="center" valign="top"| 27
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1993
|align="left" valign="top"|"[[No Debes Jugar]]"
|align="center" valign="top"| 3
|align="center" valign="top"| 3
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" rowspan="3"|''Selena Live!''
|-
|align="left" valign="top"|1993
|align="left" valign="top"|"[[La Llamada (Selena song)|La Llamada]]"
|align="center" valign="top"| 5
|align="center" valign="top"| 5
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1993
|align="left" valign="top"|"[[Tu Robaste Mi Corazon]]"
|align="center" valign="top"| 5
|align="center" valign="top"| 8
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1994
|align="left" valign="top"|"[[Dondequiera Que Estes]]"
|align="center" valign="top"| 1
|align="center" valign="top"| 1
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" rowspan="7"|''Amor Prohibido''
|-
|align="left" valign="top"|1994
|align="left" valign="top"|"[[Amor Prohibido (song)|Amor Prohibido]]"
|align="center" valign="top"| 1
|align="center" valign="top"| 1
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1994
|align="left" valign="top"|"[[No Me Queda Mas]]"
|align="center" valign="top"| 1
|align="center" valign="top"| 1
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1994
|align="left" valign="top"|"[[Bidi Bidi Bom Bom]]"
|align="center" valign="top"| 1
|align="center" valign="top"| 1
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1995
|align="left" valign="top"|"[[Back on the Chain Gang#Selena version|Fotos y Recuerdos]]"
|align="center" valign="top"| 1
|align="center" valign="top"| 1
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1995
|align="left" valign="top"|"[[Si Una Vez]]"
|align="center" valign="top"| 4
|align="center" valign="top"| 6
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1995
|align="left" valign="top"|"[[El Chico Del Apartamento 512]]"
|align="center" valign="top"| 6
|align="center" valign="top"| 7
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1995
|align="left" valign="top"|"[[I Could Fall In Love]]"
|align="center" valign="top"| 2
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| 8
|align="center" rowspan="8"|''Dreaming of You''
|-
|align="left" valign="top"|1995
|align="left" valign="top"|"[[Tú Sólo Tú]]"
|align="center" valign="top"| 1
|align="center" valign="top"| 1
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1995
|align="left" valign="top"|"[[Dreaming of You (Selena song)|Dreaming of You]]"
|align="center" valign="top"| 11
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| 22
|align="center" valign="top"| 9
|-
|align="left" valign="top"|1995
|align="left" valign="top"|"[[I'm Getting Used To You]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| 107
|align="center" valign="top"| 23
|-
|align="left" valign="top"|1995
|align="left" valign="top"|"[[Captive Heart (song)|Captive Heart]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1995
|align="left" valign="top"|"[[God's Child (Baila Conmigo)|God's Child]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1995
|align="left" valign="top"|"[[El Toro Relajo]]
|align="center" valign="top"| 24
|align="center" valign="top"| 14
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1995
|align="left" valign="top"|"[[Techno Cumbia]]"
|align="center" valign="top"| 4
|align="center" valign="top"| 4
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1996
|align="left" valign="top"|"[[Siempre Hace Frio]]"
|align="center" valign="top"| 2
|align="center" valign="top"| 2
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" rowspan="3"|''Siempre Selena''
|-
|align="left" valign="top"|1996
|align="left" valign="top"|"[[No Quiero Saber]]"
|align="center" valign="top"| 6
|align="center" valign="top"| 15
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1996
|align="left" valign="top"|"[[Costumbres]]"
|align="center" valign="top"| 15
|align="center" valign="top"| 13
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1997
|align="left" valign="top"|"[[A Boy Like That]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" rowspan="4"|''Selena Soundtrack''
|-
|align="left" valign="top"|1997
|align="left" valign="top"|"[[Last Dance/The Hustle/On The Radio]]"
|align="center" valign="top"| 25
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1998
|align="left" valign="top"|"[[Is It the Beat?]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|1998
|align="left" valign="top"|"[[Where Did the Feeling Go?]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|-
|align="left" valign="top"|2002
|align="left" valign="top"|"[[Con Tanto Amor Medley]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" rowspan="1"|''Ones''
|-
|align="left" valign="top"|2004
|align="left" valign="top"|"[[Puede Ser]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| 40
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" rowspan="1"|''Momentos Intimos''
|-
|align="left" valign="top"|2005
|align="left" valign="top"|"[[Baila Esta Kumbia]]"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" rowspan="1"|''Duetos''
|-
|}

== ACE Awards ==
{| class="wikitable"
|-
!Año
!Nominated work
!Award
!Result
|-
|1993
|Selena
|Female Vocalist of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|}

== Grammy Awards ==
{| class="wikitable"
|-
!Año
!Nominated work
!Award
!Result
|-
|[[Grammy Awards de 1994|1994]]
|''[[Selena Live!]]''
|Best Mexican-American Album
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|[[Grammy Awards de 1995|1995]]
|"[[Amor Prohibido]]"
|Best Mexican-American Performance
|style="background: #ffdddd"|Nominated
|-
|}

== KFLZ Awards ==
{| class="wikitable"
|-
!Año
!Nominated work
!Award
!Result
|-
|1986
|Selena
|Female Vocalist of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|rowspan="2"|1987
|Selena
|Female Vocalist of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|Selena
|Kuno's People's Choice
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|}

== Premio Lo Nuestro Awards ==
{| class="wikitable"
|-
!Year
!Nominated work
!Award
!Result
|-
|rowspan="3"|1993
|''[[Entre a Mi Mundo]]''
|Album of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|-
|"Como La Flor"
|Song of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|-
|Selena
|Regional/Mexican Female Artist of The Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|rowspan="1"|1994
|Selena
|Regional/Mexican Female Artist of The Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|rowspan="4"|1995
|Selena
|Female Pop Artist of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|Selena
|Regional/Mexican Female Artist of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|''Amor Prohibido''
|Regional/Mexican Album of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|''Amor Prohibido''
|Pop Balad of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|}

== Tejano Music Awards ==
{| class="wikitable"
|-
!Año
!Nominated work
!Award
!Result
|-
|rowspan="3"|1985
|Selena
|Female Entertainer of the Year
|style="background: #ffdddd"|Nominated
|-
|Selena
|Female Vocalist of the Year
|style="background: #ffdddd"|Nominated
|-
|Selena
|Most Promising Band
|style="background: #ffdddd"|Nominated
|-
|1986
|Selena
|Female Vocalist of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|rowspan="6"|1987
|''[[Alpha (Selena album)|Alpha]]''
|Album of the Year
|style="background: #ffdddd"|Nominated
|-
|"Dame Un Beso"
|Song of the Year
|style="background: #ffdddd"|Nominated
|-
|"Dame Un Beso"
|Single of the Year
|style="background: #ffdddd"|Nominated
|-
|Selena
|Female Vocalist of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|"Dame Un Beso"
|Female Entertainer of the Year
|style="background: #ffdddd"|Nominated
|-
|"Dame Un Beso"
|Most Promising Band of the Year
|style="background: #ffdddd"|Nominated
|-
|rowspan="3"|1988
|"Terco Corazón"
|Single of the Year
|style="background: #ffdddd"|Nominated
|-
|''[[And the Winner Is...]]''
|Album of the Year
|style="background: #ffdddd"|Nominated
|-
|Selena
|Female Entertainer of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|rowspan="2"|1989
|Selena
|Female Entertainer of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|Selena
|Female Vocalist of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|rowspan="2"|1990
|Selena
|Female Entertainer of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|Selena
|Female Vocalist of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|rowspan="2"|1991
|Selena
|Female Entertainer of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|Selena
|Female Vocalist of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|rowspan="2"|1992
|Selena
|Female Entertainer of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|Selena
|Female Vocalist of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|rowspan="3"|1993
|Selena
|Female Entertainer of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|Selena
|Female Vocalist of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|''[[Entre a Mi Mundo]]''
|Album of the Year - Orchestra
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|rowspan="3"|1994
|Selena
|Female Entertainer of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|Selena
|Female Vocalist of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|''[[Selena Live!]]''
|Album of the Year - Orchestra
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|rowspan="6"|1995
|Selena
|Female Entertainer of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|Selena
|Female Vocalist of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|''[[Amor Prohibido]]''
|Album of the Year - Orchestra
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|''Amor Prohibido''
|Record of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|"[[Bidi Bidi Bom Bom]]"
|Song of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|"Techno Cumbia"
|Tejano Crossover Song of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|rowspan="7"|1996
|Selena
|Female Entertainer of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|Selena
|Female Vocalist of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|''[[Dreaming of You (Selena song)|Dreaming of You]]''
|Album of the Year - Overall
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|"Tú, Solo Tú"
|Song of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|[[Selena y Los Dinos]]
|Showband of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|"I Could Fall In Love"
|Tejano Crossover of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|"Amor Prohibido"
|Single of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|rowspan="3"|1997
|Selena
|Female Vocalist of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|"Siempre Hace Frio"
|Song of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|"No Quiero Saber"
|Tejano Crossover of the Year
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|2001
|Selena
|Lifetime Achievement
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|rowspan="3"|2010
|Selena
|Best 1980s singer
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|Selena
|Best 1990s singer
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|"Bidi Bidi Bom Bom"
|Best Tejano song of the 1990s
|style="background: #ddffdd"|Won
|-
|}

== Filmography ==
{|class="wikitable" style="font-size: 90%;" ;
|- style="text-align:center;"
! colspan=5 style="background:#b0c4de;" | Film
|- style="text-align:center;"
! style="background:#ccc;" | Year
! style="background:#ccc;" | Film
! style="background:#ccc;" | Role
! style="background:#ccc;" | Notes
! style="background:#ccc;" | Gross revenue
|-
|1995
| ''[[Don Juan DeMarco]]''
| Ranchera singer
|<center>Minor role</center>
| $22,150,451<ref name="boxofficejo">{{cite web |url=http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=donjuandemarco.htm |title=Don Juan DeMarco's total gross |author= |date= |work=Box Office Mojo |publisher= |accessdate=19 January 2011}}</ref> 
|-
|1997
| ''[[Selena (film)|Selena]]''
| based upon her life
|The film was based about Selena's childhood and her young adult life and her struggles to become a professional singer.
| $35,281,794<ref>[http://www.the-numbers.com/movies/1997/SELEN.php The Numbers] box office data. Last accessed: January 9, 2008.</ref><ref>[http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=selena.htm Box Office Mojo] box office data. Last accessed: January 9, 2008.</ref>
|- style="text-align:center;"
! colspan=5 style="background:#b0c4de;" | Television
|- style="text-align:center;"
! style="background:#ccc;" | Year
! style="background:#ccc;" | Title
! style="background:#ccc;" | Role
! style="background:#ccc;" | Notes
! style="background:#ccc;" | Views (millions)
|-
| 1985–1995
| ''Johnny Canales Show''
|rowspan="3"|<center>herself</center>
|rowspan="3"|<center>TV appearances</center>
|rowspan="8"|<center>n/a</center>
|-
| 1987–1995
| ''[[Tejano Music Awards]]''
|-
| 1993
| ''[[Dos mujeres, un camino]]''
|-
| 1997
| ''The Making of [[Selena (film)|Selena the Movie]]''
|rowspan="6"|<center>Special</center>
| [[Jennifer Lopez]] and the cast of ''Selena'' talks about [[dance]] rehearsals, [[make-up]], and other trainings they had to endure in order to create the film.
|-
| 1998
| ''Por Siempre Selena''
|rowspan="6"|<center>Specials</center>
|-
| 1998
| ''E! True Hollywood Story: The Murder Trial of Selena''
|-
| 1999
| ''VH1 All Access: Selena''
|-
| 2000
| ''Para Siempre Selena''
|-
| 2001–present
| ''Por Siempre... Selena''
| 3.03m<ref name="tv2">{{cite journal |author= |year=2008 |title=TV Ratings |journal=[[TVyNovelas]] |volume= |issue= |pages= |publisher=Editorial Televisa |url= |accessdate=19 January 2011 }}</ref>
|-
| 2005
| ''[[Selena ¡VIVE!]]''
| <center>honoree</center>
| 35.9m<ref name="tv3">{{cite web |url=http://www.spanishtown.ca/enterstory5.htm |title=Univision’s ‘Selena ¡Vive!’ Breaks Audience Records |author= |date=11 April 2005 |work=SpanishTown.ca |publisher= |accessdate=19 January 2011}}</ref>
|-
| 2008
| ''[[Biography]]''
| TV series (2 episodes)
|rowspan="4"|<center>Specials</center>
|<center>n/a</center>
|-
| 2009
|Simplemente Selena
|<center>Special</center>
| 2.2m<ref name="tv2">{{cite web |url=http://tvbythenumbers.zap2it.com/2009/03/30/sunday-ratings-ncaa-overrun-lifts-cbs-to-victory-fox-captures-youth-demo/15427 |title=Sunday Ratings: NCAA Tourney Lifts CBS To Victory, Fox Captures Youth Demo |author=Bill Gorman |date=30 March 2009 |work= |publisher=TV By The Numbers |accessdate=19 January 2011}}</ref>
|-
| 2009
| ''Top Trece''
| TV series (1 episode)
|rowspan="5"|<center>n/a</center>
|-
| 2009
| ''Historia de una Leyenda''
| TV series (1 episode)
|-
| 2010
| ''Famous Crime Scene: Selena''
|TV series (1 episode)
|<center>featured</center>
|}

== Referencias ==
<references />

== Maga Enlace Externo ==
* [http://www.Q-productions.com Selena Sitio Web Oficial]

[[Categoría:Selena]]
[[Categoría:Nacidos na 1971]]
[[Categoría:Fallecidos na 1995]]
[[Categoría:Cantantes de Estados Unidos]]
[[Categoría:Músicos de pop]]
[[Categoría:Cantantes de Tejano pop]]
[[Categoría:Actores de Estados Unidos]]

{{link FA|en}}
{{link FA|vi}}