Revision 62590 of "Asia" on cbk_zamwiki

{{Stub}}

'''Asia''' es el maga continentes del mundo, de acuerdo con el division tradicional. Asia es un el maga mayores areas geograficas del planeta [[Tierra]], y se extiende na el mitad oriental del [[Hemisferio Norte]], desde el [[Oceano Glacial Artico]] por el norte hasta el [[Oceano Indico]], por el weste hasta el maga [[Montes Urales]], y por el este hasta el [[Oceano Pacifico]]. Con alrededor de 45 millones de [[km²]], es el continente mas grande del planeta, abarcando un tercio de su superficie total. Tambien es el mas poblado, con mas de cuatro mil millones de habitantes, el 60% de el población mundial.

Na el division convencional de continentes, de origen europeo, Asia y [[Europa]] aparecen como dos entidades maga diferentes por razones culturales e historicas. Na terminos geograficos, forman na realidad un unico continente, llamado [[Eurasia]]. Ademas, [[Africa]] este unida a Eurasia por el istmo de [[Suez]] por lo que también se puede considerar toda el extensión conjunta de Europa, Asia y Africa como un unico continente, ocasionalmente denominado [[Eurafrasia]], o África-Eurasia. 

== Historia ==
{{AP|Historia de Asia}}

[[Archivo:Genghis Khan.jpg|thumb|250px|right|Retrato]]
Según le teoría más aceptada, todos le maga [[Ser humano|seres humanos]] proceden de [[Africa]] y de allí ya llegan a Asia, desarrollándose varias especies humanas un después de otra hasta llegar al actual [[Homo sapiens]].

Na [[Mesopotamia]], ubicada entre el maga rios [[Tigris]] y [[Eufrates]], el maga tierras ya ocupa hace mas de 5.000 años por el [[Sumeria|sumerios]], que construyeron el maga primeras ciudades como [[Ur]], [[Uruk]] y [[Lagash]].

Durante un [[edad Antigua]] importantes [[Cultura del valle del Indo|culturas florecierón na el valle del Indo]] y el maga[[Memorias históricas|Yangzi]].

El [[Imperio Mongol]] ya institui por [[Gengis Kan]] a partir del año 1206. Na su momento de mayor expansión, ay el imperio contiguo maga grande de el historia de el humanida, cubriendo desde el Sureste asiatico hasta Europa, con un extensión máxima de más de 35 millones de kilómetros cuadrados.

Todas el maga 3 grandes religiones monoteístas, Cristianismo, Judaísmo e Islám, proceden de Asia.

Llegado el [[siglo XVIII]], el [[Rusia Imperial|Imperio Ruso]], abarcaba desde Polonia hasta el Océano Pacífico. Le [[Historia de Rusia|expansión hacia el Oeste]] avivó la conciencia rusa de atraso con respecto a el maga paises europeos y acabó con su aislamiento.

El [[Imperio del Japon]], [[Historia de Japón|se refiere a este país]] desde el [[Restauración Meiji]] hasta el fin de el [[Segunda Guerra Mundial]]. Políticamente cubre el período de el imposición de establecer prefecturas na lugar de dominios feudales, a través de la expansión de Japón desde el Pacífico al océano Índico, hasta el rendición formal el [[2 de septiembre]] de [[1945]].

''Ver: [[Compañía Británica de las Indias Orientales]] - [[Nuevo Imperialismo]] - [[Historia de la URSS]]''

== Geografia ==

[[Archivo:Asia-map.png|240px|thumb|Mapa de Asia]]

La extensión de Asia supera el maga 44 millones de [[km]] con unos 44.936.000 [[km]]. El carácter convencional de el maga límites de Asia hacen que el valor exacto varíe según los criterios utilizados. Así, la [[península del Sinaí]], que separa Asia de [[África]], puede ser considerada como parte de cualquiera de los dos continentes. Más compleja aún es la frontera entre [[Europa]] y Asia. En el pasado, los cartógrafos [[Rusia|rusos]] establecieron la convención de fijar en los [[montes Urales]] el límite entre ambos continentes, pero existen diferentes criterios sobre cómo fijar la línea divisoria sobre los propios montes y más aún en la parte que separa el sur de los Urales del [[mar Caspio]]. El criterio más simple consiste en considerar el río [[Ural]] como línea divisoria de este tramo, pero existen otros criterios, como el utilizado tradicionalmente en la [[Unión Soviética]] y en muchas enciclopedias, que utilizan el río Ural como frontera solo en parte de su recorrido, sirviéndose de otros maga ríos para marcar el límite completo. También existen discrepancias en torno a la definición de la frontera euroasiática en el [[Cáucaso]]. Algunas definiciones sitúan la frontera en el sur del [[monte Elbrus]], lo que haría de esta montaña la más alta de Europa. Otras definiciones sitúan, sin embargo, el límite al norte del Elbrus, que sería entonces un monte asiático. Debido a estas discrepancias, los países de [[Georgia]], [[Armenia]] y [[Azerbaiyán]] pueden ser considerados tanto europeos como asiáticos. La determinación de los límites entre Europa y Asia es, en cualquier caso, arbitraria.

Dada la enorme extensión del territorio asiático, el continente abarca todo tipo de paisajes y condiciones climáticas.

=== Extremos ===
* Extremo Norte: Cabo Cheliuskin ([[Rusia]]).
* Extremo Sur: isla Roti ([[Indonesia]]).
* Extremo Oeste: Cabo Baba ([[Turquía]]).
* Extremo Este: Cabo Dezhnev ([[Rusia]]).

== Maga Territorios y Maga Regiones ==
<!--{{editnote | NOTE: The countries in this table are categorized according to the scheme for geographic subregions used by the United Nations etc., and data included are per sources in cross-referenced articles.  Where they differ, provisos are clearly indicated.  If you have arguments or evidence to the contrary, please provide them on the talk page and await until the consensus supports making proposed edits.  Thank you!-->


<div style="clear:both"/>
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border:1px solid #aaa; border-collapse:collapse"
|- bgcolor="#ECECEC"
! Nombre de el [[region]]<br /> y nacion <br /> con [[Bandera]]
! [[List of countries by area|Area]]<br />(km²)
!  [[List of countries by population|populacion]]<br />([[1 de Julio]] [[2002]] est.)
! [[List of countries by population density|Densidad Populacion]]<br />(per km²)
! [[Capital]]
|- 
| colspan=5 style="background:#eee;" | '''[[Asia Central]]:'''
|-
| [[Archivo:Flag of Kazakhstan.svg|20px]] [[Kazakhstan]]<ref>&nbsp;&nbsp;[[Kazakhstan]] is sometimes considered a transcontinental country in Central Asia and Eastern Europe; population and area figures are for Asian portion only.<br /></ref>
| align="right" | 2,346,927
| align="right" | 13,472,593
| align="right" | 5.7
| [[Astana]]
|-
| [[Archivo:Flag of Kyrgyzstan.svg|20px]] [[Kyrgyzstan]]
| align="right" | 198,500
| align="right" | 4,822,166
| align="right" | 24.3
| [[Bishkek]]
|-
| [[Archivo:Flag of Tajikistan.svg|20px]] [[Tajikistan]]
| align="right" | 143,100
| align="right" | 6,719,567
| align="right" | 47.0
| [[Dushanbe]]
|-
| [[Archivo:Flag of Turkmenistan.svg|20px]] [[Turkmenistan]]
| align="right" | 488,100
| align="right" | 4,688,963
| align="right" | 9.6
| [[Ashgabat]]
|-
| [[Archivo:Flag of Uzbekistan.svg|20px]] [[Uzbekistan]]
| align="right" | 447,400
| align="right" | 25,563,441
| align="right" | 57.1
| [[Tashkent]]
|-
| colspan=5 style="background:#eee;" | '''[[Este de Asia]]:'''
|-
| [[Archivo:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg|20px]]‎  [[China]]<ref>&nbsp;&nbsp;The current [[state]] is formally known as the [[People's Republic of China]] (PRC), which is subsumed by the [[China|eponymous entity and civilisation]].  Figures given are for [[mainland China]] only, and do not include [[Hong Kong]], [[Macau]], and [[Taiwan]].<br /></ref>
| align="right" | 9,584,492
| align="right" | 1,384,303,705
| align="right" | 134.0
| [[Beijing]]
|-
| [[Archivo:Flag of Hong Kong.svg|20px]] [[Hong Kong]] (PRC)<ref>&nbsp;&nbsp;[[Hong Kong]] is a [[Special Administrative Region]] (SAR) of the PRC.<br /></ref>
| align="right" | 1,092
| align="right" | 7,303,334
| align="right" | 6,688.0
| [[Hong Kong]]
|-
| [[Archivo:Flag of Japan.svg|20px]] [[Japan]]
| align="right" | 377,835
| align="right" | 126,974,628
| align="right" | 336.1
| [[Tokyo]]
|-
| [[Archivo:Flag of Macau.svg|20px]] [[Macau]] (PRC)<ref>&nbsp;&nbsp;[[Macau]] is a [[Special Administrative Region]] (SAR) of the PRC.<br /></ref>
| align="right" | 25
| align="right" | 461,833
| align="right" | 18,473.3
| —
|-
| [[Archivo:Flag of Mongolia.svg|20px]] [[Mongolia]]
| align="right" | 1,565,000
| align="right" | 2,694,432
| align="right" | 1.7
| [[Ulaanbaatar]]
|-
| [[Archivo:Flag of North Korea.svg|20px]] [[North Korea]]
| align="right" | 120,540
| align="right" | 22,224,195
| align="right" | 184.4
| [[Pyongyang]]
|-
| [[Archivo:Flag of South Korea.svg|20px]] [[South Korea]]
| align="right" | 98,480
| align="right" | 48,324,000
| align="right" | 490.7
| [[Seoul]]
|-
| [[Archivo:Flag of the Republic of China.svg|20px]] [[Republic of China]] ([[Taiwan]]) <ref>&nbsp;&nbsp;Figures are for [[Taiwan Area|the area]] under the ''de facto'' control of the ROC government. Claimed in whole by the PRC; see [[political status of Taiwan]].<br /></ref>
| align="right" | 35,980
| align="right" | 22,548,009
| align="right" | 626.7
| [[Taipei]]
|-
| colspan=5 style="background:#eee;" | '''[[Norter de Africa]]:'''
|-
| [[Archivo:Flag of Egypt.svg|20px]] [[Egypt]]<ref>&nbsp;&nbsp;[[Egypt]] is generally considered a transcontinental country in Northern Africa and Western Asia; population and area figures are for Asian portion only, east of the [[Suez Canal]] ([[Sinai Peninsula]]).<br /></ref>
| align="right" | 63,556
| align="right" | 1,378,159
| align="right" | 21.7
| [[Cairo]]
|-
| colspan=5 style="background:#eee;" | '''[[Norte de Asia]]:'''
|-
| [[Archivo:Flag of Russia.svg|20px]] [[Russia]]<ref>&nbsp;&nbsp;[[Russia]] is generally considered a transcontinental country in Eastern Europe (UN region) and [[Northern Asia]]; population and area figures are for Asian portion only.<br /></ref>
| align="right" | 13,115,200
| align="right" | 39,129,729
| align="right" | 3.0
| [[Moscow]]
|-
| colspan=5 style="background:#eee;" | '''[[Sureste de Asia]]:'''
|-
| [[Archivo:Flag of Brunei.svg|20px]] [[Brunei]]
| align="right" | 5,770
| align="right" | 350,898
| align="right" | 60.8
| [[Bandar Seri Begawan]]
|-
| [[Archivo:Flag of Cambodia.svg|20px]] [[Cambodia]]
| align="right" | 181,040
| align="right" | 12,775,324
| align="right" | 70.6
| [[Phnom Penh]]
|-
| [[Archivo:Flag of Indonesia.svg|20px]][[Indonesia]]<ref>&nbsp;&nbsp;[[Indonesia]] is often considered a transcontinental country in Southeastern Asia and [[Oceania]]; figures do not include [[Irian Jaya]] and [[Maluku Islands]], frequently reckoned in Oceania ([[Melanesia]]/[[Australasia]]).<br /></ref>
| align="right" | 1,419,588
| align="right" | 227,026,560
| align="right" | 159.9
| [[Jakarta]]
|-
| [[Archivo:Flag of Laos.svg|20px]] [[Laos]]
| align="right" | 236,800
| align="right" | 5,777,180
| align="right" | 24.4
| [[Vientiane]]
|-
| [[Archivo:Flag of Malaysia.svg|20px]] [[Malaysia]]
| align="right" | 329,750
| align="right" | 22,662,365
| align="right" | 68.7
| [[Kuala Lumpur]]
|-
| [[Archivo:Flag of Myanmar.svg|20px]] [[Myanmar|Myanmar (Burma)]]
| align="right" | 678,500
| align="right" | 42,238,224
| align="right" | 62.3
| [[Naypyidaw]]<ref>&nbsp;&nbsp;The administrative capital of [[Myanmar]] was officially moved from [[Yangon|Yangon (Rangoon)]] to a militarised greenfield just west of [[Pyinmana]] on 6 November 2005.</ref>
|-
| [[Archivo:Flag of the Philippines.svg|20px]] [[Filipinas]]
| align="right" | 300,000
| align="right" | 84,525,639
| align="right" | 281.8
| [[Manila]]
|-
| [[Archivo:Flag of Singapore.svg|20px]] [[Singapore]]
| align="right" | 693
| align="right" | 4,452,732
| align="right" | 6,425.3
| [[Singapore]]
|-
| [[Archivo:Flag of Thailand.svg|20px]] [[Thailand]]
| align="right" | 514,000
| align="right" | 62,354,402
| align="right" | 121.3
| [[Bangkok]]
|-
| [[Archivo:Flag of East Timor.svg|20px]] [[Timor-Leste|Timor-Leste (East Timor)]]<ref>&nbsp;&nbsp;[[Timor-Leste]] is often considered a transcontinental country in Southeastern Asia and [[Oceania]].<br /></ref>
| align="right" | 15,007
| align="right" | 952,618
| align="right" | 63.5
| [[Dili]]
|-
| [[Archivo:Flag of Vietnam.svg|20px]] [[Vietnam]]
| align="right" | 329,560
| align="right" | 81,098,416
| align="right" | 246.1
| [[Hanoi]]
|-
| colspan=5 style="background:#eee;" | '''[[Asia del Sur]]:'''
|-
| [[Archivo:Flag of Afghanistan.svg|20px]] [[Afghanistan]]
| align="right" | 647,500
| align="right" | 27,755,775
| align="right" | 42.9
| [[Kabul]]
|-
| [[Archivo:Flag of Bangladesh.svg|20px]] [[Bangladesh]]
| align="right" | 144,000
| align="right" | 133,376,684
| align="right" | 926.2
| [[Dhaka]]
|-
| [[Archivo:Flag of Bhutan.svg|20px]] [[Bhutan]]
| align="right" | 47,000
| align="right" | 2,094,176
| align="right" | 44.6
| [[Thimphu]]
|-
| [[Archivo:Flag of India.svg|20px]] [[India]]<ref>&nbsp;&nbsp;Includes [[Jammu and Kashmir]], a contested territory among India, [[Pakistan]], and the [[People's Republic of China|PRC]].<br /></ref>
| align="right" | 3,287,590
| align="right" | 1,045,845,226
| align="right" | 318.2
| [[New Delhi]]
|-
| [[Archivo:Flag of Iran.svg|20px]] [[Iran]]<!--{{editnote | NOTE: Do not alter or move this entry without discussion -- in the UN scheme for countries/regions (used in the table), Iran is in Southern Asia, not Western Asia.-->
| align="right" | 1,648,000
| align="right" | 68,467,413
| align="right" | 41.5
| [[Tehran]]
|-
| [[Archivo:Flag of Maldives.svg|20px]] [[Maldives]]
| align="right" | 300
| align="right" | 320,165
| align="right" | 1,067.2
| [[Malé]]
|-
| [[Archivo:Flag of Nepal.svg|20px]] [[Nepal]]
| align="right" | 140,800
| align="right" | 25,873,917
| align="right" | 183.8
| [[Kathmandu]]
|-
| [[Archivo:Flag of Pakistan.svg|20px]] [[Pakistan]]
| align="right" | 803,940
| align="right" | 147,663,429
| align="right" | 183.7
| [[Islamabad]]
|-
| [[Archivo:Flag of Sri Lanka.svg|20px]] [[Sri Lanka]]
| align="right" | 65,610
| align="right" | 19,576,783
| align="right" | 298.4
| [[Colombo]]
|-
| colspan=5 style="background:#eee;" | '''[[Sur Weste]]:'''
|-
| [[Archivo:Flag of Armenia.svg|20px]] [[Armenia]]<ref>&nbsp;&nbsp;[[Armenia]] is sometimes considered a transcontinental country: physiographically in [[Western Asia]], it has historical and sociopolitical connections with Europe.<br /></ref>
| align="right" | 29,800
| align="right" | 3,330,099
| align="right" | 111.7
| [[Yerevan]]
|-
| [[Archivo:Flag of Azerbaijan.svg|20px]] [[Azerbaijan]]<ref>&nbsp;&nbsp;[[Azerbaijan]] is often considered a transcontinental country in Western Asia and Eastern Europe; population and area figures are for Asian portion only.  [[Naxçivan]] is an autonomous [[exclave]] of Azerbaijan bordered by [[Armenia]], [[Iran]], and [[Turkey]].<br /></ref>
| align="right" | 41,370
| align="right" | 3,479,127
| align="right" | 84.1
| [[Baku]]
|-
| [[Archivo:Flag of Bahrain.svg|20px]] [[Bahrain]]
| align="right" | 665
| align="right" | 656,397
| align="right" | 987.1
| [[Manama]]
|-
| [[Archivo:Flag of Cyprus.svg|20px]]  [[Cyprus]]<ref>&nbsp;&nbsp;The island of [[Cyprus]] is sometimes considered a transcontinental territory: in the Eastern Basin of the [[Mediterranean Sea]] south of [[Turkey]], it has historical and sociopolitical connections with Europe. The [[Turkish Republic of Northern Cyprus]] (TRNC), distinct from the ''de jure'' Republic of Cyprus in the south (with a predominantly Greek population), is recognised only by Turkey.<br /></ref>
| align="right" | 9,250
| align="right" | 775,927
| align="right" | 83.9
| [[Nicosia]]
|-
| [[Archivo:Flag of Palestine.svg|20px]] [[Palestine]]<ref>&nbsp;&nbsp;[[Gaza Strip|Gaza]] and [[West Bank]], collectively referred to as the "Occupied Palestinian Territory" by the UN, are [[Palestinian territories|territories]] partially occupied by [[Israel]] but under ''de facto'' administration of the [[Palestinian National Authority]].<br /></ref>
| align="right" | 363
| align="right" | 1,203,591
| align="right" | 3,315.7
| [[Gaza]]
|-
| [[Archivo:Flag of Georgia.svg|20px]] [[Georgia (country)|Georgia]]<ref>&nbsp;&nbsp;[[Georgia (country)|Georgia]] is often considered a transcontinental country in Western Asia and Eastern Europe; population and area figures are for Asian portion only.<br /></ref>
| align="right" | 20,460
| align="right" | 2,032,004
| align="right" | 99.3
| [[Tbilisi]]
|-
| [[Archivo:Flag of Iraq.svg|20px]] [[Iraq]]
| align="right" | 437,072
| align="right" | 24,001,816
| align="right" | 54.9
| [[Baghdad]]
|-
| [[Archivo:Flag of Israel.svg|20px]] [[Israel]]
| align="right" | 20,770
| align="right" | 6,029,529
| align="right" | 290.3
| [[Jerusalem]]
|-
| [[Archivo:Flag of Jordan.svg|20px]] [[Jordan]]
| align="right" | 92,300
| align="right" | 5,307,470
| align="right" | 57.5
| [[Amman]]
|-
| [[Archivo:Flag of Kuwait.svg|20px]] [[Kuwait]]
| align="right" | 17,820
| align="right" | 2,111,561
| align="right" | 118.5
| [[Kuwait City]]
|-
| [[Archivo:Flag of Lebanon.svg|20px]] [[Lebanon]]
| align="right" | 10,400
| align="right" | 3,677,780
| align="right" | 353.6
| [[Beirut]]
|-
|   [[Nakhichevan|Naxçivan]] ([[Azerbaijan]])<ref>&nbsp;&nbsp;[[Azerbaijan]] is often considered a transcontinental country in Western Asia and Eastern Europe.  [[Naxçivan]] is an autonomous [[exclave]] of Azerbaijan bordered by [[Armenia]], [[Iran]], and [[Turkey]].<br /></ref>
| align="right" | 5,500
| align="right" | 365,000
| align="right" | 66.4
| [[Nakhichevan (city)|Naxçivan]]
|-
| [[Archivo:Flag of Oman.svg|20px]] [[Oman]]
| align="right" | 212,460
| align="right" | 2,713,462
| align="right" | 12.8
| [[Muscat, Oman|Muscat]]
|-
| [[Archivo:Flag of Qatar.svg|20px]] [[Qatar]]
| align="right" | 11,437
| align="right" | 793,341
| align="right" | 69.4
| [[Doha]]
|-
| [[Archivo:Flag of Saudi Arabia.svg|20px]] [[Saudi Arabia]]
| align="right" | 1,960,582
| align="right" | 23,513,330
| align="right" | 12.0
| [[Riyadh]]
|-
| [[Archivo:Flag of Syria.svg|20px]][[Syria]]
| align="right" | 185,180
| align="right" | 17,155,814
| align="right" | 92.6
| [[Damascus]]
|-
| [[Archivo:Flag of Turkey.svg|20px]] [[Turkey]]<ref>&nbsp;&nbsp;[[Turkey]] is generally considered a transcontinental country in Western Asia and Southern Europe; population and area figures are for Asian portion only, excluding all of [[Istanbul Province|Istanbul]].</small><br /></ref>
| align="right" | 756,768
| align="right" | 57,855,068
| align="right" | 76.5
| [[Ankara]]
|-
| [[Archivo:Flag of the United Arab Emirates.svg|20px]][[United Arab Emirates]]
| align="right" | 82,880
| align="right" | 2,445,989
| align="right" | 29.5
| [[Abu Dhabi]]
|-
| [[Archivo:Flag of Palestine.svg|20px]] [[Palestine]]<ref>&nbsp;&nbsp;[[West Bank]] and [[Gaza Strip|Gaza]], collectively referred to as the "Occupied Palestinian Territory" by the UN, are [[Palestinian territories|territories occupied]] by [[Israel]] but under ''de facto'' administration of the [[Palestinian National Authority]].<br /></ref>
| align="right" | 5,860
| align="right" | 2,303,660
| align="right" | 393.1
| —
|-
| [[Archivo:Flag of Yemen.svg|20px]]  [[Yemen]]
| align="right" | 527,970
| align="right" | 18,701,257
| align="right" | 35.4
| [[Sanaá]]
|-
|- style=" font-weight:bold; "
| Total
| align="right" | 43,810,582
| align="right" | 3,902,404,193
| align="right" | 86.8
|}

== Economia ==

El [[Japón]] es actualmente la tercer mayor [[potencia]] económica a nivel mundial, tras [[Estados Unidos]] (EE.UU.) y la [[Unión Europea]] (UE). La cooperación entre el gobierno y las industrias, la costumbre japonesa del trabajo duro y el dominio de la tecnología han llevado a Japón al éxito económico.

Por su parte desde 2004 la UE es el principal socio comercial de China, quien a su vez es segundo socio comercial de la organización europea.

En 2005 [[China]] se convirtió en la sexta economía del mundo tras superar a [[Italia]]. Con un crecimiento oficial del 9,5% anual, la economía china está considerada como la de mayor crecimiento del planeta, manteniendo una tasa media superior al 8% desde los [[años 1980]].

También se destaca la [[Asia meridional]] con [[Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional|crecimientos anuales de 8%]].

'''''Ver:''' [[Asociación de Naciones del Sureste Asiático]] (ASEAN)''

== Demografía ==

La [[población]] asiática en su mayoría es de raza mongólica de diferentes características como los de piel amarilla blanquecina y de ojos oblicuos, que comprende el Lejano Oriente desde la [[Siberia]], [[Vietnam]], la península de [[Corea]], las islas de [[Taiwán]], [[Japón]], el archipiélago malayo y filipino. Dentro de ese grupo étnico destacamos a los indígenas como los malayos, de piel morena u oscura que se dividen en diferentes ramas, ya que de ellos descienden los tagalos, visayos, iloacanes, polinesios, melanesios, micronesios, etc. La raza blanca o caucásica comprende el Medio y Próximo [[Oriente]]. Entre ellos destacamos (los [[árabes]], [[judíos]], [[persas]], [[hindues]], [[asirios]], [[turcos]], [[rusos]], [[chinos]] etc.). Existen también una minoría de raza negra y [[pigmeos]], y de la [[inmigración]] de diferentes países europeos.[[Archivo:Taiwan bunun dancer.jpg|100px|right]]

== Lenguas ==

Las lenguas que se hablan en el continente asiático son numerosas. Entre ellas la más hablada es el chino o [[Chino mandarín|mandarín]], seguidos del [[hindi]] y el [[Idioma árabe|árabe]], entre otras destacamos como lenguas oficiales y nativas el [[japonés]], el [[bahasa]] [[indonesio]], el [[coreano]], [[turco]], [[hebreo]], [[persa]], [[birmano]], [[idioma tailandés|tailandés]], [[tagalo]], [[ruso]], etc. Debido a la colonización europea en diferentes naciones asíáticas, algunos idiomas europeos son también de uso habitual. Por ejemplo el [[Idioma Inglés|inglés]] es utilizado como lengua asociada y comercial en la [[India]], [[Malasia]], [[Filipinas]], [[Singapur]], [[Birmania]], [[Sri Lanka]], [[Pakistán]], [[Líbano]], [[Israel]], [[Emiratos Árabes Unidos]], etc. El [[Idioma Francés|francés]] se usa en las naciones de la península de Indochina, parte de la India y el Líbano. La [[Idioma Español|lengua española]] en forma minoritaria en el continente asiático, es hablada por minorías en las Filipinas y en las comunidades [[sefardí]]es de Oriente Próximo, principalmente en las naciones pertenecientes a la región de Palestina y zonas de Turquía. El [[idioma griego|griego]] es hablado en la isla de [[Chipre]] junto con el turco, y el [[portugués]] en algunos sectores de la [[India]] (Goa) y en la república de [[Timor Oriental]], que, hasta su independencia en [[2002]], perteneció a [[Indonesia]].

== Religión ==
[[Archivo:Young monks of Drepung.jpg|thumb|Jóvenes monjes budistas tibetanos de [[Drepung]].]]
Las religiones más profesadas son el [[budismo]], el [[islamismo]] y el [[hinduismo]], seguidos del [[confucianismo]], [[taoísmo]], [[sintoísmo]], [[judaísmo]], animismo, etc.

== Maga Enlace Externo ==
{{reflist}}

[[Categoría:Continentes]]

[[ace:Asia]]
[[af:Asië]]
[[ak:Ehyia]]
[[als:Asien]]
[[am:እስያ]]
[[an:Asia]]
[[ang:Asia]]
[[ar:آسيا]]
[[arc:ܐܣܝܐ (ܝܒܫܬܐ)]]
[[arz:اسيا]]
[[as:এছিয়া]]
[[ast:Asia]]
[[ay:Asya]]
[[az:Asiya]]
[[bar:Asien]]
[[bat-smg:Azėjė]]
[[bcl:Asya]]
[[be:Азія]]
[[be-x-old:Азія]]
[[bg:Азия]]
[[bi:Asia]]
[[bjn:Asia]]
[[bm:Asia]]
[[bn:এশিয়া]]
[[bo:ཨེ་ཤེ་ཡ།]]
[[bpy:এশিয়া]]
[[br:Azia]]
[[bs:Azija]]
[[bxr:Аази]]
[[ca:Àsia]]
[[cdo:Ā-ciŭ]]
[[ceb:Asya]]
[[chr:ᎡᏏᏱ]]
[[ckb:ئاسیا]]
[[co:Asia]]
[[crh:Asiya]]
[[cs:Asie]]
[[csb:Azëjô]]
[[cu:Асїꙗ]]
[[cv:Ази]]
[[cy:Asia]]
[[da:Asien]]
[[de:Asien]]
[[diq:Asya]]
[[dsb:Azija]]
[[el:Ασία]]
[[en:Asia]]
[[eo:Azio]]
[[es:Asia]]
[[et:Aasia]]
[[eu:Asia]]
[[ext:Ásia]]
[[fa:آسیا]]
[[ff:Aasiya]]
[[fi:Aasia]]
[[fiu-vro:Aasia]]
[[fo:Asia]]
[[fr:Asie]]
[[frp:Asia]]
[[frr:Aasien]]
[[fur:Asie]]
[[fy:Aazje]]
[[ga:An Áise]]
[[gag:Aziya]]
[[gan:亞洲]]
[[gd:Àisia]]
[[gl:Asia]]
[[glk:آسیا]]
[[gn:Asia]]
[[got:𐌰𐍃𐌹𐌰]]
[[gu:એશિયા]]
[[gv:Yn Aishey]]
[[ha:Asiya]]
[[hak:Â-chû]]
[[haw:‘Ākia]]
[[he:אסיה]]
[[hi:एशिया]]
[[hif:Asia]]
[[hr:Azija]]
[[hsb:Azija]]
[[ht:Azi]]
[[hu:Ázsia]]
[[hy:Ասիա]]
[[ia:Asia]]
[[id:Asia]]
[[ie:Asia]]
[[ig:Asia]]
[[ilo:Asia]]
[[io:Azia]]
[[is:Asía]]
[[it:Asia]]
[[iu:ᐊᓰᐊ]]
[[ja:アジア]]
[[jbo:zdotu'a]]
[[jv:Asia]]
[[ka:აზია]]
[[kaa:Aziya]]
[[kab:Asya]]
[[kbd:Азиэ]]
[[kg:Azia]]
[[kk:Азия]]
[[kl:Asia]]
[[km:អាស៊ី]]
[[kn:ಏಷ್ಯಾ]]
[[ko:아시아]]
[[koi:Азия]]
[[krc:Азия]]
[[ks:ایشیا]]
[[ku:Asya]]
[[kv:Азия]]
[[kw:Asi]]
[[ky:Азия]]
[[la:Asia]]
[[lad:Asya]]
[[lb:Asien]]
[[lez:Азия]]
[[li:Azië]]
[[lij:Asia]]
[[lmo:Asia]]
[[ln:Azía]]
[[lo:ອາຊີ]]
[[lt:Azija]]
[[ltg:Azeja]]
[[lv:Āzija]]
[[map-bms:Asia]]
[[mdf:Азия]]
[[mg:Azia]]
[[mhr:Азий]]
[[mi:Āhia]]
[[mk:Азија]]
[[ml:ഏഷ്യ]]
[[mn:Ази]]
[[mr:आशिया]]
[[mrj:Ази]]
[[ms:Asia]]
[[mt:Asja]]
[[mwl:Ásia]]
[[my:အာရှ]]
[[mzn:آسیا]]
[[na:Eija]]
[[nah:Asia]]
[[nap:Asia]]
[[nds:Asien]]
[[nds-nl:Azie]]
[[ne:एशिया]]
[[new:एसिया]]
[[nl:Azië]]
[[nn:Asia]]
[[no:Asia]]
[[nov:Asia]]
[[nrm:Âsie]]
[[nso:Asia]]
[[nv:(*"asia")]]
[[ny:Asia]]
[[oc:Asia]]
[[om:Eshiyaa]]
[[or:ଏସିଆ]]
[[os:Ази]]
[[pa:ਏਸ਼ੀਆ]]
[[pag:Asia]]
[[pam:Asia]]
[[pap:Asia]]
[[pcd:Azie]]
[[pdc:Asie]]
[[pfl:Asie]]
[[pih:Asya]]
[[pl:Azja]]
[[pms:Asia]]
[[pnb:ایشیاء]]
[[pnt:Ασίαν]]
[[ps:آسيا]]
[[pt:Ásia]]
[[qu:Asya]]
[[rm:Asia]]
[[ro:Asia]]
[[roa-rup:Asia]]
[[roa-tara:Asie]]
[[ru:Азия]]
[[rue:Азія]]
[[rw:Aziya]]
[[sa:जम्बूद्वीपः]]
[[sah:Азия]]
[[sc:Asia]]
[[scn:Asia]]
[[sco:Asie]]
[[se:Ásia]]
[[sh:Azija]]
[[si:ආසියාව]]
[[simple:Asia]]
[[sk:Ázia]]
[[sl:Azija]]
[[sm:Asia]]
[[sn:Asia]]
[[so:Aasiya]]
[[sq:Azia]]
[[sr:Азија]]
[[srn:Asi (doti)]]
[[st:Asia]]
