Difference between revisions 109611930 and 112862532 on dewiki

'''Sitzverteilung in den Beiräten von Bremen''' nach den Wahlen vom  22. Juni 2011.

In der Stadtgemeinde [[Bremen]] werden zur Wahrnehmung der Stadtteilangelegenheiten 22 [[Beirat (Stadtteilparlament in Bremen)|Beiräte]] gewählt, deren örtliche Zuständigkeit für die [[Liste der Verwaltungseinheiten in Bremen| Orts- und Stadtteile]] in der folgenden Tabelle dargestellt ist. Die Beiräte in Bremen sind ein Verwaltungsorgan und fungieren mit eigenen Globalmitteln. Die Beiratswahlen finden seit 1991 parallel zu den Wahlen zur [[Bremische Bürgerschaft|Bremischen Bürgerschaft]] statt. Die letzten Wahlen wurden am 22. Mai 2011 abgehalten.

== Liste der Sitzverteilung ==
Sitzverteilung in den 22 Beiräten im Gebiet der Stadt Bremen am 9. Januar 2012:
{| class="prettytable" 
|- class="hintergrundfarbe8"
!Nr. || Name || Einheit || SPD || CDU || GRÜNE || Linke ||BIW ||FDP|| PIRATEN || NPD || B+B
|-
|01 || [[Blockland]]  ||Ot|| 2 || 4 || - || - || - || 1 || - || - || - 
|-
|02 || [[Blumenthal (Bremen)|Blumenthal]] ||St|| 7 || 4 || 3 || 1 || 1 || - || - || 1 || - 
|-
|03 || [[Borgfeld]]	  ||Ot|| 3 || 5 || 3 || - || - || - || - ||	- || -
|-
|04 || [[Burglesum]]  ||St|| 6 || 4 || 4 || 1 || 1 || 1 || - || - || -
|-
|05 || [[Findorff (Bremen)|Findorff]]	  ||St|| 5 || 3 || 5 || 1 || - || - || 1 || - || -
|-
|06 || [[Gröpelingen]]||St <ref>Einschließlich Ortsteil ''Industriehäfen''</ref> || 9 || 3 || 2 || 2 || - || - || - || 1 || -
|-
|07 || [[Hemelingen]] ||St|| 8 || 4 || 5 || 1 || 1 || - || - || - || -
|-
|08 || [[Horn-Lehe]]  ||St|| 4 || 4 || 4 || 1 || 1 || 1 || - || - || -
|-
|09 || [[Huchting (Bremen)|Huchting]]	  ||St|| 8 || 4 || 2 || 1 || 1 || 1 || - || - || -
|-
|10 || [[Mitte (Bremen)|Mitte]]	  ||St|| 4 || 2 || 5 || 1 || - || - || 1 || - || -
|-
|11 || [[Neustadt (Bremen)|Neustadt]]   ||St|| 6 || 3 || 7 || 2 || - || - || 1 || - || -
|-
|12 || [[Oberneuland]]||Ot|| 3 || 7 || 2 || - || - || 1 || - || - || -
|-
|13 || [[Obervieland]]||St|| 7 || 4 || 4 || 1 || - || - || - || - || 1
|-
|14 || [[Östliche Vorstadt]] ||St|| 4 || 2 || 8 || 2 || - || - || 1 || - || -
|-
|15 || [[Osterholz (Bremen)|Osterholz]]  ||St|| 9 || 5 || 3 || 2 || - || - || - ||	- || -
|-
|16 || [[Schwachhausen]]     ||St|| 4 || 6 || 7 || 1 || - || 1 || - || - || -
|-
|17 || [[Seehausen (Bremen)|Seehausen]]  ||Ot|| 3 || 4 || - || - || - || - || - || - || -
|-
|18 || [[Strom (Bremen)|Strom]]	  ||Ot|| 3 || 4 || - || - || - || - || - || - || -
|-
|19 || [[Vahr]]	  ||St|| 7 || 3 || 3 || 1 || 1 || - || - || - || -
|-
|20 || [[Vegesack]]   ||St|| 7 || 2 || 3 || 1 || 3 || 1 || - || - || -
|-
|21 || [[Walle (Bremen)|Walle]]      ||St <ref>Ursprünglich einschließlich Ortsteil ''Handelshäfen'', der seit dem 7. April 2009 als Ortsteil ''Überseestadt'' zum Stadtteil Walle gehört.</ref>|| 7 || 3 || 5 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|22 || [[Woltmershausen]]||St <ref>Einschließlich Ortsteile ''Hohentorshafen'' und ''Neustädter Hafen''</ref>|| 7 || 3 || 2 || 1 || - || - || - || - || -
|-
! S || Alle Beiräte zus. ||&nbsp;||123|| 83|| 77|| 22||	9 || 7 || 4|| 2 || 1
|}

; '''Einheit'''
* Ot = Ortsteil
* St = Stadtteil
<references />

; '''Parteien:'''

* [[SPD]] = ''Sozialdemokratische Partei Deutschlands''
* [[CDU]] = ''Christlich Demokratische Union Deutschlands''
* [[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN|Grüne]] = ''BÜNDNIS 90/Die Grünen''
* [[Die Linke|Linke]] =  ''Die Linke''
* [[Bürger in Wut|BIW]] = ''Bürger in Wut''
* [[Freie Demokratische Partei|FDP]] = ''Freie Demokratische Partei''
* [[Piratenpartei Deutschland|PIRATEN]] = ''Piratenpartei Deutschland''
* [[NPD]] = ''Nationaldemokratische Partei Deutschlands''
* [[Bremer_und_Bremerhavener_Wählergemeinschaft|B+B]] = ''Bremer und Bremerhavener Wählergemeinschaft''

== Siehe auch ==
* [[Wahlergebnisse und Senate in Bremen]]

[[Kategorie:Politik (Bremen)]] 
[[Kategorie:Ort in Bremen|! ]]