Difference between revisions 122184381 and 122200618 on dewiki

<!--
Kategorie:Film 2010‎ (1 K, 11 S)
Kategorie:Film 2011‎ (1 K, 10 S)
Kategorie:Film 2012‎ (1 K, 11 S)
Kategorie:Film 2013‎ (1 K, 12 S)
[+] Animation‎ (9 K, 38 S)
Kategorie:Dokumentarfilme‎ (2 K, 7 S)
Kategorie:Drehbuch‎ (1 K, 5 S)
(contracted; show full)<!--Krdbot-Charts-25-SUBCAT=Kategorie:Wikipedia:Qualitätssicherung Film und Fernsehen-->
<!--Krdbot-Exclude-SUBCAT=Kategorie:Film-->

<!--Krdbot-End-->

== QS-FF ==
<!--Krdbot-Charts-50-SUBCAT=Kategorie:Wikipedia:Qualitätssicherung Film und Fernsehen-->

{| class="wikitable sortable"
|- bgcolor=#abcdef align=center
! Name<br/>
! Back<br />-links
! Rang<br />2013<br /->07
! ∅ Zugriffe<br />pro Tag<br />2013<br /->07
! Rang<br />2013<br /->08
! ∅ Zugriffe<br />pro Tag<br />2013<br /->08
!
! 
! Anmerkungen / Bearbeiter
|-
|[[:The Bling Ring]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}17||{{0}}{{0}}{{0}}2||{{0}}{{0}}{{0}}930||{{0}}{{0}}{{0}}1||{{0}}{{0}}2352||data-sort-value="1"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +1||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Ueberarbeiten.svg|16px]]||
|-
|[[:Gossip Girl]]||{{0}}{{0}}{{0}}166||{{0}}{{0}}{{0}}1||{{0}}{{0}}1522||{{0}}{{0}}{{0}}2||{{0}}{{0}}1504||data-sort-value="-1"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -1||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Ueberarbeiten.svg|16px]]{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:Germany’s Next Topmodel]]||{{0}}{{0}}{{0}}145||{{0}}{{0}}{{0}}3||{{0}}{{0}}{{0}}777||{{0}}{{0}}{{0}}3||{{0}}{{0}}{{0}}697||data-sort-value="0"|[[Datei:Equal.svg|rahmenlos|10px]]||||
|-
|[[:Der Denver-Clan]]||{{0}}{{0}}{{0}}194||{{0}}{{0}}{{0}}4||{{0}}{{0}}{{0}}495||{{0}}{{0}}{{0}}4||{{0}}{{0}}{{0}}456||data-sort-value="0"|[[Datei:Equal.svg|rahmenlos|10px]]||||
|-
|[[:Winx Club]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}49||{{0}}{{0}}{{0}}5||{{0}}{{0}}{{0}}328||{{0}}{{0}}{{0}}5||{{0}}{{0}}{{0}}424||data-sort-value="0"|[[Datei:Equal.svg|rahmenlos|10px]]||||
|-
|[[:Computer Generated Imagery]]||{{0}}{{0}}{{0}}219||{{0}}{{0}}{{0}}7||{{0}}{{0}}{{0}}240||{{0}}{{0}}{{0}}6||{{0}}{{0}}{{0}}420||data-sort-value="1"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +1||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Quelle.svg|16px]]||
|-
|[[:Runaway Girl]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}11||{{0}}{{0}}17||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}97||{{0}}{{0}}{{0}}7||{{0}}{{0}}{{0}}367||data-sort-value="10"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +10||||
|-
|[[:Taxi Driver (1976)]]||{{0}}{{0}}{{0}}141||{{0}}{{0}}{{0}}8||{{0}}{{0}}{{0}}217||{{0}}{{0}}{{0}}8||{{0}}{{0}}{{0}}353||data-sort-value="0"|[[Datei:Equal.svg|rahmenlos|10px]]||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Ueberarbeiten.svg|16px]]{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Quelle.svg|16px]]||
|-
|[[:Die strengsten Eltern der Welt]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}4||{{0}}{{0}}10||{{0}}{{0}}{{0}}173||{{0}}{{0}}{{0}}9||{{0}}{{0}}{{0}}308||data-sort-value="1"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +1||||
|-
|[[:Power Rangers]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}83||{{0}}{{0}}{{0}}6||{{0}}{{0}}{{0}}260||{{0}}{{0}}10||{{0}}{{0}}{{0}}253||data-sort-value="-4"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -4||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Ueberarbeiten.svg|16px]]||
|-
|[[:Science-Fiction-Film]]||{{0}}{{0}}{{0}}707||{{0}}{{0}}{{0}}9||{{0}}{{0}}{{0}}178||{{0}}{{0}}11||{{0}}{{0}}{{0}}176||data-sort-value="-2"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -2||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:Das Haus Anubis]]||{{0}}{{0}}{{0}}109||{{0}}{{0}}13||{{0}}{{0}}{{0}}162||{{0}}{{0}}12||{{0}}{{0}}{{0}}162||data-sort-value="1"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +1||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Quelle.svg|16px]]{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:Let’s Dance (Fernsehsendung)]]||{{0}}{{0}}{{0}}181||{{0}}{{0}}12||{{0}}{{0}}{{0}}169||{{0}}{{0}}13||{{0}}{{0}}{{0}}133||data-sort-value="-1"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -1||||
|-
|[[:Alphas]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}16||{{0}}{{0}}14||{{0}}{{0}}{{0}}132||{{0}}{{0}}14||{{0}}{{0}}{{0}}130||data-sort-value="0"|[[Datei:Equal.svg|rahmenlos|10px]]||||
|-
|[[:Magic City]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}16||{{0}}{{0}}11||{{0}}{{0}}{{0}}171||{{0}}{{0}}15||{{0}}{{0}}{{0}}122||data-sort-value="-4"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -4||||
|-
|[[:Come Fly with Me]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}13||{{0}}{{0}}19||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}91||{{0}}{{0}}16||{{0}}{{0}}{{0}}118||data-sort-value="3"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +3||||
|-
|[[:Reaper – Ein teuflischer Job]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}41||{{0}}{{0}}16||{{0}}{{0}}{{0}}105||{{0}}{{0}}17||{{0}}{{0}}{{0}}107||data-sort-value="-1"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -1||||
|-
|[[:Viral]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}41||{{0}}{{0}}15||{{0}}{{0}}{{0}}116||{{0}}{{0}}18||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}98||data-sort-value="-3"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -3||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Quelle.svg|16px]]||
|-
|[[:El Dorado (Miniserie)]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}7||{{0}}150||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}4||{{0}}{{0}}19||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}81||data-sort-value="131"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +131||||
|-
|[[:Die Klasse von 1984]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}15||{{0}}{{0}}20||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}72||{{0}}{{0}}20||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}73||data-sort-value="0"|[[Datei:Equal.svg|rahmenlos|10px]]||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:Französischer Film]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}39||{{0}}{{0}}18||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}95||{{0}}{{0}}21||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}69||data-sort-value="-3"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -3||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:Dramedy]]||{{0}}{{0}}{{0}}173||{{0}}{{0}}23||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}66||{{0}}{{0}}22||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}69||data-sort-value="1"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +1||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Quelle.svg|16px]]||
|-
|[[:Schwesterherzen – Ramonas wilde Welt]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}17||{{0}}{{0}}21||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}68||{{0}}{{0}}23||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}67||data-sort-value="-2"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -2||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:White House Down]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}35||{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}{{0}}24||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}64||||||
|-
|[[:Die Drei vom Pfandhaus]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}3||{{0}}{{0}}29||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}57||{{0}}{{0}}25||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}64||data-sort-value="4"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +4||||
|-
|[[:Soul Train]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}6||{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}{{0}}26||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}58||||||
|-
|[[:S.W.A.T.: Firefight]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}10||{{0}}{{0}}26||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}60||{{0}}{{0}}27||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}57||data-sort-value="-1"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -1||||
|-
|[[:Mondo]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}21||{{0}}{{0}}28||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}58||{{0}}{{0}}28||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}55||data-sort-value="0"|[[Datei:Equal.svg|rahmenlos|10px]]||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Ueberarbeiten.svg|16px]]||
|-
|[[:Verdammt lecker! Nachschlag für Adam Richman]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}2||{{0}}{{0}}57||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}25||{{0}}{{0}}29||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}55||data-sort-value="28"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +28||||
|-
|[[:Japanischer Film]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}40||{{0}}{{0}}31||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}46||{{0}}{{0}}30||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}52||data-sort-value="1"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +1||||
|-
|[[:Fantasyfilm]]||{{0}}{{0}}{{0}}307||{{0}}{{0}}27||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}58||{{0}}{{0}}31||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}51||data-sort-value="-4"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -4||||
|-
|[[:Filmproduktion]]||{{0}}{{0}}{{0}}477||{{0}}{{0}}25||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}62||{{0}}{{0}}32||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}49||data-sort-value="-7"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -7||||
|-
|[[:Whose Line Is It Anyway?]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}18||{{0}}{{0}}22||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}66||{{0}}{{0}}33||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}45||data-sort-value="-11"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -11||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Quelle.svg|16px]]||
|-
|[[:The Sapphires]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}8||{{0}}{{0}}32||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}46||{{0}}{{0}}34||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}43||data-sort-value="-2"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -2||||
|-
|[[:Man-Eater – Der Menschenfresser]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}36||{{0}}{{0}}30||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}50||{{0}}{{0}}35||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}43||data-sort-value="-5"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -5||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:Extreme Movie]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}22||{{0}}{{0}}24||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}65||{{0}}{{0}}36||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}43||data-sort-value="-12"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -12||||
|-
|[[:Das Meer am Morgen]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}36||{{0}}112||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}7||{{0}}{{0}}37||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}42||data-sort-value="75"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +75||||
|-
|[[:Liste der längsten Fernsehserien]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}7||{{0}}{{0}}33||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}43||{{0}}{{0}}38||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}41||data-sort-value="-5"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -5||||
|-
|[[:Sandalenfilm]]||{{0}}{{0}}{{0}}124||{{0}}{{0}}36||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}41||{{0}}{{0}}39||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}38||data-sort-value="-3"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -3||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Quelle.svg|16px]]||
|-
|[[:Butter (Film)]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}9||{{0}}{{0}}34||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}41||{{0}}{{0}}40||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}37||data-sort-value="-6"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -6||||
|-
|[[:Whitechapel (Fernsehserie)]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}8||{{0}}{{0}}37||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}40||{{0}}{{0}}41||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}37||data-sort-value="-4"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -4||||
|-
|[[:Magnetaufzeichnung]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}84||{{0}}{{0}}45||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}31||{{0}}{{0}}42||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}34||data-sort-value="3"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +3||||
|-
|[[:13 Assassins (2010)]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}42||{{0}}130||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}6||{{0}}{{0}}43||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}34||data-sort-value="87"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +87||||
|-
|[[:US-amerikanischer Film]]||{{0}}{{0}}{{0}}187||{{0}}{{0}}39||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}34||{{0}}{{0}}44||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}34||data-sort-value="-5"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -5||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Ueberarbeiten.svg|16px]]{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:Italienischer Film]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}23||{{0}}{{0}}49||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}29||{{0}}{{0}}45||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}34||data-sort-value="4"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +4||||
|-
|[[:Species IV – Das Erwachen]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}9||{{0}}{{0}}35||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}41||{{0}}{{0}}46||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}33||data-sort-value="-11"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -11||||
|-
|[[:Filmbiografie]]||{{0}}{{0}}{{0}}263||{{0}}{{0}}47||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}31||{{0}}{{0}}47||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}32||data-sort-value="0"|[[Datei:Equal.svg|rahmenlos|10px]]||||
|-
|[[:Romeos]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}16||{{0}}{{0}}38||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}37||{{0}}{{0}}48||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}31||data-sort-value="-10"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -10||||
|-
|[[:Schwedischer Film]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}30||{{0}}{{0}}42||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}32||{{0}}{{0}}49||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}30||data-sort-value="-7"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -7||||
|-
|[[:Russischer Film]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}9||{{0}}{{0}}41||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}33||{{0}}{{0}}50||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}30||data-sort-value="-9"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -9||||
|-
|}
<!--Krdbot-End-->

[[Kategorie:Wikipedia:Aufrufzahlen|Film und Fernsehen]]