Difference between revisions 122919583 and 122939277 on dewiki

== Test 1 ==
=== Film ===
<!--Krdbot-Charts-25-SUBCAT=Kategorie:Wikipedia:Qualitätssicherung Film und Fernsehen-->
<!--Krdbot-Exclude-SUBCAT=Kategorie:Fernsehen-->

<!--Krdbot-End-->

=== Fernsehen ===
(contracted; show full)|}
<!--Krdbot-End-->

== Stummfilme ==
<!--Krdbot-Charts-50-SUBCAT=Kategorie:Stummfilm-->
<!--Krdbot-Grepmaint=Lückenhaft-->
<!--Krdbot-Grepmaint=Überarbeiten-->

{| class="wikitable sortable"
|- bgcolor=#abcdef align=center
! Name<br/>
! Back<br />-links
! Rang<br />2013<br /->07
! ∅ Zugriffe<br />pro Tag<br />2013<br /->07
! Rang<br />2013<br /->08
! ∅ Zugriffe<br />pro Tag<br />2013<br /->08
!
! 
! Anmerkungen / Bearbeiter
|-
|[[:Mickey (Film)]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}5||{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}{{0}}58||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}7||||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:Mae Dahlberg]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}4||{{0}}{{0}}59||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}8||{{0}}{{0}}68||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}6||data-sort-value="-9"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -9||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:Der Weltmeister]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}66||{{0}}101||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}3||{{0}}195||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}1||data-sort-value="-94"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -94||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:Downhill (Film)]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}63||{{0}}255||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}1||{{0}}264||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||data-sort-value="-9"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -9||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Ueberarbeiten.svg|16px]]||
|-
|[[:Die letzte Droschke von Berlin]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}12||{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}306||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:Two Little Drummer Boys]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}4||{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}339||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:His Only Son]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}2||{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}516||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:Der Zigeunerprimas (Film)]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}6||{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}584||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:A Study in Scarlet (USA, 1914)]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}8||{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}643||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:Ernst Ludwig (Schauspieler)]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}9||{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}667||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:Flamme d’Argent (1912)]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}6||{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}670||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:Kasperl-Lotte]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}3||{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}677||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Ueberarbeiten.svg|16px]]||
|-
|[[:Klebolin klebt alles]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}5||{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}680||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:Le Mystère de Val Boscombe (1912)]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}3||{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}689||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:Le ruban moucheté (1912)]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}3||{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}690||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:Mia Pankau]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}5||{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}698||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:Teddy geht zum Theater]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}9||{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}714||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:Teddy im Schlafsofa]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}12||{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}715||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:Teddy … sein Diener]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}10||{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}719||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:The Valley of Fear (1916)]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}5||{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}725||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|}
<!--Krdbot-End-->

[[Kategorie:Wikipedia:Aufrufzahlen|Film und Fernsehen]]