Difference between revisions 144950259 and 144950262 on dewiki

{{expert-subject|Energy|date=October 2009}}
This is a '''list of [[oil refinery|oil refineries]]'''. The Oil and Gas Journal<ref>{{cite web | url=http://ogj.com/ |title=Oil and Gas Journal | publisher=Pennwell Publishing}}</ref> also publishes a worldwide list of refineries annually in a country-by-country tabulation that includes for each refinery: location, crude oil daily processing capacity, and the size of each process unit in the refinery. For the U.S., the re(contracted; show full)* [[Eastern Refinery Limited]] ([[Bangladesh Petroleum Corporation]]), {{convert|33000|oilbbl/d|m3/d|abbr=on}}

===[[Brunei]]===
*[[Seria Refinery]] ([[Brunei Shell Petroleum]]), {{convert|13000|oilbbl/d|m3/d|abbr=on}}

===[[China]]===

These numbers fall short of the true refining capacity in China, which is more 
{{convert|10,000  |oilbbl/day|abbr=on}}.  

* [[Zhenhai Refinery]] ([[Sinopec]]), {{convert|462000|oilbbl/d|m3/d|abbr=on}}
* [[Shanghai Gaoqiao Company Refinery]] ([[Sinopec]]), {{convert|220000|oilbbl/d|m3/d|abbr=on}}
* [[Beijing Yanshan Company Refinery]] ([[Sinopec]]), {{convert|165000|oilbbl/d|m3/d|abbr=on}}
* [[Qilu Company Refinery]] ([[Sinopec]]), {{convert|195000|oilbbl/d|m3/d|abbr=on}}
* [[Jinling Company Refinery]] ([[Sinopec]]), {{convert|270000|oilbbl/d|m3/d|abbr=on}}
(contracted; show full)
* [[Mumbai Refinery]] ([[HPCL]]), {{convert|107000|oilbbl/d|m3/d|abbr=on}}
* [[Visakhapatnam Refinery]] ([[HPCL]]), {{convert|150000|oilbbl/d|m3/d|abbr=on}}
* [[Mumbai Refinery Mahaul]] ([[BPCL]]), {{convert|135000|oilbbl/d|m3/d|abbr=on}}
* [[Nagapattnam Refinery]] ([[CPCL]]), {{convert|20000|oilbbl/d|m3/d|abbr=on}}
* [[Kochi Refinery]] ([[BPCL]]), {{convert|172000|oilbbl/d|m3/d|abbr=on}}
* [[Tatipaka Refinery]] ([[ONGC]]), {{convert|1600|oilbbl/d|m3/d|abbr=on}}
* [[Essar Refinery]] ([[Essar]]), 
{{convert|289,256 barrels per day|oilbbl/d}}

===[[Indonesia]]===
* [[Musi Refinery]] ([[Pertamina]]), {{convert|135200|oilbbl/d|m3/d|abbr=on}}
* [[Balongan Refinery]] ([[Pertamina]]), {{convert|125000|oilbbl/d|m3/d|abbr=on}}
* [[Dumai Refinery]] ([[Pertamina]]), {{convert|120000|oilbbl/d|m3/d|abbr=on}}
* [[Cilacap Refinery]] ([[Pertamina]]), {{convert|348000|oilbbl/d|m3/d|abbr=on}}
* [[Balikpapan Refinery]] ([[Pertamina]]), {{convert|260000|oilbbl/d|m3/d|abbr=on}}
(contracted; show full)* Indeni Refinery (100% Government of Zambia), {{convert|23750|oilbbl/d|m3/d|abbr=on}}

===[[Djibouti]]===
* [[Doraleh oil refinery]] ([[efad, kuwait]]), {{convert|250000|oilbbl/d|m3/d|abbr=on}}

==Middle East==
===[[Saudi Arabia]]===
* Riyadh Refinery ([[Saudi Aramco]]), 
{{convert|120,000  |oilbbl/d (19,000 m³/d)|abbr=on}}
* Rabigh Refinery ([[Saudi Aramco]]), {{convert|400,000  |oilbbl/d (64,000 m³/d)|abbr=on}}
* Yanbu' Refinery ([[Saudi Aramco]]), {{convert|230,000  |oilbbl/d (37,000 m³/d)|abbr=on}}
* Jeddah Refinery ([[Saudi Aramco]]), {{convert|100,000  |oilbbl/d (16,000 m³/d)|abbr=on}}
* Ras Tanura Refinery ([[Saudi Aramco]]), {{convert|525,000  |oilbbl/d (83,500 m³/d)|abbr=on}}
* Aramco/Exxon Yanbu' Refinery (Saudi Aramco/ExxonMobil), {{convert|400,000  |oilbbl/d (64,000 m³/d)|abbr=on}}
* Aramco/Shell Jubail Refinery (Saudi Aramco/Shell)
* Aramco/Total Jubail Refinery,{{convert|400,000  |oilbbl/d (64,000 m³/d)|abbr=on}}
* Chevron
* Aramco/ ConocoPhillips Refinery (still under construction)
* khilji oil refinery

===[[Iran]]===
* [[Abadan Refinery]] ([[NIOC]]), {{convert|450000|oilbbl/d|m3/d|abbr=on}}
* [[Arak Refinery]] ([[NIOC]]), {{convert|150000|oilbbl/d|m3/d|abbr=on}}
(contracted; show full)
* [http://www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/petroleum/data_publications/refinery_capacity_data/pdf/table_38.pdf EIA: U.S. Directory of Operable Petroleum Refineries]
* [http://bbs.keyhole.com/ubb/showthreaded.php/Cat/0/Number/1197575/page/ Google Earth Community Placemark]

{{DEFAULTSORT:List Of Oil Refineries}}
[[Category:Oil refineries| ]]
[[Category:Lists by country|Oil refineries]]

[[ar:قائمة بمصافي النفط]]