Revision 122184197 of "Benutzer:Queryzo/AZ" on dewiki<!--
Kategorie:Film 2010 (1 K, 11 S)
Kategorie:Film 2011 (1 K, 10 S)
Kategorie:Film 2012 (1 K, 11 S)
Kategorie:Film 2013 (1 K, 12 S)
[+] Animation (9 K, 38 S)
Kategorie:Dokumentarfilme (2 K, 7 S)
Kategorie:Drehbuch (1 K, 5 S)
Kategorie:Film nach Staat (41 K)
Kategorie:Film- oder Fernsehpreis als Thema (21 K)
Kategorie:Filmberuf (61 S)
Kategorie:Filmbewertung (12 S)
Kategorie:Filmfestival (28 K, 50 S)
Kategorie:Filmfestival als Thema (5 K)
Kategorie:Filmförderung (36 S)
Kategorie:Filmgattung (1 K, 90 S)
Kategorie:Filmgenre (106 S)
Kategorie:Filmgeschichte (7 K, 85 S)
Kategorie:Filmgestaltung (1 K, 20 S)
Kategorie:Filminstitut (21 S)
Kategorie:Filmkritik (2 K, 25 S)
Kategorie:Filmmusik (4 K, 18 S)
Kategorie:Filmorganisation (113 S)
Kategorie:Filmpreis (4 K, 26 S)
Kategorie:Filmrecht (12 S)
Kategorie:Filmtechnik (14 K, 299 S)
Kategorie:Filmtitel (10 K)
Kategorie:Film-Website (1 K, 24 S)
Kategorie:Filmwirtschaft (7 K, 28 S)
Kategorie:Filmwissenschaft (2 K, 29 S)
Kategorie:Filmzeitschrift (2 K, 21 S)
Kategorie:Filmzensur (3 K, 5 S)
Kategorie:Kino (9 K, 41 S)
Kategorie:Liste (Film) (9 K, 68 S)
Kategorie:Mockumentary (leer)
Kategorie:Person (Film) (4 K, 6 S)
Kategorie:Thema, Motiv oder Sinnbild im Film (35 S)
Kategorie:Video (4 K, 19 S)
Kategorie:Werkzyklus (20 S)
-->
== Test 1 ==
=== Film ===
<!--Krdbot-Charts-25-SUBCAT=Kategorie:Wikipedia:Qualitätssicherung Film und Fernsehen-->
<!--Krdbot-Exclude-SUBCAT=Kategorie:Fernsehen-->
{| class="wikitable sortable"
|- bgcolor=#abcdef align=center
! Name<br/>
! Back<br />-links
! Rang<br />2013<br /->07
! ∅ Zugriffe<br />pro Tag<br />2013<br /->07
! Rang<br />2013<br /->08
! ∅ Zugriffe<br />pro Tag<br />2013<br /->08
!
!
! Anmerkungen / Bearbeiter
|-
|[[:The Bling Ring]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}17||{{0}}{{0}}{{0}}1||{{0}}{{0}}{{0}}930||{{0}}{{0}}{{0}}1||{{0}}{{0}}2352||data-sort-value="0"|[[Datei:Equal.svg|rahmenlos|10px]]||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Ueberarbeiten.svg|16px]]||
|-
|[[:Computer Generated Imagery]]||{{0}}{{0}}{{0}}218||{{0}}{{0}}{{0}}2||{{0}}{{0}}{{0}}240||{{0}}{{0}}{{0}}2||{{0}}{{0}}{{0}}420||data-sort-value="0"|[[Datei:Equal.svg|rahmenlos|10px]]||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Quelle.svg|16px]]||
|-
|[[:Runaway Girl]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}11||{{0}}{{0}}{{0}}6||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}97||{{0}}{{0}}{{0}}3||{{0}}{{0}}{{0}}367||data-sort-value="3"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +3||||
|-
|[[:Taxi Driver (1976)]]||{{0}}{{0}}{{0}}141||{{0}}{{0}}{{0}}3||{{0}}{{0}}{{0}}217||{{0}}{{0}}{{0}}4||{{0}}{{0}}{{0}}353||data-sort-value="-1"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -1||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Ueberarbeiten.svg|16px]]{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Quelle.svg|16px]]||
|-
|[[:Science-Fiction-Film]]||{{0}}{{0}}{{0}}707||{{0}}{{0}}{{0}}4||{{0}}{{0}}{{0}}178||{{0}}{{0}}{{0}}5||{{0}}{{0}}{{0}}176||data-sort-value="-1"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -1||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:Viral]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}41||{{0}}{{0}}{{0}}5||{{0}}{{0}}{{0}}116||{{0}}{{0}}{{0}}6||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}98||data-sort-value="-1"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -1||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Quelle.svg|16px]]||
|-
|[[:Die Klasse von 1984]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}15||{{0}}{{0}}{{0}}8||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}72||{{0}}{{0}}{{0}}7||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}73||data-sort-value="1"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +1||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:Französischer Film]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}39||{{0}}{{0}}{{0}}7||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}95||{{0}}{{0}}{{0}}8||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}69||data-sort-value="-1"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -1||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:Schwesterherzen – Ramonas wilde Welt]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}17||{{0}}{{0}}{{0}}9||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}68||{{0}}{{0}}{{0}}9||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}67||data-sort-value="0"|[[Datei:Equal.svg|rahmenlos|10px]]||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:S.W.A.T.: Firefight]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}10||{{0}}{{0}}12||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}60||{{0}}{{0}}10||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}57||data-sort-value="2"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +2||||
|-
|[[:Mondo]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}21||{{0}}{{0}}14||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}58||{{0}}{{0}}11||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}55||data-sort-value="3"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +3||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Ueberarbeiten.svg|16px]]||
|-
|[[:Japanischer Film]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}40||{{0}}{{0}}16||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}46||{{0}}{{0}}12||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}52||data-sort-value="4"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +4||||
|-
|[[:Fantasyfilm]]||{{0}}{{0}}{{0}}306||{{0}}{{0}}13||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}58||{{0}}{{0}}13||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}51||data-sort-value="0"|[[Datei:Equal.svg|rahmenlos|10px]]||||
|-
|[[:Filmproduktion]]||{{0}}{{0}}{{0}}477||{{0}}{{0}}11||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}62||{{0}}{{0}}14||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}49||data-sort-value="-3"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -3||||
|-
|[[:The Sapphires]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}8||{{0}}{{0}}17||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}46||{{0}}{{0}}15||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}43||data-sort-value="2"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +2||||
|-
|[[:Man-Eater – Der Menschenfresser]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}36||{{0}}{{0}}15||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}50||{{0}}{{0}}16||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}43||data-sort-value="-1"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -1||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:Extreme Movie]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}22||{{0}}{{0}}10||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}65||{{0}}{{0}}17||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}43||data-sort-value="-7"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -7||||
|-
|[[:Das Meer am Morgen]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}36||{{0}}{{0}}66||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}7||{{0}}{{0}}18||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}42||data-sort-value="48"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +48||||
|-
|[[:Sandalenfilm]]||{{0}}{{0}}{{0}}124||{{0}}{{0}}20||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}41||{{0}}{{0}}19||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}38||data-sort-value="1"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +1||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Quelle.svg|16px]]||
|-
|[[:Butter (Film)]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}9||{{0}}{{0}}18||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}41||{{0}}{{0}}20||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}37||data-sort-value="-2"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -2||||
|-
|[[:13 Assassins (2010)]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}42||{{0}}{{0}}75||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}6||{{0}}{{0}}21||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}34||data-sort-value="54"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +54||||
|-
|[[:US-amerikanischer Film]]||{{0}}{{0}}{{0}}187||{{0}}{{0}}22||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}34||{{0}}{{0}}22||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}34||data-sort-value="0"|[[Datei:Equal.svg|rahmenlos|10px]]||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Ueberarbeiten.svg|16px]]{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:Italienischer Film]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}23||{{0}}{{0}}29||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}29||{{0}}{{0}}23||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}34||data-sort-value="6"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +6||||
|-
|[[:Species IV – Das Erwachen]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}9||{{0}}{{0}}19||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}41||{{0}}{{0}}24||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}33||data-sort-value="-5"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -5||||
|-
|[[:Filmbiografie]]||{{0}}{{0}}{{0}}263||{{0}}{{0}}27||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}31||{{0}}{{0}}25||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}32||data-sort-value="2"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +2||||
|-
|}
<!--Krdbot-End-->
=== Fernsehen ===
<!--Krdbot-Charts-25-SUBCAT=Kategorie:Wikipedia:Qualitätssicherung Film und Fernsehen-->
<!--Krdbot-Exclude-SUBCAT=Kategorie:Film-->
{| class="wikitable sortable"
|- bgcolor=#abcdef align=center
! Name<br/>
! Back<br />-links
! Rang<br />2013<br /->07
! ∅ Zugriffe<br />pro Tag<br />2013<br /->07
! Rang<br />2013<br /->08
! ∅ Zugriffe<br />pro Tag<br />2013<br /->08
!
!
! Anmerkungen / Bearbeiter
|-
|[[:Gossip Girl]]||{{0}}{{0}}{{0}}166||{{0}}{{0}}{{0}}1||{{0}}{{0}}1522||{{0}}{{0}}{{0}}1||{{0}}{{0}}1504||data-sort-value="0"|[[Datei:Equal.svg|rahmenlos|10px]]||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Ueberarbeiten.svg|16px]]{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:Germany’s Next Topmodel]]||{{0}}{{0}}{{0}}145||{{0}}{{0}}{{0}}2||{{0}}{{0}}{{0}}777||{{0}}{{0}}{{0}}2||{{0}}{{0}}{{0}}697||data-sort-value="0"|[[Datei:Equal.svg|rahmenlos|10px]]||||
|-
|[[:Der Denver-Clan]]||{{0}}{{0}}{{0}}194||{{0}}{{0}}{{0}}3||{{0}}{{0}}{{0}}495||{{0}}{{0}}{{0}}3||{{0}}{{0}}{{0}}456||data-sort-value="0"|[[Datei:Equal.svg|rahmenlos|10px]]||||
|-
|[[:Power Rangers]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}83||{{0}}{{0}}{{0}}4||{{0}}{{0}}{{0}}260||{{0}}{{0}}{{0}}4||{{0}}{{0}}{{0}}253||data-sort-value="0"|[[Datei:Equal.svg|rahmenlos|10px]]||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Ueberarbeiten.svg|16px]]||
|-
|[[:Das Haus Anubis]]||{{0}}{{0}}{{0}}109||{{0}}{{0}}{{0}}7||{{0}}{{0}}{{0}}162||{{0}}{{0}}{{0}}5||{{0}}{{0}}{{0}}162||data-sort-value="2"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +2||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Quelle.svg|16px]]{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:Let’s Dance (Fernsehsendung)]]||{{0}}{{0}}{{0}}181||{{0}}{{0}}{{0}}6||{{0}}{{0}}{{0}}169||{{0}}{{0}}{{0}}6||{{0}}{{0}}{{0}}133||data-sort-value="0"|[[Datei:Equal.svg|rahmenlos|10px]]||||
|-
|[[:Alphas]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}16||{{0}}{{0}}{{0}}8||{{0}}{{0}}{{0}}132||{{0}}{{0}}{{0}}7||{{0}}{{0}}{{0}}130||data-sort-value="1"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +1||||
|-
|[[:Magic City]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}16||{{0}}{{0}}{{0}}5||{{0}}{{0}}{{0}}171||{{0}}{{0}}{{0}}8||{{0}}{{0}}{{0}}122||data-sort-value="-3"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -3||||
|-
|[[:Come Fly with Me]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}13||{{0}}{{0}}10||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}91||{{0}}{{0}}{{0}}9||{{0}}{{0}}{{0}}118||data-sort-value="1"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +1||||
|-
|[[:Reaper – Ein teuflischer Job]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}41||{{0}}{{0}}{{0}}9||{{0}}{{0}}{{0}}105||{{0}}{{0}}10||{{0}}{{0}}{{0}}107||data-sort-value="-1"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -1||||
|-
|[[:Die Drei vom Pfandhaus]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}3||{{0}}{{0}}12||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}57||{{0}}{{0}}11||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}64||data-sort-value="1"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +1||||
|-
|[[:Soul Train]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}6||{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}{{0}}12||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}58||||||
|-
|[[:Verdammt lecker! Nachschlag für Adam Richman]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}2||{{0}}{{0}}18||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}25||{{0}}{{0}}13||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}55||data-sort-value="5"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +5||||
|-
|[[:Whose Line Is It Anyway?]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}18||{{0}}{{0}}11||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}66||{{0}}{{0}}14||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}45||data-sort-value="-3"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -3||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Quelle.svg|16px]]||
|-
|[[:Liste der längsten Fernsehserien]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}7||{{0}}{{0}}13||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}43||{{0}}{{0}}15||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}41||data-sort-value="-2"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -2||||
|-
|[[:Whitechapel (Fernsehserie)]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}8||{{0}}{{0}}14||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}40||{{0}}{{0}}16||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}37||data-sort-value="-2"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -2||||
|-
|[[:Wildbach (Fernsehserie)]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}49||{{0}}{{0}}17||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}26||{{0}}{{0}}17||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}29||data-sort-value="0"|[[Datei:Equal.svg|rahmenlos|10px]]||||
|-
|[[:Hey Dad!]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}26||{{0}}{{0}}16||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}31||{{0}}{{0}}18||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}27||data-sort-value="-2"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -2||||
|-
|[[:K-TV (Fernsehen)]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}24||{{0}}{{0}}15||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}31||{{0}}{{0}}19||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}26||data-sort-value="-4"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -4||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Achtung.svg|16px]]||
|-
|[[:DVB-H]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}88||{{0}}{{0}}20||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}19||{{0}}{{0}}20||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}24||data-sort-value="0"|[[Datei:Equal.svg|rahmenlos|10px]]||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Ueberarbeiten.svg|16px]]||
|-
|[[:Avenida Brasil (Telenovela)]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}5||{{0}}{{0}}19||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}21||{{0}}{{0}}21||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}19||data-sort-value="-2"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -2||||
|-
|[[:The Dudesons]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}10||{{0}}{{0}}23||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}15||{{0}}{{0}}22||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}17||data-sort-value="1"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +1||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Ueberarbeiten.svg|16px]]||
|-
|[[:Lust Pur]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}8||{{0}}{{0}}22||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}15||{{0}}{{0}}23||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}16||data-sort-value="-1"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -1||||
|-
|[[:I Love Lucy]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}41||{{0}}{{0}}21||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}16||{{0}}{{0}}24||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}15||data-sort-value="-3"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -3||||
|-
|[[:Popular]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}37||{{0}}{{0}}26||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}12||{{0}}{{0}}25||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}14||data-sort-value="1"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +1||||
|-
|}
<!--Krdbot-End-->
== Test 2 ==
=== Film ===
<!--Krdbot-Charts-25-SUBCAT=Kategorie:Film-->
<!--Krdbot-Grepmaint=QS-FF-->
{| class="wikitable sortable"
|- bgcolor=#abcdef align=center
! Name<br/>
! Back<br />-links
! Rang<br />2013<br /->07
! ∅ Zugriffe<br />pro Tag<br />2013<br /->07
! Rang<br />2013<br /->08
! ∅ Zugriffe<br />pro Tag<br />2013<br /->08
!
!
! Anmerkungen / Bearbeiter
|-
|[[:Lee Thompson Young]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}14||17223||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}21||{{0}}{{0}}{{0}}1||{{0}}{{0}}4435||data-sort-value="17222"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +17222||||
|-
|[[:Pain & Gain]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}27||10800||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}46||{{0}}{{0}}{{0}}2||{{0}}{{0}}4208||data-sort-value="10798"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +10798||||
|-
|[[:Conjuring – Die Heimsuchung]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}16||{{0}}217||{{0}}{{0}}1054||{{0}}{{0}}{{0}}3||{{0}}{{0}}3993||data-sort-value="214"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +214||||
|-
|[[:Johnny Depp]]||{{0}}{{0}}{{0}}418||{{0}}{{0}}11||{{0}}{{0}}3235||{{0}}{{0}}{{0}}4||{{0}}{{0}}3374||data-sort-value="7"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +7||||
|-
|[[:YouTube]]||{{0}}{{0}}2382||{{0}}{{0}}{{0}}8||{{0}}{{0}}3405||{{0}}{{0}}{{0}}5||{{0}}{{0}}3321||data-sort-value="3"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +3||||
|-
|[[:YouPorn]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}13||{{0}}{{0}}14||{{0}}{{0}}2954||{{0}}{{0}}{{0}}6||{{0}}{{0}}3242||data-sort-value="8"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +8||||
|-
|[[:Oblivion (Film)]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}16||{{0}}{{0}}83||{{0}}{{0}}1628||{{0}}{{0}}{{0}}7||{{0}}{{0}}3226||data-sort-value="76"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +76||||
|-
|[[:Miley Cyrus]]||{{0}}{{0}}{{0}}234||{{0}}{{0}}33||{{0}}{{0}}2266||{{0}}{{0}}{{0}}8||{{0}}{{0}}3180||data-sort-value="25"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +25||||
|-
|[[:Das ist das Ende]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}26||{{0}}713||{{0}}{{0}}{{0}}533||{{0}}{{0}}{{0}}9||{{0}}{{0}}3173||data-sort-value="704"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +704||||
|-
|[[:Channing Tatum]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}80||{{0}}{{0}}25||{{0}}{{0}}2458||{{0}}{{0}}10||{{0}}{{0}}3089||data-sort-value="15"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +15||||
|-
|[[:Lone Ranger (Film)]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}31||{{0}}224||{{0}}{{0}}1037||{{0}}{{0}}11||{{0}}{{0}}3011||data-sort-value="213"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +213||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Lücke.svg|16px]]||
|-
|[[:Mark Wahlberg]]||{{0}}{{0}}{{0}}187||{{0}}{{0}}66||{{0}}{{0}}1779||{{0}}{{0}}12||{{0}}{{0}}2966||data-sort-value="54"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +54||||
|-
|[[:Lothar Bisky]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}90||11800||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}40||{{0}}{{0}}13||{{0}}{{0}}2960||data-sort-value="11787"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +11787||||
|-
|[[:Liste von Pornodarstellerinnen]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}0||{{0}}{{0}}18||{{0}}{{0}}2729||{{0}}{{0}}14||{{0}}{{0}}2927||data-sort-value="4"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +4||||
|-
|[[:Dwayne Johnson]]||{{0}}{{0}}{{0}}140||{{0}}{{0}}26||{{0}}{{0}}2412||{{0}}{{0}}15||{{0}}{{0}}2903||data-sort-value="11"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +11||||
|-
|[[:Internet Movie Database]]||{{0}}81591||{{0}}{{0}}15||{{0}}{{0}}2797||{{0}}{{0}}16||{{0}}{{0}}2800||data-sort-value="-1"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -1||||
|-
|[[:Kaley Cuoco]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}32||{{0}}{{0}}10||{{0}}{{0}}3269||{{0}}{{0}}17||{{0}}{{0}}2759||data-sort-value="-7"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -7||||
|-
|[[:Ryan Gosling]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}86||{{0}}{{0}}{{0}}7||{{0}}{{0}}3483||{{0}}{{0}}18||{{0}}{{0}}2680||data-sort-value="-11"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -11||||
|-
|[[:Wolverine: Weg des Kriegers]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}38||{{0}}{{0}}21||{{0}}{{0}}2693||{{0}}{{0}}19||{{0}}{{0}}2557||data-sort-value="2"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +2||||
|-
|[[:Emma Watson]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}78||{{0}}{{0}}62||{{0}}{{0}}1855||{{0}}{{0}}20||{{0}}{{0}}2534||data-sort-value="42"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +42||||
|-
|[[:Chloë Moretz]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}66||{{0}}306||{{0}}{{0}}{{0}}866||{{0}}{{0}}21||{{0}}{{0}}2376||data-sort-value="285"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +285||||
|-
|[[:Jim Parsons]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}37||{{0}}{{0}}19||{{0}}{{0}}2725||{{0}}{{0}}22||{{0}}{{0}}2376||data-sort-value="-3"|[[Datei:Red_Arrow_Down.svg|rahmenlos|10px]] -3||||
|-
|[[:The Bling Ring]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}17||{{0}}273||{{0}}{{0}}{{0}}930||{{0}}{{0}}23||{{0}}{{0}}2352||data-sort-value="250"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +250||{{SortKey|W}}[[Datei:Qsicon Ueberarbeiten.svg|16px]]||
|-
|[[:Bruce Willis]]||{{0}}{{0}}{{0}}354||{{0}}{{0}}30||{{0}}{{0}}2314||{{0}}{{0}}24||{{0}}{{0}}2338||data-sort-value="6"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +6||||
|-
|[[:Charlotte Roche]]||{{0}}{{0}}{{0}}{{0}}95||{{0}}535||{{0}}{{0}}{{0}}628||{{0}}{{0}}25||{{0}}{{0}}2312||data-sort-value="510"|[[Datei:Green_Arrow_Up.svg|rahmenlos|10px]] +510||||
|-
|}
<!--Krdbot-End-->
=== Fernsehen ===
<!--Krdbot-Charts-25-SUBCAT=Kategorie:Fernsehen-->
<!--Krdbot-Grepmaint=QS-FF-->
{| class="wikitable sortable"
|- bgcolor=#abcdef align=center
