Difference between revisions 2813418 and 2957401 on dewiktionary

-> [[Benutzer:Betterknower/Sprachenübersicht bereinigt|Sprachenübersicht bereinigt]]

Ein Versuch, die Sprachen mit den meisten Einträgen im deutschen Wiktionary anhand der Zahl der Seitenaufrufe der Seite „Wiktionary:Sprache“ zu vergleichen. Die Daten stammen von [http://stats.grok.se/de.d/201110302/Wiktionary:Deutsch http://stats.grok.se/de.d] (mit Adressleiste arbeiten).

Zahl der Seitenaufrufe pro Monat der Seite Wiktionary:Sprache

{| class="wikitable center zebra" style="text-align:right"
|-
!          Monat  !! de    !! en   !! it  !! fr  !! pl  !! eo  !! ca  !! la  !! oc  !! cs  !! es
|-
|Durchschnitt 2012|| 13237 ||  999 || 396 || 489 || 254 || 126 || 154 || 448 || 138 || 243 || 275
|-
|Durchschnitt 2011|| 14221 ||  844 || 477 || 509 || 255 || 114 || 150 || 454 || 146 || 161 || 173
|-

|          201304 || 18360 || 1325 || 342 || 464 || 176 || 114 || 129 || 476 || 137 || 287 || 288
|-
|          201303 || 14341 || 1055 || 300 || 394 || 245 || 103 || 144 || 474 || 128 || 295 || 330
|-
|          201302 || 14908 ||  991 || 274 || 436 || 238 || 136 || 144 || 412 || 144 || 300 || 333
|-
|          201301 || 16280 || 1271 || 381 || 498 || 376 || 158 || 220 || 592 || 184 || 402 || 438
|-
|          201212 || 13579 ||  985 || 404 || 468 || 268 || 122 || 141 || 404 || 138 || 461 || 374
|-
|          201211 || 14765 || 1158 || 373 || 449 || 247 || 136 || 193 || 463 || 143 || 318 || 463
|-
|          201210 || 14211 || 1018 || 379 || 465 || 232 || 119 || 178 || 409 || 150 || 247 || 353
|-
|          201209 || 12608 ||  942 || 320 || 461 || 227 ||  90 || 146 || 431 || 124 || 202 || 416
(contracted; show full)|          201104 || 12699 ||  733 || 506 || 445 || 235 ||  85 || 140 || 412 || 148 || 115 || 148
|-
|          201103 || 15208 ||  821 || 635 || 623 || 245 || 119 || 152 || 566 || 153 || 204 || 192
|-
|          201102 || 15402 ||  711 || 540 || 570 || 267 || 116 || 155 || 493 || 131 || 147 || 168
|-
|          201101 || 15460 ||  758 || 589 || 571 || 288 || 142 || 182 || 539 || 151 || 160 || 196
|}