Revision 115849 of "Single Ladies (Put a Ring on It)" on dsbwiki'''„Single Ladies (Put a Ring on It)”''' - song [[Beyoncé Knowles]].
== ==
{| width="100%"
|- valign="top"
| width="50%" |
'''Digital Remix EP''' <ref> https://www.masterbeat.com/#release/bsingle Digital Remix EP </ref>
# „Single Ladies (Put a Ring on It)” (Dave Aude Club Mix) - 8:24
# „Single Ladies (Put a Ring on It)” (Karmatronic Remix) - 5:58
# „Single Ladies (Put a Ring on It)” (Redtop Club Mix) - 6:59
# „Single Ladies (Put a Ring on It)” (Redtop Dub) - 7:05
# „Single Ladies (Put a Ring on It)” (DJ Escape & Tony Coluccio Club) - 6:58
# „Single Ladies (Put a Ring on It)” (DJ Escape & Tony Coluccio Dub) - 6:11
# „Single Ladies (Put a Ring on It)” (Lost Daze Dating Service Remix) - 6:52
# „Single Ladies (Put a Ring on It)” (Craig C's Master Blaster Radio Remix) - 8:19
''' [[Dataja:Flag of the United States.svg|20px]] US Promo Remixes EP'''
# "Single Ladies (Put a Ring on It)" (Dave Aude Club) - 8:24
# "Single Ladies (Put a Ring on It)" (Dave Aude Radio) - 3:50
# "Single Ladies (Put a Ring on It)" (Karmatronic Club) - 5:58
# "Single Ladies (Put a Ring on It)" (Karmatronic Radio) - 3:47
# "Single Ladies (Put a Ring on It)" (Redtop Club) - 6:59
# "Single Ladies (Put a Ring on It)" (Redtop Dub) - 7:05
# "Single Ladies (Put a Ring on It)" (Redtop Radio) - 3:36
# "Single Ladies (Put a Ring on It)" (DJ Escape & Tony Coluccio Club) - 6:58
# "Single Ladies (Put a Ring on It)" (DJ Escape & Tony Coluccio Dub) - 6:11
# "Single Ladies (Put a Ring on It)" (DJ Escape & Tony Coluccio Radio) - 3:44
# "Single Ladies (Put a Ring on It)" (Lost Daze Dating Service Remix) - 6:52
# "Single Ladies (Put a Ring on It)" (Lost Daze Dating Service Radio) - 3:32
# "Single Ladies (Put a Ring on It)" (Craig C's Master Blaster Remix) - 8:19
# "Single Ladies (Put a Ring on It)" (Craig C's Master Blaster Radio) - 3:31
;Remixes
# „Single Ladies (Put a Ring on It)” (Official Don Vito Remix) (Featuring Lil' Scrappy)
| width="50%" |
'''CD Single'''
# „Single Ladies (Put a Ring on It) (Main)” - 3:13
# „Single Ladies (Put a Ring on It) (Maurice Joshua Club Edit)” - 3:44
# „Single Ladies (Put a Ring on It) (Maurice Joshua Club Mix)” - 6:47
# „Single Ladies (Put a Ring on It) (Instrumental)” - 3:11
# „[[If I Were a Boy]]” - 4:10
''' [[Dataja:Flag of the United Kingdom.svg|20px]] UK CD Single''' <ref>http://eil.com/shop/moreinfo.asp?catalogid=459975 [[Dataja:Flag of the United Kingdom.svg|15px]] UK CD Single</ref>
# „Single Ladies (Put a Ring on It)” - 3:13
# „Single Ladies (Put a Ring on It) (Redtop Remix)” - 3:31
''' [[Dataja:Flag of the United Kingdom.svg|20px]] UK Promo CD Single'''
# "Single Ladies (Put a Ring on It)" (Redtop Club) - 6:59
# "Single Ladies (Put a Ring on It)" (My Digital Enemy Remix) - 6:39
# "Single Ladies (Put a Ring on It)" (Olli Collins & Fred Portelli Remix) - 7:43
# "Single Ladies (Put a Ring on It)" (Japanese Popstars Remix) - 7:46
# "Single Ladies (Put a Ring on It)" (Craig C's Master Blaster Remix) - 8:19
# "Single Ladies (Put a Ring on It)" (Karmatronic Club) - 5:58
# "Single Ladies (Put a Ring on It)" (Main) - 3:13
; [[Dataja:Flag of Europe.svg|20px]] EU Digital Remix EP
# "Single Ladies (Put a Ring on It)" (RedTop Remix Radio Edit)
# "Single Ladies (Put a Ring on It)" (My Digital Enemy Remix)
# "Single Ladies (Put a Ring on It)" (Olli Collins & Fred Portelli Remix)
# "Single Ladies (Put a Ring on It)" (Dave Aude Remix Club Version)
# "Single Ladies (Put a Ring on It)" (The Japanese Popstars Remix)
# "Single Ladies (Put a Ring on It)" (Album Version)
|}
== ==
{| width="100%"
|- valign="top"
| width="50%" |
{| border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 width="525px" class="wikitable"
|-
!align="center"|
!align="center"|Position
!align="center"|<small>2008</small>
!align="center"|Certification
!align="center"|
|-
|align="left"| [[Dataja:Flag of the Netherlands Antilles.svg|20px]] Bright top 40
|align="center"|2
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|-
|align="left"| [[Dataja:Flag of Aruba.svg|20px]] ARUBA’S TOP 20
|align="center"|3
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|-
|align="left"| [[Dataja:Flag of Australia.svg|20px]] Australian Recording Industry Association
|align="center"|5
|align="center"|74 <ref>http://www.aria.com.au/pages/aria-charts-end-of-year-charts-top-100-singles-2008.htm ARIA Charts - End Of Year Charts - Top 100 Singles 2008</ref>
|align="center"|2 × Platyna <ref>http://www.aria.com.au/pages/httpwww.aria.com.aupageshttpwww.aria.com.aupageshttpwww.aria.com.aupagesARIACharts-Accr.htm</ref>
|align="center"|140,000
|-
|align="left"| [[Dataja:Flag of Belgium (civil).svg|20px]] Ultratop 50 (Flandria)
|align="center"|11
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|-
|align="left"| [[Dataja:Flag of Bulgaria.svg|20px]] THE BULGARIAN NATIONAL TOP 40
|align="center"|5
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|-
| [[Dataja:Flag of Brazil.svg|20px]] Top 100 Singles <ref> http://www.hot100brasil.com/chtsinglesb.html Hot 100 Singles </ref>
|align="center"|'''1'''
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|-
| [[Dataja:Flag of the People's Republic of China.svg|20px]] China Singles Chart
|align="center"|4
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|-
| [[Dataja:Flag of Croatia.svg|20px]] Croatian Singles Chart
|align="center"|'''1'''
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|-
| [[Dataja:Flag of Denmark.svg|20px]] Denmark Singles Chart
|align="center"|23
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|-
| [[Dataja:Flag of Ecuador.svg|20px]] ECUADOR TOP 40 <ref>http://www.americatop100.com/ecuador/index.htm [[Dataja:Flag of Ecuador.svg|15px]] ECUADOR TOP 40</ref>
|align="center"|15
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|-
|align="left"| [[Dataja:Flag of Spain.svg|20px]] Spanish Singles Chart
|align="center"|34
|align="center"|-
|align="center"|Gold
|align="center"|20.000
|-
|align="left"| [[Dataja:Flag of the Netherlands.svg|20px]] Dutch Top 40
|align="center"|8
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|-
|align="left"| [[Dataja:Flag of India.svg|20px]] India Singles Chart
|align="center"|3
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|-
|align="left"| [[Dataja:Flag of Ireland.svg|20px]] The Irish Singles Chart <ref>http://www.irma.ie/aucharts.asp [[Dataja:Flag of Ireland.svg|15px]] Top 50 Singles</ref>
|align="center"|4
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|-
|align="left"| [[Dataja:Flag of Israel.svg|20px]] Israeli Singles Chart
|align="center"|6
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|-
|align="left"| [[Dataja:Flag of Canada.svg|20px]] Canadian Hot 100
|align="center"|2
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|-
|align="left"| [[Dataja:Flag of Malta.svg|20px]] MALTA TOP-20
|align="center"|'''1'''
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|}
| width="50%" |
{| border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 width="525px" class="wikitable"
|-
!align="center"|
!align="center"|Position
!align="center"|<small>2008</small>
!align="center"|Certification
!align="center"|
|-
|align="left"| [[Dataja:Flag of Norway.svg|20px]] Norway Singles Chart
|align="center"|19
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|-
|align="left"| [[Dataja:Flag of New Zealand.svg|20px]] New Zealand Singles Chart
|align="center"|2
|align="center"|-
|align="center"|Gold <ref>http://www.radioscope.net.nz/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=63 </ref>
|align="center"|7,500
|-
|align="left"|[[Dataja:Flag of Poland.svg|20px]] Polish National Top 50 <ref>http://euro200.net/Polish-Top50.htm [[Dataja:Flag of Poland.svg|15px]] Polish National Top 50</ref>
|align="center"|2
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|-
|align="left"| [[Dataja:Flag of Portugal.svg|20px]] Portugal Singles Chart
|align="center"|2
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|-
|align="left"| [[Dataja:Flag of Russia.svg|20px]] Russia Singles Chart
|align="center"|17
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|-
|align="left"| [[Dataja:Flag of El Salvador.svg|20px]] EL SALVADOR TOP 40 <ref>http://www.americatop100.com/elsalvador/index.htm [[Dataja:Flag of El Salvador.svg|15px]] EL SALVADOR TOP 40</ref>
|align="center"|14
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|-
|align="left"| [[Dataja:Flag of the United States.svg|20px]] U.S. Billboard Hot 100
|align="center"|'''1''' <small>(3 weeks)</small>
|align="center"|-
|align="center"|3 × Platyna
|align="center"|2,937,000
|-
|align="left"| [[Dataja:Flag of Switzerland.svg|15px]] Swiss Record Charts
|align="center"|40
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|-
|align="left"| [[Dataja:Flag of Sweden.svg|20px]] Sverigetopplistan
|align="center"|50
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|-
|align="left"| [[Dataja:Flag of the Republic of China.svg|20px]] Taiwan Singles Chart
|align="center"|6
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|-
|align="left"| [[Dataja:Flag of Turkey.svg|20px]] Turkey Top 20 Chart
|align="center"|2
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|-
|align="left"| [[Dataja:Flag of Ukraine.svg|20px]] ФДР ТОП 40 <ref>http://www.fdr.com.ua/chart/top_40/ [[Dataja:Flag of Ukraine.svg|15px]] ФДР ТОП 40</ref>
|align="center"|17
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|-
|align="left"| [[Dataja:Flag of Europe.svg|20px]] Euro 200
|align="center"|8
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|-
|align="left"| [[Dataja:Map projection-Eckert IV.png|20px]] United World Chart <ref>http://www.mediatraffic.de/previous.htm United World Chart</ref>
|align="center"|3
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|4.165.000
|-
|align="left"| [[Dataja:Flag of Hungary.svg|20px]] Hungary Singles Chart
|align="center"|'''1'''
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|-
|align="left"| [[Dataja:Flag of the United Kingdom.svg|20px]] UK Singles Chart
|align="center"|7
|align="center"|175 <ref>http://www.ukchartsplus.co.uk/ChartsPlusYE2008.pdf '''Charts Plus YE 2008'''</ref>
|align="center"|Srebro
|align="center"|-
|-
|align="left"|[[Dataja:Flag of Italy.svg|20px]] Italian Charts
|align="center"|10 <ref>http://italiancharts.com/showitem.asp?interpret=Beyonc%E9&titel=Single+Ladies+%28Put+A+Ring+On+It%29&cat=s [[Dataja:Flag of Italy.svg|15px]] Italian Charts</ref>
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|-
|}
|}
== ==
<small><references/></small>
{| width=99% border="2" cellpadding="3" cellspacing="2" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 89%;"
|- bgcolor="lightblue" style="border-bottom:1px solid black; border-top:1px solid black;"
! „[[If I Were a Boy|If I Were a Boy” / „Si yo fuera un chico]]”
! '''„Single Ladies (Put a Ring on It)”'''
! „[[At Last]]”
|-
|align="center"| ''[[I Am... Sasha Fierce]]'' <br/> ''[[I Am... Sasha Fierce|I Am... Sasha Fierce Deluxe Edition]]'' <br/> ''[[Above and Beyoncé - Video Collection & Dance Mixes]]'' <br/> ''[[I Am... Sasha Fierce|I Am... Sasha Fierce Platinum Edition]]'' <br/> ''[[I Am... Yours: An Intimate Performance at Wynn Las Vegas]]'' <br/> –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
|align="center"| ''[[I Am... Sasha Fierce]]'' <br/> ''[[I Am... Sasha Fierce|I Am... Sasha Fierce Deluxe Edition]]'' <br/> ''[[Above and Beyoncé - Video Collection & Dance Mixes]]'' <br/> ''[[I Am... Sasha Fierce|I Am... Sasha Fierce Platinum Edition]]'' <br/> ''[[I Am... Yours: An Intimate Performance at Wynn Las Vegas]]'' <br/> –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
|align="center"| ''[[Music From The Motion Picture Cadillac Records]]'' <br/> - <br/> - <br/> - <br/> - <br/> –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
|-
|}
[[Kategorija:Beyoncé Knowles]]
{{Link FA|en}}All content in the above text box is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike license Version 4 and was originally sourced from https://dsb.wikipedia.org/w/index.php?oldid=115849.
![]() ![]() This site is not affiliated with or endorsed in any way by the Wikimedia Foundation or any of its affiliates. In fact, we fucking despise them.
|