Revision 796547560 of "Template:Jammu and Kashmir state assembly election, 2014" on enwiki{{incomplete|date=December 2015}}
{{electiontable|Jammu and Kashmir state assembly election, 2014}}'''Summary of the [[Jammu and Kashmir]] state assembly [[Jammu and Kashmir state assembly election, 2014|election results]]'''
|-
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;" |Party
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;" |Seats
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;" |Previously
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;" |+/–
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;" |Vote %
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;" |Vote Share
|-
| style="text-align:left;" |[[Jammu and Kashmir People's Democratic Party|People's Democratic Party]]
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 28
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 21
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | +7
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 22.7%
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 10,92,203
|-
| style="text-align:left;" |[[Bharatiya Janata Party]]
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 25
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 11
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | +14
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 23.0%
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 11,07,194
|-
| style="text-align:left;" |[[Jammu & Kashmir National Conference|National Conference]]
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 15
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 28
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | -13
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 20.8%
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 10,00,693
|-
| style="text-align:left;" |[[Indian National Congress]]
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 12
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 17
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | -5
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 18.0%
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 8,67,883
|-
| style="text-align:left;" |[[Jammu & Kashmir People's Conference]]
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 2
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 0
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | +2
| style="text-align:right;vertical-align:top;" |
| style="text-align:right;vertical-align:top;" |
|-
| style="text-align:left;" |[[Communist Party of India (Marxist)]]
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 1
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 1
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 0
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 0.5%
| style="text-align:right;vertical-align:top;" |
|-
| style="text-align:left;" |[[Jammu and Kashmir People's Democratic Front]]
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 0
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 0
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 0
| style="text-align:right;vertical-align:top;" |
| style="text-align:right;vertical-align:top;" |
|-
| style="text-align:left;" |[[Jammu & Kashmir National Panthers Party]]
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 0
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 3
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | -3
| style="text-align:right;vertical-align:top;" |
| style="text-align:right;vertical-align:top;" |
|-
| style="text-align:left;" |[[People's Democratic Front (Jammu and Kashmir)|People's Democratic Front]]
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 1
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 1
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 0
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | -
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | -
|-
| style="text-align:left;" |[[Jammu & Kashmir Democratic Party Nationalist]]
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 0
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 1
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | -1
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | %
| style="text-align:right;vertical-align:top;" |
|-
| style="text-align:left;" | Independents
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 3
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | 4
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | -1
| style="text-align:right;vertical-align:top;" | %
| style="text-align:right;vertical-align:top;" |
|-
| style="text-align:left;background-color:#E9E9E9" |'''Total''' (turnout 65.23%)
! style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"| 87
! style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"| 87
! style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|
! style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"| -
! style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"| -
|-
| style="text-align:left;" colspan=12 |Source: [http://search.eci.gov.in/ae_2008e/pollupd/ac/states/S09/a_index.htm Electoral Commission of India]<ref>{{cite web|archiveurl=https://www.webcitation.org/6V2XrtTQ9|archivedate=23 December 2014|title=2014 Assembly Election Results of Jammu & Kasmir / Jharkhand|publisher=Election Commission of India|accessdate=2014-12-23|url=http://eciresults.nic.in}}</ref>
|}
<noinclude>
[[Category:India election result templates]]
</noinclude>All content in the above text box is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike license Version 4 and was originally sourced from https://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=796547560.
![]() ![]() This site is not affiliated with or endorsed in any way by the Wikimedia Foundation or any of its affiliates. In fact, we fucking despise them.
|