Difference between revisions 56973549 and 56991511 on eswiki

Esta es una '''lista de países y territorios por [[PIB]] [[per cápita]]''' entre los años [[1980]] y [[2016]] según la denominada metodología de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), elaborada por la [[base de datos]] ''World Economic Outlook'' ("Perspectivas de la economía mundial") del [[Fondo Monetario Internacional]] (FMI), según su edición publicada en [[Internet]] en abril de [[2012]]. Las cifras están dadas en [[dólar internacional|dólares(contracted; show full)|-
|34||align=left|{{CAN}}||39.154||40.541||41.335||42.270||43.329||44.584||45.878||47.322
|-
|35||align=left|{{QAT}}||88.222||102.943||106.284||108.467||110.751||114.554||118.559||124.310
|-
|36||align=left|{{TCD}}||1.842||1.865||1.970||1.954||1.996||2.044||2.089||2.127
|-
|37||align=left|{{CHL}}||16.112||17.222||1
7.98.274||18.89.544||1920.805||201.844||212.942||23.1971
|-
|38||align=left|{{CHN}}||7.550||8.382||9.143||10.047||11.030||12.121||13.305||14.640
|-
|39||align=left|{{CYP}}||28.782||29.074||28.646||28.850||29.345||30.100||30.946||32.023
|-
|40||align=left|{{COL}}||9.585||10.249||10.742||11.254||11.792||12.371||12.982||13.667
|-
(contracted; show full)|-
|74||align=left|{{HTI}}||1.163||1.235||1.328||1.421||1.508||1.600||1.692||1.788
|-
|75||align=left|{{HND}}||4.192||4.345||4.461||4.594||4.745||4.918||5.098||5.302
|-
|76||align=left|{{HKG}}||46.128||49.137||50.716||53.317||56.070||59.059||62.234||65.799
|-
|77||align=left|{{HUN}}||18.809||19.591||19.
8292||20.519.897||210.365||22.20.943||23.11.848||24.12.764
|-
|78||align=left|{{IND}}||3.419||3.694||3.944||4.240||4.567||4.934||5.334||5.801
|-
|79||align=left|{{IDN}}||4.353||4.666||4.944||5.274||5.641||6.047||6.482||6.971
|-
|80||align=left|{{IRQ}}||3.548||3.886||4.272||4.810||5.303||5.729||6.250||6.802
|-
(contracted; show full)|-
|140||align=left|{{DOM}}||8.860||9.287||9.655||10.060||10.529||11.034||11.564||12.159
|-
|141||align=left|{{RWA}}||1.232||1.341||1.431||1.522||1.619||1.720||1.824||1.939
|-
|142||align=left|{{ROU}}||11.904||12.476||12.843||13.457||14.195||15.028||15.911||16.902
|-
|143||align=left|{{RUS}}||15.657||16.736||17.691||18.729||19.820||2
1.00.602||22.21.545||23.62.537
|-
|144||align=left|{{WSM}}||5.740||5.965||6.105||6.293||6.508||6.753||7.013||7.319
|-
|145||align=left|{{KNA}}||15.871||15.573||15.617||15.826||16.218||16.720||17.240||17.833
|-
|146||align=left|{{VCT}}||11.306||11.491||11.864||12.271||12.751||13.396||14.075||14.836
|-
(contracted; show full)
*[[Anexo:Países por PIB (nominal) pasado y futuro|Lista de países por PIB (nominal) pasado y futuro]]
*[[Anexo:Países por PIB (nominal) per cápita pasado y futuro|Lista de países por PIB (nominal) per cápita pasado y futuro]]
*[[Anexo:Países por PIB (PPA) pasado y futuro|Lista de países por PIB (PPA) pasado y futuro]]

[[Categoría: Anexos:Indicadores económicos]]
[[Categoría: Anexos:Países]]

[[en: List of countries by past and future GDP (PPP) per capita]]