Difference between revisions 58576084 and 58576677 on eswiki

Esta es una '''lista de países de [[América Latina]] por población''', generada o compilada automáticamente a partir del [[Anexo:Países por población|anexo correspondiente]]. La tabla está por omisión ordenada por la columna alternativa.

==Tabla==
{| class="wikitable sortable" style="text-align: right"
(contracted; show full)
:E: ''Estimación'' o proyección, usualmente oficial y basada en censos previos o en correcciones (conciliaciones o reajustes) poscensales. También puede referirse a un padrón de población oficial, en general actualizado anualmente.
:R: Cálculo diario redondeado, basado en ''reloj'' de población oficial.</REF>!!Enlace (usualmente oficial) de<BR>esta última cifra de población
|-
|1||align=left|{{BRA}}||
203198.361.000||34,15||0,93||1.805.000||202194.168.000||33,00||75||200192.376.496||1/07/2011||E||align=left|[http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1961&id_pagina=1&titulo=IBGE-divulga-as-estimativas-populacionais-dos-municipios-em-2011- www.ibge.gov.br]
|-
|2||align=left|{{MEX}}||116.147.000||20,00||1,38||1.598.000||115.550.000||19,64||50||112.336.538||12/06/2010||C||align=left|[http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx www.inegi.org.mx]
|-
|3||align=left|{{COL}}||487.551.000||8,19||1,17||545.000||486.586.000||7,92||60||{{formatnum: {{#expr: 42888.592+1.444*{{Edad en días|30|6|2005}} round 0}}000}}||{{CURRENTDAY}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTYEAR}}||R||align=left|[http://www.dane.gov.co/reloj/reloj_animado.php www.dane.gov.co]
|-
|4||align=left|{{ARG}}||41.119.000||7,08||1,14||465.000||40.886.000||6,95||61||40.117.096||27/10/2010||C||align=left|[http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/novedades/gacetilla_01_09_11.pdf www.indec.gov.ar]
|-
|5||align=left|{{VENPER}}||30.19129.734.000||5,152||1,55||42513||341.500||30.096137.000||4,66||45||27.150.095||30/11/2011||C5,12||62||{{formatnum: {{#expr: 297976.94+9.2*{{Edad en días|30|6|2011}} round 0}}00}}||{{CURRENTDAY}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTYEAR}}||D||align=left|[http://www.inei.gov.veb.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/cap03.htm www.inei.gov.vb.pe]
|-
|6||align=left|{{PERVEN}}||28.7349.891.000||7,63||1,13||3415,15||1,55||425.500||27.137396.000||74,656||6245||267.135.8750.095||30/0611/20121||align=center|AC||align=left|[http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/cap03.htmv.ve www.inei.gob.pv.ve]
|-
|7||align=left|{{CHL}}||17.423.000||3,00||1,45||253.000||17.499.000||2,97||48||{{formatnum: {{#expr: 172484.5+4.22*{{Edad en días|30|6|2011}} round 0}}00}}||{{CURRENTDAY}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTYEAR}}||D||align=left|[http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/demografia_y_vitales/proyecciones/Informes/Microsoft%20Word%20-%20InforP_T.pdf0 www.ine.cl]
|-
|8||align=left|{{GUA}}||15.138.000||2,61||3,18||483.500||15.183.000||2,58||22||14.713.763||2011||E||align=left|[http://www.ine.gob.gt/np/poblacion/index.htm www.ine.gob.gt]
|-
|9||align=left|{{ECU}}||14.865.000||2,56||1,96||293.500||14.938.000||2,54||36||14.483.499||28/11/2010||C||align=left|[http://www.inec.gob.ec/estadisticas www.inec.gob.ec]
|-
|10||align=left|{{CUB}}||11.249.000||1,94||0,07||7.500||11.253.000||1,91||1.019||11.241.161||31/12/2010||E||align=left|[http://www.one.cu/EstadisticaPoblacion/EstadisticaPoblacion.asp www.one.cu]
|-
|11||align=left|{{BOL}}||10.3248.000||1,76||2,60||285.500||10.976.000||1,87||27||10.426.154||2010||A||align=left|[http://www.ine.gob.bo/indice/visualizador.aspx?ah=PC20410.HTM www.ine.gob.bo]
|-
|12||align=left|{{HAI}}||10.256.000||1,77||2,73||291.000||10.644.000||1,81||26||10.085.214||2010||E||align=left|[http://www.ihsi.ht/produit_demo_soc.htm www.ihsi.ht]
|-
|13||align=left|{{DOM}}||10.183.000||1,75||1,13||107.500||9.547.000||1,62||62||9.378.818||1/12/2010||C||align=left|[http://www.one.gob.do/index.php?module=articles&func=display&aid=1810 www.one.gob.do]
|-
|14||align=left|{{SLV}}||9.264.000||1,08||2,38||154.000||6.481.000||1,10||30||6.183.000||30/06/2010||E||align=left|[http://www.citypopulation.de/ElSalvador.html www.citypopulation.de]
|-
|15||align=left|{{HON}}||87.912.000||1,36||2,33||196.000||8.407.000||1,43||30||8.215.313||2011||A||align=left|[http://www.ine.gob.hn/drupal/node/205 www.ine.gob.hn]
|-
|165||align=left|{{PAR}}||76.683.000||1,15||2,65||177.000||6.677.000||1,13||27||6.337.127||2010||E||align=left|[http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/EPH2010/Boletín%20Pobreza%20EPH%202010%202309.pdf www.dgeec.gov.py]
|-
|16||align=left|{{SLV}}||6.264.000||1,08||2,38||154.000||6.481.000||1,10||30||6.183.000||30/06/2010||E||align=left|[http://www.citypopulation.de/ElSalvador.html www.citypopulation.de]
|-
|17||align=left|{{NIC}}||7.35.955.000||1,03||2,46||150.000||6.105.000||1,04||29||5.815.524||2010||E||align=left|[http://www.inide.gob.ni/Proyecciones/ProyAnex1.pdf www.inide.gob.ni]
|-
|18||align=left|{{CRI}}||64.794.000||0,83||1,12||48.500||4.354.000||0,74||62||4.301.712||3/06/2011||C||align=left|[http://www.inec.go.cr/Web/Home/Noticia.aspx?id=1 www.inec.go.cr]
|-
|19||align=left|{{PRI}} ([[Estados Unidos|EE.UU.]])<REF>Estado Libre Asociado a los [[Estados Unidos]] desde el [[25 de julio]] de [[1952]].</REF>||3.743.000||0,64||-0,22||-8.000||3.707.000||0,63||-||3.725.789||1/04/2010||C||align=left|[http://2010.census.gov/news/pdf/apport2010_table2.pdf 2010.census.gov]
|-
(contracted; show full)


;En [[idioma francés|francés]]
*[http://www.prb.org/pdf11/2011population-data-sheet_fr.pdf PRB, ''Fiche de données sur la population mondiale - 7 milliards d'habitants dans le monde''] ("Ficha de datos sobre la población mundial - 7 [[millardo]]s de habitantes en el mundo")

[[Categoría: Anexos:Países|Países]]
[[Categoría: Demografía]]
[[en: List of Latin American countries by population]]