Difference between revisions 58637667 and 58638981 on eswiki

Esta es una '''lista de países y territorios por [[PIB]] [[per cápita]]''' entre los años [[1980]] y [[2016]] según la denominada metodología de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), elaborada por la [[base de datos]] ''World Economic Outlook'' ("Perspectivas de la economía mundial") del [[Fondo Monetario Internacional]] (FMI), según su edición publicada en [[Internet]] en abril de [[2012]]. Las cifras están dadas en [[dólar internacional|dólares(contracted; show full)|-
|34||align=left|{{CAN}}||39.154||40.541||41.335||42.270||43.329||44.584||45.878||47.322
|-
|35||align=left|{{QAT}}||88.222||102.943||106.284||108.467||110.751||114.554||118.559||124.310
|-
|36||align=left|{{TCD}}||1.842||1.865||1.970||1.954||1.996||2.044||2.089||2.127
|-
|37||align=left|{{CHL}}||16.
112||17.222344||17.974399||18.844501||19.805456||20.844665||21.942||23.171867||22.992||24.489
|-
|38||align=left|{{CHN}}||7.550||8.382||9.143||10.047||11.030||12.121||13.305||14.640
|-
|39||align=left|{{CYP}}||28.782||29.074||28.646||28.850||29.345||30.100||30.946||32.023
|-
|40||align=left|{{COL}}||9.585||10.249||10.742||11.254||11.792||12.371||12.982||13.667
|-
(contracted; show full)
*[[Anexo:Países por PIB (nominal) pasado y futuro|Lista de países por PIB (nominal) pasado y futuro]]
*[[Anexo:Países por PIB (nominal) per cápita pasado y futuro|Lista de países por PIB (nominal) per cápita pasado y futuro]]
*[[Anexo:Países por PIB (PPA) pasado y futuro|Lista de países por PIB (PPA) pasado y futuro]]

[[Categoría: Anexos:Indicadores económicos]]
[[Categoría: Anexos:Países]]

[[en: List of countries by past and future GDP (PPP) per capita]]