Difference between revisions 58701034 and 58800145 on eswiki

Esta es una '''lista de países y territorios por [[PIB]] nominal [[per cápita]]''' entre los años [[1980]] y [[2016]], elaborada por la [[base de datos]] ''World Economic Outlook'' ("Perspectivas de la economía mundial") del [[Fondo Monetario Internacional]] (FMI), según su edición publicada en [[Internet]] en abril de [[2012]]. Las cifras están dadas en [[USD|dólares estadounidenses]] a valores corrientes.

(contracted; show full)|-
|12||align=left|{{AZE}}||5.713||6.832||7.850||8.860||10.107||11.248||12.151||13.135
|-
|13||align=left|{{BHS}}||22.350||23.175||24.279||25.200||26.046||26.988||28.019||29.033
|-
|14||align=left|{{BGD}}||642||678||701||739||791||850||913||982
|-

|15||align=left|{{BRB}}||15.418||16.148||16.929||17.782||18.714||19.750||20.882||22.122
|-
|16||align=left|{{BHR}}||20.259||23.132||24.141||24.465||24.281||24.228||24.290||24.470
|-
|17||align=left|{{BEL}}||43.379||46.878||45.089||46.070||47.059||48.129||49.314||50.724
|-
|18||align=left|{{BLZ}}||4.226||4.349||4.481||4.592||4.719||4.850||4.984||5.122
|-
|19||align=left|{{BEN}}||682||737||740||780||817||853||891||983
|-
(contracted; show full)|-
|106||align=left|{{MWI}}||343||351||344||352||360||367||374||381
|-
|107||align=left|{{MDV}}||6.485||5.973||6.230||6.534||6.850||7.182||7.531||7.896
|-
|108||align=left|{{MLI}}||614||669||677||712||744||774||805||842
|-

|109||align=left|{{MLT}}||19.359||21.028||20.437||21.219||22.099||22.995||23.943||24.936
|-
|110||align=left|{{MAR}}||2.851||3.083||3.086||3.267||3.467||3.691||3.942||4.244
|-
|111||align=left|{{MUS}}||7.582||8.777||8.655||9.053||9.449||9.967||10.530||11.206
|-
|112||align=left|{{MRT}}||1.140||1.290||1.242||1.277||1.361||1.407||1.475||1.555
|-
|113||align=left|{{MEX}}||9.219||10.153||10.514||11.010||11.514||11.967||12.450||12.985
|-
|114||align=left|{{MDA}}||1.635||1.969||2.128||2.282||2.505||2.742||3.002||3.311
|-
|115||align=left|{{MNG}}||2.267||3.042||3.848||5.080||6.165||7.028||8.456||9.667
|-
|116||align=left|{{MNE}}||6.383||7.317||6.877||7.085||7.344||7.592||7.819||8.065
|-
|117||align=left|{{MOZ}}||439||583||635||678||748||820||898||984
|-
|118||align=left|{{NAM}}||5.244||5.828||5.901||6.182||6.484||6.781||7.089||7.684
|-
|119||align=left|{{NPL}}||557||653||624||664||706||746||787||854
|-
|120||align=left|{{NIC}}||1.133||1.239||1.291||1.352||1.412||1.472||1.540||1.611
|-
|121||align=left|{{NER}}||370||399||436||460||486||512||539||563
|-
|122||align=left|{{NGA}}||1.261||1.490||1.657||1.712||1.763||1.831||1.920||2.028
|-
|123||align=left|{{NOR}}||85.055||97.255||99.665||100.566||100.957||101.808||103.093||104.505
|-
|124||align=left|{{NZL}}||32.226||36.648||40.454||41.652||42.388||43.287||43.956||45.465
|-
|125||align=left|{{OMN}}||19.405||23.315||24.804||24.557||23.820||23.350||23.239||23.374
|-
|126||align=left|{{NLD}}||46.989||50.355||47.842||48.719||49.751||51.061||52.368||53.679
|-
|127||align=left|{{PAK}}||1.030||1.201||1.305||1.342||1.380||1.421||1.467||1.515
|-
|128||align=left|{{PAN}}||7.539||8.514||9.444||10.127||10.800||11.462||12.071||12.709
|-
|129||align=left|{{PNG}}||1.521||1.900||2.255||2.303||2.537||3.374||3.437||3.482
|-
(contracted; show full)|-
|166||align=left|{{TLS}}||2.999||3.949||3.641||3.634||3.575||3.861||4.084||4.264
|-
|167||align=left|{{TGO}}||460||506||495||511||527||539||552||566
|-
|168||align=left|{{TON}}||3.721||4.221||4.561||4.712||4.861||5.021||5.211||5.437
|-

|169||align=left|{{TTO}}||15.845||17.158||18.528||20.056||21.484||23.037||24.683||26.482
|-
|170||align=left|{{TUN}}||4.199||4.351||4.286||4.385||4.570||4.827||5.095||5.380
|-
|171||align=left|{{TKM}}||3.677||4.658||5.331||6.006||6.603||7.339||8.258||9.385
|-
|172||align=left|{{TUR}}||10.062||10.522||10.914||11.582||12.419||13.459||14.627||15.865
|-
|173||align=left|{{TUV}}||2.820||||||||||||||
|-
(contracted; show full)
*[[Anexo:Países por PIB (nominal) pasado y futuro|Lista de países por PIB (nominal) pasado y futuro]]
*[[Anexo:Países por PIB (PPA) pasado y futuro|Lista de países por PIB (PPA) pasado y futuro]]
*[[Anexo:Países por PIB (PPA) per cápita pasado y futuro|Lista de países por PIB (PPA) per cápita pasado y futuro]]

[[Categoría: Anexos:Indicadores económicos]]
[[Categoría: Anexos:Países]]

[[en: List of countries by past and future GDP (nominal) per capita]]