Difference between revisions 58818331 and 58819885 on eswiki

Esta es una '''lista de países del [[Lejano Oriente]] por población''', generada o compilada automáticamente a partir del [[Anexo:Países por población|anexo correspondiente]]. La tabla está por omisión ordenada por la columna alternativa.

==Tabla==
{| class="wikitable sortable" style="text-align: right"
!Pos.!!País (o territorio dependiente)!!Estimación<BR>para<BR>mediados<BR>de [[2012]]<BR>([[Organización de las Naciones Unidas|ONU]])!!% del<BR>total<BR>(ONU)!!Cambio<BR>anual<BR>medio<BR>(%)<REF>Crecimiento o decrecimiento promedio porcentual anual entre los dos últimos censos realizados o entre el más reciente y una estimación oficial posterior.</REF>!!Crecimiento<BR>absoluto<BR>anual<BR>promedio!!Proyección<BR>[[función exponencial|exponencial]]<BR>alternativa<BR>para<BR>mediados<BR>de [[2012]]<REF>Basada estrictamente en los últimos censos o estimados oficiales (ya sean éstos últimos anuales o mensuales). La fórmula matemática estándar usada para calcularla puede ser consultada en el [[Anexo:Países por población pasada y futura#Fórmulas usadas para calcular el crecimiento demográfico|anexo de países por población pasada y futura]].</REF>!!% del<BR>total<BR>(Alt.)!!Años<BR>para<BR>even-<BR>tual<BR>du-<BR>pli-<BR>ca-<BR>ción!!Último censo,<BR>estimación<BR>oficial reciente,<BR>proyección <BR>alternativa,<BR>reloj de<BR>población o<BR>cálculo diario!!Fecha<BR>(d/mm/aaaa)<REF>En los casos en lo que se sólo se especifica un año, usualmente se refiere a mediados del mismo.</REF>!!Tipo<REF>Códigos usados para los distintos tipos de cifras de población citadas:
:A: Estimación correspondiente a un ''año'' determinado, dentro de una misma serie de estimados oficiales anuales.
:C: Total, definitivo o en su defecto provisional, del último ''censo'' realizado.
:E: ''Estimación'' o proyección, usualmente oficial y basada en censos previos o en correcciones (conciliaciones o reajustes) poscensales. También puede referirse a un padrón de población oficial, en general actualizado anualmente.
:M: Estimado oficial ''mensual'' o actualizado mensualmente. En general corresponde a países de poco crecimiento demográfico, como algunas naciones [[Europa|europeas]], además de [[Israel]], [[Japón]] y [[Kazajistán]].
:P: ''Proyección'' de población para el año [[2012]] realizada por el sitio ''web'' [http://world-gazetteer ''World Gazetteer'']. Sólo es usada de forma ''supletoria'' en este anexo, es decir, ante la falta de censos o estimaciones oficiales recientes. Justamente debido a la ausencia de estos datos, la precisión de los cálculos del WG citados puede llegar a ser relativamente baja.
</REF>!!Enlace (usualmente oficial) de<BR>esta última cifra de población
|-
|1||align=left|{{CHN}}||1.353.601.000||62,31,93||0,49||6.604.000||1.350.647.000||61,734||142||1.347.350.000||31/12/2011||align=center|E||align=left|[http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20120120_402780233.htm www.stats.gov.cn]
|-
|2||align=left|{{IDN}}||244.769.000||11,270||1,45||3.556.000||245.178.000||11,213||48||237.641.326||5/2010||align=center|C||align=left|[http://dds.bps.go.id/eng/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=12&notab=1 dds.bps.go.id]
|-
|3||align=left|{{JPN}}||126.435.000||5,782||-0,25||-316.500||127.504.000||5,8379||-||127.530.000||1/06/2012||align=center|E||align=left|[http://www.stat.go.jp/english/data/jinsui/tsuki/index.htm www.stat.go.jp]
|-
|4||align=left|{{PHI}}||96.471.000||4,441||1,90||1.826.500||96.182.000||4,4037||37||92.337.852||1/05/2010||align=center|C||align=left|[http://www.census.gov.ph/data/pressrelease/2012/pr1227tx.html www.census.gov.ph]
|-
|5||align=left|{{VNM}}||89.730.000||4,131||1,03||910.500||88.743.000||4,063||68||87.840.000||2011||align=center|E||align=left|[http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=622&ItemID=12133 www.gso.gov.vn]
|-
|6||align=left|{{THA}}||69.892.000||3,220||0,70||461.500||66.316.000||3,031||100||65.479.453||1/09/2010||align=center|C||align=left|[http://www.citypopulation.de/Thailand.html www.citypopulation.de]
|-
|7||align=left|{{MYA}}||48.724.000||2,243||1,90||1.160.500||61.182.000||2,780||37||57.197.871||2012||align=center|P||align=left|[http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gadm&lng=en&des=wg&geo=-141&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500 www.world-gazetteer.com]
|-
|8||align=left|{{KOR}}||48.588.000||2,242||0,78||390.500||50.004.000||2,297||89||50.004.441||1/07/2012||align=center|E||align=left|[http://kostat.go.kr/portal/english/news/1/9/index.board?bmode=download&bSeq=&aSeq=259208&ord=1 kostat.go.kr]
|-
|9||align=left|{{MAS}}||29.322.000||1,354||2,47||734.500||29.742.000||1,365||28||{{formatnum: {{#expr: 28334.135+1.401*{{Edad en días|6|7|2010}} round 0}}000}}||{{CURRENTDAY}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTYEAR}}||align=center|R||align=left|[http://www.statistics.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=213&lang=en www.statistics.gov.my]
|-
|10||align=left|{{PRK}}||24.554.000||1,132||1,08||271.000||25.042.000||1,14||64||24.052.231||1/10/2008||align=center|C||align=left|[http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/North_Korea/Final%20national%20census%20report.pdf unstats.un.org]
|-
|11||align=left|{{TWN}}<REF>[[Estatus político de Taiwán|Estado parcialmente reconocido]], cuyo territorio reclama como propio la [[China|República Popular China]].</REF>||||0,00||0,37||85.000||23.262.000||1,06||190||23.261.747||30/06/2012||align=center|M||align=left|[http://eng.stat.gov.tw/point.asp?index=9 eng.stat.gov.tw]
|-
|12||align=left|{{KHM}}||14.478.000||0,66||1,59||228.500||14.344.000||0,65||44||13.395.682||3/03/2008||align=center|C||align=left|[http://www.nis.gov.kh www.nis.gov.kh]
|-
|13||align=left|{{HKG}} ([[China]])<REF>Actual Región Administrativa Especial de la [[República Popular China]]. Antigua colonia de ultramar [[Portugal|portuguesReino Unido|británica]], fuepasó definitivamente cedida a estar bajo la soberanía [[china]] a partir ddesde el [[201 de diciembrejulio|1° de julio]] de [[19997]].</REF>||7.196.000||0,33||0,67||48.000||7.136.000||0,332||104||7.103.700||31/12/2011||align=center|E||align=left|[http://www.censtatd.gov.hk/hong_kong_statistics/statistics_by_subject/index.jsp?subjectID=1&charsetID=2&displayMode=T www.censtatd.gov.hk]
|-
|134||align=left|{{LAO}}||6.374.000||0,29||1,92||124.500||6.466.000||0,3029||36||6.465.800||2012||align=center|A||align=left|[http://www.nsc.gov.la/Statistics/Selected%20Statistics/Population.htm www.nsc.gov.la]
|-
|145||align=left|{{SIN}}||5.256.000||0,24||2,37||126.000||5.320.000||0,24||30||5.076.700||30/06/2010||align=center|C||align=left|[http://www.citypopulation.de/Singapore.html www.citypopulation.de]
|-
|156||align=left|{{MNG}}||2.844.000||0,13||1,42||40.000||2.819.000||0,13||49||2.736.800||2009||align=center|E||align=left|[http://www.nso.mn/v3/index2.php?page=news_more&id=268 www.nso.mn]
|-
|167||align=left|{{TLS}}||1.187.000||0,05||2,43||27.000||1.118.000||0,05||29||1.066.409||11/07/2010||align=center|C||align=left|[http://dne.mof.gov.tl dne.mof.gov.tl]
|-
|178||align=left|{{MAC}} ([[China]])<REF>Actual Región Administrativa Especial de la [[República Popular China]]. Antigua colonia de ultramar [[Portugal|portuguesa]], fue definivamente cedida a [[china]] a partir del [[20 de diciembre]] de [[1999]].</REF>||567.000||0,03||3,32||19.000||569.000||0,03||21||568.700||30/06/2012||align=center|E||align=left|[http://www.dsec.gov.mo/Statistic/Demographic/DemographicStatistics/DemographicStatistics2012Q2.aspx?lang=en-US www.dsec.gov.mo]
|-
|189||align=left|{{BRU}}||413.000||0,02||1,71||7.000||400.000||0,02||41||393.162||20/06/2011||align=center|C||align=left|[http://www.citypopulation.de/Brunei.html www.citypopulation.de]
|-
|||align=left|'''[[Lejano Oriente]]'''||'''2.155.92370.401.000'''||'''100,00'''||'''0,37'''||'''16.079308.000'''||'''2.187.630201.974.000'''||'''100,00'''||'''188'''||||||||
|}

==Notas==
{{Listaref}}

==Véase también==
*[[Países por población (desambiguación)]]

==Fuentes==
Además de los múltiples enlaces oficiales consultados y citados en la última columna de la tabla, en la elaboración o preparación de este anexo se consultaron los siguientes hipervínculos, a saber:
*[http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/DB02_Stock_Indicators/WPP2010_DB2_F01_TOTAL_POPULATION_BOTH_SEXES.XLS ''United Nations, Department of Economic and Social Affairs - Population Division, Population Estimates and Projections Section - World Population Prospects, the 2010 Revision''] ("Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales - División de población, estimaciones de población y sección de proyecciones - Perspectivas de la población mundial, la revisión 2010").
*[http://www.citypopulation.de www.citypopulation.de]
*[http://www.geohive.com www.geohive.com]
*[http://www.world-gazetteer.com www.world-gazetteer.com]

==Enlaces externos==
;En [[idioma inglés|inglés]]
*División de Estadística de las Naciones Unidas ''(United Nations Statistics Division, UN Stats)''
**[http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2008/wpp2008_text_tables.pdf Proyecciones mundiales de población para mediados de 2009] (para regiones y países).
**[http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/vitstats/serATab2.pdf PDF con los últimos resultados censales recogidos por la ONU].
**[http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/default.htm ''2010 Population and Housing Census programme''] ("Programa de censos de población y vivienda de 2010").
**[http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/censusdates.htm ''Census dates''] (Fechas censales actualizadas de cada país y territorio).
*[http://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php ''International Data Base'' (IDB)] de la [[Oficina del Censo de los Estados Unidos]] ''(United States Census Bureau)''.
*[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA - ''The World Factbook - Country comparison :: Population'']
*[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 Evolución demográfica de los países europeos entre 2000 y 2011], según Eurostat (el organismo de estadística [[Europa|paneuropeo]]).
*[http://www.prb.org/pdf11/2011population-data-sheet_eng.pdf ''Population Reference Bureau (PRB) - 2011 World populatation data sheet - The world at 7 billion''] ("Hoja de datos del mundo en 2011 - El mundo en 7 mil millones")


;En [[idioma español|español]] o castellano
*[http://www.prb.org/pdf11/2011population-data-sheet_sp.pdf PRB, Cuadro de datos de la población mundial 2011 - El mundo con 7 mil millones]


;En [[idioma francés|francés]]
*[http://www.prb.org/pdf11/2011population-data-sheet_fr.pdf PRB, ''Fiche de données sur la population mondiale - 7 milliards d'habitants dans le monde''] ("Ficha de datos sobre la población mundial - 7 [[millardo]]s de habitantes en el mundo")

[[Categoría: Anexos:Países|Países]]
[[Categoría: Demografía]]