Difference between revisions 58896072 and 59426056 on eswiki

Esta es una '''lista de países de las [[Antillas]] por población''', generada o compilada automáticamente a partir del [[Anexo:Países por población|anexo correspondiente]]. La tabla está por omisión ordenada por la columna alternativacon las proyecciones [[función exponencial|exponenciales]] para mediados de [[2012]].

==Tabla==
{| class="wikitable sortable" style="text-align: right"
!Pos.!!País (o territorio dependiente)!!Estimación<BR>para<BR>mediados<BR>de [[2012]]<BR>([[Organización de las Naciones Unidas|ONU]])!!% del<BR>total<BR>(ONU)!!Cambio<BR>anual<BR>medio<BR>(%)<REF>Crecimiento o decrecimiento promedio porcentual anual entre los dos últimos censos realizados o entre el más reciente y una estimación oficial posterior.</REF>!!Crecimiento<BR>absoluto<BR>anual<BR>promedio!!Proyección<BR>[[función exponencial|exponencial]]<BR>alternativa<BR>para<BR>mediados<BR>de [[2012]]<REF>Basada estrictamente en los últimos censos o estimados oficiales (ya sean éstos últimos anuales o mensuales). La fórmula matemática estándar usada para calcularla puede ser consultada en el [[Anexo:Países por población pasada y futura#Fórmulas usadas para calcular el crecimiento demográfico|anexo de países por población pasada y futura]].</REF>!!% del<BR>total<BR>(Alt.!!Cambio<BR>anual<BR>medio<BR>(%)<REF>Crecimiento o decrecimiento promedio porcentual anual entre los dos últimos censos realizados o entre el más reciente y una estimación oficial posterior.</REF>!!Cambio<BR>absoluto<BR>anual<BR>promedio!!Estimación<BR>para<BR>mediados<BR>de [[2012]]<BR>([[Organización de las Naciones Unidas|ONU]])!!% del<BR>total<BR>(ONU)!!Años<BR>para<BR>even-<BR>tual<BR>du-<BR>pli-<BR>ca-<BR>ción!!Último censo,<BR>estimación<BR>oficial reciente,<BR>proyección <BR>alternativa,<BR>reloj de<BR>población!!Fecha<BR>(d/mm/aaaa)<REF>En los casos en lo que se sólo se especifica un año, usualmente se refiere a mediados del mismo.</REF>!!Tipo<REF>Códigos usados para los distintos tipos de cifras de población citadas:
:A: Estimación correspondiente a un ''año'' determinado, dentro de una misma serie de estimados oficiales anuales.
:C: Total, definitivo o en su defecto provisional, del último ''censo'' realizado.
:E: ''Estimación'' o proyección, usualmente oficial y basada en censos previos o en correcciones (conciliaciones o reajustes) poscensales. También puede referirse a un padrón de población oficial, en general actualizado anualmente.
</REF>!!Enlace (usualmente oficial) de<BR>esta última cifra de población
|-
|1||align=left|{{CUB}}||11.24952.000||27,126,83||0,07||7.500||11.25249.000||26,8577||1.032||11.247.925||31/12/2011||align=center|E||align=left|[http://www.one.cu/EstadisticaPoblacion/EstadisticaPoblacion.asp www.one.cu]
|-
|2||align=left|{{HAI}}||10.256644.000||24,732||2,73||291.000||10.644256.000||25,404,66||26||10.085.214||2010||align=center|E||align=left|[http://www.ihsi.ht/produit_demo_soc.htm www.ihsi.ht]
|-
|3||align=left|{{DOM}}||10.1839.628.000||24,552,70||1,22||117.000||9.62810.183.000||22,9864||57||9.445.281||1/12/2010||align=center|C||align=left|[http://www.one.gov.do/index.php?module=articles&func=display&aid=2387 www.one.gov.do]
|-
|4||align=left|{{PRI}} ([[Estados Unidos|EE.UU.]])<REF>Estado Libre Asociado a los [[Estados Unidos]] desde el [[25 de julio]] de [[1952]].</REF>||3.743691.000||9,028,85||-0,41||-15.000||3.691743.000||8,812||-||3.706.690||1/07/2011||align=center|E||align=left|[http://www.census.gov/popest/data/municipios/totals/2011/tables/PRM-EST2011-01.xls www.census.gov]
|-
|5||align=left|{{JAM}}||2.7614.000||6,6645||0,37||10.000||2.7614.000||6,484||187||2.709.300||31/12/2011||align=center|A||align=left|[http://statinja.gov.jm/Demo_SocialStats/population.aspx statinja.gov.jm]
|-
|6||align=left|{{TRI}}||1.35129.000||3,216||0,42||5.500||1.32951.000||3,175||164||1.317.714||1/07/2010||align=center|A||align=left|[http://www.cso.gov.tt/statistics/Pages/details.aspx?category=Population%20Statistics www.cso.gov.tt]
|-
|7||align=left|{{GLP}} ([[Francia]])||46507.000||1,120,97||0,39||1.500||40765.000||0,976||179||401.554||1/01/2009||align=center|E||align=left|[http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/france-regions.asp?annee=2009#regions www.insee.fr]
|-
|8||align=left|{{MTQ}} ([[Francia]])||4082.000||0,985||0,39||1.500||4028.000||0,965||177||396.404||1/01/2009||align=center|E||align=left|[http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/france-regions.asp?annee=2009#regions www.insee.fr]
|-
|9||align=left|{{BHS}}||35166.000||0,856||1,54||5.500||36651.000||0,876||45||353.658||3/05/2010||align=center|C||align=left|[http://statistics.bahamas.gov.bs/download/095485600.pdf statistics.bahamas.gov.bs]
|-
|10||align=left|{{BRB}}||275.000||0,66||0,20||550||275.000||0,665||354||274.200||1/07/2010||align=center|E||align=left|[http://www.citypopulation.de/Barbados.html www.citypopulation.de]
|-
|11||align=left|{{LCA}}||17869.000||0,430||0,58||1.000||16978.000||0,40||119||166.526||10/05/2010||align=center|C||align=left|[http://www.stats.gov.lc/StLuciaPreliminaryCensusReport2010.pdf www.stats.gov.lc]
|-
|12||align=left|{{CUR}} ([[Países Bajos|PB]])||152.000||0,0036||1,35||2.000||152.000||0,36||52||149.679||26/03/2011||align=center|C||align=left|[http://www.citypopulation.de/Curacao.html www.citypopulation.de]
|-
|13||align=left|{{VIR}}||1096.000||0,265||-0,21||-200||1069.000||0,25||-||106.405||1/04/2010||align=center|C||align=left|[http://2010.census.gov/news/releases/operations/cb11-cn180.html 2010.census.gov]
|-
|14||align=left|{{ARU}} ([[Países Bajos|PB]])||1094.000||0,264||1,16||1.000||1049.000||0,254||60||101.484||29/09/2010||align=center|C||align=left|[http://www.censo2010.aw/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=48&lang=pa www.censo2010.aw]
|-
|15||align=left|{{GRD}}||1053.000||0,25||0,07||70||1035.000||0,25||1.022||103.328||12/05/2011||align=center|C||align=left|[http://www.geohive.com/cntry/grenada.aspx www.geohive.com]
|-
|16||align=left|{{VCT}}||1098.000||0,264||-0,96||-950||1098.000||0,234||-||100.892||1/07/2009||align=center|A||align=left|[http://www.caricomstats.org/Files/Databases/Population/MP.htm www.caricomstats.org]
|-
|17||align=left|{{ATG}}||9187.000||0,221||1,16||1.000||8791.000||0,210||60||86.295||27/05/2011||align=center|C||align=left|[http://www.citypopulation.de/Antigua.html www.citypopulation.de]
|-
|18||align=left|{{DMA}}||6871.000||0,167||-0,03||-20||7168.000||0,17||-||71.293||14/05/2011||align=center|C||align=left|[http://www.dominica.gov.dm/cms/files/2011_census_report.pdf www.dominica.gov.dm]
|-
|19||align=left|{{CAY}} ([[Reino Unido|RU]])||579.000||0,14||3,15||2.000||597.000||0,14||22||55.456||10/10/2010||align=center|C||align=left|[http://www.eso.ky/pages.php?page=2010censusofpopulationandhousingfinalreport www.eso.ky]
|-
|20||align=left|{{SKN}}||54.000||0,13||1,56||850||54.000||0,13||45||51.970||1/07/2009||align=center|A||align=left|[http://www.caricomstats.org/Files/Databases/Population/MP.htm www.caricomstats.org]
|-
|21||align=left|{{MAF}} ([[Francia]])||40.000||0,009||2,43||1.000||40.000||0,109||29||36.824||1/01/2009||align=center|E||align=left|[http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/france-departements.asp?annee=2009 www.insee.fr]
|-
|22||align=left|{{SXM}} ([[Países Bajos|PB]])||40.000||0,009||2,29||900||40.000||0,109||31||37.429||1/01/2010||align=center|E||align=left|[http://www.citypopulation.de/SintMaarten.html www.citypopulation.de]
|-
|23||align=left|{{TCA}} ([[Reino Unido|RU]])||4032.000||0,107||4,43||1.500||3240.000||0,087||16||31.458||25/01/2012||align=center|C||align=left|[http://www.citypopulation.de/TurksCaicos.html www.citypopulation.de]
|-
|24||align=left|{{VGB}} ([[Reino Unido|RU]])||2431.000||0,067||2,70||850||3124.000||0,07||26||29.537||2010||align=center|A||align=left|[http://www.dpu.gov.vg www.dpu.gov.vg]
|-
|25||align=left|{{BES}} ([[Países Bajos|PB]])||22.000||0,005||3,92||900||22.000||0,05||18||21.133||1/01/2011||align=center|E||align=left|[http://www.citypopulation.de/NedAntillen.html www.citypopulation.de]
|-
|26||align=left|{{AIA}} ([[Reino Unido|RU]])||164.000||0,043||1,53||200||146.000||0,03||46||13.452||11/05/2011||align=center|C||align=left|[http://www.citypopulation.de/Anguilla.html www.citypopulation.de]
|-
|27||align=left|{{BLM}} ([[Francia]])||10.000||0,002||2,54||250||10.000||0,02||28||8.902||1/01/2009||align=center|E||align=left|[http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/france-departements.asp?annee=2009 www.insee.fr]
|-
|28||align=left|{{MSR}} ([[Reino Unido|RU]])||65.000||0,01||0,92||45||56.000||0,01||76||4.922||12/05/2011||align=center|C||align=left|[http://www.gov.ms/wp-content/uploads/2011/02/Montserrat-At-A-Glance.pdf www.gov.ms]
|-
|||align=left|'''[[Antillas]]'''||'''42.0081.905.000'''||'''100,00'''||'''0,521,04'''||'''44137.000'''||'''41.9052.008.000'''||'''100,00'''||'''13467'''||||||||
|}

==Notas==
{{Listaref}}

==Véase también==
*[[Países por población (desambiguación)]]

==Fuentes==
Además de los múltiples enlaces oficiales consultados y citados en la última columna de la tabla, en la elaboración o preparación de este anexo se consultaron los siguientes hipervínculos, a saber:
*[http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/DB02_Stock_Indicators/WPP2010_DB2_F01_TOTAL_POPULATION_BOTH_SEXES.XLS ''United Nations, Department of Economic and Social Affairs - Population Division, Population Estimates and Projections Section - World Population Prospects, the 2010 Revision''] ("Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales - División de población, estimaciones de población y sección de proyecciones - Perspectivas de la población mundial, la revisión 2010").
*[http://www.citypopulation.de www.citypopulation.de]
*[http://www.geohive.com www.geohive.com]
*[http://www.statoids.com www.statoids.com]
*[http://www.world-gazetteer.com www.world-gazetteer.com]

==Enlaces externos==
;En [[idioma inglés|inglés]]
*División de Estadística de las Naciones Unidas ''(United Nations Statistics Division, UN Stats)''
**[http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2008/wpp2008_text_tables.pdf Proyecciones mundiales de población para mediados de 2009] (para regiones y países).
**[http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/vitstats/serATab2.pdf PDF con los últimos resultados censales recogidos por la ONU].
**[http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/default.htm ''2010 Population and Housing Census programme''] ("Programa de censos de población y vivienda de 2010").
**[http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/censusdates.htm ''Census dates''] (Fechas censales actualizadas de cada país y territorio).
*[http://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php ''International Data Base'' (IDB)] de la [[Oficina del Censo de los Estados Unidos]] ''(United States Census Bureau)''.
*[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA - ''The World Factbook - Country comparison :: Population'']
*[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 Evolución demográfica de los países europeos entre 2000 y 2011], según Eurostat (el organismo de estadística [[Europa|paneuropeo]]).
*[http://www.prb.org/pdf11/2011population-data-sheet_eng.pdf ''Population Reference Bureau (PRB) - 2011 World populatation data sheet - The world at 7 billion''] ("Hoja de datos del mundo en 2011 - El mundo en 7 mil millones")


;En [[idioma español|español]] o castellano
*[http://www.prb.org/pdf11/2011population-data-sheet_sp.pdf PRB, Cuadro de datos de la población mundial 2011 - El mundo con 7 mil millones]


;En [[idioma francés|francés]]
*[http://www.prb.org/pdf11/2011population-data-sheet_fr.pdf PRB, ''Fiche de données sur la population mondiale - 7 milliards d'habitants dans le monde''] ("Ficha de datos sobre la población mundial - 7 [[millardo]]s de habitantes en el mundo")

[[Categoría: Anexos:Países|Países]]
[[Categoría: Demografía]]

[[bg: Карибски държави]]
[[bn: ক্যারিবিয়ার দ্বীপসমূহের তালিকা]]
[[en: List of Caribbean island countries by population]]
[[ru: Список стран Карибского бассейна]]
[[ur: فہرست کیریبین جزائر ممالک بلحاظ آبادی]]