Difference between revisions 58896079 and 59254871 on eswiki

Esta es una '''lista de países de [[América]] por población''', generada o compilada automáticamente a partir del [[Anexo:Países por población|anexo correspondiente]]. La tabla está por omisión ordenada por la columna alternativa.

==Tabla==
{| class="wikitable sortable" style="text-align: right"
(contracted; show full)
:R: Cálculo diario redondeado, basado en ''reloj'' de población oficial.</REF>!!Enlace (usualmente oficial) de<BR>esta última cifra de población
|-
|1||align=left|{{USA}}||3
125.791.000||33,77||0,72||2.257.000||3123.766.000||33,18||97||{{formatnum: {{#expr: 312500+6.646*{{Edad en días|8|12|2011}} round 0}}000}}||{{CURRENTDAY}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTYEAR}}||align=center|R||align=left|[http://www.census.gov/population/www/popclockus.html www.census.gov]
|-
|2||align=left|{{BRA}}||198205.361.000||21,21||0,93||1.805.000||19204.168.000||20,53||75||19202.376.496||1/07/2011||align=center|E||align=left|[http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1961&id_pagina=1&titulo=IBGE-divulga-as-estimativas-populacionais-dos-municipios-em-2011- www.ibge.gov.br]
|-
|3||align=left|{{MEX}}||116.147.000||12,42||1,38||1.598.000||115.550.000||12,22||50||112.336.538||12/06/2010||align=center|C||align=left|[http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx www.inegi.org.mx]
|-
|4||align=left|{{COL}}||47.58.651.000||5,09||1,17||545.000||468.586.000||4,93||60||{{formatnum: {{#expr: 42888.592+1.446*{{Edad en días|30|6|2005}} round 0}}000}}||{{CURRENTDAY}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTYEAR}}||align=center|R||align=left|[http://www.dane.gov.co/reloj/reloj_animado.php www.dane.gov.co]
|-
|5||align=left|{{ARG}}||41.119.000||4,40||1,14||465.000||40.886.000||4,32||61||40.117.096||27/10/2010||align=center|C||align=left|[http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/novedades/gacetilla_01_09_11.pdf www.indec.gov.ar]
|-
|6||align=left|{{CAN}}||34.675.000||3,71||1,16||392.000||33.920.000||3,59||60||{{formatnum: {{#expr: 348440.96+9.82*{{Edad en días|1|7|2012}} round 0}}00}}||{{CURRENTDAY}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTYEAR}}||align=center|R||align=left|[http://www.statcan.gc.ca/ig-gi/pop-ca-eng.htm www.statcan.gc.ca]
|-
|7||align=left|{{PERVEN}}||2930.734.000||3,18||1,13||341.500||30.137.000||3,19||62||30.135.875||30/06/2012||align=center|A||align=left|[http://www.inei.gob.pve/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/cap03.htmindex.php?option=com_content&view=article&id=473:para-el-30102011-28946101-total-preliminar-de-personas-en-venezuela&catid=121:censo-2011 www.inei.gob.pve]
|-
|8||align=left|{{VENPER}}||29.891.000||3,20||2,20||644.500||29.317.000||3,10||32||28.946.101||30/11/2011||align=center|C||align=left|[http:://www.inei.gob.vpe/index.php?option=com_content&view=article&id=473:para-el-30102011-28946101-total-preliminar-de-personas-en-venezuela&catid=121:censo-2011biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/cap03.htm www.inei.gob.vpe]
|-
|9||align=left|{{CHL}}||17.423.000||1,86||1,39||242.500||17.403.000||1,84||50||17.402.630||30/06/2012||align=center|A||align=left|[http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/demografia_y_vitales/demo_y_vita.php www.ine.cl]
|-
|10||align=left|{{GUA}}||15.138.000||1,62||3,18||483.500||15.183.000||1,61||22||14.713.763||2011||align=center|E||align=left|[http://www.ine.gob.gt/np/poblacion/index.htm www.ine.gob.gt]
|-
(contracted; show full)

[[Categoría: Anexos:Países|Países]]
[[Categoría: Demografía]]

[[ar:ملحق:قائمة عدد سكان الدول ذات الحكم الذاتي والأقاليم التابعة في الأمريكتين]]
[[en:List of sovereign states and dependent territories in the Americas by population]]
[[pt:Anexo:Lista de países da América por população]]
[[ur:فہرست ممالک شمالی و جنوبی امریکہ بشمول جزائر بلحاظ آبادی]]