Difference between revisions 58920286 and 59424153 on eswiki

Esta es una '''lista de países de [[Asia]] por población''', generada o compilada automáticamente a partir del [[Anexo:Países por población|anexo correspondiente]]. La tabla está por omisión ordenada por la columna alternativacon las proyecciones [[función exponencial|exponenciales]] para mediados de [[2012]].

==Tabla==
{| class="wikitable sortable" style="text-align: right"
!Pos.!!País (o territorio dependiente)!!Estimación<BR>para<BR>mediados<BR>de [[2012]]<BR>([[Organización de las Naciones Unidas|ONU]])!!% del<BR>total<BR>(ONU)!!Cambio<BR>anual<BR>medio<BR>(%)<REF>Crecimiento o decrecimiento promedio porcentual anual entre los dos últimos censos realizados o entre el más reciente y una estimación oficial posterior.</REF>!!Crecimiento<BR>absoluto<BR>anual<BR>promedio!!Proyección<BR>[[función exponencial|exponencial]]<BR>alternativa<BR>para<BR>mediados<BR>de [[2012]]<REF>Basada estrictamente en los últimos censos o estimados oficiales (ya sean éstos últimos anuales o mensuales). La fórmula matemática estándar usada para calcularla puede ser consultada en el [[Anexo:Países por población pasada y futura#Fórmulas usadas para calcular el crecimiento demográfico|anexo de países por población pasada y futura]].</REF>!!% del<BR>total<BR>(Alt.!!Cambio<BR>anual<BR>medio<BR>(%)<REF>Crecimiento o decrecimiento promedio porcentual anual entre los dos últimos censos realizados o entre el más reciente y una estimación oficial posterior.</REF>!!Cambio<BR>absoluto<BR>anual<BR>promedio!!Estimación<BR>para<BR>mediados<BR>de [[2012]]<BR>([[Organización de las Naciones Unidas|ONU]])!!% del<BR>total<BR>(ONU)!!Años<BR>para<BR>even-<BR>tual<BR>du-<BR>pli-<BR>ca-<BR>ción!!Último censo,<BR>estimación<BR>oficial reciente,<BR>proyección <BR>alternativa,<BR>reloj de<BR>población!!Fecha<BR>(d/mm/aaaa)<REF>En los casos en lo que se sólo se especifica un año, usualmente se refiere a mediados del mismo.</REF>!!Tipo<REF>Códigos usados para los distintos tipos de cifras de población citadas:
:A: Estimación correspondiente a un ''año'' determinado, dentro de una misma serie de estimados oficiales anuales.
:C: Total, definitivo o en su defecto provisional, del último ''censo'' realizado.
:E: ''Estimación'' o proyección, usualmente oficial y basada en censos previos o en correcciones (conciliaciones o reajustes) poscensales. También puede referirse a un padrón de población oficial, en general actualizado anualmente.
:M: Estimado oficial ''mensual'' o actualizado mensualmente. En general corresponde a países de poco crecimiento demográfico, como algunas naciones [[Europa|europeas]], además de [[Israel]], [[Japón]] y [[Kazajistán]].
:P: ''Proyección'' de población para el año [[2012]] realizada por el sitio ''web'' [http://world-gazetteer ''World Gazetteer'']. Sólo es usada de forma ''supletoria'' en este anexo, es decir, ante la falta de censos o estimaciones oficiales recientes. Justamente debido a la ausencia de estos datos, la precisión de los cálculos del WG citados puede llegar a ser relativamente baja.
:R: Cálculo diario redondeado, basado en ''reloj'' de población oficial.</REF>!!Enlace (usualmente oficial) de<BR>esta última cifra de población
|-
|1||align=left|{{CHN}}||1.3530.60147.000||32,241,61||0,49||6.604.000||1.350.6473.601.000||31,7780||142||1.347.350.000||31/12/2011||align=center|E||align=left|[http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20120120_402780233.htm www.stats.gov.cn]
|-
|2||align=left|{{IND}}||1.258.351.000||29,97||1,64||20.257.500||1.236.750.000||29,09||43||1.210.193.422||1/03/2011||align=center|C||align=left|[http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/india/Final%20PPT%202011_chapter3.pdf www.censusindia.gov.in]
|-
|3||align=left|{{IDN}}||244.769.000||5,83||1,45||3.556.000||245.178.000||5,77||48||237.641.326||5/2010||align=center|C||align=left|[http://dds.bps.go.id/eng/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=12&notab=1 dds.bps.go.id]
|-
|4||align=left|{{PAK}}||179.951.000||4,29||2,85||5.754.500||201.634.000||4,74||25||197.361.691||27/09/2011||align=center|C||align=left|[http://www.thenews.com.pk/Todays-News-13-13514-Population-shoots-up-by-47-percent-since-1998 www.thenews.com.pk]
|-
|5||align=left|{{BAN}}||152.409.000||3,63||1,37||2.082.500||152.433.000||3,59||51||152.518.015||16/07/2012||align=center|E||align=left|[http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/Census2011/Bangladesh_glance.pdf www.bbs.gov.bd]
|-
|6||align=left|{{JPN}}||126.435.000||3,01||-0,15||-186.000||127.550.000||3,00||-||127.550.000||1/07/2012||align=center|M||align=left|[http://www.stat.go.jp/english/data/jinsui/tsuki/index.htm www.stat.go.jp]
|-
|7||align=left|{{PHI}}||96.471.000||2,30||1,90||1.826.500||96.182.000||2,26||37||92.337.852||1/05/2010||align=center|C||align=left|[http://www.census.gov.ph/data/pressrelease/2012/pr1227tx.html www.census.gov.ph]
|-
|8||align=left|{{VNM}}||89.730.000||2,14||1,03||910.500||88.743.000||2,09||68||87.840.000||2011||align=center|E||align=left|[http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=622&ItemID=12133 www.gso.gov.vn]
|-
|9||align=left|{{IRN}}||75.612.000||1,80||1,29||976.000||75.813.000||1,78||54||75.149.669||24/10/2011||align=center|C||align=left|[http://www.tehrantimes.com/politics/99936-irans-population-reaches-75-million-national-census-reveals www.tehrantimes.com]
|-
|10||align=left|{{TUR}}||74.509.000||1,77||1,36||1.022.500||75.231.000||1,77||51||74.724.269||31/12/2011||align=center|E||align=left|[http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10736 www.turkstat.gov.tr]
|-
|11||align=left|{{THA}}||69.892.000||1,66||0,70||461.500||66.316.000||1,56||100||65.479.453||1/09/2010||align=center|C||align=left|[http://www.citypopulation.de/Thailand.html www.citypopulation.de]
|-
|12||align=left|{{MYA}}||48.724.000||1,16||1,90||1.160.500||61.182.000||1,44||37||57.197.871||2012||align=center|P||align=left|[http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gadm&lng=en&des=wg&geo=-141&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500 www.world-gazetteer.com]
|-
|13||align=left|{{KOR}}||48.588.000||1,16||0,78||390.500||50.004.000||1,18||89||50.004.441||1/07/2012||align=center|E||align=left|[http://kostat.go.kr/portal/english/news/1/9/index.board?bmode=download&bSeq=&aSeq=259208&ord=1 kostat.go.kr]
|-
|14||align=left|{{IRQ}}||33.703.000||0,80||3,06||1.052.000||34.353.000||0,81||23||33.330.000||2011||align=center|A||align=left|[http://cosit.gov.iq/english/AAS2012/section_2/1.htm cosit.gov.iq]
|-
|15||align=left|{{MAS}}||29.322.000||0,70||2,47||734.500||29.742.000||0,70||28||{{formatnum: {{#expr: 28334.135+1.431*{{Edad en días|6|7|2010}} round 0}}000}}||{{CURRENTDAY}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTYEAR}}||align=center|R||align=left|[http://www.statistics.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=213&lang=en www.statistics.gov.my]
|-
|16||align=left|{{UZB}}||28.077.000||0,67||1,71||506.000||29.622.000||0,70||41||29.123.400||2011||align=center|A||align=left|[http://www.stat.uz/upload/iblock/c0a/naselenie.xlsx www.stat.uz]
|-
|17||align=left|{{SAU}}||28.705.000||0,68||3,25||945.000||29.092.000||0,68||22||27.136.977||28/04/2010||align=center|C||align=left|[http://www.cdsi.gov.sa/english www.cdsi.gov.sa]
|-
|18||align=left|{{NPL}}||31.011.000||0,74||1,40||377.000||27.003.000||0,64||50||26.620.809||22/06/2011||align=center|C||align=left|[http://census.gov.np census.gov.np]
|-
|19||align=left|{{AFG}}||33.397.000||0,80||2,05||517.000||25.241.000||0,59||34||25.500.100||1/01/2013||align=center|E||align=left|[http://cso.gov.af/Content/files/Settled%20Population%20by%20Civil%20Division,.pdf cso.gov.af]
|-
|20||align=left|{{PRK}}||24.554.000||0,58||1,08||271.000||25.042.000||0,59||64||24.052.231||1/10/2008||align=center|C||align=left|[http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/North_Korea/Final%20national%20census%20report.pdf unstats.un.org]
|-
|21||align=left|{{YEM}}||25.569.000||0,61||2,96||726.000||24.527.000||0,58||24||24.527.000||2012||align=center|E||align=left|[http://www.cso-yemen.org/content.php?lng=arabic&id=553 www.cso-yemen.org]
|-
|22||align=left|{{TWN}}<REF>[[Estatus político de Taiwán|Estado parcialmente reconocido]], cuyo territorio reclama como propio la [[China|República Popular China]].</REF>||||0,00||0,37||85.000||23.262.000||0,55||190||23.261.747||30/06/2012||align=center|M||align=left|[http://eng.stat.gov.tw/point.asp?index=9 eng.stat.gov.tw]
|-
|23||align=left|{{SYR}}||21.118.000||0,50||2,45||531.000||21.638.000||0,51||29||{{formatnum: {{#expr: 21377+1.429*{{Edad en días|31|12|2011}} round 0}}000}}||{{CURRENTDAY}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTYEAR}}||align=center|R||align=left|[http://www.cbssyr.org/index-EN.htm www.cbssyr.org]
|-
|24||align=left|{{SRI}}||21.224.000||0,51||0,71||144.500||20.315.000||0,48||98||20.277.597||20/03/2012||align=center|C||align=left|[http://www.statistics.gov.lk www.statistics.gov.lk]
|-
|25||align=left|{{KAZ}}||16.381.000||0,39||1,44||241.500||16.793.000||0,40||49||16.793.000||1/07/2012||align=center|M||align=left|[http://www.eng.stat.kz/Pages/default.aspx www.eng.stat.kz]
|-
|26||align=left|{{KHM}}||14.478.000||0,34||1,59||228.500||14.344.000||0,34||44||13.395.682||3/03/2008||align=center|C||align=left|[http://www.nis.gov.kh www.nis.gov.kh]
|-
|27||align=left|{{AZE}}||9.421.000||0,22||1,27||118.500||9.294.000||0,22||55||9.235.100||1/01/2012||align=center|E||align=left|[http://www.azstat.org/statinfo/demoqraphic/en/AP_/AP_1.shtml www.azstat.org]
|-
|28||align=left|{{UAE}}||8.106.000||0,19||1,57||134.000||8.526.000||0,20||45||8.264.070||2010||align=center|A||align=left|[http://www.uaestatistics.gov.ae/ReportPDF/Population%20Estimates%202006%20-%202010.pdf www.uaestatistics.gov.ae]
|-
|29||align=left|{{ISR}}||7.695.000||0,18||1,84||145.000||7.901.000||0,19||38||7.900.600||30/06/2012||align=center|M||align=left|[http://www1.cbs.gov.il/www/yarhon/b1_e.htm www1.cbs.gov.il]
|-
|30||align=left|{{TJK}}||7.079.000||0,17||2,43||191.500||7.894.000||0,19||29||7.800.000||1/01/2012||align=center|E||align=left|[http://www.stat.tj/en www.stat.tj]
|-
|31||align=left|{{HKG}} ([[China]])<REF>Actual Región Administrativa Especial de la [[República Popular China]]. Antigua colonia de ultramar [[Reino Unido|británica]], pasó definitivamente a estar bajo la soberanía [[china]] desde el [[1 de julio|1° de julio]] de [[1997]].</REF>||7.196.000||0,17||0,67||48.000||7.136.000||0,17||104||7.103.700||31/12/2011||align=center|E||align=left|[http://www.censtatd.gov.hk/hong_kong_statistics/statistics_by_subject/index.jsp?subjectID=1&charsetID=2&displayMode=T www.censtatd.gov.hk]
|-
|32||align=left|{{LAO}}||6.374.000||0,15||1,92||124.500||6.466.000||0,15||36||6.465.800||2012||align=center|A||align=left|[http://www.nsc.gov.la/Statistics/Selected%20Statistics/Population.htm www.nsc.gov.la]
|-
|33||align=left|{{JOR}}||6.457.000||0,15||2,83||179.500||6.337.000||0,15||25||{{formatnum: {{#expr: 62490+3.78*{{Edad en días|31|12|2011}} round 0}}00}}||{{CURRENTDAY}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTYEAR}}||align=center|R||align=left|[http://www.dos.gov.jo/dos_home_e/main/index.htm www.dos.gov.jo]
|-
|34||align=left|{{KGZ}}||5.448.000||0,13||0,94||52.000||5.529.000||0,13||74||5.477.600||2011||align=center|A||align=left|[http://stat.kg/images/stories/docs/Ejegodnik/Population/demo%202.pdf stat.kg]
|-
|35||align=left|{{TKM}}||5.170.000||0,12||1,81||97.000||5.366.000||0,13||39||7.966.724||2012||align=center|P||align=left|[http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gadm&lng=en&des=wg&geo=-211&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500 www.world-gazetteer.com]
|-
|36||align=left|{{SIN}}||5.256.000||0,13||2,34||124.500||5.305.000||0,12||30||5.183.700||1/07/2011||align=center|E||align=left|[http://www.singstat.gov.sg/stats/keyind.html#popnarea www.singstat.gov.sg]
|-
|37||align=left|{{GEO}}||4.304.000||0,10||0,29||13.000||4.504.000||0,11||243||4.497.600||1/01/2012||align=center|A||align=left|[http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=152&lang=eng www.geostat.ge]
|-
|38||align=left|{{PSE}}<REF>Territorio ocupado por [[Israel]] tras la denominada [[Guerra de los Seis Días]] del 5-10 de junio de [[1967]]. Comprende la [[Franja de Gaza]] y [[Cisjordania]] (Ribera Occidental, ''West Bank'' en inglés).</REF>||4.271.000||0,10||2,89||124.000||4.293.000||0,10||24||4.293.313||2012||align=center|E||align=left|[http://www.pcbs.gov.ps/site/881/default.aspx#Population www.pcbs.gov.ps]
|-
|39||align=left|{{LBN}}||4.292.000||0,10||1,57||63.500||4.063.000||0,10||45||3.759.100||2007||align=center|E||align=left|[http://www.cas.gov.lb/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=28 www.cas.gov.lb]
|-
|40||align=left|{{KWT}}||2.892.000||0,07||2,95||110.500||3.742.000||0,09||24||3.582.054||31/12/2010||align=center|E||align=left|[http://www.citypopulation.de/Kuwait.html www.citypopulation.de]
|-
|41||align=left|{{ARM}}||3.109.000||0,07||0,18||6.000||3.276.000||0,08||382||3.275.700||6/2012||align=center|M||align=left|[http://www.armstat.am/en/?nid=126&id=11001 www.armstat.am]
|-
|42||align=left|{{OMN}}||2.904.000||0,07||2,45||70.500||2.880.000||0,07||29||2.773.479||12/12/2010||align=center|C||align=left|[http://www.moneoman.gov.om/documents/Census_2010.pdf www.moneoman.gov.om]
|-
|43||align=left|{{MNG}}||2.844.000||0,07||1,42||40.000||2.819.000||0,07||49||2.736.800||2009||align=center|E||align=left|[http://www.nso.mn/v3/index2.php?page=news_more&id=268 www.nso.mn]
|-
|44||align=left|{{QAT}}||1.939.000||0,05||6,54||128.000||1.953.000||0,05||11||1.699.435||21/04/2010||align=center|C||align=left|[http://www.qsa.gov.qa/QatarCensus/Pdf/Population_by_sex_and_municipality.pdf www.qsa.gov.qa]
|-
|45||align=left|{{BHR}}||1.359.000||0,03||7,33||105.500||1.440.000||0,03||10||1.234.571||27/04/2010||align=center|C||align=left|[http://www.cio.gov.bh/CIO_ARA/English/Publications/Census/2011%2009%2018%20Final%20English%20Census%202010%20Summary%20%20Results%20-%20Review%201.pdf www.cio.gov.bh]
|-
|46||align=left|{{TLS}}||1.187.000||0,03||2,43||27.000||1.118.000||0,03||29||1.066.409||11/07/2010||align=center|C||align=left|[http://dne.mof.gov.tl dne.mof.gov.tl]
|-
|47||align=left|{{CYP}}||1.129.000||0,03||1,78||15.000||850.000||0,02||39||838.897||1/10/2011||align=center|C||align=left|[http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/732265957BAC953AC225798300406903?OpenDocument&sub=2&sel=1&e=&print www.mof.gov.cy]
|-
|48||align=left|{{BTN}}||750.000||0,02||0,98||7.000||721.000||0,02||71||720.679||2012||align=center|A||align=left|[http://www.nsb.gov.bt/pub/phcb/Population%20Projections%20of%20Bhutan%202005-2030.pdf www.nsb.gov.bt]
|-
|49||align=left|{{MAC}} ([[China]])<REF>Actual Región Administrativa Especial de la [[República Popular China]]. Antigua colonia de ultramar [[Portugal|portuguesa]], fue definivamente cedida a [[china]] a partir del [[20 de diciembre]] de [[1999]].</REF>||567.000||0,01||3,32||19.000||569.000||0,01||21||568.700||30/06/2012||align=center|E||align=left|[http://www.dsec.gov.mo/Statistic/Demographic/DemographicStatistics/DemographicStatistics2012Q2.aspx?lang=en-US www.dsec.gov.mo]
|-
|50||align=left|{{BRU}}||413.000||0,01||1,71||7.000||400.000||0,01||41||393.162||20/06/2011||align=center|C||align=left|[http://www.depd.gov.bn/projects/BPP/Preliminary%20Report%20of%20BPP%202011_updated_20Feb2012.pdf www.depd.gov.bn]
|-
|51||align=left|{{MDV}}||324.000||0,01||1,40||4.500||326.000||0,01||50||317.280||2010||align=center|E||align=left|[http://planning.gov.mv/en/images/stories/publications/analysiscd/pdf/13.pdf planning.gov.mv]
|-
|||align=left|'''[[Asia]]'''||'''4.227.067.000'''||'''100,00'''||'''0,62'''||'''53.142.000'''||'''4.251.345.000'''||'''100,00'''||'''11236.750.000||28,62||1,64||20.257.500||1.258.351.000||28,79||43||1.210.193.422||1/03/2011||align=center|C||align=left|[http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/india/Final_PPT_2011_chapter3.pdf www.censusindia.gov.in]
|-
|3||align=left|{{IDN}}||245.178.000||5,68||1,45||3.556.000||244.769.000||5,72||48||237.641.326||5/2010||align=center|C||align=left|[http://dds.bps.go.id/eng/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=12&notab=1 dds.bps.go.id]
|-
|4||align=left|{{PAK}}||201.634.000||4,61||2,85||5.754.500||179.951.000||4,64||25||197.361.691||27/09/2011||align=center|C||align=left|[http://www.thenews.com.pk/Todays-News-13-13514-Population-shoots-up-by-47-percent-since-1998 www.thenews.com.pk]
|-
|5||align=left|{{BAN}}||152.433.000||3,54||1,37||2.082.500||152.409.000||3,56||51||152.518.015||16/07/2012||align=center|E||align=left|[http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/Census2011/Bangladesh_glance.pdf www.bbs.gov.bd]
|-
|6||align=left|{{JPN}}||127.571.000||3,00||-0,01||-12.000||126.435.000||3,02||-||127.570.000||1/08/2012||align=center|M||align=left|[http://www.stat.go.jp/english/data/jinsui/tsuki/index.htm www.stat.go.jp]
|-
|7||align=left|{{PHI}}||96.182.000||2,22||1,90||1.826.500||96.471.000||2,23||37||92.337.852||1/05/2010||align=center|C||align=left|[http://www.census.gov.ph/data/pressrelease/2012/pr1227tx.html www.census.gov.ph]
|-
|8||align=left|{{VNM}}||88.743.000||2,07||1,03||910.500||89.730.000||2,08||68||87.840.000||2011||align=center|E||align=left|[http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=622&ItemID=12133 www.gso.gov.vn]
|-
|9||align=left|{{IRN}}||75.813.000||1,76||1,29||976.000||75.612.000||1,77||54||75.149.669||24/10/2011||align=center|C||align=left|[http://www.tehrantimes.com/politics/99936-irans-population-reaches-75-million-national-census-reveals www.tehrantimes.com]
|-
|10||align=left|{{TUR}}||75.231.000||1,75||1,36||1.022.500||74.509.000||1,76||51||74.724.269||31/12/2011||align=center|E||align=left|[http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10736 www.turkstat.gov.tr]
|-
|11||align=left|{{THA}}||66.316.000||1,55||0,70||461.500||69.892.000||1,56||100||65.479.453||1/09/2010||align=center|C||align=left|[http://www.citypopulation.de/Thailand.html www.citypopulation.de]
|-
|12||align=left|{{MYA}}||61.182.000||1,41||1,90||1.160.500||48.724.000||1,42||37||57.197.871||2012||align=center|P||align=left|[http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gadm&lng=en&des=wg&geo=-141&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500 www.world-gazetteer.com]
|-
|13||align=left|{{KOR}}||50.004.000||1,17||0,78||390.500||48.588.000||1,17||89||50.004.441||1/07/2012||align=center|E||align=left|[http://kostat.go.kr/portal/english/news/1/9/index.board?bmode=download&bSeq=&aSeq=259208&ord=1 kostat.go.kr]
|-
|14||align=left|{{IRQ}}||34.353.000||0,78||3,06||1.052.000||33.703.000||0,79||23||33.330.000||2011||align=center|A||align=left|[http://cosit.gov.iq/english/AAS2012/section_2/1.htm cosit.gov.iq]
|-
|15||align=left|{{MAS}}||29.742.000||0,68||2,47||734.500||29.322.000||0,69||28||{{formatnum: {{#expr: 28334.135+1.423*{{Edad en días|6|7|2010}} round 0}}000}}||{{CURRENTDAY}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTYEAR}}||align=center|R||align=left|[http://www.statistics.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=213&lang=en www.statistics.gov.my]
|-
|16||align=left|{{UZB}}||29.622.000||0,69||1,71||506.000||28.077.000||0,69||41||29.123.400||2011||align=center|A||align=left|[http://www.stat.uz/upload/iblock/c0a/naselenie.xlsx www.stat.uz]
|-
|17||align=left|{{SAU}}||29.092.000||0,66||3,25||945.000||28.705.000||0,67||22||27.136.977||28/04/2010||align=center|C||align=left|[http://www.cdsi.gov.sa/english www.cdsi.gov.sa]
|-
|18||align=left|{{NPL}}||27.003.000||0,63||1,40||377.000||31.011.000||0,63||50||26.620.809||22/06/2011||align=center|C||align=left|[http://census.gov.np census.gov.np]
|-
|19||align=left|{{AFG}}||25.241.000||0,58||2,05||517.000||33.397.000||0,59||34||25.500.100||1/01/2013||align=center|E||align=left|[http://cso.gov.af/Content/files/Settled%20Population%20by%20Civil%20Division,.pdf cso.gov.af]
|-
|20||align=left|{{PRK}}||25.042.000||0,58||1,08||271.000||24.554.000||0,59||64||24.052.231||1/10/2008||align=center|C||align=left|[http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/North_Korea/Final%20national%20census%20report.pdf unstats.un.org]
|-
|21||align=left|{{YEM}}||24.527.000||0,56||2,96||726.000||25.569.000||0,56||24||24.527.000||2012||align=center|E||align=left|[http://www.cso-yemen.org/content.php?lng=arabic&id=553 www.cso-yemen.org]
|-
|22||align=left|{{TWN}}<REF>[[Estatus político de Taiwán|Estado parcialmente reconocido]], cuyo territorio reclama como propio la [[China|República Popular China]].</REF>||23.261.000||0,55||0,37||85.000||||0,55||190||23.268.372||31/07/2012||align=center|M||align=left|[http://eng.stat.gov.tw/point.asp?index=9 eng.stat.gov.tw]
|-
|23||align=left|{{SYR}}||21.638.000||0,50||2,45||531.000||21.118.000||0,50||29||{{formatnum: {{#expr: 21377.+1.43*{{Edad en días|31|12|2011}} round 0}}000}}||{{CURRENTDAY}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTYEAR}}||align=center|R||align=left|[http://www.cbssyr.org/index-EN.htm www.cbssyr.org]
|-
|24||align=left|{{SRI}}||20.315.000||0,47||0,71||144.500||21.224.000||0,48||98||20.277.597||20/03/2012||align=center|C||align=left|[http://www.statistics.gov.lk www.statistics.gov.lk]
|-
|25||align=left|{{KAZ}}||16.795.000||0,39||1,44||242.000||16.381.000||0,39||48||16.815.000||1/08/2012||align=center|M||align=left|[http://www.eng.stat.kz/Pages/default.aspx www.eng.stat.kz]
|-
|26||align=left|{{KHM}}||14.344.000||0,33||1,59||228.500||14.478.000||0,33||44||13.395.682||3/03/2008||align=center|C||align=left|[http://www.nis.gov.kh www.nis.gov.kh]
|-
|27||align=left|{{AZE}}||9.294.000||0,22||1,27||118.500||9.421.000||0,22||55||9.235.100||1/01/2012||align=center|E||align=left|[http://www.azstat.org/statinfo/demoqraphic/en/AP_/AP_1.shtml www.azstat.org]
|-
|28||align=left|{{UAE}}||8.526.000||0,20||1,57||134.000||8.106.000||0,20||45||8.264.070||2010||align=center|A||align=left|[http://www.uaestatistics.gov.ae/ReportPDF/Population%20Estimates%202006%20-%202010.pdf www.uaestatistics.gov.ae]
|-
|29||align=left|{{ISR}}||7.901.000||0,18||1,84||145.000||7.695.000||0,18||38||7.900.600||30/06/2012||align=center|M||align=left|[http://www1.cbs.gov.il/www/yarhon/b1_e.htm www1.cbs.gov.il]
|-
|30||align=left|{{TJK}}||7.894.000||0,18||2,43||191.500||7.079.000||0,18||29||7.800.000||1/01/2012||align=center|E||align=left|[http://www.stat.tj/en www.stat.tj]
|-
|31||align=left|{{HKG}} ([[China]])<REF>Actual Región Administrativa Especial de la [[República Popular China]]. Antigua colonia de ultramar [[Reino Unido|británica]], pasó definitivamente a estar bajo la soberanía [[china]] desde el [[1 de julio|1° de julio]] de [[1997]].</REF>||7.136.000||0,17||0,67||48.000||7.196.000||0,17||104||7.103.700||31/12/2011||align=center|E||align=left|[http://www.censtatd.gov.hk/hong_kong_statistics/statistics_by_subject/index.jsp?subjectID=1&charsetID=2&displayMode=T www.censtatd.gov.hk]
|-
|32||align=left|{{LAO}}||6.466.000||0,15||1,92||124.500||6.374.000||0,15||36||6.465.800||2012||align=center|A||align=left|[http://www.nsc.gov.la/Statistics/Selected%20Statistics/Population.htm www.nsc.gov.la]
|-
|33||align=left|{{JOR}}||6.337.000||0,14||2,83||179.500||6.457.000||0,15||25||{{formatnum: {{#expr: 62490.+3.78*{{Edad en días|31|12|2011}} round 0}}00}}||{{CURRENTDAY}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTYEAR}}||align=center|R||align=left|[http://www.dos.gov.jo/dos_home_e/main/index.htm www.dos.gov.jo]
|-
|34||align=left|{{KGZ}}||5.529.000||0,13||0,94||52.000||5.448.000||0,13||74||5.477.600||2011||align=center|A||align=left|[http://stat.kg/images/stories/docs/Ejegodnik/Population/demo%202.pdf stat.kg]
|-
|35||align=left|{{TKM}}||5.366.000||0,12||1,81||97.000||5.170.000||0,12||39||7.966.724||2012||align=center|P||align=left|[http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gadm&lng=en&des=wg&geo=-211&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500 www.world-gazetteer.com]
|-
|36||align=left|{{SIN}}||5.305.000||0,12||2,34||124.500||5.256.000||0,12||30||5.183.700||1/07/2011||align=center|E||align=left|[http://www.singstat.gov.sg/stats/keyind.html#popnarea www.singstat.gov.sg]
|-
|37||align=left|{{GEO}}||4.504.000||0,11||0,29||13.000||4.304.000||0,11||243||4.497.600||1/01/2012||align=center|A||align=left|[http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=152&lang=eng www.geostat.ge]
|-
|38||align=left|{{PSE}}<REF>Territorio ocupado por [[Israel]] tras la denominada [[Guerra de los Seis Días]] del 5-10 de junio de [[1967]]. Comprende la [[Franja de Gaza]] y [[Cisjordania]] (Ribera Occidental, ''West Bank'' en inglés).</REF>||4.293.000||0,10||2,89||124.000||4.271.000||0,10||24||4.293.313||2012||align=center|E||align=left|[http://www.pcbs.gov.ps/site/881/default.aspx#Population www.pcbs.gov.ps]
|-
|39||align=left|{{LBN}}||4.063.000||0,09||1,57||63.500||4.292.000||0,09||45||3.759.100||2007||align=center|E||align=left|[http://www.cas.gov.lb/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=28 www.cas.gov.lb]
|-
|40||align=left|{{KWT}}||3.742.000||0,09||2,95||110.500||2.892.000||0,09||24||3.582.054||31/12/2010||align=center|E||align=left|[http://www.citypopulation.de/Kuwait.html www.citypopulation.de]
|-
|41||align=left|{{ARM}}||3.276.000||0,08||0,18||6.000||3.109.000||0,08||382||3.275.700||6/2012||align=center|M||align=left|[http://www.armstat.am/en/?nid=126&id=11001 www.armstat.am]
|-
|42||align=left|{{OMN}}||2.880.000||0,07||2,45||70.500||2.904.000||0,07||29||2.773.479||12/12/2010||align=center|C||align=left|[http://www.moneoman.gov.om/documents/Census_2010.pdf www.moneoman.gov.om]
|-
|43||align=left|{{MNG}}||2.819.000||0,07||1,42||40.000||2.844.000||0,07||49||2.736.800||2009||align=center|E||align=left|[http://www.nso.mn/v3/index2.php?page=news_more&id=268 www.nso.mn]
|-
|44||align=left|{{QAT}}||1.953.000||0,04||6,54||128.000||1.939.000||0,04||11||1.699.435||21/04/2010||align=center|C||align=left|[http://www.qsa.gov.qa/QatarCensus/Pdf/Population_by_sex_and_municipality.pdf www.qsa.gov.qa]
|-
|45||align=left|{{BHR}}||1.440.000||0,03||7,33||105.500||1.359.000||0,03||10||1.234.571||27/04/2010||align=center|C||align=left|[http://www.cio.gov.bh/CIO_ARA/English/Publications/Census/2011%2009%2018%20Final%20English%20Census%202010%20Summary%20%20Results%20-%20Review%201.pdf www.cio.gov.bh]
|-
