Difference between revisions 59473418 and 59800415 on eswiki

Esta es una '''lista de países de [[Europa]] por población''', generada o compilada automáticamente a partir del [[Anexo:Países por población|anexo correspondiente]]. La tabla está por omisión ordenada por la columna que contiene las proyecciones [[función exponencial|exponenciales]] para mediados de [[2012]].

==Tabla==
{| class="wikitable sortable" style="text-align: right"
(contracted; show full)
|-
|1||align=left|{{RUS}}||143.142.000||19,41||0,12||167.000||142.703.000||19,32||595||143.142.000||1/07/2012||align=center|E||align=left|[http://www.gks.ru/bgd/free/b12_00/IssWWW.exe/Stg/dk07/8-0.htm www.gks.ru]
|-
|2||align=left|{{GER}}||81.861.000||11,11||0,04||33.000||81.991.000||11,06||1.723||81.844.000||31/12/2011||align=center|M||align=left|[http://www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/en/en_zs01_bund.asp www.statistik-portal.de]
|-
|3||align=left|{{FRA}}||63.60
04.000||8,59||0,52||3323.000||63.458.000||8,55||133||63.60032.000||1/078/2012||align=center|M||align=left|[http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/serie.asp?idbank=000436387 www.insee.fr]
|-
|4||align=left|{{GBR}}||63.214.000||8,52||0,76||481.000||62.798.000||8,48||91||62.262.000||1/07/2010||align=center|A||align=left|[http://www.ons.gov.uk/ons/rel/pop-estimate/population-estimates-for-uk--england-and-wales--scotland-and-northern-ireland/mid-2010-population-estimates/annual-mid-year-population-estimates--2010.pdf www.ons.gov.uk]
|-
(contracted; show full)
|-
|22||align=left|{{DNK}}||5.587.000||0,76||0,45||25.000||5.593.000||0,75||155||5.587.085||1/07/2012||align=center|M||align=left|[http://www.dst.dk/en/Statistik/emner/befolkning-og-befolkningsfremskrivning.aspx www.dst.dk]
|-
|23||align=left|{{FIN}}||5.414.000||0,73||0,46||24.500||5.403.000||0,73||152||{{formatnum: {{#expr: 540000.+6.
79*{{Edad en días|236|11|2011}} round 0}}0}}||{{CURRENTDAY}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTYEAR}}||align=center|R||align=left|[http://vrk.fi/default.aspx?site=4 vrk.fi]
|-
|24||align=left|{{SVK}}||5.399.000||0,73||0,03||2.000||5.480.000||0,73||2.121||5.445.324||30/09/2011||align=center|E||align=left|[http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=40930 portal.statistics.sk]
|-
|25||align=left|{{NOR}}||5.017.000||0,67||1,15||57.500||4.960.000||0,67||61||{{formatnum: {{#expr: 50175.+2.322*{{Edad en días|1|7|2012}} round 0}}00}}||{{CURRENTDAY}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTYEAR}}||align=center|R||align=left|[http://www.ssb.no/befolkning_en www.ssb.no]
|-
|26||align=left|{{IRL}}||4.679.000||0,63||1,60||75.000||4.579.000||0,62||44||4.588.252||10/04/2011||align=center|C||align=left|[http://www.cso.ie/en/newsandevents/pressreleases/2012pressreleases/pressreleasethisisireland-highlightsfromcensus2011part1 www.cso.ie]
|-
|27||align=left|{{CRO}}||4.273.000||0,58||-0,34||-14.500||4.387.000||0,58||-||4.290.612||31/03/2011||align=center|C||align=left|[http://www.dzs.hr/default_e.htm www.dzs.hr]
|-
|28||align=left|{{BIH}}||3.869.000||0,52||0,33||13.000||3.744.000||0,52||210||3.868.621||30/06/2012||align=center|E||align=left|[http://www.bhas.ba www.bhas.ba]
|-
|29||align=left|{{MDA}}||3.535.000||0,49||-1,39||-49.000||3.519.000||0,48||-||3.559.500||1/01/2012||align=center|E||align=left|[http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=103& www.statistica.md]
|-
|30||align=left|{{LIT}}||3.185.000||0,44||-0,80||-25.500||3.292.000||0,43||-||3.182.7550.394||1/089/2012||align=center|M||align=left|[http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3010101&PLanguage=1&TableStyle=&Buttons=&PXSId=7743&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar14= db1.stat.gov.lt]
|-
|31||align=left|{{ALB}}||2.815.000||0,39||-0,76||-21.500||3.227.000||0,38||-||2.831.741||1/10/2011||align=center|C||align=left|[http://census.al/Resources/Data/Census2011/Instat_print%20.pdf census.al]
|-
|32||align=left|{{MKD}}||2.062.000||0,28||0,20||4.000||2.067.000||0,28||348||2.059.794||31/12/2011||align=center|E||align=left|[http://www.stat.gov.mk/OblastOpsto_en.aspx?id=2 www.stat.gov.mk]
|-
|33||align=left|{{SVN}}||2.058.000||0,28||0,46||9.500||2.040.000||0,28||152||{{formatnum: {{#expr: 205552.7+2.26*{{Edad en días|1|4|2012}} round 0}}0}}||{{CURRENTDAY}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTYEAR}}||align=center|R||align=left|[http://www.stat.si/eng/tema_demografsko_prebivalstvo.asp www.stat.si]
|-
|34||align=left|{{LAT}}||2.036.000||0,28||-1,26||-25.500||2.235.000||0,28||-||2.070.371||1/03/2011||align=center|C||align=left|[http://www.csb.gov.lv/en/statistikas-temas/population-census-2011-key-indicators-33613.html www.csb.gov.lv]
|-
(contracted; show full)
|-
|44||align=left|{{GGY}} ([[Reino Unido|RU]])||63.000||0,01||0,48||300||||0,01||144||62.431||31/03/2010||align=center|A||align=left|[http://www.gov.gg/CHttpHandler.ashx?id=5506&p=0 www.gov.gg]
|-
|45||align=left|{{FRO}} ([[Dinamarca]])||48.000||0,01||0,03||15||49.000||0,01||2.
414061||48.44059||1/067/2012||align=center|M||align=left|[http://www.hagstova.fo/portal/page/portal/HAGSTOVAN/Statistics_%20Faroe_Islands www.hagstova.fo]
|-
|46||align=left|{{LIE}}||37.000||0,00||0,91||350||37.000||0,00||77||36.476||31/12/2011||align=center|A||align=left|[http://www.llv.li/amtsstellen/llv-as-bevoelkerung/llv-as-bevoelkerung-bevoelkerungsstatistik_per_31_dezember-vorlaeufig.htm www.llv.li]
|-
(contracted; show full)
|-
|51||align=left|{{SJM}} ([[Noruega]])||2.000||0,00||-1,41||-35||||0,00||-||2.495||1/03/2010||align=center|E||align=left|[http://www.citypopulation.de/Svalbard.html www.citypopulation.de]
|-
|52||align=left|{{VAT}}||800||0,00||-0,01||0||1.000||0,00||-||800||1/03/2011||align=center|E||align=left|[http://www.vaticanstate.va/IT/Stato_e_Governo/NoteGenerali/Popolazione.htm www.vaticanstate.va]
|-
|||align=left|'''[[Europa]]'''||'''736.48
26.000'''||'''100,00'''||'''0,15'''||'''1.1378.000'''||'''740.021.000'''||'''100,00'''||'''462'''||||||||
|}

==Notas==
{{Listaref}}

==Véase también==
*[[Países por población (desambiguación)]]
(contracted; show full)
[[Categoría: Anexos:Países|Países]]
[[Categoría: Demografía]]

[[en: List of European countries by population]]
[[hy: Եվրոպայի երկրները ըստ բնակչության]]
[[ru: Страны Европы по населению]]
[[ur: فہرست یورپی ممالک بلحاظ آبادی]]