Difference between revisions 59800190 and 59837128 on eswiki

Esta es una '''lista de países de [[Asia]] por población''', generada o compilada automáticamente a partir del [[Anexo:Países por población|anexo correspondiente]]. La tabla está por omisión ordenada por la columna que contiene las proyecciones [[función exponencial|exponenciales]] para mediados de [[2012]].

==Tabla==
{| class="wikitable sortable" style="text-align: right"
(contracted; show full)
|-
|3||align=left|{{IDN}}||245.178.000||5,68||1,45||3.556.000||244.769.000||5,72||48||237.641.326||5/2010||align=center|C||align=left|[http://dds.bps.go.id/eng/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=12&notab=1 dds.bps.go.id]
|-
|4||align=left|{{PAK}}||201.634.000||4,61||2,85||5.754.500||179.951.000||4,64||25||{{formatnum: {{#expr: 180000.+9.117*{{Edad en días|21|6|2012}} round 0}}000}}||{{CURRENTDAY}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTYEAR}}||align=center|R||align=left|[http://www.
statpak.gov.pk/depts/pco www.statpakcensus.gov.pk www.census.gov.pk]
|-
|5||align=left|{{BAN}}||152.433.000||3,54||1,37||2.082.500||152.409.000||3,56||51||152.518.015||16/07/2012||align=center|E||align=left|[http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/Census2011/Bangladesh_glance.pdf www.bbs.gov.bd]
|-
|6||align=left|{{JPN}}||127.571.000||3,00||-0,01||-12.000||126.435.000||3,02||-||127.570.000||1/08/2012||align=center|M||align=left|[http://www.stat.go.jp/english/data/jinsui/tsuki/index.htm www.stat.go.jp]
|-
|7||align=left|{{PHI}}||96.182.000||2,22||1,90||1.826.500||96.471.000||2,23||37||92.337.852||1/05/2010||align=center|C||align=left|[http://www.census.gov.ph/data/pressrelease/2012/pr1227tx.html www.census.gov.ph]
|-
|8||align=left|{{VNM}}||88.743.000||2,07||1,03||910.500||89.730.000||2,08||68||87.840.000||2011||align=center|E||align=left|[http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=622&ItemID=12133 www.gso.gov.vn]
|-
|9||align=left|{{IRN}}||75.813.000||1,76||1,29||976.000||75.612.000||1,77||54||{{formatnum: {{#expr: 70495.782+2.894*{{Edad en días|28|10|2006}} round 0}}000}}||{{CURRENTDAY}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTYEAR}}||align=center|R||align=left|[http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=500 133 www.amar.org.ir]
|-
|10||align=left|{{TUR}}||75.231.000||1,75||1,36||1.022.500||74.509.000||1,76||51||74.724.269||31/12/2011||align=center|E||align=left|[http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10736 www.turkstat.gov.tr]
|-
|11||align=left|{{THA}}||66.316.000||1,55||0,70||461.500||69.892.000||1,56||100||65.479.453||1/09/2010||align=center|C||align=left|[http://www.citypopulation.de/Thailand.html www.citypopulation.de]
|-
|12||align=left|{{MYA}}||61.182.000||1,41||1,90||1.160.500||48.724.000||1,42||37||57.197.871||2012||align=center|P||align=left|[http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gadm&lng=en&des=wg&geo=-141&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500 www.world-gazetteer.com]
|-
|13||align=left|{{KOR}}||50.004.000||1,17||0,78||390.500||48.588.000||1,17||89||50.004.441||1/07/2012||align=center|E||align=left|[http://kostat.go.kr/portal/english/news/1/9/index.board?bmode=download&bSeq=&aSeq=259208&ord=1 kostat.go.kr]
|-
|14||align=left|{{IRQ}}||34.353.000||0,78||3,06||1.052.000||33.703.000||0,79||23||33.330.000||2011||align=center|A||align=left|[http://cosit.gov.iq/english/AAS2012/section_2/1.htm cosit.gov.iq]
|-
|15||align=left|{{MAS}}||29.742.000||0,68||2,47||734.500||29.322.000||0,69||28||{{formatnum: {{#expr: 28334.135+1.412*{{Edad en días|6|7|2010}} round 0}}000}}||{{CURRENTDAY}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTYEAR}}||align=center|R||align=left|[http://www.statistics.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=213&lang=en www.statistics.gov.my]
|-
|16||align=left|{{UZB}}||29.622.000||0,698||1,71||506.000||28.077.000||0,69||41||29.123.400||2011||align=center|A||align=left|[http://www.stat.uz/upload/iblock/c0a/naselenie.xlsx www.stat.uz]
|-
|17||align=left|{{SAU}}||29.092331.000||0,667||3,2536||945.084.500||28.705.000||0,67||221||27.136.977||288.376.355||1/047/20101||align=center|CE||align=left|[http://www.cdsi.gov.sa/english www.cdsi.gov.sa]
|-
|18||align=left|{{NPL}}||27.003.000||0,63||1,40||377.000||31.011.000||0,63||50||26.620.809||22/06/2011||align=center|C||align=left|[http://census.gov.np census.gov.np]
|-
|19||align=left|{{AFG}}||25.241.000||0,58||2,05||517.000||33.397.000||0,59||34||25.500.100||1/01/2013||align=center|E||align=left|[http://cso.gov.af/Content/files/Settled%20Population%20by%20Civil%20Division,.pdf cso.gov.af]
|-
(contracted; show full)
|-
|51||align=left|{{MDV}}||326.000||0,01||1,40||4.500||324.000||0,01||50||317.280||2010||align=center|E||align=left|[http://planning.gov.mv/en/images/stories/publications/analysiscd/pdf/13.pdf planning.gov.mv]
|-
|||align=left|'''[[Asia]]'''||'''4.251.
369608.000'''||'''100,00'''||'''1,25'''||'''53.30645.000'''||'''4.227.067.000'''||'''100,00'''||'''56'''||||||||
|}

==Notas==
{{Listaref}}

==Véase también==
*[[Países por población (desambiguación)]]
(contracted; show full)[[Categoría: Demografía]]

[[ar: ملحق:قائمة دول آسيا حسب عدد السكان]]
[[en: List of Asian countries by population]]
[[ka: აზიის ქვეყნების სია მოსახლეობის მიხედვით]]
[[km: បញ្ជីរាយនាមប្រទេសនៅអាស៊ីតាមចំនួនប្រជាជន]]
[[simple: List of Asian countries by population]]
[[ur: فہرست ایشیائی ممالک بلحاظ آبادی]]