Difference between revisions 59844422 and 62402052 on eswiki

Esta es una '''lista de países de [[Oceanía]] por población''', generada o compilada automáticamente a partir del [[Anexo:Países por población|anexo correspondiente]]. La tabla está por omisión ordenada por la columna que contiene las proyecciones [[función exponencial|exponenciales]] para mediados de [[2012]].

==Tabla==
{| class="wikitable sortable" style="text-align: right"
!Pos.!!País (o territorio dependiente)!!Proyección<BR>[[función exponencial|exponencial]]<BR>para<BR>mediados<BR>de [[2012]]<REF>Basada estrictamente en los últimos censos o estimados oficiales (ya sean éstos últimos anuales o mensuales). La fórmula matemática estándar usada para calcularla puede ser consultada en el [[Anexo:Países por población pasada y futura#Fórmulas usadas para calcular el crecimiento demográfico|anexo de países por población pasada y futura]].</REF>!!% del<BR>total!!Cambio<BR>anual<BR>medio<BR>(%)<REF>Crecimiento o decrecimiento promedio porcentual anual entre los dos últimos censos realizados o entre el más reciente y una estimación oficial posterior.</REF>!!Cambio<BR>absoluto<BR>anual<BR>promedio!!Estimación<BR>para<BR>mediados<BR>de [[2012]]<BR>([[Organización de las Naciones Unidas|ONU]])!!% del<BR>total<BR>(ONU)!!Años<BR>para<BR>even-<BR>tual<BR>du-<BR>pli-<BR>ca-<BR>ción!!Último censo,<BR>estimación<BR>oficial reciente,<BR>proyección <BR>alternativa,<BR>reloj de<BR>población!!Fecha<BR>(d/mm/aaaa)<REF>En los casos en lo que se sólo se especifica un año, usualmente se refiere a mediados del mismo.</REF>!!Tipo<REF>Códigos usados para los distintos tipos de cifras de población citadas:
:A: Estimación correspondiente a un ''año'' determinado, dentro de una misma serie de estimados oficiales anuales.
:C: Total, definitivo o en su defecto provisional, del último ''censo'' realizado.
:P: ''Proyección'' de población para el año [[2012]] realizada por el sitio ''web'' [http://world-gazetteer ''World Gazetteer'']. Sólo es usada de forma ''supletoria'' en este anexo, es decir, ante la falta de censos o estimaciones oficiales recientes. Justamente debido a la ausencia de estos datos, la precisión de los cálculos del WG citados puede llegar a ser relativamente baja.
:R: Cálculo diario redondeado, basado en ''reloj'' de población oficial.</REF>!!Enlace (usualmente oficial) de<BR>esta última cifra de población
|-
|1||align=left|{{AUS}}||22.639.000||59,69||1,37||309.000||22.919.000||59,18||51||{{formatnum: {{#expr: 224853.+9.39*{{Edad en días|31|12|2011}} round 0}}00}}||{{CURRENTDAY}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTYEAR}}||align=center|R||align=left|[http://www.abs.gov.au/ausstats/[email protected]/94713ad445ff1425ca25682000192af2/1647509ef7e25faaca2568a900154b63?OpenDocument www.abs.gov.au]
|-
|2||align=left|{{PNG}}||7.255.000||18,86||2,83||205.500||7.170.000||18,70||25||7.059.653||10/07/2011||align=center|C||align=left|[http://www.citypopulation.de/PapuaNewGuinea.html www.citypopulation.de]
|-
|3||align=left|{{NZL}}||4.433.000||11,77||0,63||28.000||4.461.000||11,67||110||{{formatnum: {{#expr: 443310.+9.2*{{Edad en días|30|6|2012}} round 0}}0}}||{{CURRENTDAY}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTYEAR}}||align=center|R||align=left|[http://www.stats.govt.nz/methods_and_services/population_clock.aspx www.stats.govt.nz]
|-
|4||align=left|{{FIJ}}||866.000||2,30||0,70||6.000||876.000||2,28||99||837.271||16/09/2007||align=center|C||align=left|[http://www.statsfiji.gov.fj/Census2007/census07_index2.htm www.statsfiji.gov.fj]
|-
|5||align=left|{{SOL}}||548.000||1,43||2,35||13.000||566.000||1,42||30||553.935||2012||align=center|A||align=left|[http://www.spc.int/prism/country/sb/stats/Social/Popcen/Projection.htm www.spc.int]
|-
|6||align=left|{{PYF}}||275.000||0,73||1,17||3.000||277.000||0,72||59||264.736||20/08/2007||align=center|C||align=left|[http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=poplegalescom&page=recensement/poplegalescom/popsubpolynesie.htm www.insee.fr]
|-
|7||align=left|{{NCL}} ([[Francia]])||255.000||0,67||1,27||3.000||259.000||0,67||55||245.580||27/07/2009||align=center|C||align=left|[http://www.isee.nc/population/population.html www.isee.nc]
|-
|8||align=left|{{VAN}}||248.000||0,65||2,29||5.500||252.000||0,64||31||234.023||16/11/2009||align=center|C||align=left|[http://www.spc.int/prism/country/vu/stats www.spc.int]
|-
|9||align=left|{{SAM}}||187.000||0,50||0,61||1.000||185.000||0,49||114||186.340||7/11/2011||align=center|C||align=left|[http://www.sbs.gov.ws/Portals/138/PDF/census%20survey/Census%202011/Preliminary%20Count.pdf www.sbs.gov.ws]
|-
|10||align=left|{{GUM}} ([[Estados Unidos|EE.UU.]])||160.000||0,43||0,29||450||184.000||0,42||239||159.358||1/04/2010||align=center|C||align=left|[http://2010.census.gov/news/releases/operations/cb11-cn179.html 2010.census.gov]
|-
|11||align=left|{{KIR}}||104.000||0,28||1,83||2.000||103.000||0,27||38||103.006||2012||align=center|P||align=left|[http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gadm&lng=en&des=wg&geo=-115&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500 www.world-gazetteer.com]
|-
|12||align=left|{{TON}}||103.000||0,28||0,20||200||105.000||0,27||340||103.036||30/11/2011||align=center|C||align=left|[http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/Tonga/release.pdf unstats.un.org]
|-
|13||align=left|{{FSM}}||102.000||0,27||-0,40||-400||112.000||0,27||-||102.843||4/04/2010||align=center|C||align=left|[http://www.citypopulation.de/Micronesia.html www.citypopulation.de]
|-
|14||align=left|{{MHL}}||55.000||0,15||0,60||350||56.000||0,15||117||54.305||2010||align=center|A||align=left|[http://www.spc.int/prism/country/mh/stats/Social/Population/pop_proj.htm www.spc.int]
|-
|15||align=left|{{ASM}} ([[Estados Unidos|EE.UU.]])||55.000||0,15||-0,31||-150||71.000||0,15||-||55.519||1/04/2010||align=center|C||align=left|[http://2010.census.gov/news/releases/operations/cb11-cn177.html 2010.census.gov]
|-
|16||align=left|{{MNP}} ([[Estados Unidos|EE.UU.]])||51.000||0,14||-2,47||-1.500||62.000||0,14||-||53.883||1/04/2010||align=center|C||align=left|[http://2010.census.gov/news/releases/operations/cb11-cn178.html 2010.census.gov]
|-
|17||align=left|{{PLW}}||21.000||0,06||0,81||150||21.000||0,06||86||21.386||2012||align=center|P||align=left|[http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gadm&lng=en&des=wg&geo=-178&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500 www.world-gazetteer.com]
|-
|18||align=left|{{COK}} ([[Nueva Zelanda|NZ]])||18.000||0,05||-1,66||-300||21.000||0,05||-||17.791||1/12/2011||align=center|C||align=left|[http://www.stats.gov.ck www.stats.gov.ck]
|-
|19||align=left|{{WLF}} ([[Francia]])||13.000||0,03||-0,11||-15||13.000||0,03||-||13.445||21/07/2008||align=center|C||align=left|[http://www.spc.int/prism/country/wf/stats www.spc.int]
|-
|20||align=left|{{NRU}}||10.000||0,03||0,14||15||10.000||0,03||495||10.203||2012||align=center|P||align=left|[http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gadm&lng=en&des=wg&geo=-163&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500 www.world-gazetteer.com]
|-
|21||align=left|{{TUV}}||10.000||0,03||0,51||50||10.000||0,03||136||10.080||2012||align=center|P||align=left|[http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gadm&lng=en&des=wg&geo=-217&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500 www.world-gazetteer.com]
|-
|22||align=left|{{NFK}} ([[Australia]])||2.000||0,01||4,32||100||||0,01||16||2.302||9/08/2011||align=center|C||align=left|[http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/Norfolk_Island/report.pdf unstats.un.org]
|-
|23||align=left|{{NIU}} ([[Nueva Zelanda|NZ]])||1.000||0,00||-1,90||-30||1.000||0,00||-||1.625||7/09/2006||align=center|C||align=left|[http://www.spc.int/prism/country/nu/stats www.spc.int]
|-
|24||align=left|{{TKL}} ([[Nueva Zelanda|NZ]])||1.000||0,00||-0,76||-10||1.000||0,00||-||1.411||18/10/2011||align=center|C||align=left|[http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/Tokelau/report.pdf unstats.un.org]
|-
|25||align=left|{{PCN}} ([[Reino Unido|RU]])||70||0,00||0,70||0||||0,00||99||66||2008||align=center|C||align=left|[http://www.citypopulation.de/Pitcairn.html www.citypopulation.de]
|-
|||align=left|'''[[Oceanía]]'''||'''37.412.000'''||'''100,00'''||'''1,53'''||'''575.000'''||'''37.735.000'''||'''100,00'''||'''46'''||||||||
|}

==Notas==
{{Listaref}}

==Véase también==
*[[Países por población (desambiguación)]]

==Fuentes==
Además de los múltiples enlaces oficiales consultados y citados en la última columna de la tabla, en la elaboración o preparación de este anexo se consultaron los siguientes hipervínculos, a saber:
*[http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/DB02_Stock_Indicators/WPP2010_DB2_F01_TOTAL_POPULATION_BOTH_SEXES.XLS ''United Nations, Department of Economic and Social Affairs - Population Division, Population Estimates and Projections Section - World Population Prospects, the 2010 Revision''] ("Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales - División de población, estimaciones de población y sección de proyecciones - Perspectivas de la población mundial, la revisión 2010").
*[http://www.citypopulation.de www.citypopulation.de]
*[http://www.geohive.com www.geohive.com]
*[http://www.statoids.com www.statoids.com]
*[http://www.world-gazetteer.com www.world-gazetteer.com]

==Enlaces externos==
;En [[idioma inglés|inglés]]
*División de Estadística de las Naciones Unidas ''(United Nations Statistics Division, UN Stats)''
**[http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2008/wpp2008_text_tables.pdf Proyecciones mundiales de población para mediados de 2009] (para regiones y países para fines de [[2012]], la cual ha sido automáticamente compilada a partir del [[Anexo:Países por población|anexo correspondiente]].

==Tabla==
{| class="wikitable sortable" style="text-align: right"
!N°!!País (o territorio dependiente)!!Proyección<BR>[[Crecimiento exponencial|exponencial]]<BR>para<BR>fines<BR>de [[2012]]<REF>Basada estrictamente en los últimos censos o estimados oficiales (ya sean éstos últimos anuales o mensuales). La fórmula matemática estándar usada para calcularla puede ser consultada en el [[Anexo:Países por población pasada y futura#Fórmulas usadas para calcular el crecimiento demográfico|anexo de países por población pasada y futura]].</REF>!!% del<BR>total<BR>mun-<BR>dial!!Cambio<BR>medio<BR>anual<BR>(%)<REF>Incremento o (excepcionalmente) decremento promedio porcentual anual entre los dos últimos censos realizados o entre el más reciente y una estimación oficial posterior.</REF>!!Cambio<BR>absoluto<BR>anual<BR>promedio!!% del<BR>cambio<BR>medio<BR>abs.<BR>total <BR>anual!!Años<BR>para<BR>even-<BR>tual<BR>du-<BR/>pli-<BR>ca-<BR>ción!!Censo más<BR>reciente,<BR>última<BR>estimación<BR>oficial<BR>reciente,<BR>proyección <BR>alternativa<BR>o reloj de<BR>población!!Fecha<BR>(d/mm/aaaa)<REF>En los casos en lo que se sólo se especifica un año, usualmente se refiere a mediados del mismo.</REF>!!Tipo<REF>Códigos usados para los distintos tipos de cifras de población citadas:
:A: Estimación correspondiente a un ''año'' determinado, dentro de una misma serie de estimados oficiales anuales.
:C: Total, definitivo o en su defecto provisional, del último ''censo'' realizado.
:E: ''Estimación'' o proyección, usualmente oficial y basada en censos previos o en correcciones (conciliaciones o reajustes) poscensales. También puede referirse a un padrón de población oficial, en general actualizado anualmente.
:P: ''Proyección'' de población para el año [[2012]] realizada por el sitio ''web'' [http://world-gazetteer ''World Gazetteer'']. Sólo es usada de forma ''supletoria'' en este anexo, es decir, ante la falta de censos o estimaciones oficiales recientes. Justamente debido a la ausencia de estos datos, la precisión de los cálculos del WG citados puede llegar a ser relativamente baja.
</REF>!!Enlace (usualmente oficial) de<BR>esta última cifra de población
|-
|1||align=left|{{AUS}}||22&nbsp;849&nbsp;000||60,52||1,48||339&nbsp;000||55,72||47||{{formatnum: {{#expr: 22683600+1029*{{Edad en días|30|6|2012}} round -3}}}}||{{CURRENTDAY}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTYEAR}}||align=center|R||align=left|[http://www.abs.gov.au/ausstats/[email protected]/94713ad445ff1425ca25682000192af2/1647509ef7e25faaca2568a900154b63?OpenDocument www.abs.gov.au]
|-
|2||align=left|{{PNG}}||7&nbsp;358&nbsp;000||19,49||2,83||208&nbsp;500||34,27||25||7&nbsp;059&nbsp;653||10/07/2011||align=center|C||align=left|[http://www.citypopulation.de/PapuaNewGuinea.html www.citypopulation.de]
|-
|3||align=left|{{NZL}}||4&nbsp;448&nbsp;000||11,78||0,61||27&nbsp;500||4,52||113||{{formatnum: {{#expr: 4441300+105*{{Edad en días|30|9|2012}} round -3}}}}||{{CURRENTDAY}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTYEAR}}||align=center|R||align=left|[http://www.stats.govt.nz/methods_and_services/population_clock.aspx www.stats.govt.nz]
|-
|4||align=left|{{FIJ}}||869&nbsp;000||2,30||0,70||6&nbsp;000||0,99||99||837&nbsp;271||16/09/2007||align=center|C||align=left|[http://www.statsfiji.gov.fj/Census2007/census07_index2.htm www.statsfiji.gov.fj]
|-
|5||align=left|{{SOL}}||554&nbsp;000||1,47||2,35||13&nbsp;000||2,14||30||553&nbsp;935||2012||align=center|A||align=left|[http://www.spc.int/prism/country/sb/stats/Social/Popcen/Projection.htm www.spc.int]
|-
|6||align=left|{{PYF}}||269&nbsp;000||0,71||0,66||2&nbsp;000||0,33||106||268&nbsp;270||22/08/2012||align=center|C||align=left|[http://www.ispf.pf/Libraries/RP2012/Premiers_résultats_population_légale.sflb.ashx www.ispf.pf]
|-
|7||align=left|{{NCL}}||256&nbsp;000||0,68||1,27||3&nbsp;500||0,58||55||245&nbsp;580||27/07/2009||align=center|C||align=left|[http://www.isee.nc/population/population.html www.isee.nc]
|-
|8||align=left|{{VAN}}||251&nbsp;000||0,66||2,29||5&nbsp;500||0,90||31||234&nbsp;023||16/11/2009||align=center|C||align=left|[http://www.vnso.gov.vu/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=12 www.vnso.gov.vu]
|-
|9||align=left|{{SAM}}||189&nbsp;000||0,50||0,77||1&nbsp;500||0,25||90||187&nbsp;820||7/11/2011||align=center|C||align=left|[http://www.sbs.gov.ws www.sbs.gov.ws]
|-
|10||align=left|{{GUM}}||161&nbsp;000||0,43||0,29||450||0,07||239||159&nbsp;358||1/04/2010||align=center|C||align=left|[http://2010.census.gov/news/releases/operations/cb11-cn179.html 2010.census.gov]
|-
|11||align=left|{{KIR}}||108&nbsp;000||0,29||2,18||2&nbsp;500||0,41||32||103&nbsp;006||2012||align=center|P||align=left|[http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gadm&lng=en&des=wg&geo=-115&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500 www.world-gazetteer.com]
|-
|12||align=left|{{TON}}||103&nbsp;000||0,27||0,20||200||0,03||340||103&nbsp;036||30/11/2011||align=center|C||align=left|[http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/Tonga/release.pdf unstats.un.org]
|-
|13||align=left|{{FSM}}||102&nbsp;000||0,27||-0,40||-400||-0,07||-||102&nbsp;843||4/04/2010||align=center|C||align=left|[http://www.citypopulation.de/Micronesia.html www.citypopulation.de]
|-
|14||align=left|{{MHL}}||55&nbsp;000||0,15||0,60||350||0,06||117||54&nbsp;305||2010||align=center|A||align=left|[http://www.spc.int/prism/country/mh/stats/Social/Population/pop_proj.htm www.spc.int]
|-
|15||align=left|{{ASM}}||55&nbsp;000||0,15||-0,31||-150||-0,02||-||55&nbsp;519||1/04/2010||align=center|C||align=left|[http://2010.census.gov/news/releases/operations/cb11-cn177.html 2010.census.gov]
|-
|16||align=left|{{MNP}}||50&nbsp;000||0,13||-2,47||-1&nbsp;000||-0,16||-||53&nbsp;883||1/04/2010||align=center|C||align=left|[http://2010.census.gov/news/releases/operations/cb11-cn178.html 2010.census.gov]
|-
|17||align=left|{{PLW}}||21&nbsp;000||0,06||0,81||150||0,02||86||21&nbsp;386||2012||align=center|P||align=left|[http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gadm&lng=en&des=wg&geo=-178&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500 www.world-gazetteer.com]
|-
|18||align=left|{{COK}}||17&nbsp;000||0,05||-1,66||-300||-0,05||-||17&nbsp;791||1/12/2011||align=center|C||align=left|[http://www.stats.gov.ck www.stats.gov.ck]
|-
|19||align=left|{{WLF}}||13&nbsp;000||0,03||-0,11||-15||0,00||-||13&nbsp;445||21/07/2008||align=center|C||align=left|[http://www.spc.int/prism/country/wf/stats www.spc.int]
|-
|20||align=left|{{NRU}}||10&nbsp;000||0,03||-0,13||-15||0,00||-||9&nbsp;945||30/10/2011||align=center|C||align=left|[http://www.citypopulation.de/Nauru.html www.citypopulation.de]
|-
|21||align=left|{{TUV}}||10&nbsp;000||0,03||0,51||50||0,01||136||10&nbsp;080||2012||align=center|P||align=left|[http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gadm&lng=en&des=wg&geo=-217&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500 www.world-gazetteer.com]
|-
|22||align=left|{{NFK}}||2&nbsp;000||0,01||4,32||100||0,02||16||2&nbsp;302||9/08/2011||align=center|C||align=left|[http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/Norfolk_Island/report.pdf unstats.un.org]
|-
|23||align=left|{{NIU}}||1&nbsp;000||0,00||-1,90||-25||0,00||-||1&nbsp;625||7/09/2006||align=center|C||align=left|[http://www.spc.int/prism/country/nu/stats www.spc.int]
|-
|24||align=left|{{TKL}}||1&nbsp;000||0,00||-0,76||-10||0,00||-||1&nbsp;411||18/10/2011||align=center|C||align=left|[http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/Tokelau/report.pdf unstats.un.org]
|-
|25||align=left|{{PCN}}||70||0,00||0,70||0||0,00||99||66||2008||align=center|C||align=left|[http://www.citypopulation.de/Pitcairn.html www.citypopulation.de]
|-
|||align=left|'''[[Oceanía]]'''||'''37&nbsp;752&nbsp;070'''||'''100,00'''||'''1,60'''||'''608&nbsp;385'''||'''100,00'''||'''44'''||||||
|}

==Notas y referencias==
{{Listaref}}

==Véase también==
*[[Países por población (desambiguación)]]
*[[Anexo:Países por densidad de población]]
*[[Anexo:Países por superficie]]

==Fuentes==
Además de los múltiples enlaces oficiales consultados y citados en la última columna de la tabla principal, en la elaboración o preparación de este anexo se consultaron los siguientes hipervínculos, a saber:
*[http://www.citypopulation.de www.citypopulation.de]
*[http://www.geohive.com www.geohive.com]
*[http://www.statoids.com www.statoids.com]
*[http://www.world-gazetteer.com www.world-gazetteer.com]

==Enlaces externos==
;En [[idioma inglés|inglés]]
*División de Estadística de las Naciones Unidas ''(United Nations Statistics Division, UN Stats)''
**[http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/DB02_Stock_Indicators/WPP2010_DB2_F01_TOTAL_POPULATION_BOTH_SEXES.XLS ''United Nations, Department of Economic and Social Affairs - Population Division, Population Estimates and Projections Section - World Population Prospects, the 2010 Revision''] ("Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales - División de población, estimaciones de población y sección de proyecciones - Perspectivas de la población mundial, la revisión 2010").
**[http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/vitstats/serATab2.pdf PDF con los últimos resultados censales recogidos por la ONU].
**[http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/default.htm ''2010 Population and Housing Census programme''] ("Programa de censos de población y vivienda de 2010").
**[http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/censusdates.htm ''Census dates''] (Fechas censales actualizadas de cada país y territorio).
*[http://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php ''International Data Base'' (IDB)] de la [[Oficina del Censo de los Estados Unidos]] ''(United States Census Bureau)''.
*[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA - ''The World Factbook - Country comparison :: Population'']
*[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 Evolución demográfica de los países europeos entre 2000 y 2011], según Eurostat (el organismo de estadística [[Europa|paneuropeo]]).
*[http://www.prb.org/pdf11/2011population-data-sheet_eng.pdf ''Population Reference Bureau (PRB) - 2011 World populatation data sheet - The world at 7 billion''] ("Hoja de datos del mundo en 2011 - El mundo en 7 mil millones")


;En [[idioma español|español]] o castellano
*[http://www.prb.org/pdf11/2011population-data-sheet_sp.pdf PRB, Cuadro de datos de la población mundial 2011 - El mundo con 7 mil millones]


;En [[idioma francés|francés]]
*[http://www.prb.org/pdf11/2011population-data-sheet_fr.pdf PRB, ''Fiche de données sur la population mondiale - 7 milliards d'habitants dans le monde''] ("Ficha de datos sobre la población mundial - 7 [[millardo]]s de habitantes en el mundo")

[[Categoría: Anexos:Países|Países]]
[[Categoría: Demografía]]

[[en: List of Oceanian countries by population]]
Publications/Datasheets/2012/world-population-data-sheet/data-sheet.aspx ''Population Reference Bureau (PRB) - 2012 World population data sheet''] ("Hoja de datos del mundo en 2012")


;En [[idioma español|español]] o castellano
*[http://www.prb.org/SpanishContent/Articles/2011/2011population-data-sheet-sp.aspx Cuadro de datos de la población mundial 2011]


;En [[idioma francés|francés]]
*[http://www.prb.org/FrenchContent/Articles/2011/2011population-data-sheet-fr.aspx ''Fiche de données sur la population mondiale 2011''] ("Ficha de datos sobre la población mundial 2011")

[[Categoría: Anexos:Países|Países]]
[[Categoría: Demografía]]

[[en: List of Oceanian countries by population]]
[[ka: ოკეანეთის ქვეყნების სია მოსახლეობის მიხედვით]]
[[pt: Anexo:Lista de países da Oceania por população]]
[[ur: فہرست اوقیانوسیہ ممالک بلحاظ آبادی]]