Revision 58322784 of "Anexo:Países por tasa de natalidad" on eswiki

[[Imagen: Birth rate figures for countries.PNG|thumb|500px|Mapa mundial que muestra diferentes tasas de natalidad en [[2008]]. Algunas de las más altas del mundo se encontraban en el [[África subsahariana]] y [[África Central|Central]].]]

Este anexo incluye dos listas de '''países por [[tasa bruta de natalidad|tasa (bruta) de natalidad]]'''. La misma se refiere al número de nacimientos cada 1.000 habitantes ocurridos durante un período dado de tiempo, usualmente de un año.

La primera lista está basada en las estimaciones y proyecciones quinquenales elaboradas por la División de Población de las [[Naciones Unidas]].<REF>[http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/fertility.htm ''World Population Prospects, the 2010 Revision''] ("Perspectivas de la población mundial, la revisión 2010")</REF> Las cifras son para el período [[2010]]-[[2015]] usando la variante media de crecimiento demográfico.

Por su lado, la segunda lista está basada en estimaciones del ''[[CIA World Factbook]]'' para el año [[2012]].<REF>[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2054rank.html ''The World Factbook - Birth rate''] "[[Agencia Central de Inteligencia]] - El libro mundial de hechos - Tasa de natalidad")</REF> Algunos territorios dependientes, así como los estados no reconocidos, no aparecen en esta clasificación.

{|
|-
|width=50% align=center|'''Lista de la División de Población de la [[ONU]] para [[2010]]-[[2015]]'''
|width=50% align=center|'''Lista del [[CIA World Factbook]] para [[2012]]'''
|- valign=top
|
{|class="wikitable sortable" style="text-align: right"
|- valign=top
!Pos.!!País (o territorio dependiente)!!Tasa<BR>de<BR>natalidad<BR>(Nacimientos<BR>anuales<BR>cada<BR>1.000<BR>habitantes)
|-
|1||align=left|{{NER}}||47,7
|-
|2||align=left|{{ZAM}}||46,5
|-
|3||align=left|{{MLI}}||45,0
|-
|4||align=left|{{MWI}}||44,5
|-
|5||align=left|{{UGA}}||43,9
|-
|6||align=left|{{CHA}}||43,4
|-
|7||align=left|{{SOM}}||43,0
|-
|8||align=left|{{BFA}}||42,4
|-
|9||align=left|{{AFG}}||42,3
|-
|10||align=left|{{COD}}||42,1
|-
|11||align=left|{{TAN}}||41,0
|-
|12||align=left|{{RWA}}||40,6
|-
|13||align=left|{{ANG}}||39,9
|-
|14||align=left|{{NGA}}||39,3
|-
|15||align=left|{{BEN}}||38,3
|-
|16||align=left|{{GUI}}||37,6
|-
|17||align=left|{{TLS}}||37,6
|-
|18||align=left|{{LBR}}||37,6
|-
|19||align=left|{{GNB}}||37,4
|-
|20||align=left|{{YEM}}||37,2
|-
|21||align=left|{{GAM}}||36,9
|-
|22||align=left|{{KEN}}||36,9
|-
|23||align=left|{{SLE}}||36,5
|-
|24||align=left|{{MOZ}}||36,3
|-
|25||align=left|{{SEN}}||35,9
|-
|26||align=left|{{GNQ}}||35,9
|-
|27||align=left|{{COM}}||35,7
|-
|28||align=left|{{CMR}}||34,9
|-
|29||align=left|{{MDG}}||34,6
|-
|30||align=left|{{COG}}||34,6
|-
|31||align=left|{{CAF}}||34,5
|-
|32||align=left|{{ERI}}||34,4
|-
|33||align=left|{{IRQ}}||34,1
|-
|34||align=left|{{BDI}}||33,3
|-
|35||align=left|{{CIV}}||33,0
|-
|36||align=left|{{MTN}}||32,7
|-
|37||align=left|{{MYT}}||32,6
|-
|38||align=left|{{PSE}}||32,4
|-
|39||align=left|{{SDN}}+{{SSD}}||31,9
|-
|40||align=left|{{GTM}}||31,5
|-
|41||align=left|{{TOG}}||31,0
|-
|42||align=left|{{SOL}}||30,4
|-
|43||align=left|{{GHA}}||30,3
|-
|44||align=left|{{ETH}}||30,0
|-
|45||align=left|{{STP}}||29,9
|-
|46||align=left|{{PNG}}||29,0
|-
|47||align=left|{{VAN}}||28,7
|-
|48||align=left|{{ZIM}}||28,7
|-
|49||align=left|{{SWZ}}||28,7
|-
|50||align=left|{{DJI}}||28,4
|-
|51||align=left|{{TJK}}||27,7
|-
|52||align=left|{{LES}}||27,1
|-
|53||align=left|{{GAB}}||27,0
|-
|54||align=left|{{PAK}}||26,3
|-
|55||align=left|{{BOL}}||25,8
|-
|56||align=left|{{HON}}||25,8
|-
|57||align=left|{{HAI}}||25,7
|-
|58||align=left|{{TON}}||25,7
|-
|59||align=left|{{NAM}}||25,2
|-
|60||align=left|{{PHI}}||24,5
|-
|61||align=left|{{FSM}}||24,2
|-
|62||align=left|{{KGZ}}||24,0
|-
|63||align=left|{{GUF}}||24,0
|-
|64||align=left|{{BLZ}}||24,0
|-
|65||align=left|{{SAM}}||23,7
|-
|66||align=left|{{PAR}}||23,7
|-
|67||align=left|{{JOR}}||23,7
|-
|68||align=left|{{NPL}}||23,2
|-
|69||align=left|{{BOT}}||22,9
|-
|70||align=left|{{NIC}}||22,8
|-
|71||align=left|{{MNG}}||22,7
|-
|72||align=left|{{EGY}}||22,3
|-
|73||align=left|{{SYR}}||21,9
|-
|74||align=left|{{LAO}}||21,8
|-
|75||align=left|{{LBY}}||21,7
|-
|76||align=left|{{KHM}}||21,6
|-
|77||align=left|{{SAU}}||21,4
|-
|78||align=left|{{ESH}}||21,3
|-
|79||align=left|{{IND}}||21,3
|-
|80||align=left|{{TKM}}||21,2
|-
|81||align=left|{{DOM}}||20,9
|-
|82||align=left|{{UZB}}||20,8
|-
|83||align=left|{{KAZ}}||20,6
|-
|84||align=left|{{FIJ}}||20,6
|-
|85||align=left|{{RSA}}||20,5
|-
|86||align=left|{{ISR}}||20,5
|-
|87||align=left|{{SLV}}||20,0
|-
|88||align=left|{{CPV}}||19,9
|-
|89||align=left|{{VEN}}||19,8
|-
|90||align=left|{{ECU}}||19,8
|-
|91||align=left|{{MAS}}||19,8
|-
|92||align=left|{{BTN}}||19,6
|-
|93||align=left|{{PER}}||19,6
|-
|94||align=left|{{BGD}}||19,5
|-
|95||align=left|{{AZE}}||19,5
|-
|96||align=left|{{GRD}}||19,3
|-
|97||align=left|{{ALG}}||19,2
|-
|—||align=left|'''[[Mundo|Promedio mundial]]'''||'''19,2'''
|-
|98||align=left|{{PAN}}||19,1
|-
|99||align=left|{{COL}}||18,9
|-
|100||align=left|{{MAR}}||18,7
|-
|101||align=left|{{MEX}}||18,5
|-
|102||align=left|{{BRU}}||18,2
|-
|103||align=left|[[Sikkim]]||18,1
|-
|104||align=left|{{JAM}}||17,9
|-
|105||align=left|{{BHR}}||17,9
|-
|106||align=left|{{SUR}}||17,8
|-
|107||align=left|{{GUM}}||17,6
|-
|108||align=left|{{GUY}}||17,4
|-
|109||align=left|{{KWT}}||17,4
|-
|110||align=left|{{IDN}}||17,4
|-
|111||align=left|{{LKA}}||17,0
|-
|112||align=left|{{TUR}}||16,9
|-
|113||align=left|{{OMN}}||16,9
|-
|114||align=left|{{LCA}}||16,9
|-
|115||align=left|{{REU}}||16,9
|-
|116||align=left|{{ARG}}||16,8
|-
|117||align=left|{{MYA}}||16,7
|-
|118||align=left|{{TUN}}||16,5
|-
|119||align=left|{{MDV}}||16,5
|-
|120||align=left|{{PYF}}||16,4
|-
|121||align=left|{{VCT}}||16,4
|-
|122||align=left|{{IRN}}||16,2
|-
|123||align=left|[[Turkestán Oriental]] ([[China]])||16,0
|-
|124||align=left|{{NCL}}||15,9
|-
|125||align=left|{{VNM}}||15,9
|-
|126||align=left|{{IRL}}||15,6
|-
|127||align=left|{{CRI}}||15,3
|-
|128||align=left|{{BHS}}||15,2
|-
|129||align=left|{{BRA}}||15,0
|-
|130||align=left|{{ARM}}||15,0
|-
|131||align=left|{{LBN}}||14,9
|-
|132||align=left|{{ISL}}||14,7
|-
|133||align=left|{{URU}}||14,5
|-
|134||align=left|{{NZL}}||14,3
|-
|135||align=left|{{TRI}}||14,3
|-
|136||align=left|{{PRK}}||14,2
|-
|137||align=left|{{CHL}}||14,0
|-
|138||align=left|{{USA}}||13,7
|-
|139||align=left|{{AUS}}||13,5
|-
|140||align=left|{{CUR}}||13,4
|-
|141||align=left|{{GLP}}||13,2
|-
|142||align=left|{{SXM}}||13,2
|-
|143||align=left|{{PRI}}||12,9
|-
|144||align=left|{{ALB}}||12,8
|-
|145||align=left|{{MRI}}||12,5
|-
|146||align=left|{{FRA}}||12,4
|-
|147||align=left|{{NOR}}||12,3
|-
|148||align=left|{{UAE}}||12,3
|-
|149||align=left|{{GBR}}||12,1
|-
|150||align=left|{{MDA}}||12,1
|-
|151||align=left|{{VIR}}||12,1
|-
|152||align=left|{{EST}}||12,1
|-
|153||align=left|{{MNE}}||12,0
|-
|154||align=left|{{SWE}}||12,0
|-
|155||align=left|{{CHN}}||11,9
|-
|156||align=left|{{RUS}}||11,8
|-
|157||align=left|{{LUX}}||11,8
|-
|158||align=left|{{QAT}}||11,6
|-
|159||align=left|{{MTQ}}||11,6
|-
|160||align=left|{{CYP}}||11,5
|-
|161||align=left|{{GEO}}||11,5
|-
|162||align=left|{{THA}}||11,5
|-
|163||align=left|{{FIN}}||11,4
|-
|164||align=left|{{BEL}}||11,4
|-
|165||align=left|{{DNK}}||11,3
|-
|166||align=left|{{CAN}}||11,3
|-
|167||align=left|{{BLR}}||11,2
|-
|168||align=left|{{ARU}}||11,1
|-
|169||align=left|{{SRB}}+{{KOS}}||11,0
|-
|170||align=left|{{LAT}}||11,0
|-
|171||align=left|{{CZE}}||10,9
|-
|172||align=left|{{UKR}}||10,9
|-
|173||align=left|{{POL}}||10,9
|-
|174||align=left|{{BRB}}||10,9
|-
|175||align=left|{{LIT}}||10,8
|-
|176||align=left|{{NLD}}||10,8
|-
|177||align=left|{{SVK}}||10,7
|-
|178||align=left|{{ESP}}||10,6
|-
|179||align=left|{{MKD}}||10,5
|-
|180||align=left|{{ROM}}||10,3
|-
|181||align=left|{{MAC}}||10,2
|-
|182||align=left|{{GRE}}||10,1
|-
|183||align=left|{{HUN}}||10,1
|-
|184||align=left|{{SUI}}||10,0
|-
|185||align=left|{{BUL}}||10,0
|-
|186||align=left|{{SVN}}||9,9
|-
|187||align=left|{{KOR}}||9,9
|-
|188||align=left|{{CRO}}||9,8
|-
|189||align=left|{{CUB}}||9,6
|-
|190||align=left|{{SGP}}||9,5
|-
|191||align=left|{{GGY}}+{{JEY}} ([[Reino Unido]])||9,3
|-
|192||align=left|{{MLT}}||9,1
|-
|193||align=left|{{ITA}}||9,1
|-
|194||align=left|{{HKG}}||8,8
|-
|195||align=left|{{PRT}}||8,8
|-
|196||align=left|{{GER}}||8,7
|-
|197||align=left|{{AUT}}||8,6
|-
|198||align=left|{{JPN}}||8,5
|-
|199||align=left|{{BIH}}||8,2
|}
|
{|class="wikitable sortable" style="text-align: right"
|- valign=top
!Pos.!!País (o territorio dependiente)!!Tasa<BR>de<BR>natalidad<BR>(Nacimientos<BR>anuales<BR>cada<BR>1.000<BR>habitantes)!!Tasa<BR>absoluta<BR>de<BR>natalidad<BR>(Habitantes)
|-
|1||align=left|{{NER}}||50,06||855.000
|-
|2||align=left|{{UGA}}||47,38||1.700.000
|-
|3||align=left|{{MLI}}||45,15||656.000
|-
|4||align=left|{{ZAM}}||43,51||623.000
|-
|5||align=left|{{BFA}}||43,20||746.000
|-
|6||align=left|{{ETH}}||42,59||3.996.000
|-
|7||align=left|{{SOM}}||42,12||425.000
|-
|8||align=left|{{BDI}}||40,58||428.000
|-
|9||align=left|{{MWI}}||40,42||660.000
|-
|10||align=left|{{COG}}||40,09||175.000
|-
|11||align=left|{{ANG}}||39,36||711.000
|-
|12||align=left|{{MOZ}}||39,34||925.000
|-
|13||align=left|{{AFG}}||39,30||1.196.000
|-
|14||align=left|{{NGA}}||39,23||6.674.000
|-
|15||align=left|{{CHA}}||38,70||425.000
|-
|16||align=left|{{SLE}}||38,12||209.000
|-
|17||align=left|{{BEN}}||37,55||360.000
|-
|18||align=left|{{MDG}}||37,13||839.000
|-
|19||align=left|{{COD}}||37,05||2.727.000
|-
|20||align=left|{{STP}}||37,02||7.000
|-
|21||align=left|{{GUI}}||36,60||398.000
|-
|22||align=left|{{LBR}}||36,45||142.000
|-
|23||align=left|{{SEN}}||36,19||469.000
|-
|24||align=left|{{RWA}}||36,14||422.000
|-
|25||align=left|{{CAF}}||36,13||183.000
|-
|26||align=left|{{TOG}}||35,26||245.000
|-
|27||align=left|{{GAB}}||35,00||56.000
|-
|28||align=left|{{GNQ}}||34,88||24.000
|-
|29||align=left|{{GNB}}||34,72||57.000
|-
|30||align=left|{{bandera|PSE}} [[Franja de Gaza]]||34,30||59.000
|-
|31||align=left|{{GAM}}||33,41||61.000
|-
|32||align=left|{{MTN}}||32,78||110.000
|-
|33||align=left|{{YEM}}||32,57||807.000
|-
|34||align=left|{{CMR}}||32,49||654.000
|-
|35||align=left|{{ZIM}}||32,19||406.000
|-
|36||align=left|{{ERI}}||32,10||195.000
|-
|37||align=left|{{KEN}}||31,93||1.373.000
|-
|38||align=left|{{TAN}}||31,81||1.387.000
|-
|39||align=left|{{SDN}}||31,70||1.084.000
|-
|40||align=left|{{ESH}}||31,65||17.000
|-
|41||align=left|{{COM}}||31,49||23.000
|-
|42||align=left|{{CIV}}||30,40||667.000
|-
|43||align=left|{{IRQ}}||28,19||878.000
|-
|44||align=left|{{MHL}}||28,14||2.000
|-
|45||align=left|{{SOL}}||27,46||16.000
|-
|46||align=left|{{NRU}}||27,08||0
|-
|47||align=left|{{GHA}}||26,99||681.000
|-
|48||align=left|{{LES}}||26,65||51.000
|-
|49||align=left|{{JOR}}||26,52||173.000
|-
|50||align=left|{{GTM}}||26,48||373.000
|-
|51||align=left|{{SWZ}}||26,16||36.000
|-
|52||align=left|{{BLZ}}||26,02||9.000
|-
|53||align=left|{{TJK}}||25,93||201.000
|-
|54||align=left|{{PNG}}||25,92||164.000
|-
|55||align=left|{{LAO}}||25,68||169.000
|-
|56||align=left|{{TLS}}||25,43||31.000
|-
|57||align=left|{{KHM}}||25,17||376.000
|-
|58||align=left|{{PHI}}||24,98||2.592.000
|-
|59||align=left|{{DJI}}||24,91||19.000
|-
|60||align=left|{{TON}}||24,70||3.000
|-
|61||align=left|{{HON}}||24,66||205.000
|-
|62||align=left|{{OMN}}||24,33||75.000
|-
|63||align=left|{{PAK}}||24,30||4.624.000
|-
|64||align=left|{{BOL}}||24,24||249.000
|-
|65||align=left|{{EGY}}||24,22||2.027.000
|-
|66||align=left|{{bandera|PSE}} [[Cisjordania]] o [[Cisjordania|Ribera Occidental]]||24,19||63.000
|-
|67||align=left|{{KGZ}}||23,90||131.000
|-
|68||align=left|{{HAI}}||23,87||234.000
|-
|69||align=left|{{SYR}}||23,52||530.000
|-
|70||align=left|{{LBY}}||23,47||158.000
|-
|71||align=left|{{TUV}}||23,35||0
|-
|72||align=left|{{ASM}}||22,69||2.000
|-
|73||align=left|{{BGD}}||22,53||3.629.000
|-
|74||align=left|{{KIR}}||22,45||2.000
|-
|75||align=left|{{SAM}}||22,10||4.000
|-
|76||align=left|{{BOT}}||22,02||46.000
|-
|77||align=left|{{FSM}}||21,85||2.000
|-
|78||align=left|{{NPL}}||21,85||653.000
|-
|79||align=left|{{CPV}}||21,21||11.000
|-
|80||align=left|{{NAM}}||21,11||46.000
|-
|81||align=left|{{KWT}}||20,96||55.000
|-
|82||align=left|{{MAS}}||20,74||605.000
|-
|83||align=left|{{FIJ}}||20,70||18.000
|-
|84||align=left|{{MNG}}||20,70||66.000
|-
|85||align=left|{{IND}}||20,60||24.825.000
|-
|86||align=left|{{VAN}}||20,60||5.000
|-
|87||align=left|{{KAZ}}||20,44||358.000
|-
|88||align=left|{{MNP}}||20,21||1.000
|-
|89||align=left|{{VEN}}||19,88||558.000
|-
|90||align=left|{{ECU}}||19,60||298.000
|-
|91||align=left|{{TKM}}||19,55||99.000
|-
|92||align=left|{{DOM}}||19,44||196.000
|-
|93||align=left|{{RSA}}||19,32||943.000
|-
|94||align=left|{{SAU}}||19,19||509.000
|-
|95||align=left|{{PAN}}||19,17||67.000
|-
|96||align=left|{{PER}}||19,13||565.000
|-
|97||align=left|{{NIC}}||19,12||110.000
|-
|98||align=left|{{MYA}}||19,11||1.043.000
|-
|99||align=left|{{ISR}}||18,97||144.000
|-
|100||align=left|{{MAR}}||18,97||613.000
|-
|101||align=left|{{JAM}}||18,89||55.000
|-
|102||align=left|{{MEX}}||18,87||2.170.000
|-
|103||align=left|{{BTN}}||18,75||13.000
|-
|104||align=left|{{IRN}}||18,52||1.461.000
|-
|105||align=left|{{IDN}}||17,76||4.408.000
|-
|106||align=left|{{BRU}}||17,74||7.000
|-
|107||align=left|{{TUR}}||17,58||1.402.000
|-
|108||align=left|{{BRA}}||17,48||3.596.000
|-
|109||align=left|{{SLV}}||17,44||106.000
|-
|110||align=left|{{TCA}}||17,44||1.000
|-
|111||align=left|{{SUR}}||17,44||10.000
|-
|112||align=left|{{ARG}}||17,34||732.000
|-
|113||align=left|{{UZB}}||17,33||492.000
|-
|114||align=left|{{AZE}}||17,30||164.000
|-
|115||align=left|{{TUN}}||17,28||185.000
|-
|116||align=left|{{COL}}||17,23||779.000
|-
|117||align=left|{{PAR}}||17,22||113.000
|-
|118||align=left|{{LKA}}||17,04||366.000
|-
|119||align=left|{{VNM}}||16,83||1.540.000
|-
|120||align=left|{{GRD}}||16,81||2.000
|-
|121||align=left|{{GUY}}||16,69||12.000
|-
|122||align=left|{{ALG}}||16,64||589.000
|-
|123||align=left|{{CRI}}||16,40||76.000
|-
|124||align=left|{{ATG}}||16,19||1.000
|-
|125||align=left|{{NCL}}||16,05||4.000
|-
|126||align=left|{{BHS}}||15,95||5.000
|-
|127||align=left|{{PYF}}||15,92||4.000
|-
|128||align=left|{{IRL}}||15,81||75.000
|-
|129||align=left|{{UAE}}||15,76||84.000
|-
|130||align=left|{{DMA}}||15,60||1.000
|-
|131||align=left|{{COK}}||15,22||0
|-
|132||align=left|{{MDV}}||15,12||6.000
|-
|133||align=left|{{SEY}}||15,10||1.000
|-
|134||align=left|{{LBN}}||14,92||62.000
|-
|135||align=left|{{GRL}}||14,58||1.000
|-
|136||align=left|{{PRK}}||14,51||357.000
|-
|137||align=left|{{LCA}}||14,42||2.000
|-
|138||align=left|{{BHR}}||14,41||18.000
|-
|139||align=left|{{VCT}}||14,36||1.000
|-
|140||align=left|{{CHL}}||14,28||244.000
|-
|141||align=left|{{TRI}}||14,25||17.000
|-
|142||align=left|{{GIB}}||14,22||0
|-
|143||align=left|{{WLF}}||13,91||0
|-
|144||align=left|{{SKN}}||13,90||1.000
|-
|145||align=left|{{MRI}}||13,78||18.000
|-
|146||align=left|{{USA}}||13,68||4.293.000
|-
|147||align=left|{{NZL}}||13,57||59.000
|-
|148||align=left|{{URU}}||13,40||44.000
|-
|149||align=left|{{ISL}}||13,23||4.000
|-
|150||align=left|{{FRO}}||13,14||1.000
|-
|151||align=left|{{ARM}}||12,90||38.000
|-
|152||align=left|{{AIA}}||12,90||0
|-
|153||align=left|{{THA}}||12,81||859.000
|-
|154||align=left|{{ARU}}||12,76||1.000
|-
|155||align=left|{{FRA}}||12,72||835.000
|-
|156||align=left|{{MDA}}||12,50||46.000
|-
|157||align=left|{{ALB}}||12,38||37.000
|-
|158||align=left|{{CHN}}||12,31||16.535.000
|-
|159||align=left|{{AUS}}||12,28||270.000
|-
|160||align=left|{{GBR}}||12,27||774.000
|-
|161||align=left|{{BRB}}||12,23||4.000
|-
|162||align=left|{{CAY}}||12,21||1.000
|-
|163||align=left|{{MKD}}||11,80||25.000
|-
|164||align=left|{{LUX}}||11,70||6.000
|-
|165||align=left|{{MSR}}||11,62||0
|-
|166||align=left|{{CYP}}||11,44||13.000
|-
|167||align=left|{{BER}}||11,42||1.000
|-
|168||align=left|{{IMN}}||11,36||1.000
|-
|169||align=left|{{VIR}}||11,32||1.000
|-
|170||align=left|{{PRI}}||11,26||45.000
|-
|171||align=left|{{JEY}}||11,12||1.000
|-
|172||align=left|{{RUS}}||10,94||1.511.000
|-
|173||align=left|{{NLD}}||10,89||182.000
|-
|174||align=left|{{MNE}}||10,89||7.000
|-
|175||align=left|{{NOR}}||10,80||51.000
|-
|176||align=left|{{PLW}}||10,79||0
|-
|177||align=left|{{LIE}}||10,76||0
|-
|178||align=left|{{GEO}}||10,75||49.000
|-
|179||align=left|{{VGB}}||10,69||0
|-
|180||align=left|{{SHN}}||10,48||0
|-
|181||align=left|{{EST}}||10,43||13.000
|-
|182||align=left|{{ESP}}||10,40||489.000
|-
|183||align=left|{{SVK}}||10,38||57.000
|-
|184||align=left|{{FIN}}||10,36||55.000
|-
|185||align=left|{{MLT}}||10,31||4.000
|-
|186||align=left|{{CAN}}||10,28||353.000
|-
|187||align=left|{{SWE}}||10,24||93.000
|-
|188||align=left|{{QAT}}||10,23||20.000
|-
|189||align=left|{{DNK}}||10,22||57.000
|-
|190||align=left|{{GGY}}||10,04||1.000
|-
|191||align=left|{{BEL}}||10,03||105.000
|-
|192||align=left|{{LAT}}||9,97||22.000
|-
|193||align=left|{{CUB}}||9,96||110.000
|-
|194||align=left|{{POL}}||9,96||383.000
|-
|195||align=left|{{PRT}}||9,76||105.000
|-
|196||align=left|{{BLR}}||9,73||93.000
|-
|197||align=left|{{UKR}}||9,59||430.000
|-
|198||align=left|{{CRO}}||9,57||43.000
|-
|199||align=left|{{SUI}}||9,51||73.000
|-
|200||align=left|{{ROM}}||9,49||207.000
|-
|201||align=left|{{HUN}}||9,49||95.000
|-
|202||align=left|{{LIT}}||9,34||33.000
|-
|203||align=left|{{AND}}||9,26||1.000
|-
|204||align=left|{{BUL}}||9,20||65.000
|-
|205||align=left|{{SRB}}||9,17||67.000
|-
|206||align=left|{{GRE}}||9,08||98.000
|-
|207||align=left|{{ITA}}||9,06||555.000
|-
|208||align=left|{{MAC}}||9,05||5.000
|-
|209||align=left|{{SMR}}||8,90||0
|-
|210||align=left|{{BIH}}||8,89||41.000
|-
|211||align=left|{{TWN}}||8,81||204.000
|-
|212||align=left|{{SVN}}||8,76||17.000
|-
|213||align=left|{{AUT}}||8,69||71.000
|-
|214||align=left|{{CZE}}||8,62||88.000
|-
|215||align=left|{{KOR}}||8,42||411.000
|-
|216||align=left|{{JPN}}||8,39||1.069.000
|-
|217||align=left|{{GER}}||8,33||677.000
|-
|218||align=left|{{SPM}}||8,06||0
|-
|219||align=left|{{SGP}}||7,72||41.000
|-
|220||align=left|{{HKG}}||7,54||54.000
|-
|221||align=left|{{MON}}||6,85||0
|-
|222||align=left|{{CCK}}||-9,00||0
|-
|223||align=left|{{CXR}}||-9,00||0
|-
|224||align=left|{{NIU}}||-9,00||0
|-
|225||align=left|{{TKL}}||-9,00||0
|-
|226||align=left|{{PCN}}||-9,00||0
|-
|227||align=left|{{SJM}}||-9,00||0
|-
|228||align=left|{{NFK}}||-9,00||0
|}
Sin datos para las islas [[Islas Cocos|Cocos (Keeling)]], la [[Isla de Navidad|de Navidad]] ''(Christmas Island)'', [[Tokelau]], [[Pitcairn]], [[Svalbard]] y [[Isla Norfolk|Norfolk]].
|}

==Referencias==
{{Traducido ref|en|List of countries by birth rate}}
{{Listaref}}

==Véase también==
*[[Anexo:Países por tasa de crecimiento demográfico|Lista de países por tasa de crecimiento demográfico]]
*[[Anexo:Países por tasa de fertilidad|Lista de países por tasa de fertilidad]]
*[[Anexo:Países por tasa de mortalidad|Lista de países por tasa de mortalidad]]
*[[Anexo:Países por tasa de mortalidad infantil|Lista de países por tasa de mortalidad infantil]]

[[Categoría: Anexos:Países]]
[[Categoría: Demografía]]
[[Categoría: Indicadores demográficos]]

[[ar:ملحق:قائمة الدول حسب معدل المواليد]]
[[en:List of sovereign states and dependent territories by birth rate]]
[[fa:فهرست کشورها بر پایه میزان تولد]]
[[fr:Liste des pays par taux de natalité]]
[[it:Lista di stati per tasso di natalità]]
[[ko:출산율순 나라 목록]]
[[lt:Sąrašas:Šalys pagal gimstamumą]]
[[lv:Valstu uzskaitījums pēc dzimstības koeficienta]]
[[mn:Улс орнууд хүн амын төрөлтөөр]]
[[ms:Senarai negara mengikut kadar kelahiran]]
[[pt:Anexo:Lista de países por taxa de natalidade]]
[[ru:Список стран по уровню рождаемости]]
[[sh:Spisak zemalja po stopi nataliteta]]
[[sr:Списак земаља по стопи наталитета]]
[[te:దేశాల జాబితా – జననాల రేటు క్రమంలో]]
[[th:รายชื่อประเทศตามอัตราการเกิด]]
[[uk:Список країн за рівнем народжуваності]]
[[ur:فہرست ممالک بلحاظ شرح پیدائش]]
[[zh:各国人口出生率列表]]