Revision 58411939 of "Anexo:Países de Oceanía por población" on eswikiEsta es una '''lista de países de [[Oceanía]] por población''', generada o compilada automáticamente a partir del [[Anexo:Países por población|anexo correspondiente]]. La tabla está por omisión ordenada por la columna alternativa.
==Tabla==
{| class="wikitable sortable" style="text-align: right"
!Pos.!!País (o territorio dependiente)!!Estimación<BR>para<BR>mediados<BR>de [[2012]]<BR>([[Organización de las Naciones Unidas|ONU]])!!% del<BR>total<BR>(ONU)!!Cambio<BR>anual<BR>medio<BR>(%)<REF>Crecimiento o decrecimiento promedio porcentual anual entre los dos últimos censos realizados o entre el más reciente y una estimación oficial posterior.</REF>!!Crecimiento<BR>absoluto<BR>anual<BR>promedio!!Proyección<BR>[[función exponencial|exponencial]]<BR>alternativa<BR>para<BR>mediados<BR>de [[2012]]<REF>Basada estrictamente en los últimos censos o estimados oficiales (ya sean éstos últimos anuales o mensuales). La fórmula matemática estándar usada para calcularla puede ser consultada en el [[Anexo:Países por población pasada y futura#Fórmulas usadas para calcular el crecimiento demográfico|anexo de países por población pasada y futura]].</REF>!!% del<BR>total<BR>(Alt.)!!Años<BR>para<BR>even-<BR>tual<BR>du-<BR>pli-<BR>ca-<BR>ción!!Último censo,<BR>estimación<BR>oficial reciente,<BR>proyección <BR>alternativa,<BR>reloj de<BR>población o<BR>cálculo diario!!Fecha<BR>(d/mm/aaaa)<REF>En los casos en lo que se sólo se especifica un año, usualmente se refiere a mediados del mismo.</REF>!!Tipo<REF>Códigos usados para los distintos tipos de cifras de población citadas:
:A: Estimación correspondiente a un ''año'' determinado, dentro de una misma serie de estimados oficiales anuales.
:C: Total, definitivo o en su defecto provisional, del último ''censo'' realizado.
:P: ''Proyección'' de población para el año [[2012]] realizada por el sitio ''web'' [http://world-gazetteer ''World Gazetteer'']. Sólo es usada de forma ''supletoria'' en este anexo, es decir, ante la falta de censos o estimaciones oficiales recientes. Justamente debido a la ausencia de estos datos, la precisión de los cálculos del WG citados puede llegar a ser relativamente baja.
</REF>!!Enlace (usualmente oficial) de<BR>esta última cifra de población
|-
|1||align=left|{{AUS}}||22.919.000||62,19||1,37||309.000||22.639.000||60,51||51||{{formatnum: {{#expr: 224853+9.39*{{Edad en días|31|12|2011}} round 0}}00}}||{{CURRENTDAY}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTYEAR}}||align=center|R||align=left|[http://www.abs.gov.au/ausstats/[email protected]/94713ad445ff1425ca25682000192af2/1647509ef7e25faaca2568a900154b63?OpenDocument www.abs.gov.au]
|-
|2||align=left|{{PNG}}||7.170.000||19,46||2,83||205.500||7.255.000||19,39||25||7.059.653||10/07/2011||align=center|C||align=left|[http://www.citypopulation.de/PapuaNewGuinea.html www.citypopulation.de]
|-
|3||align=left|{{NZL}}||4.461.000||12,11||0,63||28.000||4.437.000||11,86||111||{{formatnum: {{#expr: 443040+3.1*{{Edad en días|31|3|2012}} round 0}}0}}||{{CURRENTDAY}}/{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTYEAR}}||align=center|R||align=left|[http://www.stats.govt.nz/methods_and_services/population_clock.aspx www.stats.govt.nz]
|-
|4||align=left|{{FIJ}}||876.000||2,38||0,70||6.000||866.000||2,31||99||837.271||16/09/2007||align=center|C||align=left|[http://www.statsfiji.gov.fj/Census2007/census07_index2.htm www.statsfiji.gov.fj]
|-
|5||align=left|{{SOL}}||566.000||1,54||2,35||13.000||548.000||1,46||30||553.935||2012||align=center|A||align=left|[http://www.spc.int/prism/country/sb/stats/Social/Popcen/Projection.htm www.spc.int]
|-
|6||align=left|{{PYF}}||277.000||0,75||1,17||3.000||275.000||0,73||59||264.736||20/08/2007||align=center|C||align=left|[http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=poplegalescom&page=recensement/poplegalescom/popsubpolynesie.htm www.insee.fr]
|-
|7||align=left|{{NCL}} ([[Francia]])||259.000||0,70||1,27||3.000||255.000||0,68||55||245.580||27/07/2009||align=center|C||align=left|[http://www.isee.nc/population/population.html www.isee.nc]
|-
|8||align=left|{{VAN}}||252.000||0,68||2,29||5.500||248.000||0,66||31||234.023||16/11/2009||align=center|C||align=left|[http://www.spc.int/prism/country/vu/stats www.spc.int]
|-
|9||align=left|{{SAM}}||185.000||0,50||0,61||1.000||187.000||0,50||114||186.340||7/11/2011||align=center|C||align=left|[http://www.sbs.gov.ws/Portals/138/PDF/census%20survey/Census%202011/Preliminary%20Count.pdf www.sbs.gov.ws]
|-
|10||align=left|{{GUM}} ([[Estados Unidos|EE.UU.]])||184.000||0,50||0,29||450||160.000||0,43||239||159.358||1/04/2010||align=center|C||align=left|[http://2010.census.gov/news/releases/operations/cb11-cn179.html 2010.census.gov]
|-
|11||align=left|{{KIR}}||103.000||0,28||1,83||2.000||104.000||0,28||38||103.006||2012||align=center|P||align=left|[http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gadm&lng=en&des=wg&geo=-115&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500 www.world-gazetteer.com]
|-
|12||align=left|{{TON}}||105.000||0,28||0,20||200||103.000||0,28||340||103.036||30/11/2011||align=center|C||align=left|[http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/Tonga/release.pdf unstats.un.org]
|-
|13||align=left|{{FSM}}||112.000||0,30||-0,40||-400||102.000||0,27||-||102.843||4/04/2010||align=center|C||align=left|[http://www.citypopulation.de/Micronesia.html www.citypopulation.de]
|-
|14||align=left|{{MHL}}||56.000||0,15||0,60||350||55.000||0,15||117||54.305||2010||align=center|A||align=left|[http://www.spc.int/prism/country/mh/stats/Social/Population/pop_proj.htm www.spc.int]
|-
|15||align=left|{{ASM}} ([[Estados Unidos|EE.UU.]])||71.000||0,19||-0,31||-150||55.000||0,15||-||55.519||1/04/2010||align=center|C||align=left|[http://2010.census.gov/news/releases/operations/cb11-cn177.html 2010.census.gov]
|-
|16||align=left|{{MNP}} ([[Estados Unidos|EE.UU.]])||62.000||0,17||-2,47||-1.500||51.000||0,14||-||53.883||1/04/2010||align=center|C||align=left|[http://2010.census.gov/news/releases/operations/cb11-cn178.html 2010.census.gov]
|-
|17||align=left|{{PLW}}||21.000||0,06||0,81||150||21.000||0,06||86||21.386||2012||align=center|P||align=left|[http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gadm&lng=en&des=wg&geo=-178&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500 www.world-gazetteer.com]
|-
|18||align=left|{{COK}} ([[Nueva Zelanda|NZ]])||21.000||0,06||-1,66||-300||18.000||0,05||-||17.791||1/12/2011||align=center|C||align=left|[http://www.stats.gov.ck www.stats.gov.ck]
|-
|19||align=left|{{WLF}} ([[Francia]])||13.000||0,04||-0,11||-15||13.000||0,03||-||13.445||21/07/2008||align=center|C||align=left|[http://www.spc.int/prism/country/wf/stats www.spc.int]
|-
|20||align=left|{{NRU}}||10.000||0,03||0,14||15||10.000||0,03||495||10.203||2012||align=center|P||align=left|[http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gadm&lng=en&des=wg&geo=-163&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500 www.world-gazetteer.com]
|-
|21||align=left|{{TUV}}||10.000||0,03||0,51||50||10.000||0,03||136||10.080||2012||align=center|P||align=left|[http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gadm&lng=en&des=wg&geo=-217&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500 www.world-gazetteer.com]
|-
|22||align=left|{{NFK}} ([[Australia]])||||0,00||4,32||100||2.000||0,01||16||2.302||9/08/2011||align=center|C||align=left|[http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/Norfolk_Island/report.pdf unstats.un.org]
|-
|23||align=left|{{NIU}} ([[Nueva Zelanda|NZ]])||1.000||0,00||-1,90||-30||1.000||0,00||-||1.625||7/09/2006||align=center|C||align=left|[http://www.spc.int/prism/country/nu/stats www.spc.int]
|-
|24||align=left|{{TKL}} ([[Nueva Zelanda|NZ]])||1.000||0,00||-0,76||-10||1.000||0,00||-||1.411||18/10/2011||align=center|C||align=left|[http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/Tokelau/report.pdf unstats.un.org]
|-
|25||align=left|{{PCN}} ([[Reino Unido|RU]])||||0,00||0,70||0||70||0,00||99||66||2008||align=center|C||align=left|[http://www.citypopulation.de/Pitcairn.html www.citypopulation.de]
|-
|||align=left|'''[[Oceanía]]'''||'''37.735.000'''||'''100,00'''||'''0,76'''||'''576.000'''||'''37.416.000'''||'''100,00'''||'''92'''||||||||
|}
==Notas==
{{Listaref}}
==Véase también==
*[[Países por población (desambiguación)]]
==Fuentes==
Además de los múltiples enlaces oficiales consultados y citados en la última columna de la tabla, en la elaboración o preparación de este anexo se consultaron los siguientes hipervínculos, a saber:
*[http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/DB02_Stock_Indicators/WPP2010_DB2_F01_TOTAL_POPULATION_BOTH_SEXES.XLS ''United Nations, Department of Economic and Social Affairs - Population Division, Population Estimates and Projections Section - World Population Prospects, the 2010 Revision''] ("Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales - División de población, estimaciones de población y sección de proyecciones - Perspectivas de la población mundial, la revisión 2010").
*[http://www.citypopulation.de www.citypopulation.de]
*[http://www.geohive.com www.geohive.com]
*[http://www.world-gazetteer.com www.world-gazetteer.com]
==Enlaces externos==
;En [[idioma inglés|inglés]]
*División de Estadística de las Naciones Unidas ''(United Nations Statistics Division, UN Stats)''
**[http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2008/wpp2008_text_tables.pdf Proyecciones mundiales de población para mediados de 2009] (para regiones y países).
**[http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/vitstats/serATab2.pdf PDF con los últimos resultados censales recogidos por la ONU].
**[http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/default.htm ''2010 Population and Housing Census programme''] ("Programa de censos de población y vivienda de 2010").
**[http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/censusdates.htm ''Census dates''] (Fechas censales actualizadas de cada país y territorio).
*[http://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php ''International Data Base'' (IDB)] de la [[Oficina del Censo de los Estados Unidos]] ''(United States Census Bureau)''.
*[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA - ''The World Factbook - Country comparison :: Population'']
*[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 Evolución demográfica de los países europeos entre 2000 y 2011], según Eurostat (el organismo de estadística [[Europa|paneuropeo]]).
*[http://www.prb.org/pdf11/2011population-data-sheet_eng.pdf ''Population Reference Bureau (PRB) - 2011 World populatation data sheet - The world at 7 billion''] ("Hoja de datos del mundo en 2011 - El mundo en 7 mil millones")
;En [[idioma español|español]] o castellano
*[http://www.prb.org/pdf11/2011population-data-sheet_sp.pdf PRB, Cuadro de datos de la población mundial 2011 - El mundo con 7 mil millones]
;En [[idioma francés|francés]]
*[http://www.prb.org/pdf11/2011population-data-sheet_fr.pdf PRB, ''Fiche de données sur la population mondiale - 7 milliards d'habitants dans le monde''] ("Ficha de datos sobre la población mundial - 7 [[millardo]]s de habitantes en el mundo")
[[Categoría: Anexos:Países|Países]]
[[Categoría: Demografía]]
[[en: List of Oceanian countries by population]]All content in the above text box is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike license Version 4 and was originally sourced from https://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=58411939.
![]() ![]() This site is not affiliated with or endorsed in any way by the Wikimedia Foundation or any of its affiliates. In fact, we fucking despise them.
|