Revision 58815983 of "Anexo:Países de África Occidental por población" on eswiki

Esta es una '''lista de países de [[África Occidental]] por población''', generada o compilada automáticamente a partir del [[Anexo:Países por población|anexo correspondiente]]. Este listado en particular está basado en el [[geoesquema de las Naciones Unidas]]. La tabla está por omisión ordenada por la columna alternativa.

==Tabla==
{| class="wikitable sortable" style="text-align: right"
!Pos.!!País (o territorio dependiente)!!Estimación<BR>para<BR>mediados<BR>de [[2012]]<BR>([[Organización de las Naciones Unidas|ONU]])!!% del<BR>total<BR>(ONU)!!Cambio<BR>anual<BR>medio<BR>(%)<REF>Crecimiento o decrecimiento promedio porcentual anual entre los dos últimos censos realizados o entre el más reciente y una estimación oficial posterior.</REF>!!Crecimiento<BR>absoluto<BR>anual<BR>promedio!!Proyección<BR>[[función exponencial|exponencial]]<BR>alternativa<BR>para<BR>mediados<BR>de [[2012]]<REF>Basada estrictamente en los últimos censos o estimados oficiales (ya sean éstos últimos anuales o mensuales). La fórmula matemática estándar usada para calcularla puede ser consultada en el [[Anexo:Países por población pasada y futura#Fórmulas usadas para calcular el crecimiento demográfico|anexo de países por población pasada y futura]].</REF>!!% del<BR>total<BR>(Alt.)!!Años<BR>para<BR>even-<BR>tual<BR>du-<BR>pli-<BR>ca-<BR>ción!!Último censo,<BR>estimación<BR>oficial reciente,<BR>proyección <BR>alternativa,<BR>reloj de<BR>población o<BR>cálculo diario!!Fecha<BR>(d/mm/aaaa)<REF>En los casos en lo que se sólo se especifica un año, usualmente se refiere a mediados del mismo.</REF>!!Tipo<REF>Códigos usados para los distintos tipos de cifras de población citadas:
:A: Estimación correspondiente a un ''año'' determinado, dentro de una misma serie de estimados oficiales anuales.
:C: Total, definitivo o en su defecto provisional, del último ''censo'' realizado.
:E: ''Estimación'' o proyección, usualmente oficial y basada en censos previos o en correcciones (conciliaciones o reajustes) poscensales. También puede referirse a un padrón de población oficial, en general actualizado anualmente.
:P: ''Proyección'' de población para el año [[2012]] realizada por el sitio ''web'' [http://world-gazetteer ''World Gazetteer'']. Sólo es usada de forma ''supletoria'' en este anexo, es decir, ante la falta de censos o estimaciones oficiales recientes. Justamente debido a la ausencia de estos datos, la precisión de los cálculos del WG citados puede llegar a ser relativamente baja.
</REF>!!Enlace (usualmente oficial) de<BR>esta última cifra de población
|-
|1||align=left|{{NGA}}||166.629.000||52,53||3,24||5.554.000||171.545.000||52,43||22||161.299.700||2012||align=center|P||align=left|[http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gadm&lng=en&des=wg&geo=-158&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500 www.world-gazetteer.com]
|-
|2||align=left|{{GHA}}||25.546.000||8,05||2,56||659.500||25.782.000||7,88||27||24.658.823||26/09/2010||align=center|C||align=left|[http://www.statsghana.gov.gh/docfiles/2010phc/2010_population_and_housing_census%28view_summary_of_final_results%29.pdf www.statsghana.gov.gh]
|-
|3||align=left|{{CIV}}||20.595.000||6,49||3,19||750.500||23.511.000||7,19||22||21.395.000||2009||align=center|A||align=left|[http://www.ins.ci/stats/Tableaux/Tab06.htm www.ins.ci]
|-
|4||align=left|{{BFA}}||17.482.000||5,51||3,29||553.000||16.785.000||5,13||21||15.730.977||1/07/2010||align=center|E||align=left|[http://www.insd.bf/fr www.insd.bf]
|-
|5||align=left|{{NER}}||16.644.000||5,25||3,54||575.500||16.275.000||4,97||20||16.274.738||2012||align=center|E||align=left|[http://www.stat-niger.org/statistique www.stat-niger.org]
|-
|6||align=left|{{MLI}}||16.319.000||5,14||3,30||533.000||16.146.000||4,94||21||14.528.662||1/04/2009||align=center|C||align=left|[http://instat.gov.ml instat.gov.ml]
|-
|7||align=left|{{SEN}}||13.108.000||4,13||3,15||417.500||13.261.000||4,05||22||12.855.153||2011||align=center|E||align=left|[http://www.ansd.sn/senegal_indicateurs.html www.ansd.sn]
|-
|8||align=left|{{GUI}}||10.481.000||3,30||2,87||319.500||11.123.000||3,40||24||10.824.200||2010||align=center|E||align=left|[http://www.stat-guinee.org www.stat-guinee.org]
|-
|9||align=left|{{BEN}}||9.352.000||2,95||3,25||307.000||9.436.000||2,88||22||8.971.944||2012||align=center|P||align=left|[http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gadm&lng=en&des=wg&geo=-35&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500 www.world-gazetteer.com]
|-
|10||align=left|{{TOG}}||6.283.000||1,98||2,88||187.000||6.488.000||1,98||24||6.191.155||6/11/2010||align=center|C||align=left|[http://www.stat-togo.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14&&Itemid=56 www.stat-togo.org]
|-
|11||align=left|{{SLE}}||6.126.000||1,93||1,85||105.500||5.718.000||1,75||38||5.497.101||2012||align=center|P||align=left|[http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gadm&lng=en&des=wg&geo=-195&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500 www.world-gazetteer.com]
|-
|12||align=left|{{LBR}}||4.245.000||1,34||2,11||80.000||3.801.000||1,16||33||3.476.608||21/03/2008||align=center|C||align=left|[http://www.lisgis.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=68 www.lisgis.org]
|-
|13||align=left|{{MTN}}||3.623.000||1,14||2,59||87.500||3.378.000||1,03||27||3.378.254||2012||align=center|A||align=left|[http://www.ons.mr www.ons.mr]
|-
|14||align=left|{{GAM}}||1.825.000||0,58||2,74||48.000||1.746.000||0,53||26||1.700.584||2012||align=center|P||align=left|[http://www.world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gadm&lng=en&des=wg&geo=-88&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500 www.world-gazetteer.com]
|-
|15||align=left|{{GNB}}||1.580.000||0,50||2,59||43.000||1.656.000||0,51||27||1.520.830||1/03/2009||align=center|C||align=left|[http://www.stat-guinebissau.com www.stat-guinebissau.com]
|-
|16||align=left|{{CPV}}||505.000||0,16||1,25||6.500||504.000||0,15||56||491.875||16/06/2010||align=center|C||align=left|[http://www.ine.cv/actualise%5Cdestaques%5Cfiles%5CApresentação_dados%20preliminares%20RGPH%202010.pdf www.ine.cv]
|-
|17||align=left|{{SHN}} ([[Reino Unido|RU]])||4.000||0,00||-1,92||-75||4.000||0,00||-||4.255||10/02/2008||align=center|C||align=left|[http://www.geohive.com/cntry/sthelena.aspx www.geohive.com]
|-
|||align=left|'''[[África Occidental]]'''||'''320.347.000'''||'''100,00'''||'''1,55'''||'''10.231.000'''||'''327.159.000'''||'''100,00'''||'''45'''||||||||
|}

==Notas==
{{Listaref}}

==Véase también==
*[[Países por población (desambiguación)]]

==Fuentes==
Además de los múltiples enlaces oficiales consultados y citados en la última columna de la tabla, en la elaboración o preparación de este anexo se consultaron los siguientes hipervínculos, a saber:
*[http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/DB02_Stock_Indicators/WPP2010_DB2_F01_TOTAL_POPULATION_BOTH_SEXES.XLS ''United Nations, Department of Economic and Social Affairs - Population Division, Population Estimates and Projections Section - World Population Prospects, the 2010 Revision''] ("Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales - División de población, estimaciones de población y sección de proyecciones - Perspectivas de la población mundial, la revisión 2010").
*[http://www.citypopulation.de www.citypopulation.de]
*[http://www.geohive.com www.geohive.com]
*[http://www.world-gazetteer.com www.world-gazetteer.com]

==Enlaces externos==
;En [[idioma inglés|inglés]]
*División de Estadística de las Naciones Unidas ''(United Nations Statistics Division, UN Stats)''
**[http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2008/wpp2008_text_tables.pdf Proyecciones mundiales de población para mediados de 2009] (para regiones y países).
**[http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/vitstats/serATab2.pdf PDF con los últimos resultados censales recogidos por la ONU].
**[http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/default.htm ''2010 Population and Housing Census programme''] ("Programa de censos de población y vivienda de 2010").
**[http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/censusdates.htm ''Census dates''] (Fechas censales actualizadas de cada país y territorio).
*[http://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php ''International Data Base'' (IDB)] de la [[Oficina del Censo de los Estados Unidos]] ''(United States Census Bureau)''.
*[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA - ''The World Factbook - Country comparison :: Population'']
*[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 Evolución demográfica de los países europeos entre 2000 y 2011], según Eurostat (el organismo de estadística [[Europa|paneuropeo]]).
*[http://www.prb.org/pdf11/2011population-data-sheet_eng.pdf ''Population Reference Bureau (PRB) - 2011 World populatation data sheet - The world at 7 billion''] ("Hoja de datos del mundo en 2011 - El mundo en 7 mil millones")


;En [[idioma español|español]] o castellano
*[http://www.prb.org/pdf11/2011population-data-sheet_sp.pdf PRB, Cuadro de datos de la población mundial 2011 - El mundo con 7 mil millones]


;En [[idioma francés|francés]]
*[http://www.prb.org/pdf11/2011population-data-sheet_fr.pdf PRB, ''Fiche de données sur la population mondiale - 7 milliards d'habitants dans le monde''] ("Ficha de datos sobre la población mundial - 7 [[millardo]]s de habitantes en el mundo")

[[Categoría: Anexos:Países|Países]]
[[Categoría: Demografía]]