Revision 46813 of "Kreikan eurokriisi" on fiwikinews

[[Kuva:Finnland 2 € Gedenkmünze 2006.jpg|220px|right|thumb| [[w: Euro|Euro]] Suomen pankkivaatimukset suhteessa BKT:n on  euroalueen pienimpiä]]

'''29. kesäkuuta 2012'''
''' Kreikan eurokriisi''' sai EU-maat neuvottelemaan kesäkuussa 2012. 

Wikiuutiset tuo esille, että eri maissa pankkien vaatimukset BKT:stä vaihtelevat, siten että Suomen pankkivaatimukset suhteessa BKT:n on Financial Times mukaan euroalueen pienimpiä. Thomson Reuters arvioi Kreikan eurosta eroamisen riskiksi 1,1 % Saksassa ja 2,3 % Italiassa. Suomen riskiä ei edes mainita. Lähteestä arviointiperuste ei ole arvioitavissa.

Kirjoittajan näkemys on, että EU:n liittymistiedotteissa kiistettiin tällaisten maksuvaatimusten riski Suomessa. Euroon liittymisestä ei järjestetty uutta kansanäänestystä, kuten Ruotsissa tehtiin. Jos näin tiedotettiin EU:n liityttäessä kansanäänestystä ennen, suomalaisilla poliitikoilla ei ole kansan antamaa valtuutusta maksuvaatimuksiin.

Helsingin Sanomien mukaan Kreikassa kansan tuloerot ovat Suomea suuremmat. Herää kysymys, kerätäänkö nyt kriisivarat sosiaaliturvasta kaikkein köyhimmiltä kreikkalaisilta johtuen sellaisista sijoitusriskeistä, joista voitot keräsi kreikkalaiset rikkaat ja eurooppalaiset pankit? 

{| class="wikitable"
! colspan="5" align="center" style="background-color: #cfb;" | Pankkivaatimukset Euro-maissa <br>% maan BKT:stä<ref>A permanent precedent Financial Times 18.5.2012 sivu 9</ref>
|-----
! style="background-color: #cfb;" | #
! style="background-color: #cfb;" | Maa
! style="background-color: #cfb;" | Ydin*
! style="background-color: #cfb;" | Muut maat*
|-----
! style="background-color: #cfb;" colspan=2 | 
! style="background-color: #cfb;" colspan=2 | % BKT:stä
|-----
| align="left" | 1  || align="left" | Ranska || align=" left" | 43|| align=right | 20
|-----
| align="left" | 2  || align="left" | Saksa || align=" left" | 28|| align=right | 12
|-----
| align="left" |  3 || align="left" | Belgia|| align=" left" | 30 || align=right | 10
|-----
| align="left" |  4 || align="left" | Portugali || align=" left" | 25 || align=right | 16
|-----
| align="left" | 5 || align="left" | Espanja|| align=" left" | 16 || align=right | 8
|-----
| align="left" | 6 || align="left" | Hollanti || align=" left" | 52 || align=right | 7
|-----
| align="left" |  7 || align="left" | Itävalta || align=" left" | 25 || align=right | 8
|-----
| align="left" | 8  || align="left" | Irlanti || align=" left" |  9|| align=right | 4
|-----
| align="left" | 9  || align="left" | Italia|| align=" left" | 22 || align=right | 3
|-----
| align="left" | 10 || align="left" | Suomi || align=" left" | 5 || align=right | 1
|-----
| align="left" |  11 || align="left" | Kreikka || align=" left" | 4 || align=right | alle 1
|-----
| align="left" colspan=5 | <small>Luvut kuvasta noin arvoja<br>Muut maat = Kreikka, Irlanti, Italia, Portugali<br>Ydinmaat = Itävalta, Belgia, Suomi, Ranska, Saksa, Hollanti<br>
Ref: Thomsons Reuters Datastream</small>
|}

== Aiheesta muualla==
* [http://www.spiegel.de/international/europe/merkel-makes-concessions-at-eu-summit-a-841663.html How Italy and Spain Defeated Merkel at EU Summit] Spiegel 29.5.2012
* [http://www.guardian.co.uk/business/2012/jun/29/eurozone-bank-bailout-spain-italy Eurozone bank bailout deal throws lifeline to Spain and Italy] Guardian 29.5.2012

== Lähteet ==
{{Viitteet}}
{{tarkasta}}

[[Luokka:29.kesäkuuta 2012]]
[[Luokka:Suomi]]
[[Luokka:Eurooppa]]
[[Luokka:Talous]]
[[Luokka:Politiikka]]