Difference between revisions 126791077 and 126849602 on frwiki

{{Méta palette de navigation
| modèle = Palette Effectif actuel de l'US Palerme
| styletitre = background:#{{charte sportive/Niveau 1|football}}
| titre = [[Unione Sportiva Città di Palermo|US Palerme]] – Effectif professionnel actuel
|stylecorps  = 
|groupe1     =
|styleliste  = text-align: center;
|liste1      = {{liste éléments|séparateur=•
|<small>1</small> [[Samir Ujkani|Ujkani]]&nbsp;Posavec {{gardien}}
|<small>2</small>  &nbsp;[[Roberto Vitiello|Vitiello]]
|<small>3</small> [[Andrea Rispoli|&nbsp;Rispoli]]
|<small>4</small>  &nbsp;[[Siniša Anđelković|Anđelković]]
|<small>56</small> [[Milan Milanović|Milanović]]&nbsp;Goldaniga
|<small>7</small>  &nbsp;[[Achraf Lazaar|Lazaar]]
|<small>8</small> [[Édgar Barreto|Barreto]] {{cap}}
|<small>10</small> [[João Pedro Pereira Silva|J. Silva&nbsp;[[Aleksandar Trajkovski|Trajkovski]] 
|<small>9</small>&nbsp;Bentivegna
|<small>10</small>&nbsp;[[Oscar Hiljemark|Hiljemark]]
|<small>11</small>  &nbsp;[[Alberto Gilardino|Gilardino]]
|<small>12</small>  &nbsp;[[Giancarlo González|González]]
|<small>135</small> [[Emerson Palmieri dos Santos|Emerson]]
|<small>14</small> [[Francesco Della Rocca|Della Rocca&nbsp;[[Thiago Rangel Cionek|Cionek]]
|<small>156</small> [[Francesco Bolzoni|Bolzoni&nbsp;[[Gastón Brugman|Brugman]]
|<small>18</small>  &nbsp;[[Ivaylo Chochev|Chochev]]
|<small>19</small> [[Claudio Terzi|Terzi]]
|<small>20</small>  &nbsp;[[Franco Vázquez|Vázquez]]
|<small>21</small>  &nbsp;[[Robin Quaison|Quaison]]
|<small>22</small> [[Danilo Ortíz|Ortíz&nbsp;Balogh
|<small>23</small>&nbsp;[[Aljaž Struna|Struna]]
|<small>254</small> [[Enzo Maresca|Maresca&nbsp;[[Bryan Cristante|Cristante]]
|<small>275</small> [[Luca Rigoni|Rigoni&nbsp;[[Enzo Maresca|Maresca]]
|<small>28</small>  &nbsp;[[Mato Jajalo|Jajalo]]
|<small>331</small> [[Fabio Daprelà|Daprelà]]&nbsp;Pirrello
|<small>6853</small> Fulignati&nbsp;Alastra {{gardien}}
|<small>54</small>&nbsp;La Gumina
|<small>70</small>  &nbsp;[[Stefano Sorrentino|Sorrentino]] {{gardien}} {{cap}}
|<small>8977</small>  &nbsp;[[Michel Morganella|Morganella]]
|<small>967</small> Bentivegn&nbsp;Pezzella
|<small>99</small> [[Andrea Belotti|Belotti&nbsp;[[Uroš Đurđević|Đurđević]]
}}
<br /><small>Entraîneur :</small> [[Giuseppe IachDavide Ballardini]]
}}<noinclude>{{Documentation palette|contenu={{Multi bandeau|Catégorie Italie|Catégorie Sicile}}}}
[[Catégorie:Palette Effectif club du championnat d'Italie de football|Palerme]]
[[Catégorie:Palette Sicile]]
</noinclude>