Difference between revisions 82635328 and 108928639 on frwiki

{{#ifeq:{{{donnée|}}}|date|31 déc. 2011
 |{{#switch:{{{district|}}}
  |Bánovce nad Bebravou={{#switch:{{{nom}}}
|Bánovce nad Bebravou={{#switch:{{{donnée|}}}|=19503|hommes=9486|femmes=10017}}
|Borčany        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=235|hommes=115|femmes=120}}
|Brezolupy      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=509|hommes=240|femmes=269}}
|Chudá Lehota   ={{#switch:{{{donnée|}}}|=203|hommes=103|femmes=100}}
|Čierna Lehota  ={{#switch:{{{donnée|}}}|=131|hommes=60|femmes=71}}
|Cimenná        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=92|hommes=45|femmes=47}}
|Dežerice       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=658|hommes=335|femmes=323}}
|Dolné Naštice  ={{#switch:{{{donnée|}}}|=470|hommes=228|femmes=242}}
|Dubnička       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=114|hommes=62|femmes=52}}
|Dvorec         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=425|hommes=218|femmes=207}}
|Haláčovce      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=353|hommes=178|femmes=175}}
|Horné Naštice  ={{#switch:{{{donnée|}}}|=408|hommes=187|femmes=221}}
|Krásna Ves     ={{#switch:{{{donnée|}}}|=534|hommes=255|femmes=279}}
|Kšinná         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=506|hommes=255|femmes=251}}
|Libichava      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=147|hommes=69|femmes=78}}
|Ľutov          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=142|hommes=72|femmes=70}}
|Malá Hradná    ={{#switch:{{{donnée|}}}|=367|hommes=176|femmes=191}}
|Malé Hoste     ={{#switch:{{{donnée|}}}|=434|hommes=218|femmes=216}}
|Miezgovce      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=264|hommes=138|femmes=126}}
|Nedašovce      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=433|hommes=211|femmes=222}}
|Omastiná       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=40|hommes=25|femmes=15}}
|Otrhánky       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=403|hommes=202|femmes=201}}
|Pečeňany       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=443|hommes=208|femmes=235}}
|Pochabany      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=247|hommes=131|femmes=116}}
|Podlužany      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=848|hommes=427|femmes=421}}
|Pravotice      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=307|hommes=151|femmes=156}}
|Prusy          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=554|hommes=261|femmes=293}}
|Ruskovce       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=506|hommes=236|femmes=270}}
|Rybany         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1447|hommes=719|femmes=728}}
|Šípkov         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=145|hommes=74|femmes=71}}
|Šišov          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=484|hommes=248|femmes=236}}
|Slatina nad Bebravou={{#switch:{{{donnée|}}}|=450|hommes=223|femmes=227}}
|Slatinka nad Bebravou={{#switch:{{{donnée|}}}|=203|hommes=99|femmes=104}}
|Timoradza      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=518|hommes=249|femmes=269}}
|Trebichava     ={{#switch:{{{donnée|}}}|=43|hommes=24|femmes=19}}
|Uhrovec        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1521|hommes=742|femmes=779}}
|Uhrovské Podhradie={{#switch:{{{donnée|}}}|=37|hommes=19|femmes=18}}
|Veľké Chlievany={{#switch:{{{donnée|}}}|=487|hommes=234|femmes=253}}
|Veľké Držkovce ={{#switch:{{{donnée|}}}|=642|hommes=319|femmes=323}}
|Veľké Hoste    ={{#switch:{{{donnée|}}}|=573|hommes=291|femmes=282}}
|Vysočany       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=125|hommes=66|femmes=59}}
|Žitná - Radiša ={{#switch:{{{donnée|}}}|=462|hommes=231|femmes=231}}
|Zlatníky       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=671|hommes=331|femmes=340}}
   }}
  |Banská Bystrica={{#switch:{{{nom}}}
|Badín          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1831|hommes=879|femmes=952}}
|Baláže         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=215|hommes=103|femmes=112}}
|Banská Bystrica={{#switch:{{{donnée|}}}|=79775|hommes=37613|femmes=42162}}
|Brusno         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=2140|hommes=1033|femmes=1107}}
|Čerín          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=449|hommes=219|femmes=230}}
|Dolná Mičiná   ={{#switch:{{{donnée|}}}|=378|hommes=191|femmes=187}}
|Dolný Harmanec ={{#switch:{{{donnée|}}}|=244|hommes=122|femmes=122}}
|Donovaly       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=231|hommes=127|femmes=104}}
|Dúbravica      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=374|hommes=177|femmes=197}}
|Harmanec       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=881|hommes=449|femmes=432}}
|Hiadeľ         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=517|hommes=236|femmes=281}}
|Horná Mičiná   ={{#switch:{{{donnée|}}}|=544|hommes=257|femmes=287}}
|Horné Pršany   ={{#switch:{{{donnée|}}}|=371|hommes=183|femmes=188}}
|Hrochoť        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1502|hommes=730|femmes=772}}
|Hronsek        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=660|hommes=323|femmes=337}}
|Kordíky        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=368|hommes=193|femmes=175}}
|Králiky        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=623|hommes=302|femmes=321}}
|Kynceľová      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=385|hommes=197|femmes=188}}
|Ľubietová      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1089|hommes=544|femmes=545}}
|Lučatín        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=642|hommes=326|femmes=316}}
|Malachov       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1063|hommes=524|femmes=539}}
|Medzibrod      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1339|hommes=651|femmes=688}}
|Môlča          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=357|hommes=182|femmes=175}}
|Moštenica      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=214|hommes=112|femmes=102}}
|Motyčky        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=114|hommes=61|femmes=53}}
|Nemce          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1164|hommes=575|femmes=589}}
|Oravce         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=182|hommes=83|femmes=99}}
|Podkonice      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=867|hommes=408|femmes=459}}
|Pohronský Bukovec={{#switch:{{{donnée|}}}|=101|hommes=49|femmes=52}}
|Poniky         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1591|hommes=767|femmes=824}}
|Povrazník      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=149|hommes=76|femmes=73}}
|Priechod       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=895|hommes=433|femmes=462}}
|Riečka         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=732|hommes=335|femmes=397}}
|Sebedín-Bečov  ={{#switch:{{{donnée|}}}|=381|hommes=183|femmes=198}}
|Selce          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=2169|hommes=1069|femmes=1100}}
|Slovenská Ľupča={{#switch:{{{donnée|}}}|=3182|hommes=1548|femmes=1634}}
|Špania Dolina  ={{#switch:{{{donnée|}}}|=193|hommes=93|femmes=100}}
|Staré Hory     ={{#switch:{{{donnée|}}}|=528|hommes=263|femmes=265}}
|Strelníky      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=779|hommes=378|femmes=401}}
|Tajov          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=563|hommes=295|femmes=268}}
|Turecká        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=151|hommes=78|femmes=73}}
|Vlkanová       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1247|hommes=614|femmes=633}}
   }}
  |Banská Štiavnica={{#switch:{{{nom}}}
|Baďan          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=213|hommes=111|femmes=102}}
|Banská Belá    ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1240|hommes=612|femmes=628}}
|Banská Štiavnica={{#switch:{{{donnée|}}}|=10387|hommes=5024|femmes=5363}}
|Banský Studenec={{#switch:{{{donnée|}}}|=457|hommes=211|femmes=246}}
|Beluj          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=128|hommes=62|femmes=66}}
|Dekýš          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=198|hommes=105|femmes=93}}
|Ilija          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=339|hommes=147|femmes=192}}
|Kozelník       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=185|hommes=90|femmes=95}}
|Močiar         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=172|hommes=94|femmes=78}}
|Počúvadlo      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=101|hommes=43|femmes=58}}
|Podhorie       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=365|hommes=180|femmes=185}}
|Prenčov        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=607|hommes=301|femmes=306}}
|Štiavnické Bane={{#switch:{{{donnée|}}}|=822|hommes=415|femmes=407}}
|Svätý Anton    ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1231|hommes=588|femmes=643}}
|Vysoká         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=135|hommes=64|femmes=71}}
   }}
  |Bardejov={{#switch:{{{nom}}}
|Abrahámovce    ={{#switch:{{{donnée|}}}|=369|hommes=181|femmes=188}}
|Andrejová      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=361|hommes=189|femmes=172}}
|Bardejov       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=33625|hommes=16655|femmes=16970}}
|Bartošovce     ={{#switch:{{{donnée|}}}|=719|hommes=361|femmes=358}}
|Becherov       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=276|hommes=135|femmes=141}}
|Beloveža       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=812|hommes=401|femmes=411}}
|Bogliarka      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=134|hommes=70|femmes=64}}
|Brezov         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=396|hommes=202|femmes=194}}
|Brezovka       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=107|hommes=47|femmes=60}}
|Buclovany      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=215|hommes=104|femmes=111}}
|Chmeľová       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=401|hommes=194|femmes=207}}
|Cigeľka        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=518|hommes=248|femmes=270}}
|Dubinné        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=365|hommes=185|femmes=180}}
|Frička         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=301|hommes=141|femmes=160}}
|Fričkovce      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=694|hommes=343|femmes=351}}
|Gaboltov       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=505|hommes=246|femmes=259}}
|Gerlachov      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1034|hommes=519|femmes=515}}
|Hankovce       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=405|hommes=201|femmes=204}}
|Harhaj         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=273|hommes=116|femmes=157}}
|Hažlín         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1175|hommes=587|femmes=588}}
|Hertník        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1042|hommes=516|femmes=526}}
|Hervartov      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=496|hommes=243|femmes=253}}
|Hrabovec       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=513|hommes=247|femmes=266}}
|Hrabské        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=600|hommes=289|femmes=311}}
|Hutka          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=83|hommes=36|femmes=47}}
|Janovce        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=433|hommes=216|femmes=217}}
|Jedlinka       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=87|hommes=33|femmes=54}}
|Kľušov         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1046|hommes=543|femmes=503}}
|Kobyly         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=858|hommes=437|femmes=421}}
|Kochanovce     ={{#switch:{{{donnée|}}}|=252|hommes=131|femmes=121}}
|Komárov        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=426|hommes=215|femmes=211}}
|Koprivnica     ={{#switch:{{{donnée|}}}|=687|hommes=345|femmes=342}}
|Kožany         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=126|hommes=65|femmes=61}}
|Krivé          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=220|hommes=105|femmes=115}}
|Kríže          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=78|hommes=40|femmes=38}}
|Kružlov        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1006|hommes=489|femmes=517}}
|Kučín          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=319|hommes=165|femmes=154}}
|Kurima         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1124|hommes=573|femmes=551}}
|Kurov          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=599|hommes=294|femmes=305}}
|Lascov         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=549|hommes=280|femmes=269}}
|Lenartov       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1048|hommes=511|femmes=537}}
|Lipová         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=84|hommes=42|femmes=42}}
|Livov          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=87|hommes=38|femmes=49}}
|Livovská Huta  ={{#switch:{{{donnée|}}}|=52|hommes=26|femmes=26}}
|Lopúchov       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=329|hommes=165|femmes=164}}
|Lukavica       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=383|hommes=183|femmes=200}}
|Lukov          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=593|hommes=309|femmes=284}}
|Malcov         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1525|hommes=766|femmes=759}}
|Marhaň         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=969|hommes=470|femmes=499}}
|Mikulášová     ={{#switch:{{{donnée|}}}|=139|hommes=74|femmes=65}}
|Mokroluh       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=740|hommes=377|femmes=363}}
|Nemcovce       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=255|hommes=133|femmes=122}}
|Nižná Polianka ={{#switch:{{{donnée|}}}|=257|hommes=127|femmes=130}}
|Nižná Voľa     ={{#switch:{{{donnée|}}}|=280|hommes=136|femmes=144}}
|Nižný Tvarožec ={{#switch:{{{donnée|}}}|=512|hommes=274|femmes=238}}
|Oľšavce        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=181|hommes=97|femmes=84}}
|Ondavka        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=20|hommes=10|femmes=10}}
|Ortuťová       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=167|hommes=79|femmes=88}}
|Osikov         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=978|hommes=469|femmes=509}}
|Petrová        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=777|hommes=384|femmes=393}}
|Poliakovce     ={{#switch:{{{donnée|}}}|=370|hommes=188|femmes=182}}
|Porúbka        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=229|hommes=111|femmes=118}}
|Raslavice      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=2694|hommes=1331|femmes=1363}}
|Regetovka      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=28|hommes=16|femmes=12}}
|Rešov          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=324|hommes=163|femmes=161}}
|Richvald       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=978|hommes=485|femmes=493}}
|Rokytov        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=556|hommes=293|femmes=263}}
|Šarišské Čierne={{#switch:{{{donnée|}}}|=310|hommes=163|femmes=147}}
|Šašová         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=154|hommes=84|femmes=70}}
|Šiba           ={{#switch:{{{donnée|}}}|=562|hommes=274|femmes=288}}
|Smilno         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=714|hommes=360|femmes=354}}
|Snakov         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=655|hommes=323|femmes=332}}
|Stebnícka Huta ={{#switch:{{{donnée|}}}|=254|hommes=135|femmes=119}}
|Stebník        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=313|hommes=152|femmes=161}}
|Stuľany        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=582|hommes=269|femmes=313}}
|Sveržov        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=581|hommes=275|femmes=306}}
|Tarnov         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=383|hommes=185|femmes=198}}
|Tročany        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=310|hommes=146|femmes=164}}
|Vaniškovce     ={{#switch:{{{donnée|}}}|=375|hommes=170|femmes=205}}
|Varadka        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=190|hommes=106|femmes=84}}
|Vyšná Polianka ={{#switch:{{{donnée|}}}|=111|hommes=62|femmes=49}}
|Vyšná Voľa     ={{#switch:{{{donnée|}}}|=387|hommes=201|femmes=186}}
|Vyšný Kručov   ={{#switch:{{{donnée|}}}|=154|hommes=78|femmes=76}}
|Vyšný Tvarožec ={{#switch:{{{donnée|}}}|=118|hommes=65|femmes=53}}
|Zborov         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=3212|hommes=1582|femmes=1630}}
|Zlaté          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=758|hommes=366|femmes=392}}
   }}
  |Bratislava I={{#switch:{{{donnée|}}}|=38788|hommes=18254|femmes=20534}}
  |Bratislava I à V={{#switch:{{{donnée|}}}|=413192|hommes=193198|femmes=219994}}
  |Bratislava II={{#switch:{{{nom}}}
|Podunajské Biskupice={{#switch:{{{donnée|}}}|=20844|hommes=9822|femmes=11022}}
|Ružinov        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=69017|hommes=31174|femmes=37843}}
|Vrakuňa        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=19275|hommes=9124|femmes=10151}}
   }}
  |Bratislava III={{#switch:{{{nom}}}
|Nové Mesto     ={{#switch:{{{donnée|}}}|=36526|hommes=16676|femmes=19850}}
|Rača           ={{#switch:{{{donnée|}}}|=19814|hommes=9290|femmes=10524}}
|Vajnory        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=5130|hommes=2567|femmes=2563}}
   }}
  |Bratislava IV={{#switch:{{{nom}}}
|Devín          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1118|hommes=568|femmes=550}}
|Devínska Nová Ves={{#switch:{{{donnée|}}}|=15655|hommes=7626|femmes=8029}}
|Dúbravka       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=32751|hommes=15141|femmes=17610}}
|Karlova Ves    ={{#switch:{{{donnée|}}}|=32879|hommes=15311|femmes=17568}}
|Lamač          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=6745|hommes=3084|femmes=3661}}
|Záhorská Bystrica={{#switch:{{{donnée|}}}|=3503|hommes=1718|femmes=1785}}
   }}
  |Bratislava V={{#switch:{{{nom}}}
|Čunovo         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1014|hommes=508|femmes=506}}
|Jarovce        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1479|hommes=737|femmes=742}}
|Petržalka      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=105763|hommes=50199|femmes=55564}}
|Rusovce        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=2891|hommes=1399|femmes=1492}}
   }}
  |Brezno={{#switch:{{{nom}}}
|Bacúch         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1007|hommes=478|femmes=529}}
|Beňuš          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1177|hommes=586|femmes=591}}
|Braväcovo      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=718|hommes=344|femmes=374}}
|Brezno         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=21827|hommes=10534|femmes=11293}}
|Bystrá         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=194|hommes=101|femmes=93}}
|Čierny Balog   ={{#switch:{{{donnée|}}}|=5234|hommes=2586|femmes=2648}}
|Dolná Lehota   ={{#switch:{{{donnée|}}}|=786|hommes=413|femmes=373}}
|Drábsko        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=207|hommes=91|femmes=116}}
|Heľpa          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=2777|hommes=1331|femmes=1446}}
|Horná Lehota   ={{#switch:{{{donnée|}}}|=585|hommes=289|femmes=296}}
|Hronec         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1217|hommes=579|femmes=638}}
|Jarabá         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=46|hommes=27|femmes=19}}
|Jasenie        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1187|hommes=588|femmes=599}}
|Lom nad Rimavicou={{#switch:{{{donnée|}}}|=293|hommes=150|femmes=143}}
|Michalová      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1381|hommes=651|femmes=730}}
|Mýto pod Ďumbierom={{#switch:{{{donnée|}}}|=526|hommes=260|femmes=266}}
|Nemecká        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1845|hommes=898|femmes=947}}
|Osrblie        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=380|hommes=206|femmes=174}}
|Podbrezová     ={{#switch:{{{donnée|}}}|=4057|hommes=1988|femmes=2069}}
|Pohorelá       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=2332|hommes=1076|femmes=1256}}
|Pohronská Polhora={{#switch:{{{donnée|}}}|=1765|hommes=866|femmes=899}}
|Polomka        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=3047|hommes=1462|femmes=1585}}
|Predajná       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1354|hommes=654|femmes=700}}
|Ráztoka        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=288|hommes=130|femmes=158}}
|Sihla          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=204|hommes=104|femmes=100}}
|Šumiac         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1334|hommes=636|femmes=698}}
|Telgárt        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1541|hommes=757|femmes=784}}
|Valaská        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=3900|hommes=1924|femmes=1976}}
|Vaľkovňa       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=410|hommes=204|femmes=206}}
|Závadka nad Hronom={{#switch:{{{donnée|}}}|=2457|hommes=1196|femmes=1261}}
   }}
  |Bytča={{#switch:{{{nom}}}
|Bytča          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=11313|hommes=5527|femmes=5786}}
|Hlboké nad Váhom={{#switch:{{{donnée|}}}|=935|hommes=439|femmes=496}}
|Hvozdnica      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1181|hommes=573|femmes=608}}
|Jablonové      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=864|hommes=461|femmes=403}}
|Kolárovice     ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1814|hommes=946|femmes=868}}
|Kotešová       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1904|hommes=946|femmes=958}}
|Maršová-Rašov  ={{#switch:{{{donnée|}}}|=826|hommes=406|femmes=420}}
|Petrovice      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1527|hommes=747|femmes=780}}
|Predmier       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1369|hommes=669|femmes=700}}
|Štiavnik       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=4069|hommes=2004|femmes=2065}}
|Súľov-Hradná   ={{#switch:{{{donnée|}}}|=932|hommes=441|femmes=491}}
|Veľké Rovné    ={{#switch:{{{donnée|}}}|=3891|hommes=1927|femmes=1964}}
   }}
  |Čadca={{#switch:{{{nom}}}
|Čadca          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=24921|hommes=12283|femmes=12638}}
|Čierne         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=4390|hommes=2201|femmes=2189}}
|Dlhá nad Kysucou={{#switch:{{{donnée|}}}|=628|hommes=316|femmes=312}}
|Dunajov        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1149|hommes=549|femmes=600}}
|Klokočov       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=2365|hommes=1169|femmes=1196}}
|Klubina        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=546|hommes=271|femmes=275}}
|Korňa          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=2140|hommes=1098|femmes=1042}}
|Krásno nad Kysucou={{#switch:{{{donnée|}}}|=6905|hommes=3436|femmes=3469}}
|Makov          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1813|hommes=902|femmes=911}}
|Nová Bystrica  ={{#switch:{{{donnée|}}}|=2828|hommes=1456|femmes=1372}}
|Olešná         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1952|hommes=1000|femmes=952}}
|Oščadnica      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=5622|hommes=2805|femmes=2817}}
|Podvysoká      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1310|hommes=644|femmes=666}}
|Radôstka       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=840|hommes=414|femmes=426}}
|Raková         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=5361|hommes=2671|femmes=2690}}
|Skalité        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=5239|hommes=2566|femmes=2673}}
|Stará Bystrica ={{#switch:{{{donnée|}}}|=2717|hommes=1372|femmes=1345}}
|Staškov        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=2771|hommes=1429|femmes=1342}}
|Svrčinovec     ={{#switch:{{{donnée|}}}|=3577|hommes=1821|femmes=1756}}
|Turzovka       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=7772|hommes=3859|femmes=3913}}
|Vysoká nad Kysucou={{#switch:{{{donnée|}}}|=2746|hommes=1351|femmes=1395}}
|Zákopčie       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1808|hommes=898|femmes=910}}
|Zborov nad Bystricou={{#switch:{{{donnée|}}}|=2230|hommes=1103|femmes=1127}}
   }}
  |Detva={{#switch:{{{nom}}}
|Detva          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=15062|hommes=7349|femmes=7713}}
|Detvianska Huta={{#switch:{{{donnée|}}}|=720|hommes=362|femmes=358}}
|Dúbravy        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=947|hommes=451|femmes=496}}
|Horný Tisovník ={{#switch:{{{donnée|}}}|=215|hommes=111|femmes=104}}
|Hriňová        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=7802|hommes=3809|femmes=3993}}
|Klokoč         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=508|hommes=235|femmes=273}}
|Korytárky      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=965|hommes=488|femmes=477}}
|Kriváň         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1697|hommes=854|femmes=843}}
|Látky          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=581|hommes=287|femmes=294}}
|Podkriváň      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=599|hommes=296|femmes=303}}
|Slatinské Lazy ={{#switch:{{{donnée|}}}|=499|hommes=243|femmes=256}}
|Stará Huta     ={{#switch:{{{donnée|}}}|=333|hommes=161|femmes=172}}
|Stožok         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=952|hommes=462|femmes=490}}
|Vígľaš         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1697|hommes=805|femmes=892}}
|Vígľašská Huta-Kalinka={{#switch:{{{donnée|}}}|=364|hommes=187|femmes=177}}
   }}
  |Dolný Kubín={{#switch:{{{nom}}}
|Bziny          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=556|hommes=285|femmes=271}}
|Chlebnice      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1596|hommes=813|femmes=783}}
|Dlhá nad Oravou={{#switch:{{{donnée|}}}|=1375|hommes=699|femmes=676}}
|Dolný Kubín    ={{#switch:{{{donnée|}}}|=19554|hommes=9533|femmes=10021}}
|Horná Lehota   ={{#switch:{{{donnée|}}}|=545|hommes=262|femmes=283}}
|Istebné        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1356|hommes=663|femmes=693}}
|Jasenová       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=402|hommes=213|femmes=189}}
|Kraľovany      ={{#switch:{{{donnée|}}}|=454|hommes=226|femmes=228}}
|Krivá          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=802|hommes=413|femmes=389}}
|Leštiny        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=257|hommes=134|femmes=123}}
|Malatiná       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=836|hommes=392|femmes=444}}
|Medzibrodie nad Oravou={{#switch:{{{donnée|}}}|=478|hommes=251|femmes=227}}
|Oravská Poruba ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1030|hommes=511|femmes=519}}
|Oravský Podzámok={{#switch:{{{donnée|}}}|=1317|hommes=651|femmes=666}}
|Osádka         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=137|hommes=72|femmes=65}}
|Párnica        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=816|hommes=393|femmes=423}}
|Pokryváč       ={{#switch:{{{donnée|}}}|=176|hommes=84|femmes=92}}
|Pribiš         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=453|hommes=232|femmes=221}}
|Pucov          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=769|hommes=386|femmes=383}}
|Sedliacka Dubová={{#switch:{{{donnée|}}}|=516|hommes=262|femmes=254}}
|Veličná        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1047|hommes=525|femmes=522}}
|Vyšný Kubín    ={{#switch:{{{donnée|}}}|=662|hommes=336|femmes=326}}
|Žaškov         ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1633|hommes=830|femmes=803}}
|Zázrivá        ={{#switch:{{{donnée|}}}|=2720|hommes=1346|femmes=1374}}
   }}
  |Dunajská Streda={{#switch:{{{nom}}}
|Báč            ={{#switch:{{{donnée|}}}|=562|hommes=247|femmes=315}}
|Baka           ={{#switch:{{{donnée|}}}|=1118|hommes=547|femmes=571}}
|Baloň          ={{#switch:{{{donnée|}}}|=757|hommes=354|femmes=403}}
