Difference between revisions 95602336 and 95602362 on frwiki

"Il faut ajouter Du Pinhua qui le 22 avril 2006 a fêté son 120 ème anniversaire. Elle a reçu en 2002 un certificat provenant du siège du Livre Guinness des records de Shanghai pour son record de longévité. Née en 1886 en Chine, elle vit actuellement avec son fils adoptif dans le district de Jianwei de la province du Sichuan (sud-ouest de la Chine). Orpheline dès l'êge de 4 ans, elle fut adoptée à l'age de 7 par des moines bouddhistes d'un temple local."
(contracted; show full)

Les pays développés veulent coûte que coûte que le doyen de l'humanité soit parmi eux. Mais il est sûr qu'il y a beaucoup de personnes en Tunisie, au Maroc et partout dans le monde qui ont plus de 110 voire 120 ans sans qu'ils soient notés. Alors qu'elles sont fréquemment le sujet de dossiers de presse, les documents officiels à l'appui.


== Longest living POLISH people <!-- LISTA TA JEST PRAWDOPODOBNA-->==
{| class="wikitable sortable"
! Place !! Name, Surname !!  Age !! Date of birth !!  Province
|-
| 1 || [[Marianna Ostrowska]]<sup><nowiki><ref></nowiki>[http://miasta.gazeta.pl/bialystok/1,35235,6022907,Podlaskie__tu_sie_dopiero_dluuugo_zyje.html]<nowiki></ref></nowiki></sup> || 112 || [[5 August]]  [[1897]] || [[Województwo podlaskie|podlaskie]]
|-
| 2 || [[Michalina Wasilewska]]<sup><nowiki><ref></nowiki>[http://www.um.warszawa.pl/v_syrenka/new/index.php?dzial=aktualnosci&strona=aktualnosci_archiwum&poczatek=2008-01&ak_id=14175&kat=1]<nowiki></ref></nowiki></sup> || 111 || [[21 December]]  [[1898]] || [[Województwo mazowieckie|mazowieckie]]
|-
| 3 || [[Józef Kowalski M]]<sup><nowiki><ref></nowiki>[http://www.wojewodalubuski.pl/?mod=news&act=archivedetail&nID=3940&page=0]<nowiki></ref></nowiki></sup> || 110 || [[2 February]] [[1900]] || [[Województwo lubuskie|lubuskie]]
|-
| 4 || [[Apolonia Lisowska]]<sup><nowiki><ref></nowiki>[http://wyborcza.pl/1,94898,7578865,Ani_sportu__ani_diet_i_zyje_juz_110_lat.html]<nowiki></ref></nowiki></sup> || 110 || [[18 February]] [[1900]] || [[Województwo mazowieckie|mazowieckie]]
|-
| 5 || [[Julianna Szewczyk]]<sup><nowiki><ref></nowiki>[http://www.mfa.gov.ua/poland/pl/news/detail/21441.htm]<nowiki></ref></nowiki></sup> || 109 || [[1 Jun]] [[1900]] || [[Województwo mazowieckie|mazowieckie]]
|-
| 6 || [[Julianna Garbacz]]<sup><nowiki><ref></nowiki>[http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080418/REPORTAZ/219789641]<nowiki></ref></nowiki></sup> || 109 || [[Jun]] [[1900]] || [[Województwo świętokrzyskie|świętokrzyskie]]
|-
| 7 || [[Jadwiga Wrzos]]<sup><nowiki><ref></nowiki>[http://www.e-saskakepa.pl/article.php?node=100&src=609]<nowiki></ref></nowiki></sup> || 109 || [[1 November]] [[1900]] || [[Województwo mazowieckie|mazowieckie]]
|-
| 8 || [[Helena Kucharska]]<sup><nowiki><ref></nowiki>[http://www.lipno.nowoczesnagmina.pl/?c=502]<nowiki></ref></nowiki></sup> || 108 || [[21 October]] [[1901]]|| [[Województwo kujawsko-pomorskie|kujawsko-pomorskie]]
|-
| 9 || [[Konstanty Jung M]]<sup><nowiki><ref></nowiki>[http://www.kurierlubelski.pl/index.php?module=dzial&func=viewpub&tid=9&pid=63348]<nowiki></ref></nowiki></sup> || 108 || [[1 November]] [[1901]] || [[Województwo lubelskie|lubelskie]]
|-
| 10 || [[Bolesław Krugło M]]<sup><nowiki><ref></nowiki>[http://krotoszyn.naszemiasto.pl/inne/specjalna_artykul/632659.html]<nowiki></ref></nowiki></sup> || 108 || [[22 January]] [[1902]] || [[Województwo wielkopolskie|wielkopolskie]]
|-
| 11 || [[Marianna Misiewicz]]<sup><nowiki><ref></nowiki>[http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/region/id/30594]<nowiki></ref></nowiki></sup>  || 108 || [[26 January]] [[1902]] || [[Województwo podlaskie|podlaskie]]
|-
| 12 || [[Marta Chylewska]]<sup><nowiki><ref></nowiki>[http://starogardgdanski.naszemiasto.pl/artykul/46661,starogard-106-lat-pani-franciszki,id,t.html]<nowiki></ref></nowiki></sup> || 107 || [[8 October]] [[1902]] || [[Województwo pomorskie|pomorskie]]
|-
| 13 || [[Marianna Szewczyk]]<sup><nowiki><ref></nowiki>[http://www.informacjelokalne.pl/modules/news/article.php?storyid=2369&location_id=5&topicid=6]<nowiki></ref></nowiki></sup> || 107 || [[7 December]] [[1902]] || [[Województwo wielkopolskie|wielkopolskie]]
|-
| 14 || [[Aleksandra Dranka]]<sup><nowiki><ref></nowiki>[http://www.jaslo4u.pl/106-urodziny-najstarszej-mieszkanki-podkarpacia--newsy-jaslo-6764]<nowiki></ref></nowiki></sup> || 106 || [[3 October]] [[1903]] || [[ podkarpackie]]
|-
| 15 || [[Franciszka Rogowska]]<sup><nowiki><ref></nowiki>[http://starogardgdanski.naszemiasto.pl/artykul/46661,starogard-106-lat-pani-franciszki,id,t.html]<nowiki></ref></nowiki></sup> || 106 || [[14 October]] [[1903]] || [[Województwo pomorskie|pomorskie]]
|}




Michalina Wasilewska died in Warsaw at 03.01.2010, at the age 111



Jadwiga Wrzos - last information 07-11-2008

Konstanty Jung - last information 03-11-2008

Julianna Garbacz - last information 18-04-2008




other information from 09. to 12. 2009 and to 02.2010

http://pl.wikipedia.org/wiki/Najstarsi_ludzie





Please help us. We are from Poland we have unofficial very big database, not published.
for more information , please contakt :
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Wolfgang/brudnopis

or better !!!!!!!!!!! :

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja:Najstarsi_ludz

== Et M. Izumi ? ==

Je me souviens, juste avant Jeanne Calment, d'un Japonais nommé M. Izumi je crois, qui serait mort à l'âge de 120 ans et aurait figuré dans le livre des records. Son cas aurait-il été invalidé ?

== Ali Ben Mohamed El Amri ==

[http://www.tap.info.tn/fr/index.php?option=com_content&task=view&id=23963&Itemid=39| L'article sur Ali Ben Mohamed El Amri] indique qu'un de ses fils a 55 ans, au moment où lui en a 129 (le 30/09/2010). Il aurait donc eu cet enfant à 74 ans, et en a encore eu au moins 2 après !
C'est pour le moins surprenant...

== Géorgienne décédée en 2012 à l'âge de 132 ans ? ==
voir 
* http://french.ruvr.ru/2012_10_07/La-plus-vieille-femme-du-monde-deces/ 
* http://www.rferl.org/content/women-who-claimed-to-be-worlds-oldest-dies-in-georgia/24731879.html <br/>peu à l'aise dans cet article, je ne peux qu'apporter une ou deux sources secondaires... --[[Utilisateur:BonifaceFR|BonifaceFR]] ([[Discussion utilisateur:BonifaceFR|d]]) 7 octobre 2012 à 21:02 (CEST)

== Incohérence avec la page anglaise ==

En francais, Kiet Portier-Tan est indiqué comme le doyen de l'humanité jusqu'au 21 avril 1963 âgé de 107 ans.  En anglais, Mary Kelly née le  7 Juin 1851 est encore vivante pendant cette période et plus agée. --[[Utilisateur:Guillcote|Guillcote]] ([[Discussion utilisateur:Guillcote|d]]) 13 juin 2013 à 20:24 (CEST)