Difference between revisions 15496 and 16251 on gorwiki

To tibawa botiye daputari lo kabupaten to provinsi Sulawesi Tengah:

{| class="wikitable sortable"
! No.
! Kabupaten/Kota
! Pusat pemerintahan
! Kecamatan<!-- teks dapat diganti dengan jumlah -->
! Kelurahan/desa<!-- teks dapat diganti dengan jumlah -->
|-
|1||[[Kabupaten Banggai]]||Luwuk|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Banggai|Daftar kecamatan]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Banggai|Daftar desa]]
|-
|2||[[Kabupaten Banggai Kepulauan]]||Salakan|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Banggai Kepulauan|Daftar kecamatan]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Banggai Kepulauan|Daftar desa]]
|-
|3||[[Kabupaten Banggai Laut]]||Banggai|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Banggai Laut|Daftar kecamatan]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Banggai Laut|Daftar desa]]
|-
|4||[[Kabupaten Buol]]||Buol|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Buol|Daftar kecamatan]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Buol|Daftar desa]]
|-
|5||[[Kabupaten Donggala]]||Donggala|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Donggala|Daftar kecamatan]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Donggala|Daftar desa]]
|-
|6||[[Kabupaten Morowali]]||Bungku|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Morowali|Daftar kecamatan]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Morowali|Daftar desa]]
|-
|7||[[Kabupaten Morowali Utara]]||Kolonodale|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Morowali Utara|Daftar kecamatan]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Morowali Utara|Daftar desa]]
|-
|8||[[Kabupaten Parigi Moutong]]||Parigi|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Parigi Moutong|Daftar kecamatan]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Parigi Moutong|Daftar desa]]
|-
|9||[[Kabupaten Poso]]||Poso|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Poso|Daftar kecamatan]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Poso|Daftar desa]]
|-
|10||[[Kabupaten Sigi]]||Sigi Biromaru|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sigi|Daftar kecamatan]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sigi|Daftar desa]]
|-
|11||[[Kabupaten Tojo Una-Una]]||Ampana|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tojo Una-Una|Daftar kecamatan]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tojo Una-Una|Daftar desa]]
|-
|12||[[Kabupaten Toli-Toli]]||Toli-Toli|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Toli-Toli|Daftar kecamatan]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Toli-Toli|Daftar desa]]
|-
|13||[[Kota Palu]]||-|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Palu|Daftar kecamatan]]|| align="center"|[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Palu|Daftar kelurahan]]
|}

[[Dalala:!Main category| ]]
[[Dalala:Geografi]]