Revision 261761 of "Wužiwar:J budissin/Muka" on hsbwiki

[[Dataja:Arnost Muka 1896 Hoeffert.png|thumb|Dr. [[Arnošt Muka]]]]

Tuta lisćina wobsahuje serbske wsy w [[Hornja Łužica|Hornjej]] a [[Delnja Łužica|Delnjej Łužicy]] z podaćom k podźělej serbskeho wobydlerstwa. Žórło je ''Statistika Łužiskich Serbow'' wědomostnika [[Arnošt Muka|Arnošta Muki]] z lětow 1883/84.

Městna, kotrež so dźensa namakaja zwonka oficialneho serbskeho sydlenskeho rumu, buchu ''kursiwnje'' pokazane.

Skrótšenki: Bud. - Budyšin, Kam. - Kamjenc, Lub. - Lubij, Woj. - Wojerecy

{|class="wikitable sortable"
|+ Serbske wsy po statistice Arnošta Muki
|- class="hintergrundfarbe5" 
! městno !! wokrj. !! wobydl. !! Serbja !! Němcy !! podźěl Serbow (%)
|- class="sortbottom hintergrundfarbe5"
|-
| [[Baćoń]] || Bud. || 89 || 88 || 1 || 99
|-
| ''[[Bambruch]]'' || Kam. || 265 || 7 || 258 || 2
|-
| [[Banecy]] || Bud. || 179 || 146 || 33 || 82
|-
| [[Bart]] || Bud. || 523 || 425 || 98 || 81
|-
| [[Běčicy]] || Bud. || 116 || 103 || 13 || 89
|-
| [[Běła]] || Kam. || 290 || 189 || 101 || 65
|-
| [[Běła Hora]] || Bud. || 122 || 112 || 10 || 92
|-
| [[Běłe Noslicy]] || Bud. || 132 || 97 || 35 || 73
|-
| [[Běły Chołmc]] || Woj. || 580 || 530 || 50 || 91
|-
| ''[[Bělecy]]'' || Lub. || 159 || 19 || 140 || 12
|-
| ''[[Bělno]]'' || Woj. || 240 || 15 || 225 || 6
|-
| [[Bělšecy]] || Bud. || 226 || 210 || 16 || 93
|-
| [[Bjedrichecy]] || Woj. || 134 || 134 || 0 || 100
|-
| ''[[Bjedrusk]]'' || Bud. || 129 || 75 || 54 || 58
|-
| [[Bjerwałd]] || Woj. || 145 || 138 || 7 || 95
|-
| [[Bjezdowy]] || Woj. || 165 || 162 || 3 || 98
|-
| [[Błohašecy]] || Bud. || 98 || 93 || 5 || 95
|-
| [[Błócany]] || Lub. || 165 || 128 || 37 || 78
|-
| [[Bluń]] || Woj. || 488 || 481 || 7 || 99
|-
| [[Bobolcy]] || Bud. || 88 || 83 || 5 || 94
|-
| [[Bolborcy]] || Bud. || 145 || 136 || 9 || 94
|-
| [[Boranecy]] || Bud. || 111 || 105 || 6 || 95
|-
| [[Bošecy]] || Bud. || 246 || 239 || 7 || 97
|-
| [[Bozankecy]] || Bud. || 43 || 43 || 0 || 100
|-
| ''[[Bójswecy]]'' || Bud. || 78 || 64 || 14 || 82
|-
| [[Bónjecy]] || Bud. || 116 || 113 || 3 || 97
|-
| [[Bórk (Budyšin)|Bórk p. Budyšina]] || Bud. || 138 || 119 || 19 || 86
|-
| [[Bórk (Sprjewiny Doł)|Bórk p. Wojerec]] || Woj. || 284 || 284 || 0 || 100
|-
| [[Bórkhamor]] || Woj. || 173 || 167 || 6 || 97
|-
| [[Bóšericy]] || Bud. || 36 || 33 || 3 || 92
|-
| [[Bóšicy]] || Bud. || 244 || 204 || 40 || 84
|-
| [[Brěmjo]] || Bud. || 129 || 127 || 2 || 98
|-
| [[Brětnja]] || Woj. || 333 || 321 || 12 || 96
|-
| [[Brěza (wjes)|Brěza]] || Bud. || 103 || 85 || 18 || 83
|-
| [[Brěžki]] || Woj. || 74 || 74 || 0 || 100
|-
| [[Brězecy]] || Bud. || 75 || 72 || 3 || 96
|-
| [[Brězow]] || Bud. || 134 || 133 || 1 || 99
|-
| [[Brězyna]] || Bud. || 226 || 211 || 15 || 93
|-
| [[Brězynka (Dobruša-Huska)|Brězynka p. Huski]] || Bud. || 114 || 99 || 15 || 87
|-
| [[Brězynka (Malešecy)|Brězynka p. Malešec]] || Bud. || 183 || 176 || 7 || 96
|-
| ''[[Brězyšćo]]'' || Bud. || 140 || 50 || 90 || 36
|-
| [[Bronjo]] || Bud. || 114 || 111 || 3 || 97
|-
| ''[[Brunow]]'' || Kam. || 366 || 17 || 349 || 5
|-
| [[Budestecy]] || Bud. || 575 || 432 || 143 || 75
|-
| [[Budyšin]] || Bud. || 17509 || 4000 || 13509 || 23
|-
| [[Budyšink]] || Bud. || 239 || 214 || 25 || 90
|-
| [[Bukecy]] || Lub. || 530 || 404 || 126 || 76
|-
| [[Bukojna (Malešecy)|Bukojna p. Barta]] || Bud. || 299 || 279 || 20 || 93
|-
| [[Bukojna (Kulow)|Bukojna p. Kulowa]] (†) || Woj. || 256 || 256 || 0 || 100
|-
| ''[[Bukow]]'' || Woj. || 560 || 100 || 460 || 18
|-
| ''[[Bukowc]]'' || Kam. || 43 || 32 || 11 || 74
|-
| [[Cokow]] || Bud. || 128 || 106 || 22 || 83
|-
| [[Cyžecy]] || Bud. || 47 || 44 || 3 || 94
|-
| [[Časecy]] || Kam. || 57 || 55 || 2 || 96
|-
| [[Čelchow]] || Bud. || 137 || 125 || 12 || 91
|-
| ''[[Čerwjene Noslicy]]'' || Bud. || 221 || 197 || 24 || 89
|-
| [[Čěškecy]] || Bud. || 72 || 69 || 3 || 96
|-
| ''[[Čikecy]]'' || Woj. || 290 || 145 || 145 || 50
|-
| ''[[Čorna Woda]]'' || Woj. || 341 || 50 || 291 || 15
|-
| [[Čorne Noslicy]] || Bud. || 225 || 206 || 19 || 92
|-
| [[Čornecy]] || Bud. || 46 || 46 || 0 || 100
|-
| [[Čornjow]] || Lub. || 189 || 167 || 22 || 88
|-
| ''[[Čornow]]'' || Kam. || 164 || 134 || 130 || 51
|-
| [[Čorny Chołmc]] || Woj. || 438 || 424 || 14 || 97
|-
| [[Ćemjercy]] || Bud. || 84 || 83 || 1 || 99
|-
| ''[[Ćetow]]'' || Zhr. || 274 || 168 || 106 || 61
|-
| [[Ćěchorjecy]] || Bud. || 118 || 102 || 16 || 86
|-
| [[Ćichońca]] || Bud. || 182 || 165 || 17 || 91
|-
| [[Ćisk]] || Woj. || 332 || 326 || 6 || 98
|-
| ''[[Ćisow (Njedźichow)|Ćisow]]'' || Woj. || 244 || 200 || 44 || 82
|-
| [[Dalicy]] || Bud. || 80 || 78 || 2 || 98
|-
| [[Darin]] || Bud. || 89 || 72 || 17 || 81
|-
| [[Daški]] || Woj. || 111 || 108 || 3 || 97
|-
| ''[[Dažin]]'' || Lub. || 480 || 348 || 132 || 73
|-
| [[Debiškow]] || Bud. || 56 || 50 || 6 || 89
|-
| ''[[Debricy]]'' || Kam. || 162 || 133 || 29 || 82
|-
| [[Debrikecy]] || Bud. || 55 || 50 || 5 || 91
|-
| [[Debsecy]] || Bud. || 650 || 535 || 115 || 82
|-
| [[Delany (wjes)|Delany]] || Bud. || 105 || 101 || 4 || 96
|-
| [[Delni Wujězd]] || Woj. || 460 || 385 || 75 || 84
|-
| [[Delni Wunjow]] || Bud. || 79 || 74 || 5 || 94
|-
| [[Delnja Hórka]] || Bud. || 389 || 364 || 25 || 94
|-
| [[Delnja Kina]] || Bud. || 276 || 261 || 15 || 95
|-
| [[Demjany]] || Bud. || 244 || 90 || 154 || 37
|-
| [[Dobranecy]] || Bud. || 73 || 73 || 0 || 100
|-
| [[Dobrošecy]] || Bud. || 153 || 153 || 0 || 100
|-
| [[Dobrošicy]] || Bud. || 132 || 122 || 10 || 92
|-
| [[Dobruša]] || Bud. || 358 || 260 || 98 || 73
|-
| [[Drětwja]] || Woj. || 263 || 243 || 20 || 92
|-
| [[Drěwcy]] || Woj. || 202 || 200 || 2 || 99
|-
| [[Drječin]] || Bud. || 173 || 98 || 75 || 57
|-
| [[Droby]] || Bud. || 128 || 124 || 4 || 97
|-
| [[Droždźij]] || Bud. || 304 || 272 || 32 || 89
|-
| [[Družkecy]] || Bud. || 60 || 52 || 8 || 87
|–
| [[Dubc]] || Róz. || 1117 || 20 || 1097 || 2
|–
| [[Dubo]] || Róz. || 285 || 262 || 23 || 92
|-
| [[Dubrawka]] || Bud. || 261 || 239 || 22 || 92
|-
| [[Dubrjenk]] || Woj. || 124 || 124 || 0 || 100
|–
| [[Dyrbach]] || Róz. || 165 || 161 || 4 || 98
|-
| [[Dźenikecy]] || Bud. || 14 || 14 || 0 || 100
|-
| [[Dźěžnikecy]] || Bud. || 221 || 194 || 27 || 88
|-
| [[Dźiwoćicy]] || Bud. || 121 || 108 || 13 || 89
|-
| [[Hajnicy]] || Bud. || 342 || 93 || 247 || 28
|-
| [[Hamor]] || Róz. || 337 || 237 || 100 || 70
|-
| [[Haslow]] || Bud. || 72 || 71 || 1 || 99
|-
| [[Hermanecy/Sprjewja]] || Woj. || 280 || 279 || 1 || 100
|-
| [[Hłupońca]] || Kam. || 98 || 52 || 46 || 53
|-
| ''[[Hłušina]]'' || Lub. || 240 || 21 || 219 || 9
|-
| [[Hlina (wjes)|Hlina]] || Bud. || 223 || 202 || 21 || 91
|-
| [[Hnašecy]] || Bud. || 323 || 288 || 35 || 89
|-
| [[Hněwsecy]] (†) || Bud. || 150 || 134 || 16 || 89
|-
| [[Hodźij]] || Bud. || 574 || 468 || 106 || 82
|-
| [[Holca (wjes)|Holca]] || Bud. || 212 || 162 || 50 || 76
|-
| [[Holešow]] || Bud. || 208 || 194 || 14 || 93
|-
| [[Hora (Bóšicy)|Hora]] || Bud. || 111 || 109 || 2 || 98
|-
| [[Hora (Mužakow)|Hora p. Mužakowa]] || Róz. || 698 || 523 || 175 || 75
|-
| ''[[Horni Wujězd]]'' || Bud. || 315 || 211 || 104 || 67
|-
| [[Horni Wunjow]] || Bud. || 97 || 93 || 4 || 96
|-
| [[Hornja Boršć]] || Bud. || 142 || 124 || 18 || 87
|-
| [[Hornja Hórka]] || Bud. || 380 || 330 || 50 || 87
|-
| [[Hornja Kina]] || Bud. || 89 || 71 || 18 || 80
|-
| [[Hory (wjes)|Hory]] || Woj. || 285 || 284 || 1 || 100
|-
| [[Hórki]] || Kam. || 230 || 226 || 4 || 98
|-
| [[Hózk]] || Woj. || 230 || 230 || 0 || 100
|-
| ''[[Hóznja]]'' || Woj. || 560 || 370 || 190 || 66
|-
| [[Hrańca]] || Kam. || 49 || 49 || 0 || 100
|-
| [[Hrodźišćo]] || Bud. || 390 || 338 || 52 || 87
|-
| [[Hrubjelčicy]] || Bud. || 150 || 124 || 26 || 83
|-
| [[Hruboćicy]] || Bud. || 102 || 99 || 3 || 97
|-
| [[Hućina]] || Bud. || 340 || 318 || 22 || 94
|-
| [[Hunćericy]] || Bud. || 128 || 102 || 26 || 80
|-
| [[Huska]] || Bud. || 454 || 254 || 200 || 56
|-
| ''[[Chanecy]]'' || Bud. || 80 || 70 || 10 || 88
|-
| [[Chasow]] || Bud. || 174 || 168 || 6 || 97
|-
| [[Chelno]] || Bud. || 272 || 264 || 8 || 97
|-
| [[Chortnica]] || Bud. || 139 || 137 || 2 || 99
|-
| [[Chójnička]] || Bud. || 31 || 31 || 0 || 100
|-
| ''[[Chrapow]]'' || Lub. || 84 || 78 || 6 || 93
|-
| [[Chrósćicy]] || Kam. || 538 || 523 || 15 || 97
|-
| [[Chwaćicy]] || Bud. || 376 || 346 || 30 || 92
|-
| [[Jama (wjes)|Jama]] || Lub. || 52 || 37 || 15 || 71
|-
| [[Janecy]] || Bud. || 69 || 69 || 0 || 100
|-
| [[Jaseńca (Bóšicy)|Jaseńca p. Bóšic]] || Bud. || 288 || 281 || 7 || 98
|-
| [[Jawora (wjes)|Jawora]] || Kam. || 108 || 105 || 3 || 97
|-
| [[Jawornik]] || Lub. || 4 || 4 || 0 || 100
|-
| [[Jenkecy]] || Bud. || 251 || 243 || 8 || 97
|-
| [[Jeńšecy]] || Bud. || 77 || 76 || 1 || 99
|-
| [[Ješicy]] || Bud. || 67 || 62 || 5 || 93
|-
| ''[[Jědlica]]'' || Kam. || 171 || 136 || 35 || 80
|-
| [[Jěžow]] || Kam. || 284 || 34 || 250 || 12
|-
| ''[[Jiłocy]]'' || Bud. || 243 || 173 || 70 || 71
|-
| [[Jitk]] || Bud. || 194 || 192 || 2 || 99
|-
| [[Jitro]] || Kam. || 305 || 285 || 20 || 93
|-
| [[Kamjenc]] || Kam. || 6812 || 200 || 6612 || 3
|-
| [[Kamjenej (Radwor)|Kamjenej p. Radworja]] || Bud. || 166 || 158 || 8 || 95
|-
| [[Kamjenej (Rakecy)|Kamjenej p. Rakec]] || Bud. || 174 || 164 || 10 || 94
|-
| [[Kanecy]] || Kam. || 86 || 86 || 0 || 100
|-
| [[Karlecy]] || Bud. || 69 || 50 || 19 || 72
|-
| ''[[Karlowy studźeń]]'' || Lub. || 180 || 38 || 142 || 21
|-
| [[Kašecy]] || Kam. || 112 || 68 || 44 || 61
|-
| ''[[Ketlicy]]'' || Lub. || 674 || 229 || 445 || 34
|-
| [[Kinajcht]] || Woj. || 140 || 138 || 2 || 99
|-
| [[Klukš]] || Bud. || 409 || 390 || 19 || 95
|-
| [[Kobjelń]] || Bud. || 133 || 125 || 8 || 94
|-
| [[Koblicy (Hodźij)|Koblicy p. Hodźija]] || Bud. || 83 || 77 || 6 || 93
|-
| [[Koblicy (Łaz)|Koblicy p. Łaza]] || Woj. || 222 || 222 || 0 || 100
|-
| [[Kočica]] || Bud. || 64 || 54 || 10 || 84
|-
| [[Koćina]] || Woj. || 196 || 193 || 3 || 98
|-
| [[Kołwaz]] || Lub. || 233 || 210 || 23 || 90
|-
| [[Komorow (Wulka Dubrawa)|Komorow p. Klukša]] || Bud. || 200 || 168 || 32 || 84
|-
| [[Komorow (Rakecy)|Komorow p. Rakec]] || Bud. || 388 || 388 || 0 || 100
|-
| [[Konjecy (Kubšicy)|Konjecy p. Kubšic]] || Bud. || 176 || 159 || 17 || 90
|-
| [[Konjecy (Ralbicy-Róžant)|Konjecy p. Ralbic]] || Kam. || 211 || 211 || 0 || 100
|-
| [[Koporcy]] || Lub. || 240 || 202 || 38 || 84
|-
| [[Kopšin]] || Kam. || 34 || 34 || 0 || 100
|-
| ''[[Korecy]]'' || Lub. || 250 || 64 || 186 || 26
|-
| ''[[Korzym]]'' || Bud. || 600 || 110 || 490 || 18
|-
| ''[[Kosarnja]]'' || Bud. || 179 || 90 || 89 || 50
|-
| [[Koslow]] || Bud. || 97 || 96 || 1 || 99
|-
| [[Kotecy]] || Lub. || 318 || 276 || 42 || 87
|-
| [[Kozarcy]] || Kam. || 79 || 77 || 2 || 97
|-
| [[Kózły (wjes)|Kózły]] || Bud. || 175 || 146 || 29 || 83
|-
| [[Krakecy]] || Bud. || 239 || 229 || 10 || 96
|-
| [[Krěpjecy]] || Kam. || 136 || 38 || 98 || 28
|-
| ''[[Křidoł]]'' || Kam. || 145 || 140 || 5 || 97
|–
| ''[[Křišow]]'' || Zhr. || 518 || 368 || 150 || 71
|-
| [[Křiwa Boršć]] || Bud. || 128 || 118 || 10 || 92
|-
| [[Kubšicy]] || Bud. || 245 || 228 || 17 || 93
|-
| [[Pančicy-Kukow|Kukow]] || Kam. || 345 || 335 || 10 || 97
|-
| [[Kulow]] || Woj. || 2500 || 1250 || 1250 || 50
|-
| [[Kulowc (Kulow)|Kulowc]] || Woj. || 203 || 202 || 1 || 100
|-
| [[Kumšicy]] || Bud. || 96 || 96 || 0 || 100
|-
| [[Kupoj]] || Bud. || 285 || 257 || 28 || 90
|-
| [[Łahow]] || Bud. || 171 || 142 || 29 || 83
|-
| [[Łask]] || Kam. || 74 || 74 || 0 || 100
|-
| [[Łaz]] || Woj. || 467 || 432 || 35 || 93
|-
| [[Łomsk (Radwor)|Łomsk p. Minakała]] || Bud. || 233 || 218 || 15 || 94
|-
| [[Łomsk (Njeswačidło)|Łomsk p. Njeswačidła]] || Bud. || 72 || 71 || 1 || 99
|-
| [[Łućo]] (†) || Woj. || 226 || 217 || 9 || 96
|-
| [[Łuh (Njeswačidło)|Łuh]] || Bud. || 344 || 303 || 41 || 88
|-
| [[Łupjanska Dubrawka]] || Bud. || 79 || 70 || 9 || 89
|-
| [[Łupoj]] || Bud. || 143 || 131 || 12 || 92
|-
| [[Łusč]] || Bud. || 178 || 165 || 13 || 93
|-
| [[Łusk]] || Lub. || 322 || 277 || 43 || 86
|-
| ''[[Łuwoćicy]]'' || Lub. || 250 || 69 || 181 || 28
|-
| ''[[Ledźborecy]]'' || Bud. || 95 || 35 || 60 || 37
|-
| [[Lejno (Bukecy)|Lejno p. Bukec]] || Lub. || 139 || 106 || 33 || 76
|-
| [[Lejno (Pančicy-Kukow)|Lejno p. Pančic]] || Kam. || 106 || 95 || 11 || 90
|-
| [[Lejno (Halštrowska Hola)|Lejno p. Wojerec]] || Woj. || 395 || 388 || 7 || 98
|-
| [[Lemišow]] || Bud. || 111 || 108 || 3 || 97
|-
| [[Lešawa]] || Bud. || 55 || 53 || 2 || 96
|-
| ''[[Lěska (Wóslink)|Lěska p. Wóslinka]]'' || Kam. || 242 || 222 || 20 || 92
|-
| [[Lěskej]] || Woj. || 77 || 66 || 11 || 86
|-
| [[Lětoń]] || Bud. || 92 || 88 || 4 || 96
|-
| [[Liboń]] || Bud. || 21 || 21 || 0 || 100
|-
| [[Lichań]] || Bud. || 214 || 207 || 7 || 97
|-
| [[Lipič]] || Bud. || 219 || 206 || 13 || 94
|-
| [[Lipiny]] || Woj. || 235 || 231 || 4 || 98
|-
| [[Lipoj]] || Woj. || 300 || 200 || 100 || 67
|-
| [[Lubachow]] || Bud. || 104 || 99 || 5 || 95
|-
| ''[[Lubhozdź]]'' || Woj. || 99 || 92 || 7 || 93
|-
| ''[[Lubij]]'' || Lub. || 6651 || 300 || 6351 || 5
|-
| [[Lubjenc]] || Bud. || 49 || 43 || 6 || 88
|-
| [[Lubuš (Łuty)|Lubuš]] || Woj. || 386 || 378 || 8 || 98
|-
| ''[[Luchow]]'' || Lub. || 105 || 75 || 30 || 71
|-
| [[Lutobč]] || Bud. || 109 || 100 || 9 || 92
|-
| [[Lutyjecy]] || Bud. || 112 || 103 || 9 || 92
|-
| [[Mała Boršć]] || Bud. || 135 || 115 || 20 || 85
|-
| [[Mała Dubrawa]] || Bud. || 42 || 42 || 0 || 100
|-
| [[Mała Huska]] || Bud. || 87 || 62 || 25 || 71
|-
| [[Mała Praha]] || Bud. || 37 || 37 || 0 || 100
|-
| ''[[Małe Radměrcy]]'' || Lub. || 194 || 20 || 174 || 10
|-
| [[Małsecy]] (†) || Bud. || 136 || 109 || 27 || 80
|-
| [[Mały Wjelkow]]-kolonija || Bud. || 500 || 100 || 400 || 20
|-
| [[Mały Wjelkow]]-wjes || Bud. || 105 || 96 || 9 || 91
|-
| ''[[Mały Wosyk]]'' || Kam. || 63 || 47 || 16 || 75
|-
| [[Malećicy]] || Lub. || 373 || 188 || 185 || 50
|-
| [[Malešecy]] || Bud. || 582 || 554 || 28 || 95
|-
| [[Manjow]] || Woj. || 139 || 132 || 7 || 95
|-
| [[Marijina Hwězda]] || Kam. || 173 || 68 || 105 || 39
|-
| [[Měrkow]] || Bud. || 146 || 137 || 9 || 94
|-
| [[Michałki]] || Woj. || 99 || 99 || 0 || 100
|-
| [[Miłkecy]] || Bud. || 154 || 133 || 21 || 86
|-
| [[Miłoćicy]] || Kam. || 170 || 162 || 8 || 95
|-
| [[Minakał]] || Bud. || 436 || 389 || 47 || 89
|-
| ''[[Mjedźojz]]'' || Bud. || 146 || 119 || 27 || 82
|-
| [[Mješicy]] || Bud. || 267 || 250 || 17 || 94
|-
| [[Mnišonc]] || Bud. || 199 || 167 || 32 || 84
|-
| [[Mortkow]] || Woj. || 166 || 166 || 0 || 100
|-
| ''[[Mučnica]]'' || Lub. || 88 || 16 || 72 || 18
|-
| [[Mučow]] || Woj. || 162 || 162 || 0 || 100
|-
| [[Myšecy]] || Bud. || 96 || 94 || 2 || 98
|-
| [[Nadźanecy]] || Bud. || 100 || 79 || 21 || 79
|-
| [[Narć]] || Woj. || 296 || 296 || 0 || 100
|-
| [[Něćin]] || Lub. || 125 || 104 || 21 || 83
|-
| [[Němcy (wjes)|Němcy]] || Woj. || 307 || 288 || 19 || 94
|-
| ''[[Němješk]]'' || Woj. || 320 || 210 || 110 || 66
|-
| [[Němske Pazlicy]] || Kam. || 310 || 185 || 125 || 60
|-
| [[Niža Wjes]] || Bud. || 68 || 66 || 2 || 97
|-
| [[Njebjelčicy]] || Kam. || 271 || 256 || 15 || 94
|-
| ''[[Njedźichow]]'' || Woj. || 270 || 150 || 120 || 56
|-
| ''[[Njechań]]'' || Lub. || 93 || 83 || 10 || 89
|-
| [[Njechorń]] || Bud. || 190 || 187 || 3 || 98
|-
| ''[[Njeradecy]]'' || Kam. || 71 || 67 || 4 || 94
|-
| [[Njeswačidło]] || Bud. || 531 || 441 || 90 || 83
|-
| [[Njezdašecy]] || Bud. || 201 || 181 || 20 || 90
|-
| ''[[Njeznarowy]]'' || Lub. || 166 || 141 || 25 || 85
|-
| [[Nosaćicy]] || Lub. || 107 || 70 || 37 || 65
|-
| [[Nowa Łuka]] || Woj. || 251 || 250 || 1 || 100
|-
| ''[[Nowa Smělna]]'' || Bud. || 124 || 5 || 119 || 4
|-
| ''[[Nowa Wjes (Dobruša-Huska)|Nowa Wjes p. Huski]]'' || Bud. || 354 || 125 || 229 || 35
|-
| [[Nowa Wjes (Kulow)|Nowa Wjes p. Kulowa]] || Woj. || 92 || 84 || 8 || 91
|-
| [[Nowa Wjes (Njeswačidło)|Nowa Wjes p. Njeswačidła]] || Bud. || 175 || 139 || 36 || 79
|-
| [[Nowa Wjes (Rakecy)|Nowa Wjes p. Rakec]] || Bud. || 92 || 90 || 2 || 98
|-
| [[Nowa Wjes (Sprjewiny Doł)|Nowa Wjes p. Wojerec]] || Woj. || 230 || 222 || 8 || 97
|-
| [[Nowa Wjes/Sprjewja]] || Bud. || 182 || 172 || 10 || 95
|-
| [[Nowa Wjeska (Hućina)|Nowa Wjeska p. Hućiny]] || Bud. || 63 || 59 || 4 || 94
|-
| [[Nowe Błohašecy]] || Bud. || 27 || 27 || 0 || 100
|-
| [[Nowe Demjany]] || Bud. || 56 || 10 || 46 || 18
|-
| [[Nowe Městačko]] || Kam. || 40 || 32 || 8 || 80
|-
| [[Nowe Město (Sprjewiny Doł)|Nowe Město/Sprjewja]] || Woj. || 230 || 230 || 0 || 100
|-
| [[Nowoslicy]] || Kam. || 125 || 125 || 0 || 100
|-
| [[Nowy Dwór]] || Kam. || 90 || 73 || 17 || 81
|-
| [[Nuknica]] || Kam. || 90 || 90 || 0 || 100
|-
| [[Nydej]] (†) || Woj. || 115 || 114 || 1 || 99
|-
| ''[[Palow]]'' || Bud. || 213 || 40 || 173 || 19
|-
| [[Pančicy-Kukow|Pančicy]] || Kam. || 163 || 133 || 30 || 82
|-
| ''[[Panecy]]'' || Bud. || 125 || 92 || 33 || 74
|-
| [[Parcow]] (†) || Woj. || 535 || 522 || 13 || 98
|-
| [[Pěskecy]] || Kam. || 197 || 187 || 10 || 95
|-
| [[Plusnikecy]] || Bud. || 244 || 233 || 11 || 95
|-
| ''[[Počaplicy]]'' || Bud. || 114 || 100 || 14 || 88
|-
| [[Połpica]] || Bud. || 243 || 238 || 5 || 98
|-
| [[Pomorcy]] || Bud. || 177 || 145 || 32 || 82
|-
| [[Poršicy]] || Bud. || 498 || 473 || 25 || 95
|-
| [[Pozdecy]] || Bud. || 72 || 72 || 0 || 100
|-
| [[Praskow]] || Bud. || 65 || 60 || 5 || 92
|-
| [[Prawoćicy]] || Kam. || 62 || 62 || 0 || 100
|-
| [[Prěčecy]] || Bud. || 131 || 117 || 14 || 89
|-
| [[Přišecy]] || Bud. || 52 || 46 || 6 || 88
|-
| [[Přiwćicy]] || Bud. || 272 || 254 || 18 || 93
|-
| [[Psowje]] || Bud. || 280 || 251 || 29 || 90
|-
| [[Ptačecy]] || Woj. || 432 || 432 || 0 || 100
|-
| [[Rabocy]] || Bud. || 50 || 46 || 4 || 92
|-
| [[Rachlow pod Čornobohom|Rachlow p. Čornobohom]] || Bud. || 225 || 219 || 6 || 97
|-
| [[Rachlow (Kulow)|Rachlow p. Kulowa]] || Woj. || 147 || 147 || 0 || 100
|-
| [[Radska]] (†) || Woj. || 249 || 245 || 4 || 98
|-
| [[Radwor]] || Bud. || 571 || 548 || 23 || 96
|-
| [[Rakecy]] || Bud. || 1119 || 969 || 150 || 87
|-
| [[Rakojdy]] || Bud. || 294 || 282 || 12 || 96
|-
| [[Ralbicy]] || Kam. || 260 || 259 || 1 || 100
|-
| [[Rašow]] || Bud. || 236 || 191 || 45 || 81
|-
| [[Ratarjecy]] || Bud. || 87 || 79 || 8 || 91
|-
| [[Rodecy]] || Lub. || 226 || 195 || 31 || 86
|-
| [[Rogow]] (†) || Gub. || 606 || 593 || 13 || 98
|-
| [[Roholń]] || Woj. || 89 || 86 || 3 || 97
|-
| ''[[Rozwodecy]]'' || Bud. || 386 || 281 || 105 || 73 ||
|-
| [[Róžant]] || Kam. || 148 || 147 || 1 || 99
|-
| ''[[Róžany]]'' || Lub. || 248 || 23 || 225 || 9
|-
| [[Rudej]] || Woj. || 152 || 152 || 0 || 100
|-
| [[Salow]] || Woj. || 129 || 129 || 0 || 100
|-
| [[Sćijecy]] || Bud. || 96 || 70 || 26 || 73
|-
| ''[[Serbske Kundraćicy]]'' || Lub. || 203 || 22 || 181 || 11
|-
| ''[[Serbske Pawlecy]]'' || Lub. || 213 || 31 || 182 || 15
|-
| [[Serbske Pazlicy]] || Kam. || 179 || 174 || 5 || 97
|-
| [[Sernjany]] || Kam. || 160 || 160 || 0 || 100
|-
| [[Skanecy]] || Bud. || 120 || 115 || 5 || 96
|-
| ''[[Skaskow]]'' || Kam. || 233 || 191 || 42 || 82
|-
| [[Słona Boršć]] || Bud. || 213 || 180 || 33 || 85
|-
| [[Słónkecy]] || Bud. || 110 || 95 || 15 || 86
|-
| ''[[Smělna]]'' || Bud. || 923 || 35 || 888 || 4
|-
| [[Smječkecy]] || Kam. || 209 || 203 || 6 || 97
|-
| [[Smjerdźaca]] || Kam. || 108 || 108 || 0 || 100
|-
| [[Smochćicy]] || Bud. || 135 || 119 || 16 || 88
|-
| ''[[Sobołsk]]'' || Lub. || 260 || 18 || 242 || 7
|-
| [[Sokolca]] || Bud. || 89 || 80 || 9 || 90
|-
| [[Sowrjecy]] || Bud. || 128 || 113 || 15 || 88
|-
| [[Spale]] || Woj. || 374 || 374 || 0 || 100
|–
| [[Spaleno]] (†) || Róz. || 110 || 100 || 10 || 91
|-
| [[Splósk]] || Bud. || 172 || 137 || 35 || 80
|-
| [[Spytecy]] || Bud. || 305 || 277 || 28 || 91
|-
| ''[[Stachow]]'' || Bud. || 303 || 125 || 178 || 41
|-
| [[Stara Cyhelnica]] || Kam. || 58 || 58 || 0 || 100
|-
| ''[[Stary Lubij]]'' || Lub. || 725 || 99 || 626 || 14
|-
| [[Stary Lubolń]] (†) || Róz. || 138 || 126 || 12 || 91
|-
| [[Strožišćo]] || Bud. || 23 || 23 || 0 || 100
|-
| [[Stróža (Hućina)|Stróža p. Hućiny]] || Bud. || 237 || 225 || 12 || 95
|-
| [[Stróža (Rakecy)|Stróža p. Rakec]] || Woj. || 306 || 301 || 5 || 98
|-
| ''[[Stwěšin]]'' || Lub. || 38 || 32 || 6 || 84
|-
| [[Sulšecy (Hodźij)|Sulšecy p. Hodźija]] || Bud. || 120 || 116 || 4 || 97
|-
| [[Sulšecy (Kulow)|Sulšecy p. Kulowa]] || Woj. || 205 || 200 || 5 || 98
|-
| ''[[Supow]]'' || Bud. || 27 || 14 || 13 || 52
|-
| [[Swinjarnja]] || Kam. || 130 || 128 || 2 || 98
|-
| ''[[Swóńca]]'' || Lub. || 630 || 24 || 606 || 4
|-
| [[Šćeńca]] || Woj. || 281 || 278 || 3 || 99
