Difference between revisions 11855978 and 13591496 on huwiki

{|style="font-size:90%;"
|-
|valign = "top" |
{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width=180|Csapat
!width=20|{{Eszközleírás|M|Lejátszott mérkőzések száma}}
!width=20|{{Eszközleírás|Gy|Győztes mérkőzések száma}}
!width=20|{{Eszközleírás|D|Döntetlennel végződő mérkőzések száma}}
!width=20|{{Eszközleírás|V|Vesztes mérkőzések száma}}
!width=25|{{Eszközleírás|Rg|Rúgott gólok száma}}
!width=25|{{Eszközleírás|Kg|Kapott gólok száma}}
!width=25|{{Eszközleírás|Gk|2=Gólkülönbség = rúgott gólok – kapott gólok}}
!width=25|{{Eszközleírás|P|2=Pontszám = győztes mérkőzések × 3 + döntetlennel végződő mérkőzések}}
|-bgcolor=ccffcc style="border-bottom:3px solid green;"
{{Labdarúgó-tabellasor|Csapat={{lr|ATGf}}|Gy=5|D=0|V=1|Rg=26|Kg=5}}
|-bgcolor=ffcccc
{{Labdarúgó-tabellasor|Csapat={{lr|HAIf}}|Gy=4|D=1|V=1|Rg=21|Kg=6}}
|-bgcolor=ffcccc
{{Labdarúgó-tabellasor|Csapat={{lr|CUWf}}|Gy=2|D=1|V=3|Rg=15|Kg=13}}
|-bgcolor=ffcccc
{{Labdarúgó-tabellasor|Csapat={{lr|VIRf}}|Gy=0|D=0|V=6|Rg=2|Kg=40}}
|}
|valign=top|
{| class="wikitable" style="text-align:center; vertical-align:middle;"
|-
! 
!align=center|[[Fájl:Flag of Haiti.svg|22x15px|link=Haiti labdarúgó-válogatott]]
!align=center|[[Fájl:Flag of Antigua and Barbuda.svg|22x15px|link=Antigua és Barbuda-i labdarúgó-válogatott]]
!align=center|[[Fájl:Flag of Curaçao.svg|22x15px|link=Curaçao-i labdarúgó-válogatott ]]
!align=center|[[Fájl:Flag of the United States Virgin Islands.svg|22x15px|link=Amerikai Virgin-szigeteki labdarúgó-válogatott]]
|-
|align=left width=180|{{lr|HAIf}}
|width=35 bgcolor=F0F0F0| 
|width=35 bgcolor=ccffcc|[[2014-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező (CONCACAF – 2. forduló)#HAI v ATG|2–1]]
|width=35 bgcolor=ffffcc|[[2014-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező (CONCACAF – 2. forduló)#HAI v CUW|2–2]]
|width=35 bgcolor=ccffcc|[[2014-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező (CONCACAF – 2. forduló)#HAI v VIR|6–0]]
|-
|align=left width=180|{{lr|ATGf}}
|width=35 bgcolor=ccffcc|[[2014-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező (CONCACAF – 2. forduló)#ATG v HAI|1–0]]
|width=35 bgcolor=F0F0F0| 
|width=35 bgcolor=ccffcc|[[2014-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező (CONCACAF – 2. forduló)#ATG v CUW|5–2]]
|width=35 bgcolor=ccffcc|[[2014-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező (CONCACAF – 2. forduló)#ATG v VIR|10–0]]
|-
|align=left width=180|{{lr|CUWf}}
|width=35 bgcolor=ffcccc|[[2014-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező (CONCACAF – 2. forduló)#CUW v HAI|2–4]]
|width=35 bgcolor=ffcccc|[[2014-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező (CONCACAF – 2. forduló)#CUW v ATG|0–1]]
|width=35 bgcolor=F0F0F0| 
|width=35 bgcolor=ccffcc|[[2014-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező (CONCACAF – 2. forduló)#CUW v VIR|6–1]]
|-
|align=left width=180|{{lr|VIRf}}
|width=35 bgcolor=ffcccc|[[2014-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező (CONCACAF – 2. forduló)#VIR v HAI|0–7]]
|width=35 bgcolor=ffcccc|[[2014-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező (CONCACAF – 2. forduló)#VIR v ATG|1–8]]
|width=35 bgcolor=ffcccc|[[2014-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező (CONCACAF – 2. forduló)#VIR v CUW|0–3]]
|width=35 bgcolor=F0F0F0| 
|}
|}<!--

--><noinclude>[[Kategória:A 2014-es labdarúgó-világbajnokság sablonjai]]</noinclude>