Difference between revisions 42491 and 42492 on idwikimedia

{{Favano 2018-pengeluaran}}
{{clear}}

== A1. Telepon ==
{| class="wikitable"  style="margin: auto;" width="100%"
|-
| style="text-align: center; background:#E2CACA;" colspan="6" | 
|-
! width="15%" align="center" height=50px | Tanggal
! width="45%" align="center" | Rincian
! width="10%" align="center" | Jumlah nominal (IDR)
! width="7,5%" align="center" | Nota
! width="15%" align="center" | Tanggal<br/>pelunasan
! width="7,5%" align="center" | Bukti<br/>pelunasan
|-
| align="left" | 06 April 2018 
| align="left" | [ADM18] NN - Pembayaran telkom kantor Pati bulan April 2018
| align="right" | 125,824
| align="center" | [[:Berkas:April 06 2018 ADM18-A1 FAV18 Pembayaran Telkom kantor Pati bulan April 2018 NN.pdf|Nota]]
| align="center" | 06 April 2018
| align="center" | [[:Berkas:April 06 2018 ADM18-A1 FAV18 Bukti Bayar Pembayaran Telkom kantor Pati bulan April 2018 NN.PNG|Lunas]]
|-
| align="left" | 12 Mei 2018 
| align="left" | [ADM18] NN - Pembayaran telkom kantor Pati bulan Mei 2018
| align="right" | 131,121
| align="center" | [[:Berkas:Mei 12 2018 ADM18-A1 FAV18 Pembayaran Telkom kantor Pati bulan Mei 2018 NN.pdf|Nota]]
| align="center" | 14 Mei 2018
| align="center" | [[:Berkas:Mei 14 2018 ADM18-A1 FAV18 Bukti Bayar Pembayaran Telkom kantor Pati bulan Mei 2018 NN.PNG|Lunas]]
|-
| align="left" | 07 Juni 2018 
| align="left" | [ADM18] NN - Pembayaran telkom kantor Pati bulan Juni 2018
| align="right" | 238,955
| align="center" | [[:Berkas:Juni 07 2018 ADM18-A1 FAV18 Pembayaran telkom kantor Pati bulan Juni 2018 NN.pdf|Nota]]
| align="center" | 
| align="center" | 
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#20B2AA; font-weight:bold;" | Anggaran
| align="right" style="background:#20B2AA; font-weight:bold;" | 800,000
| colspan=3 style="background:#20B2AA"|
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#f0f0f0; font-weight:bold;" | Pengeluaran
| align="right" style="background:#f0f0f0; font-weight:bold;" | 256,945495,900
| colspan=3 style="background:#f0f0f0;"|
|- 
| colspan=2 align="right" style="background:#CCFFFF; font-weight:bold;" | Saldo tersisa
| align="right" style="background:#CCFFFF; font-weight:bold;" | 543,055304,100
| colspan=3 style="background:#CCFFFF;" |
|}

[[Kategori : ADM18-A1]]
[[Kategori : FAV18-A1]]