Difference between revisions 42752 and 42753 on idwikimedia

{{Favano 2018-pengeluaran}}

== C3. Manajer kantor ==

{| class="wikitable"  style="margin: auto;" width="100%"
|-
| style="text-align: center; background:#E2CACA;" colspan="6" | 
|-
(contracted; show full)
| align="right" | 431,005
| align="center" | [[:Berkas:Mei 30 2018 ADM18-C3 FAV18 Biaya gaji manager kantor bulan Mei 2018 NN.jpg|Nota]]
| align="center" | 31 Mei 2018
| align="center" | [[:Berkas:Mei 31 2018 ADM18-C3 FAV18 Bukti Bayar BPJS TK atas gaji manager kantor bulan Mei 2018 NN.PNG|Lunas]]
|-
| align="left" | 04 Juni 2018 
| align="left" | [ADM18] NN - Biaya Gaji ke-13 Manajer Kantor 
Bulan Juni 2018
| align="right" | 6,858,000
| align="center" | [[:Berkas:Juni 04 2018 ADM18-C3 FAV18 Gaji ke 13 Manajer Kantor Juni 2018 NN.jpg|Nota]]
| align="center" | 04 Juni 2018 
| align="center" | [[:Berkas:Juni 04 2018 ADM18-C3 FAV18 Bukti Bayar Gaji ke 13 Manajer Kantor Juni 2018 NN.PNG|Lunas]]
|-
| align="left" | 04 Juni 2018 
| align="left" | [ADM18] NN - Pajak atas Gaji Gaji ke-13 Manajer Kantor Bulan Juni 2018
| align="right" | 342,000
| align="center" | [[:Berkas:Juni 04 2018 ADM18-C3 FAV18 Gaji ke 13 Manajer Kantor Juni 2018 NN.jpg|Nota]]
| align="center" | 04 Juni 2018 
| align="center" | [[:Berkas:Juni 04 2018 ADM18-C3 FAV18 Bukti Bayar Pajak atas Gaji ke 13 Manajer Kantor Juni 2018 NN.PNG|Lunas]]
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#20B2AA;"| '''Anggaran'''
| align="right" style="background:#20B2AA;" | '''30,000,000'''
| colspan=3 style="background:#20B2AA"|
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#f0f0f0;"| '''Pengeluaran'''
| align="right" style="background:#f0f0f0;" | '''22,800,00'''
| colspan=3 style="background:#f0f0f0;"|
|- 
| colspan=2 align="right" style="background:#CCFFFF;"| '''Saldo tersisa'''
| align="right" style="background:#CCFFFF;"| '''7,200,000'''
| colspan=3 style="background:#CCFFFF;" |
|}
[[Kategori : ADM18-C3]]
[[Kategori : FAV18-C3]]