Revision 37746 of "Sertifikasi Perwakilan Creative Commons Indonesia/Anggaran" on idwikimedia

<div style="margin: 1em auto 1.5em auto; width: 87%; padding: 0 1em 0 1em; text-align:center; font-size: 90%; border: 1px blue dotted; color: black; background: #fcfcfc; border-radius: 5px;">
Temukan Creative Commons Indonesia Indonesia di 
[https://twitter.com/CC_ID Twitter] @CC_ID <span style="color: darkgray">│</span>
[https://www.facebook.com/CreativeCommonsIndonesia/ Facebook: Creative Commons Indonesia Indonesia] <span style="color: darkgray"> </span>
</div>
{| style="align:center; background:transparent;"
|<div valign="top" style="float: right; margin: .2em; padding: .2em 1em .2em 1em; font-size: 75%; background: none; border: 1px white dotted;">
[[English]] •
[[Sertifikasi Perwakilan Creative Commons Indonesia|Bahasa Indonesia]]
</div>
|}

{{Sertifikasi Perwakilan Creative Commons Indonesia}}

[[Berkas:Ccid logo.png|thumb|right|250px]]

Halaman ini berisi anggaran untuk proyek [[Sertifikasi Perwakilan Creative Commons Indonesia]]


<center>''Rincian anggaran dibuat dalam mata uang Indonesia Rupiah (Rp) untuk perhitungan perkiraan biaya sebenarnya</center>

==<center>Periode 1 Mei 2017- 30 April 2019</center>==
* ''Versi tanggal 17 Oktober 2017 (Penerimaan dana tahap I)''				

===Penganggaran===

Anggaran yang telah disetujui pemberi hibah versi sebelumnya (asli) dihitung dalam besaran rupiah berdasarkan data pengajuan hibah pada tahun 2017 dengan kurs 1 USD ~ IDR 13.000 maka nilai anggaran dalam rupiah adalah IDR 1.289.750.000,-

===Penurunan dana===

# Tahap I : Pada tanggal 17 Oktober 2017 telah turun dana tahap pertama. Biaya Bank telah dipotong dari nilai yang dikirimkan sejumlah USD 10 atau IDR 133.391,- <br> Dana ini dialokasikan untuk Sertifikasi Perwakilan Creative Commons Indonesia sebesar '''IDR 429.900.000,-'''
# Tahap II : Pada tanggal XX April 2018 telah turun dana tahap kedua sebesar '''IDR 0''' atau setara dengan '''USD 0''' dengan kurs USD 1 = IDR xxxx. Dana ini dialokasikan untuk Creative Commons sebesar IDR

===Perkiraan Anggaran===
Berdasarkan Kurs Perkiraan IDR 13,359.88 (Kurs rata-rata tertimbang antara kurs realisasi tanggal 17 Oktober 2017 ~ IDR 13.339,86 dan prediksi kurs per April 2018 ~ IDR 13.400,00)

Nilai anggaran '''[[Sertifikasi Perwakilan Creative Commons Indonesia]] sebesar USD 99,200 setara dengan IDR 1.325.299.786'''

==Info Terbaru==
xxx yyy

==Anggaran==
''Anggaran yang tercantum di bawah ini adalah anggaran khusus untuk proyek Sertifikasi Perwakilan Creative Commons Indonesia 2017''

{| class="wikitable" style="font-size:100%; background:transparent; border:none;"
! align="center" style="background:#A4A4A4;" | Kode
! align="center" style="background:#A4A4A4;" | Keterangan
! align="center" style="background:#A4A4A4;" | Jumlah
! align="center" style="background:#A4A4A4;" | Satuan
! align="center" style="background:#A4A4A4;" | x
! align="center" style="background:#A4A4A4;" | Jumlah
! align="center" style="background:#A4A4A4;" | Satuan
! align="center" style="background:#A4A4A4;" | x
! align="center" style="background:#A4A4A4;" | Nilai satuan
! align="center" style="background:#A4A4A4;" | Total IDR
|-
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | A
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | '''Komunikasi'''
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | 
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | 
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | 
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | 
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | 
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | 
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | 
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | 
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | 
|-
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | A1
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | Biaya komunikasi untuk konsultan dan staf
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | 2
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | orang
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | x
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | 24
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | bulan
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | x
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | 205,537
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | 9,865,755
|-
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | A2
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | Domain
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | 1
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | Domain
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | x
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | 2
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | Tahun
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | x
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | 77,076
|align="center" style="background:#D8E4BC;" | 154,152
|-
! colspan=2 style="background:#f0f0f0;"|
! style="background:#f0f0f0;"|
! colspan=6 style="background:#f0f0f0;text-align:right;"|'''Subtotal A'''
! style="background:#f0f0f0;text-align:right;"|'''10,019,908'''
|-
|align="center" style="background:#FFFBBB;"| B
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | '''Gaji Konsultan dan Staf'''
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | 
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | 
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | 
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | 
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | 
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | 
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | 
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | 
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | 
|-
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | B1
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | Manajer Proyek
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | 1
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | orang
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | x
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | 24
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | bulan
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | x
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | 6,166,097
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | 147,986,328
|-
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | B2
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | Konsultan
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | 1
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | orang
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | x
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | 24
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | pertemuan
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | x
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | 2,055,366
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | 49,328,776
|-
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | B3
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | Staf administrasi proyek
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | 2
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | orang
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | x
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | 24
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | bulan
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | x
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | 4,624,573
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | 221,979,493
|-
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | B4
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | Ruang kerja
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | 2
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | orang
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | x
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | 24
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | bulan
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | x
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | 2,055,366
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | 98,657,552
|-
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | B5
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | ATK/kartu nama/biaya cetak/pos
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | 1
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | paket
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | x
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | 24
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | bulan
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | x
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | 308,305
|align="center" style="background:#FFFBBB;" | 7,399,316
|-
! colspan=2 style="background:#f0f0f0;"|
! style="background:#f0f0f0;"|
! colspan=6 style="background:#f0f0f0;text-align:right;"|'''Subtotal B '''
! style="background:#f0f0f0;text-align:right;"|'''525.351.466'''
|-
|align="center" style="background:#C5D9F1"| C
|align="center" style="background:#C5D9F1"| '''Produk Keluaran (Proyek ''Training of Trainers'' Creative Commons Indonesia)'''
|align="center" style="background:#C5D9F1"|
|align="center" style="background:#C5D9F1"|
|align="center" style="background:#C5D9F1"|
|align="center" style="background:#C5D9F1"|
|align="center" style="background:#C5D9F1"|
|align="center" style="background:#C5D9F1"|
|align="center" style="background:#C5D9F1"|
|align="center" style="background:#C5D9F1"|
|align="center" style="background:#C5D9F1"|
|-
|align="center" style="background:#C5D9F1"| C1
|align="center" style="background:#C5D9F1"| Materi publikasi
|align="center" style="background:#C5D9F1"| 300
|align="center" style="background:#C5D9F1"| eksemplar
|align="center" style="background:#C5D9F1"| x
|align="center" style="background:#C5D9F1"| 1
|align="center" style="background:#C5D9F1"| paket
|align="center" style="background:#C5D9F1"| x
|align="center" style="background:#C5D9F1"| 174,706
|align="center" style="background:#C5D9F1"| 52,411,825
|-
|align="center" style="background:#C5D9F1"| C2
|align="center" style="background:#C5D9F1"| Acara khusus komunitas Creative Commons
|align="center" style="background:#C5D9F1"| 1
|align="center" style="background:#C5D9F1"| acara
|align="center" style="background:#C5D9F1"| x
|align="center" style="background:#C5D9F1"| 1
|align="center" style="background:#C5D9F1"| tahun
|align="center" style="background:#C5D9F1"| x
|align="center" style="background:#C5D9F1"| 22,249,313
|align="center" style="background:#C5D9F1"| 22,249,313
|-
|align="center" style="background:#C5D9F1"| C3
|align="center" style="background:#C5D9F1"| Training of trainers
|align="center" style="background:#C5D9F1"| 12
|align="center" style="background:#C5D9F1"| acara
|align="center" style="background:#C5D9F1"| x
|align="center" style="background:#C5D9F1"| 2
|align="center" style="background:#C5D9F1"| tahun
|align="center" style="background:#C5D9F1"| x
|align="center" style="background:#C5D9F1"| 29,802,802
|align="center" style="background:#C5D9F1"| 715,267,254
|-
! colspan=2 style="background:#f0f0f0;"|
! style="background:#f0f0f0;"|
! colspan=6 style="background:#f0f0f0;text-align:right;"|'''Subtotal C'''
! style="background:#f0f0f0;text-align:right;"|'''789,928,392'''
|-
|-
| colspan="8" | 
! '''Grand Total'''
| '''1,325,299,766'''
|-
|}


[[Kategori: Sertifikasi Perwakilan Creative Commons Indonesia]]