Difference between revisions 88509303 and 88509359 on itwiki

{{Edizione di competizione sportiva
|nome = UEFA Champions League 2017-2018
|nome ufficiale = 
|competizione = UEFA Champions League
|sport = Calcio
|edizione = 63ยช
|organizzatore = [[Union of European Football Associations|UEFA]]
|date = 27 giugno [[2017]] - 26 maggio [[2018]]
(contracted; show full)
{{TwoLegStart}}
{{TwoLegResult|{{Calcio APOEL Nicosia|NB}}|CYP| - |{{Calcio Dudelange|NB}}|LUX| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio Zalgiris|NB}}|LTU| - |{{Calcio Ludogorets|NB}}|BGR| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio Karabakh|NB}}|AZE| - |{{Calcio Samtredia|NB}}|GEO| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio Partizan|NB}}|SRB| - |{{Calcio Buducnost|NB}}|MNE| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|Vincente gara 2|?| - |{{Calcio Salisburgo|NB}}|AUT| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio 
?Sheriff Tiraspol|NB}}|?MDA| - |{{Calcio ?Kukesi|NB}}|?ALB| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio ?Astana (2011)|NB}}|?KAZ| - |{{Calcio ?Spartaks|NB}}|?LVA| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio ?BATE|NB}}|?BLR| - |{{Calcio ?|NB}}Vincente gara 3|?| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio ?Zilina|NB}}|?SVK| - |{{Calcio ?Copenaghen|NB}}|?DNK| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio ?Hapoel Beer Sheva|NB}}|?ISR| - |{{Calcio ?Honved|NB}}|?HUN| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio ?Rijeka|NB}}|?HRV| - |{{Calcio ?|NB}}Vincente gara 4|?| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio ?|NB}}|?| - |{{Calcio ?|NB}}|?| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio ?|NB}}|?| - |{{Calcio ?|NB}}|?| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio ?|NB}}|?| - |{{Calcio ?|NB}}|?| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio ?|NB}}|?| - |{{Calcio ?|NB}}|?| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio ?|NB}}|?| - |{{Calcio ?|NB}}|?| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio ?|NB}}|?| - |{{Calcio ?|NB}}|?| - | - |winner=}}
|}
(contracted; show full)<references/>

== Voci correlate ==

== Altri progetti ==

== Collegamenti esterni ==
*[http://kassiesa.net/uefafiles/2017-18-uefa-access-list.pdf]