Difference between revisions 88729724 and 112806939 on itwiki

{{Edizione di competizione sportiva
|nome = UEFA Champions League 2016-2017
|nome ufficiale = 
|competizione = UEFA Champions League
|sport = Calcio
|edizione = 62ª
|organizzatore = [[Union of European Football Associations|UEFA]]
|date = 28 giugno [[2016]] - 3 giugno [[2017]]
|luogo =
|partecipanti = 32
|partecipanti qualifiche = 56
|nazioni = 
|discipline = 
|impianto = 
|direttore = 
|sito web = 
|vincitore = 
|volta = 
|secondo = 
|semi-finalisti = 
|migliore nazione = 
|miglior giocatore = 
|miglior marcatore = 
|miglior portiere = 
|incontri disputati = 
|gol = 
|aggiornato = 
|pubblico = 
|immagine = 
|didascalia = 
|edizione precedente = [[UEFA Champions League 2015-2016|2015-2016]]
|edizione successiva = 
}}
La '''UEFA Champions League 2016-2017''' sarà la 62ª edizione (la 25ª con la formula attuale) della [[UEFA Champions League|Champions League]], organizzata dalla [[Union of European Football Associations|UEFA]], da disputarsi tra il 28 giugno [[2016]] e il 3 giugno [[2017]], con la finale al [[Millennium Stadium]] di [[Cardiff]], [[Galles]].

== Squadre partecipanti ==
A questa edizione prendono parte 78 squadre di 53 delle 55 federazioni affiliate alla [[Union of European Football Associations|UEFA]]<ref name="Liechtenstein">È esclusa la [[Federazione calcistica del Liechtenstein|federazione del Liechtenstein]] poiché non possiede un campionato ufficiale, ma solo la [[Liechtensteiner-Cup|Coppa nazionale]], nonché la federazione del Kosovo, divenuta membro UEFA pochi mesi prima dell'inizio della manifestazione.</ref>, secondo la seguente tabella:

{| class="wikitable" style="width:50%;text-align:center;"
! Posizione della federazione in base al [[coefficiente UEFA|coefficiente UEFA per nazioni]] del [[2015]]
! Numero di squadre partecipanti
|-
| 1-3
| 4
|-
| 4-6
| 3
|-
| 7-15
| 2
|-
| 16-54
| 1
|}

=== Lista ===
<small>I club sono stati ordinati in base al loro [[coefficiente UEFA]] (aggiornato al maggio del [[2016]]). Accanto ad ogni club è riportata la posizione in classifica nei loro rispettivi campionati.</small>
<br /><small>(*) Squadra campione in carica.</small>
{| class="wikitable"
|-
! colspan="4" | Fase a gironi
|-
| {{Bandiera|ESP}} {{Calcio Barcellona|NB}} <small>([[Primera División 2015-2016 (Spagna)#Verdetti|1º]])</small>
| {{Bandiera|DEU}} {{Calcio Bayern Monaco|NB}} <small>([[Fußball-Bundesliga 2015-2016#Verdetti|1º]])</small>
| {{Bandiera|PRT}} {{Calcio Sporting Lisbona|NB}} <small>([[Primeira Liga 2015-2016#Verdetti|2º]])</small>
| {{Bandiera|BEL}} {{Calcio Club Bruges|NB}} <small>([[Pro League 2015-2016#Verdetti|1º]])</small>
|-
| {{Bandiera|ESP}} {{Calcio Real Madrid|NB}}* <small>([[Primera División 2015-2016 (Spagna)#Verdetti|2º]])</small>
| {{Bandiera|DEU}} {{Calcio Borussia Dortmund|NB}} <small>([[Fußball-Bundesliga 2015-2016#Verdetti|2º]])</small>
| {{Bandiera|FRA}} {{Calcio PSG|NB}} <small>([[Ligue 1 2015-2016#Verdetti|1º]])</small>
| {{Bandiera|CHE}} {{Calcio Basilea|NB}} <small>([[Super League 2015-2016#Classifica|1º]])</small>
|-
| {{Bandiera|ESP}} {{Calcio Atletico Madrid|NB}} <small>([[Primera División 2015-2016 (Spagna)#Verdetti|3º]])</small>
| {{Bandiera|DEU}} {{Calcio Bayer Leverkusen|NB}} <small>([[Fußball-Bundesliga 2015-2016#Verdetti|3º]])</small>
| {{Bandiera|FRA}} {{Calcio Olympique Lione|NB}} <small>([[Ligue 1 2015-2016#Verdetti|2º]])</small>
| {{Bandiera|TUR}} {{Calcio Besiktas|NB}} <small>([[Süper Lig 2015-2016#Verdetti|1º]])</small>
|-
| {{Bandiera|ENG}} {{Calcio Leicester City|NB}} <small>([[Premier League 2015-2016#Verdetti|1º]])</small>
| {{Bandiera|ITA}} {{Calcio Juventus|NB}} <small>([[Serie A 2015-2016#Verdetti|1º]])</small>
| {{Bandiera|RUS}} {{Calcio CSKA Mosca|NB}} <small>([[Prem'er-Liga 2015-2016#Verdetti|1º]])</small>
| {{Bandiera|ESP}} {{Calcio Siviglia|NB}} <small>([[UEFA Europa League 2015-2016#Campioni|EL]])</small>
|-
| {{Bandiera|ENG}} {{Calcio Arsenal|NB}} <small>([[Premier League 2015-2016#Verdetti|2º]])</small>
| {{Bandiera|ITA}} {{Calcio Napoli|NB}} <small>([[Serie A 2015-2016#Verdetti|2º]])</small>
| {{Bandiera|UKR}} {{Calcio Dinamo Kiev|NB}} <small>([[Prem'er-Liha 2015-2016#Verdetti|1º]])</small>
| 
|-
| {{Bandiera|ENG}} {{Calcio Tottenham|NB}} <small>([[Premier League 2015-2016#Verdetti|3º]])</small>
| {{Bandiera|PRT}} {{Calcio Benfica|NB}} <small>([[Primeira Liga 2015-2016#Verdetti|1º]])</small>
| {{Bandiera|NLD}} {{Calcio PSV|NB}} <small>([[Eredivisie 2015-2016#Verdetti|1º]])</small>

| colspan="2" |
|-
! colspan="4" | Play-off
|-
| {{Bandiera|ESP}} {{Calcio Villarreal|NB}} <small>([[Primera División 2015-2016 (Spagna)#Verdetti|4º]])</small>
| {{Bandiera|DEU}} {{Calcio Borussia Monchengladbach|NB}} <small>([[Fußball-Bundesliga 2015-2016#Verdetti|4º]])</small>
| {{Bandiera|PRT}} {{Calcio Porto|NB}} <small>([[Primeira Liga 2015-2016#Verdetti|3º]])</small>
|
|-
| {{Bandiera|ENG}} {{Calcio Manchester City|NB}} <small>([[Premier League 2015-2016#Verdetti|4º]])</small>
| {{Bandiera|ITA}} {{Calcio Roma|NB}} <small>([[Serie A 2015-2016#Verdetti|3º]])</small>
| 
|
|-
! colspan="4" | Terzo turno
|-
!Campioni
! colspan="3" | Piazzati
|-
| {{Bandiera|GRC}} {{Calcio Olympiakos|NB}} <small>([[Souper Ligka Ellada 2015-2016#Verdetti|1º]])</small>
| {{Bandiera|FRA}} {{Calcio Monaco|NB}} <small>([[Ligue 1 2015-2016#Verdetti|3º]])</small>
| {{Bandiera|BEL}} {{Calcio Anderlecht|NB}} <small>([[Pro League 2015-2016#Verdetti|2º]])</small>
| {{Bandiera|CZE}} {{Calcio Sparta Praga|NB}} <small>([[1. liga 2015-2016#Verdetti|2º]])</small>
|-
| {{Bandiera|CZE}} {{Calcio Viktoria Plzen|NB}} <small>([[1. liga 2015-2016#Verdetti|1º]])</small>
| {{Bandiera|RUS}} {{Calcio Rostov|NB}} <small>([[Prem'er-Liga 2015-2016#Verdetti|2º]])</small>
| {{Bandiera|CHE}} {{Calcio Young Boys|NB}} <small>([[Super League 2015-2016#Verdetti|2º]])</small>
| {{Bandiera|ROU}} {{Calcio Steaua Bucarest|NB}} <small>([[Liga I 2015-2016#Verdetti|2º]])</small>
|-
| {{Bandiera|ROU}} {{Calcio Astra Giurgiu|NB}} <small>([[Liga I 2015-2016#Verdetti|1º]])</small>
| {{Bandiera|UKR}} {{Calcio Shakhtar|NB}} <small>([[Prem'er-Liha 2015-2016#Verdetti|2º]])</small>
| {{Bandiera|TUR}} {{Calcio Fenerbahce|NB}} <small>([[Süper Lig 2015-2016#Verdetti|2º]])</small>
|-
| 
| {{Bandiera|NLD}} {{Calcio Ajax|NB}} <small>([[Eredivisie 2015-2016#Verdetti|2º]])</small>
| {{Bandiera|GRC}} {{Calcio PAOK Salonicco|NB}} <small>([[Souper Ligka Ellada 2015-2016#Verdetti|2º]])</small>
| colspan="2" |
|-
! colspan="4" | Secondo turno
|-
| {{Bandiera|AUT}} {{Calcio Salisburgo|NB}} <small>([[Fußball-Bundesliga 2015-2016 (Austria)#Verdetti|1º]])</small>
| {{Bandiera|SWE}} {{Calcio Norrkoping|NB}} <small>([[Allsvenskan 2015#Verdetti|1º]])</small>
| {{Bandiera|KAZ}} {{Calcio Astana (2011)|NB}} <small>([[Qazаqstan Prem'er Ligasy 2015#Verdetti|1º]])</small>
| {{Bandiera|MNE}} {{Calcio Mladost Podgorica|NB}} <small>([[Prva crnogorska fudbalska liga 2015-2016|1º]])</small>
|-
| {{Bandiera|HRV}} {{Calcio Dinamo Zagabria|NB}} <small>([[Prva hrvatska nogometna liga 2015-2016|1º]])</small>
| {{Bandiera|BGR}} {{Calcio Ludogorets|NB}} <small>([[A Profesionalna Futbolna Grupa 2015-2016|1º]])</small>
| {{Bandiera|MDA}} {{Calcio Sheriff Tiraspol|NB}} <small>([[Divizia Națională 2015-2016|1º]])</small>
| {{Bandiera|ALB}} {{Calcio Skenderbeu|NB}} <small>([[Kategoria Superiore 2015-2016#Verdetti|1º]])</small>
|-
| {{Bandiera|CYP}} {{Calcio APOEL Nicosia|NB}} <small>([[A' Katīgoria 2015-2016#Verdetti|1º]])</small>
| {{Bandiera|NOR}} {{Calcio Rosenborg|NB}} <small>([[Eliteserien 2015#Verdetti|1º]])</small>
| {{Bandiera|GEO}} {{Calcio Dinamo Tbilisi|NB}} <small>([[Umaglesi Liga 2015-2016|1º]])</small>
| {{Bandiera|LUX}} {{Calcio Dudelange|NB}} <small>([[Division Nationale 2015-2016#Verdetti|1º]])</small>
|-
| {{Bandiera|POL}} {{Calcio Legia Varsavia|NB}} <small>([[Ekstraklasa 2015-2016#Verdetti|1º]])</small>
| {{Bandiera|SRB}} {{Calcio Stella Rossa|NB}} <small>([[Superliga serba 2015-2016|1º]])</small>
| {{Bandiera|FIN}} {{Calcio SJK|NB}} <small>([[Veikkausliiga 2015#Verdetti|1º]])</small>
| {{Bandiera|NIR}} {{Calcio Crusaders|NB}} <small>([[IFA Premiership 2015-2016#Verdetti|1º]])</small>
|-
| {{Bandiera|ISR}} {{Calcio Hapoel Beer Sheva|NB}} <small>([[Ligat ha'Al 2015-2016#Verdetti|1º]])</small>
| {{Bandiera|SVN}} {{Calcio Olimpia Lubiana (2005)|NB}} <small>([[Prva slovenska nogometna liga 2015-2016#Verdetti|1º]])</small>
| {{Bandiera|ISL}} {{Calcio Hafnarfjordur|NB}} <small>([[Úrvalsdeild 2015#Verdetti|1º]])</small>
| {{Bandiera|LTU}} {{Calcio Zalgiris|NB}} <small>([[A Lyga 2015#Verdetti|1º]])</small>
|-
| {{Bandiera|BLR}} {{Calcio BATE|NB}} <small>([[Vyšėjšaja Liha 2015#Verdetti|1º]])</small>
| {{Bandiera|AZE}} {{Calcio Karabakh|NB}} <small>([[Premyer Liqası 2015-2016#Verdetti|1º]])</small>
| {{Bandiera|BIH}} {{Calcio Zrinjski Mostar|NB}} <small>([[Premijer Liga 2015-2016|1º]])</small>
| {{Bandiera|LVA}} {{Calcio Liepaja|NB}} <small>([[Virslīga 2015#Verdetti|1º]])</small>
|-
| {{Bandiera|DNK}} {{Calcio Copenaghen|NB}} <small>([[Superligaen 2015-2016#Verdetti|1º]])</small>
| {{Bandiera|SVK}} {{Calcio AS Trencin|NB}} <small>([[Superliga 2015-2016 (Slovacchia)|1º]])</small>
| {{Bandiera|MKD}} {{Calcio Vardar|NB}} <small>([[Prva Liga 2015-2016 (Macedonia)#Verdetti|1º]])</small>
|-
| {{Bandiera|SCO}} {{Calcio Celtic|NB}} <small>([[Scottish Premiership 2015-2016#Verdetti|1º]])</small>
| {{Bandiera|HUN}} {{Calcio Ferencvaros|NB}} <small>([[Nemzeti Bajnokság I 2015-2016|1º]])</small>
| {{Bandiera|IRL}} {{Calcio Dundalk|NB}} <small>([[League of Ireland 2015#Verdetti|1º]])</small>
|
|-
! colspan="4" | Primo turno
|-
| {{Bandiera|MLT}} {{Calcio Valletta|NB}} <small>([[Premier League Malti 2015-2016|1º]])</small>
| {{Bandiera|FRO}} {{Calcio B36 Torshavn|NB}} <small>([[Formuladeildin 2015#Verdetti|1º]])</small>
| {{Bandiera|ARM}} {{Calcio Alashkert|NB}} <small>([[Bardsragujn chumb 2015-2016#Verdetti|1º]])</small>
| {{Bandiera|SMR}} {{Calcio Tre Penne|NB}} <small>([[Campionato Dilettanti 2015-2016#Vincitore|1º]])</small>
|-
| {{Bandiera|EST}} {{Calcio Flora Tallinn|NB}} <small>([[Meistriliiga 2015#Verdetti|1º]])</small>
| {{Bandiera|WAL}} {{Calcio The New Saints|NB}} <small>([[Welsh Premier League 2015-2016#Verdetti|1º]])</small>
| {{Bandiera|AND}} {{Calcio Santa Coloma|NB}} <small>([[Primera Divisió 2015-2016#Verdetti|1º]])</small>
| {{Bandiera|GIB}} {{Calcio Lincoln Red Imps|NB}} <small>([[Gibraltar Premier Division 2015-2016 (Gibilterra)#Verdetti|1º]])</small>
|}

=== Ranking delle federazioni ===
Per l'edizione 2016-2017 della [[UEFA Champions League|Champions League]] le federazioni sono allocate in base al [[Coefficiente UEFA|coefficiente UEFA per nazioni]] del [[2016]], che prende in considerazione le prestazioni delle squadre nelle competizioni europee dalla stagione [[UEFA Champions League 2010-2011 (fase a gironi)|2010-2011]] a quella [[UEFA Champions League 2014-2015 (qualificazioni)|2014-2015]].
{{MultiCol}}
{| class="wikitable"
|-
!Rank
!Federazione
!Coeff.
!Squadre
|-
!1
|{{Bandiera|ESP}} [[Federazione calcistica della Spagna|Spagna]]
|align=right|''99.999''
|align=center|4+1<ref>Il [[Sevilla Fútbol Club|Siviglia]], giunto al 5º posto nella [[Primera División 2015-2016 (Spagna)|Primera División 2015-2016]], è comunque qualificato alla Champions League 2016-2017 poiché vincitore dell'[[UEFA Europa League 2015-2016|Europa League 2015-2016]].</ref>
|-
!2
|{{Bandiera|ENG}} [[Federazione calcistica dell'Inghilterra|Inghilterra]]
|align=right|''80.391''
|align=center rowspan=2|4
|-
!3
|{{Bandiera|DEU}} [[Federazione calcistica della Germania|Germania]]
|align=right|''79.415''
|-
!4
|{{Bandiera|ITA}} [[Federazione Italiana Giuoco Calcio|Italia]]
|align=right|''70.510''
|align=center rowspan=3|3
|-
!5
|{{Bandiera|PRT}} [[Federazione calcistica del Portogallo|Portogallo]]
|align=right|''61.382''
|-
!6
|{{Bandiera|FRA}} [[Federazione calcistica della Francia|Francia]]
|align=right|''52.416''
|-
!7
|{{Bandiera|RUS}} [[Federazione calcistica della Russia|Russia]]
|align=right|''50.498''
|align=center rowspan=9|2
|-
!8
|{{Bandiera|UKR}} [[Federazione calcistica dell'Ucraina|Ucraina]]
|align=right|''45.166''
|-
!9
|{{Bandiera|NLD}} [[Federazione calcistica dei Paesi Bassi|Paesi Bassi]]
|align=right|''40.979''
|-
!10
|{{Bandiera|BEL}} [[Federazione calcistica del Belgio|Belgio]]
|align=right|''37.200''
|-
!11
|{{Bandiera|CHE}} [[Associazione Svizzera di Football|Svizzera]]
|align=right|''34.375''
|-
!12
|{{Bandiera|TUR}} [[Federazione calcistica della Turchia|Turchia]]
|align=right|''32.600''
|-
!13
|{{Bandiera|GRC}} [[Federazione calcistica della Grecia|Grecia]]
|align=right|''31.900''
|-
!14
|{{Bandiera|CZE}} [[Federazione calcistica della Repubblica Ceca|Repubblica Ceca]]
|align=right|''29.125''
|-
!15
|{{Bandiera|ROU}} [[Federazione calcistica della Romania|Romania]]
|align=right|''26.299''
|-
!16
|{{Bandiera|AUT}} [[Federazione calcistica dell'Austria|Austria]]
|align=right|''25.675''
|align=center rowspan=3|1
|-
!17
|{{Bandiera|HRV}} [[Federazione calcistica della Croazia|Croazia]]
|align=right|''23.500''
|-
!18
|{{Bandiera|CYP}} [[Federazione calcistica di Cipro|Cipro]]
|align=right|''22.300''
|}
{{ColBreak}}
{| class="wikitable"
|-
!Rank
!Federazione
!Coeff.
!Squadre
|-
!19
|{{Bandiera|POL}} [[Federazione calcistica della Polonia|Polonia]]
|align=right|''21.500''
|align=center rowspan=18|1
|-
!20
|{{Bandiera|ISR}} [[Federazione calcistica d'Israele|Israele]]
|align=right|''21.000''
|-
!21
|{{Bandiera|BLR}} [[Federazione calcistica della Bielorussia|Bielorussia]]
|align=right|''20.750''
|-
!22
|{{Bandiera|DNK}} [[Federazione calcistica della Danimarca|Danimarca]]
|align=right|''19.800''
|-
!23
|{{Bandiera|SCO}} [[Federazione calcistica della Scozia|Scozia]]
|align=right|''17.900''
|-
!24
|{{Bandiera|SWE}} [[Federazione calcistica della Svezia|Svezia]]
|align=right|''17.725''
|-
!25
|{{Bandiera|BGR}} [[Federazione calcistica della Bulgaria|Bulgaria]]
|align=right|''16.750''
|-
!26
|{{Bandiera|NOR}} [[Norges Fotballforbund|Norvegia]]
|align=right|''14.375''
|-
!27
|{{Bandiera|SRB}} [[Federazione calcistica della Serbia|Serbia]]
|align=right|''13.875''
|-
!28
|{{Bandiera|SVN}} [[Federazione calcistica della Slovenia|Slovenia]]
|align=right|''13.625''
|-
!29
|{{Bandiera|AZE}} [[Federazione calcistica dell'Azerbaigian|Azerbaigian]]
|align=right|''12.500''
|-
!30
|{{Bandiera|SVK}} [[Federazione calcistica della Slovacchia|Slovacchia]]
|align=right|''11.250''
|-
!31
|{{Bandiera|HUN}} [[Federazione calcistica dell'Ungheria|Ungheria]]
|align=right|''11.000''
|-
!32
|{{Bandiera|KAZ}} [[Federazione calcistica del Kazakistan|Kazakistan]]
|align=right|''10.375''
|-
!33
|{{Bandiera|MDA}} [[Federazione calcistica della Moldavia|Moldavia]]
|align=right|''10.000''
|-
!34
|{{Bandiera|GEO}} [[Federazione calcistica della Georgia|Georgia]]
|align=right|''9.375''
|-
!35
|{{Bandiera|FIN}} [[Federazione calcistica della Finlandia|Finlandia]]
|align=right|''8.200''
|-
!36
|{{Bandiera|ISL}} [[Federazione calcistica dell'Islanda|Islanda]]
|align=right|''8.000''
|}
{{ColBreak}}
{| class="wikitable"
|-
!Rank
!Federazione
!Coeff.
!Squadre
|-
!37
|{{Bandiera|BIH}} [[Federazione calcistica della Bosnia ed Erzegovina|Bosnia ed Erzegovina]]
|align=right|''7.500''
|align=center|1
|-
!38
|{{Bandiera|LIE}} [[Federazione calcistica del Liechtenstein|Liechtenstein]]
|align=right|''6.000''
|align=center|0<ref name="Liechtenstein" />
|-
!39
|{{Bandiera|MKD}} [[Federazione calcistica della Repubblica di Macedonia|Macedonia]]
|align=right|''5.875''
|align=center rowspan=16|1
|-
!40
|{{Bandiera|IRL}} [[Federazione calcistica dell'Irlanda|Irlanda]]
|align=right|''5.750''
|-
!41
|{{Bandiera|MNE}} [[Federazione calcistica del Montenegro|Montenegro]]
|align=right|''5.625''
|-
!42
|{{Bandiera|ALB}} [[Federazione calcistica dell'Albania|Albania]]
|align=right|''5.375''
|-
!43
|{{Bandiera|LUX}} [[Federazione calcistica del Lussemburgo|Lussemburgo]]
|align=right|''5.125''
|-
!44
|{{Bandiera|NIR}} [[Federazione calcistica dell'Irlanda del Nord|Irlanda del Nord]]
|align=right|''4.875''
|-
!45
|{{Bandiera|LTU}} [[Federazione calcistica della Lituania|Lituania]]
|align=right|''4.500''
|-
!46
|{{Bandiera|LVA}} [[Federazione calcistica della Lettonia|Lettonia]]
|align=right|''4.250''
|-
!47
|{{Bandiera|MLT}} [[Federazione calcistica di Malta|Malta]]
|align=right|''4.208''
|-
!48
|{{Bandiera|EST}} [[Federazione calcistica dell'Estonia|Estonia]]
|align=right|''3.500''
|-
!49
|{{Bandiera|FRO}} [[Federazione calcistica delle Fær Øer|Fær Øer]]
|align=right|''3.500''
|-
!50
|{{Bandiera|WAL}} [[Federazione calcistica del Galles|Galles]]
|align=right|''2.875''
|-
!51
|{{Bandiera|ARM}} [[Federazione calcistica dell'Armenia|Armenia]]
|align=right|''2.750''
|-
!52
|{{Bandiera|AND}} [[Federazione calcistica di Andorra|Andorra]]
|align=right|''0.833''
|-
!53
|{{Bandiera|SMR}} [[Federazione Sammarinese Giuoco Calcio|San Marino]]
|align=right|''0.499''
|-
!54
|{{Bandiera|GIB}} [[Federazione calcistica di Gibilterra|Gibilterra]]
|align=right|''0.250''
|}
{{EndMultiCol}}

== Date ==
<ref>{{Cita web|url=http://it.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2369905.html#il+cammino+verso+cardiff+calendario+della+stagione+201617|titolo=Il cammino verso Cardiff: il calendario della stagione 2016/17|data=30 maggio 2016|editore=uefa.com|accesso=1° giugno 2016}}</ref>
{| class="wikitable" border="1"
|-
! Fase
! Turno
! Sorteggio
! Andata
! Ritorno
|-
| align="center" rowspan="3" | [[UEFA Champions League 2016-2017 (qualificazioni)|Qualificazioni]]
| align="center"| Primo turno
| align="center" rowspan="2" | 20 giugno [[2016]]<br />([[Nyon]])
| align="center"| 28-29 giugno [[2016]]
| align="center"| 5-6 luglio [[2016]]
|-
| align="center"| Secondo turno
| align="center"| 12-13 luglio [[2016]]
| align="center"| 19-20 luglio [[2016]]
|-
| align="center"| Terzo turno
| align="center"| 15 luglio [[2016]]<br />([[Nyon]])
| align="center"| 26-27 luglio [[2016]]
| align="center"| 2-3 agosto [[2016]]
|-
| align="center" colspan="2"| [[UEFA Champions League 2016-2017 (spareggi)|Spareggi]]
| align="center"| 5 agosto [[2016]]<br />([[Nyon]])
| align="center"| 16-17 agosto [[2016]]
| align="center"| 23-24 agosto [[2016]]
|-
| align="center" rowspan="6" | [[UEFA Champions League 2016-2017 (fase a gironi)|Fase a gironi]]
| align="center"| Prima giornata
| align="center" rowspan="6" | 25 agosto [[2016]]<br />([[Principato di Monaco|Monaco]])
| align="center" colspan="2" | 13-14 settembre [[2016]]
|-
| align="center"| Seconda giornata
| align="center" colspan="2" | 27-28 settembre [[2016]]
|-
| align="center"| Terza giornata
| align="center" colspan="2" | 18-19 ottobre [[2016]]
|-
| align="center"| Quarta giornata
| align="center" colspan="2" | 1-2 novembre [[2016]]
|-
| align="center"| Quinta giornata
| align="center" colspan="2" | 22-23 novembre [[2016]]
|-
| align="center"| Sesta giornata
| align="center" colspan="2" | 6-7 dicembre [[2016]]
|-
| align="center" rowspan="3" | [[UEFA Champions League 2016-2017 (fase a eliminazione diretta)|Fase a eliminazione diretta]]
| align="center"| Ottavi di finale
| align="center"| 12 dicembre [[2016]]<br />([[Nyon]])
| 14-15 e 21-22 febbraio [[2017]]
| 7-8 e 14-15 marzo [[2017]]
|-
| align="center"| Quarti di finale
| align="center"| 17 marzo [[2017]]<br />([[Nyon]])
| align="center"| 11-12 aprile [[2017]]
| align="center"| 18-19 aprile [[2017]]
|-
| align="center"| Semifinali
| align="center" rowspan="2" | 21 aprile [[2017]]<br />([[Nyon]])
| align="center"| 2-3 maggio [[2017]]
| align="center"| 9-10 maggio [[2017]]
|-
| align="center" colspan="2"| [[UEFA Champions League 2016-2017 (finale)|Finale]]
| align="center" colspan="2" | 3 giugno [[2017]]
|}

== Partite ==
=== Qualificazioni ===
==== Primo turno preliminare ====
{{TwoLegStart}}
{{TwoLegResult|{{Calcio Flora Tallinn|NB}}|EST| 1 |{{Calcio Lincoln Red Imps|NB}}|GIB| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio The New Saints|NB}}|WAL| 2 |{{Calcio Tre Penne|NB}}|SMR| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio Valletta|NB}}|MLT| 3 |{{Calcio B36 Torshavn|NB}}|FRO| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio Santa Coloma|NB}}|AND| 4 |{{Calcio Alashkert|NB}}|ARM| - | - |winner=}}
|}

==== Secondo turno preliminare ====
{{TwoLegStart}}
{{TwoLegResult|{{Calcio Karabakh|NB}}|AZE| - |{{Calcio Dudelange|NB}}|LUX| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio Hapoel Beer Sheva|NB}}|ISR| - |{{Calcio Sheriff Tiraspol|NB}}|MDA| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio Olimpia Lubiana (2005)|NB}}|SVN| - |{{Calcio AS Trencin|NB}}|SVK| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio Salisburgo|NB}}|AUT| - |{{Calcio Liepaja|NB}}|LVA| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio Vardar|NB}}|MKD| - |{{Calcio Dinamo Zagabria|NB}}|HRV| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|Vincente incontro 2|?| - |{{Calcio APOEL Nicosia|NB}}|CYP| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio Zrinjski Mostar|NB}}|BIH| - |{{Calcio Legia Varsavia|NB}}|POL| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio Ludogorets|NB}}|BUL| - |{{Calcio Mladost Podgorica|NB}}|MNE| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio Dinamo Tbilisi|NB}}|GEO| - |Vincente incontro 4|?| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio Zalgiris|NB}}|LTU| - |{{Calcio Astana (2011)|NB}}|KAZ| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio Skenderbeu|NB}}|ALB| - |{{Calcio Ferencvaros|NB}}|HUN| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio BATE|NB}}|BLR| - |{{Calcio SJK|NB}}|FIN| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|Vincente incontro 3|?| - |{{Calcio Stella Rossa|NB}}|SRB| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio Rosenborg|NB}}|NOR| - |{{Calcio Norrkoping|NB}}|SWE| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio Dundalk|NB}}|IRL| - |{{Calcio Hafnarfjordur|NB}}|ISL| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|Vincente incontro 1|?| - |{{Calcio Celtic|NB}}|SCO| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|{{Calcio Crusaders|NB}}|NIR| - |{{Calcio Copenaghen|NB}}|DNK| - | - |winner=}}
|}

==== Terzo turno preliminare ====
{{TwoLegStart}}
|-
!colspan=11|Campioni
{{TwoLegResult|<!--{{Calcio |NB}}-->|?| - |<!--{{Calcio |NB}}-->|?| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|<!--{{Calcio |NB}}-->|?| - |<!--{{Calcio |NB}}-->|?| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|<!--{{Calcio |NB}}-->|?| - |<!--{{Calcio |NB}}-->|?| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|<!--{{Calcio |NB}}-->|?| - |<!--{{Calcio |NB}}-->|?| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|<!--{{Calcio |NB}}-->|?| - |<!--{{Calcio |NB}}-->|?| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|<!--{{Calcio |NB}}-->|?| - |<!--{{Calcio |NB}}-->|?| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|<!--{{Calcio |NB}}-->|?| - |<!--{{Calcio |NB}}-->|?| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|<!--{{Calcio |NB}}-->|?| - |<!--{{Calcio |NB}}-->|?| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|<!--{{Calcio |NB}}-->|?| - |<!--{{Calcio |NB}}-->|?| - | - |winner=}}
{{TwoLegResult|<!--{{Calcio |NB}}-->|?| - |<!--{{Calcio |NB}}-->|?| - | - |winner=}}
|-
!colspan=6|Piazzate
{{TwoLegResult|<!--{{Calcio |NB}}-->|?| - |<!--{{Calcio |NB}}-->|?| - | - |winner=}}
