Revision 128143673 of "Utente:SilverShadow2/Elezioni comunali in Puglia del 1993" on itwiki

==Elezioni comunali del giugno 1993==
===Provincia di Bari===
====Adelfia====
{| class=wikitable
|-
|+ Fonte: [https://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=G&dtel=06/06/1993&tpa=I&tpe=C&ms=S&es3=N&ne3=90020&levsut3=3&lev3=20&lev2=9&ne2=9&es2=S&levsut2=2&lev1=16&ne1=16&es1=S&levsut1=1&lev0=0&es0=S&levsut0=0 Ministero dell'Interno]
! Candidati
! width=300px| Lista
! width=70px| Voti
! width=70px| %
! width=70px| Seggi
|-
|'''Francesco Pirolo'''
|align=left|'''[[Democrazia Cristiana]]'''
| align=right|3.535
| align=right|37,07
| align=right|13
|-
| Carlo Giuseppe De Santis
| align=left| Eterogenea
| align=right|3.429
| align=right|35,95
| align=right|5
|-
| Francesco Antonio Ferrante
|align=left| [[indipendente (politica)|Indipendenti]]
| align=right|1.341
| align=right|15,06
| align=right|1
|-
| Nicola Stangarone
|align=left| [[Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale]]
| align=right|1.232
| align=right|12,92
| align=right|1
|-bgcolor=ececec
| '''Totale''' 
| 
| align=right|'''9.537'''
| align=right|'''100,00'''
| align=right|'''20'''
|}
{{-}}

====Altamura====
{{Elezioni
|comune = Altamura
|nome = Elezioni comunali ad Altamura
|precedente = [[Elezioni comunali in Puglia del 1988|1988]]
|successiva = [[Elezioni comunali in Puglia del 1997#Altamura|1997]]
|data = 6 giugno
|votanti = 75,98
|differenzavotanti  = 
|totale = 30
|foto1 = 
|colore1 = 
|candidato1 = Vito Plotino
|partito1 = [[Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale]]
|coalizione1 = 
|voti1 = 11.670
|%1 = 34,51
|votibal1 = 18.060
|%bal1 = 57,05
|differenza%1 = 
|Seggi1 = 18
|differenzaseggi1   = 
|foto2 = 
|colore2 = 
|candidato2 = Michele Ventricelli
|partito2 = [[Partito Democratico della Sinistra]]
|coalizione2 = 
|voti2 = 9.819
|%2 = 29,03
|votibal2 = 13.599
|%bal2 = 42,95
|differenza%2 = 
|Seggi2 = 5
|differenzaseggi2 = 
|n1 = 5 |p1 = Partito Democratico della Sinistra
|n2 = 1 |p2 = Partito Socialista Italiano
|n3 = 1 |p3 = Alleanza Democratica (Italia)
|n4 = 5 |p4 = Democrazia Cristiana
|n5 = 18 |p5 = Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale
|carica = Sindaco uscente
|uscente = Giuseppe Giove ([[Democrazia Cristiana|DC]])
|fonte = https://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=G&dtel=06/06/1993&tpa=I&tpe=C&lev0=0&levsut0=0&lev1=16&levsut1=1&lev2=9&levsut2=2&levsut3=3&ne1=16&ne2=9&es0=S&es1=S&es2=S&es3=N&ms=S&ne3=90040&lev3=40
}}

{| class=wikitable
! colspan=2| Candidati
! width=70px| Voti
! width=70px| %
! width=300px| Liste
! width=70px| Voti
! width=70px| %
! width=70px| Seggi
|-
| width=1px bgcolor={{Colore partito|Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale}}|
| width=250px width=250px | '''Vito Plotino'''{{Esito|B}}
| align=right|'''11.670'''
| align=right|'''34,51'''
| [[Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale]]
| align=right|8.574
| align=right|26,16
| align=right|18
|-
| width=1px rowspan="2" bgcolor={{Colore partito|Partito Democratico della Sinistra}}|
| rowspan="2" width=250px width=250px |'''Michele Ventricelli'''{{Esito|B}}
| rowspan="2" align=right|'''9.819'''
| rowspan="2" align=right|'''29,03'''
| [[Partito Democratico della Sinistra]]
| align=right|8.802
| align=right|26,85
| align=right|4
|-
| colspan="3" |''Seggio assegnato al candidato sindaco''
| align=right|1
|-
| width=1px rowspan="2" bgcolor={{Colore partito|Democrazia Cristiana}}|
| rowspan="2" width=250px width=250px |'''Antonio Iervolino'''
| rowspan="2" align=right|'''6.115'''
| rowspan="2" align=right|'''18,08'''
| [[Democrazia Cristiana]]
| align=right|7.529
| align=right|22,97
| align=right|4
|-
| colspan="3" |''Seggio assegnato al candidato sindaco''
| align=right|1
|-
| width=1px rowspan="2" bgcolor={{Colore partito|Alleanza Democratica (Italia)}}|
| rowspan="2" width=250px width=250px |'''Antonio Gentile'''
| rowspan="2" align=right|'''2.204'''
| rowspan="2" align=right|'''6,53'''
| [[Alleanza Democratica (Italia)|Alleanza Democratica]]
| align=right|2.696
| align=right|8,22
| align=right| –
|-
| colspan="3" |''Seggio assegnato al candidato sindaco''
| align=right|1
|-
| width=1px rowspan="2" bgcolor={{Colore partito|Partito Socialista Italiano}}|
| rowspan="2" width=250px width=250px |'''Saverio Moramarco'''
| rowspan="2" align=right|'''1.485'''
| rowspan="2" align=right|'''4,39'''
| [[Partito Socialista Italiano]]
| align=right|1.944
| align=right|5,93
| align=right| -
|-
| colspan="3" |''Seggio assegnato al candidato sindaco''
| align=right|1
|-
| width=1px bgcolor={{Colore partito|Lista civica}}|
| width=250px width=250px |'''Antonio Delucia'''
| align=right|'''889'''
| align=right|'''2,62'''
| [[Lista civica]] Socialisti per il Cambiamento
| align=right|1.186
| align=right|3,62
| align=right| -
|-
| width=1px bgcolor={{Colore partito|Partito della Rifondazione Comunista}}|
| width=250px width=250px |'''Nicola Pietro Cappiello'''
| align=right|'''877'''
| align=right|'''2,59'''
| [[Partito della Rifondazione Comunista]]
| align=right|1.046
| align=right|3,19
| align=right| -
|-
| width=1px bgcolor={{Colore partito|Federazione dei Verdi}}|
| width=250px width=250px |'''Pasquale Sardone'''
| align=right|'''736'''
| align=right|'''2,26'''
| [[Federazione dei Verdi]]
| align=right|1.004
| align=right|3,06
| align=right| -
|-bgcolor=ececec
| colspan=2|'''Totale'''
| align=right|'''33.818'''
| align=right|'''100'''
| align=right|
| align=right|'''32.781'''
| align=right|'''100'''
| align=right|'''30'''
|}

;Ballottaggio
{| class=wikitable
! colspan=2| Candidati
! width=70px| Voti
! width=70px| %
|-
| width=1px bgcolor={{CP|Movimento Sociale Italiano}}|
| width=250px| '''Vito Plotino''' {{Esito|S}}
| align=right| '''18.060'''
| align=right| '''57,05'''
|-
| bgcolor={{CP|Partito Democratico della Sinistra}}|
| '''Michele Ventricelli'''
| align=right| '''13.599'''
| align=right| '''42,59'''
|-
|-bgcolor=ececec
| colspan=2| '''Totale'''
| align=right| '''31.659'''
| align=right| 100
|}
{{-}}

====Capurso====
{| class=wikitable
|-
|+ Fonte: [https://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=G&dtel=06/06/1993&tpa=I&tpe=C&lev0=0&levsut0=0&lev1=16&levsut1=1&lev2=9&levsut2=2&levsut3=3&ne1=16&ne2=9&es0=S&es1=S&es2=S&es3=N&ms=S&ne3=90140&lev3=140 Ministero dell'interno]
! Candidati
! width=300px| Lista
! width=70px| Voti
! width=70px| %
! width=70px| Seggi
|-
| '''Michelangelo Guerra'''
|align=left| '''[[Democrazia Cristiana]]'''
| align=right|2.916
| align=right|40,37
| align=right|13
|-
| Riccardo Liso
| [[Lista civica]]
| align=right|2.098
| align=right|29,05
| align=right|4
|-
| Olindo Del Donno
| [[Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale]]
| align=right|1.268
| align=right|17,56
| align=right|2
|-
| Nicola Campobasso
| [[Sinistra (politica)|Mista di sinistra]]
| align=right|941
| align=right|13,03
| align=right|1
|-
|- bgcolor="#ececec"
| '''Totale'''
|
| align=right|'''7.223'''
| align=right|'''100,00'''
| align=right|'''20'''
|}
{{-}}

====Casamassima====
{| class=wikitable
|-
|+ Fonte: [https://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=G&dtel=06/06/1993&tpa=I&tpe=C&lev0=0&levsut0=0&lev1=16&levsut1=1&lev2=9&levsut2=2&levsut3=3&ne1=16&ne2=9&es0=S&es1=S&es2=S&es3=N&ms=S&ne3=90150&lev3=150 Ministero dell'Interno]
! Candidati
! width=300px| Lista
! width=70px| Voti
! width=70px| %
! width=70px| Seggi
|-
| '''Maria Paola Susca Bonerba'''
| '''[[Indipendente (politica)|Indipendenti]]'''
| align=right|4.282
| align=right|51,75
| align=right|13
|-
| Nicola Di Donna
| Alleanza Popolare
| align=right|2.842
| align=right|34,34
| align=right|5
|-
| Pasquale Francesco Pignataro
| [[Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale]]
| align=right|1.151
| align=right|13,91
| align=right|2
|-
|- bgcolor="#ececec"
| '''Totale'''
|
| align=right|'''8.275'''
| align=right|'''100,00'''
| align=right|'''20'''
|}
{{-}}

====Corato====
{{Elezioni
|comune = Corato
|nome = Elezioni comunali a Corato
|precedente = [[Elezioni comunali in Puglia del 1988|1988]]
|successiva =  [[Elezioni comunali in Puglia del 1997#Corato|1997]]
|data = 6 giugno
|votanti = 77,98
|differenzavotanti  = 
|totale = 30
|foto1 = 
|colore1 = {{CP|Movimento Sociale Italiano}}
|candidato1 = Luigi Di Gennaro
|partito1 = [[Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale]]
|coalizione1 = Nessuna
|voti1 = 8.020
|%1 = 30,13
|votibal1 = 15,010
|%bal1 = 62,39
|differenza%1 = 
|Seggi1 = 18
|differenzaseggi1   = 
|foto2 = 
|colore2 = 
|candidato2 = Giovanni Montarulli
|partito2 = [[Partito Democratico della Sinistra]]
|coalizione2 = [[Centro-sinistra in Italia|Centro-sinistra]]
|voti2 = 7.302
|%2 = 27,43
|votibal2 = 9.047 
|%bal2 = 37,61
|differenza%2 = 
|Seggi2 = 6
|differenzaseggi2 = 
|n1 = 6 |p1 = Centro-sinistra
|n2 = 2 |p2 = Indipendente (politica)
|n3 = 4 |p3 = Centrismo in Italia
|n4 = 18 |p4 = Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale
|carica = Sindaco uscente
|uscente = Carlo Striccoli ([[Commissario straordinario]])
|fonte = https://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=G&dtel=06/06/1993&tpa=I&tpe=C&lev0=0&levsut0=0&lev1=16&levsut1=1&lev2=9&levsut2=2&levsut3=3&ne1=16&ne2=9&es0=S&es1=S&es2=S&es3=N&ms=S&ne3=90200&lev3=200
}}
{| class=wikitable
! colspan=2| Candidati
! width=70px| Voti
! width=70px| %
! width=300px| Liste
! width=70px| Voti
! width=70px| %
! width=70px| Seggi
|-
| width=1px bgcolor={{Colore partito|Movimento Sociale Italiano}}|
| width=250px width=250px | '''Luigi Di Gennaro'''{{Esito|B}}
| align=right|'''8.020'''
| align=right|'''30,13'''
| [[Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale]]
| align=right|6.585
| align=right|25,74
| align=right|18
|-
| rowspan="4" width=1px bgcolor={{Colore partito|Centro-sinistra}}|
| rowspan="4" width=250px width=250px | '''Giovanni Montaruli'''{{Esito|B}}
| rowspan="4" align=right|'''7.302'''
| rowspan="4" align=right|'''27,43'''
| [[Partito Socialista Italiano]]
| align=right|3.511
| align=right|13,73
| align=right|2
|-
| [[Partito Democratico della Sinistra]]
| align=right|2.621
| align=right|10,25
| align=right|2
|-
| [[Partito Socialista Democratico Italiano]]
| align=right|1.054
| align=right|4,12
| align=right| -
|-
| colspan="3" align=left | ''Seggio assegnato al candidato consigliere''
| align=right| 1
|-
| rowspan="3" width=1px bgcolor={{Colore partito|Centrismo in Italia}}|
| rowspan="3" width=250px width=250px | '''Luciano Tandoi'''
| rowspan="3" align=right|'''5.621'''
| rowspan="3" align=right|'''21,12'''
| [[Democrazia Cristiana]]
| align=right|5.729
| align=right|22,40
| align=right|3
|-
| [[Partito Repubblicano Italiano]]
| align=right|397
| align=right|1,55
| align=right| -
|-
| colspan="3" align=left | ''Seggio assegnato al candidato consigliere''
| align=right| 1
|-
| rowspan="2" width=1px bgcolor={{Colore partito|Indipendente (politica)}}|
| rowspan="2" width=250px width=250px | '''Riccardo Mazzilli'''
| rowspan="2" align=right|'''3.912'''
| rowspan="2" align=right|'''14,70'''
| Alleanza per il Progresso
| align=right|3.879
| align=right|15,17
| align=right|1
|-
| colspan="3" align=left | ''Seggio assegnato al candidato consigliere''
| align=right| 1
|-
| rowspan="2" width=1px bgcolor={{Colore partito|Partito della Rifondazione Comunista}}|
| rowspan="2" width=250px width=250px | '''[[Nichi Vendola]]'''
| rowspan="2" align=right|'''1.764'''
| rowspan="2" align=right|'''6,64'''
| [[Partito della Rifondazione Comunista]] '''(A)'''
| align=right|1.802
| align=right|7,05
| align=right| -
|-
| colspan="3" align=left | ''Seggio assegnato al candidato consigliere''
| align=right| 1
|-
|-bgcolor=ececec
| colspan=2|'''Totale'''
| align=right|'''26.619'''
| align=right|'''100'''
| align=right|
| align=right|'''25,578'''
| align=right|'''100'''
| align=right|'''30'''
|}
*''La lista contrassegnata con la lettera '''A''' è apparentata al secondo turno con il candidato sindaco Giovanni Montaruli''.

;Ballottaggio
{| class=wikitable
! colspan=2| Candidati
! width=70px| Voti
! width=70px| %
|-
| width=1px bgcolor={{CP|Movimento Sociale Italiano}}|
| width=250px| '''Luigi Di Gennaro''' {{Esito|S}}
| align=right| '''15.010'''
| align=right| '''62,39'''
|-
| bgcolor={{CP|Centro-sinistra}}|
| '''Giovanni Montaruli'''
| align=right| '''9.047'''
| align=right| '''37,61'''
|-
|-bgcolor=ececec
| colspan=2| '''Totale'''
| align=right| '''24.057 '''
| align=right| 100
|}
{{-}}

====Grumo Appula====
{| class=wikitable
|-
|+ Fonte: [https://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=G&dtel=06/06/1993&tpa=I&tpe=C&lev0=0&levsut0=0&lev1=16&levsut1=1&lev2=9&levsut2=2&levsut3=3&ne1=16&ne2=9&es0=S&es1=S&es2=S&es3=N&ms=S&ne3=90240&lev3=240 Ministero dell'Interno]
! Candidati
! width=300px| Lista
! width=70px| Voti
! width=70px| %
! width=70px| Seggi
|-
| '''Rocco Colasuonno'''
| align=left| '''[[Democrazia Cristiana]]'''
| align=right|2.297
| align=right|30,61
| align=right|13
|-
| Rocco Ermenegildo Ancona
| align=left| [[Alleanza Democratica (Italia)|Alleanza Democratica]]
| align=right|1.783
| align=right|23,76
| align=right|3
|-
| Nicola Domenico Rutigliano
| align=left| [[Partito della Rifondazione Comunista]]
| align=right|1.175
| align=right|15,66
| align=right|2
|-
| Francesco Nicola Giancaspro
| align=left| [[Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale]]
| align=right|1.011
| align=right|13,47
| align=right|1
|-
| Luigi Viola
| align=left|[[Partito Democratico della Sinistra]] 
| align=right|694
| align=right|9,25
| align=right|1
|-
| Vito Chiara Sabatino
| align=left| Civici di area governativa
| align=right|543
| align=right|7,24
| align=right|-
|-bgcolor=ececec
| '''Totale''' 
| 
| align=right|'''7.503'''
| align=right|'''100,00'''
| align=right|'''20'''
|}
{{-}}

====Mola di Bari====
{{Elezioni
|comune = Mola di Bari
|nome = Elezioni comunali a Mola di Bari
|precedente = [[Elezioni comunali in Puglia del 1990|1990]]
|successiva = [[Elezioni comunali in Puglia del 1996#Mola di Bari|1996]]
|data = 6 giugno
|votanti = 68,65
|differenzavotanti  = 
|totale = 20
|foto1 = 
|colore1 = {{CP|Movimento Sociale Italiano}}
|candidato1 = Ernesto Maggi
|partito1 = [[Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale]]
|coalizione1 = Nessuna
|voti1 = 6.656
|%1 = 45,78
|votibal1 = 8.670 
|%bal1 = 64,71
|differenza%1 = 
|Seggi1 = 12
|differenzaseggi1   = 
|foto2 = 
|colore2 = 
|candidato2 = Rita Guastamacchia
|partito2 = [[Partito Democratico della Sinistra]]
|coalizione2 = [[Sinistra (politica)|Sinistra]]
|voti2 = 2.962
|%2 = 20,37
|votibal2 = 4.729 
|%bal2 = 35,29
|differenza%2 = 
|Seggi2 = 3
|differenzaseggi2 = 
|n1= 1|p1= La Rete (partito politico)
|n2= 3|p2= Sinistra (politica)
|n3= 1|p3= Lista civica
|n4= 3|p4= Democrazia Cristiana
|n5= 12|p5= Movimento Sociale Italiano
|carica = Sindaco uscente
|uscente = Luigi Varatta ([[commissario straordinario]])
|fonte = https://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=G&dtel=06/06/1993&tpa=I&tpe=C&lev0=0&levsut0=0&lev1=16&levsut1=1&lev2=9&levsut2=2&levsut3=3&ne1=16&ne2=9&es0=S&es1=S&es2=S&es3=N&ms=S&ne3=90280&lev3=280
}}
{| class=wikitable
! colspan=2| Candidati
! width=70px| Voti
! width=70px| %
! width=300px| Liste
! width=70px| Voti
! width=70px| %
! width=70px| Seggi
|-
| width=1px bgcolor={{CP|Movimento Sociale Italiano}}|
| width=250px| '''Ernesto Maggi'''{{Esito|B}}
| align=right| '''6.656'''
| align=right| '''45,78'''
| [[Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale]]
| align=right|5.580
| align=right|40,31
| align=right|12
|-
| rowspan=3 width=1px bgcolor={{CP|Sinistra (politica)}}|
| rowspan=3 width=250px| '''Rita Guastamacchia'''{{Esito|B}}
| rowspan=3 align=right| '''2.962'''
| rowspan=3 align=right| '''20,37'''
| Insieme per Mola<ref>{{cita news|autore=Carlo Vulpio|titolo=Amministrative: in Puglia ora si accende la Fiamma|pubblicazione=[[Corriere della Sera]]|data=17 giugno 1993|accesso=29 giugno 2022}}</ref><ref>Lista sostenuta da [[Partito Democratico della Sinistra|PDS]] e [[Partito Repubblicano Italiano|PRI]]</ref>
| align=right|2.273
| align=right|16,42
| align=right|2
|-
| [[Partito della Rifondazione Comunista]]
| align=right|593
| align=right|4,28
| align=right|-
|-
| colspan="3"|''Seggio assegnato al candidato sindaco''
| align=right|1
|-
| rowspan=2 width=1px bgcolor={{CP|Democrazia Cristiana}}|
| rowspan=2 width=250px| '''Vincenzo Sansone'''
| rowspan=2 align=right| '''1.942'''
| rowspan=2 align=right| '''13,36'''
| [[Democrazia Cristiana]]
| align=right|2.343
| align=right|16,92
| align=right|2
|-
| colspan="3"|''Seggio assegnato al candidato sindaco''
| align=right|1
|-
| rowspan=2 width=1px bgcolor={{CP|Lista civica}}|
| rowspan=2 width=250px| '''Ambrogio Muscatelli'''
| rowspan=2 align=right| '''1.604'''
| rowspan=2 align=right| '''11,03'''
| Eupolis - Mola città d'Europa
| align=right|1.511
| align=right|10,91
| align=right|-
|-
| colspan="3"|''Seggio assegnato al candidato sindaco''
| align=right|1
|-
| rowspan=2 width=1px bgcolor={{CP|La Rete (partito politico)}}|
| rowspan=2 width=250px| '''Giovanni Battista Albertoranza'''
| rowspan=2 align=right| '''742'''
| rowspan=2 align=right| '''5,10'''
| [[La Rete (partito politico)|La Rete]]
| align=right|849
| align=right|6,13
| align=right|-
|-
| colspan="3"|''Seggio assegnato al candidato sindaco''
| align=right|1
|-
| width=1px bgcolor={{CP|Partito Socialista Italiano}}|
| width=250px| '''Pierdomenico Tribuzio'''
| align=right| '''632'''
| align=right| '''4,35
| [[Partito Socialista Italiano]]
| align=right|695
| align=right|5,02
| align=right|-
|-bgcolor=ececec
| colspan=2|'''Totale'''
| align=right|'''14.358'''
| align=right|'''100'''
| align=right|
| align=right|'''13.844'''
| align=right|'''100'''
| align=right|'''20'''
|}

;Ballottaggio
{| class=wikitable
! colspan=2| Candidati
! width=70px| Voti
! width=70px| %
|-
| width=1px bgcolor={{CP|Movimento Sociale Italiano}}|
| width=250px|  '''Ernesto Maggi'''{{Esito|S}}
| align=right| '''8.670'''
| align=right| '''64,71'''
|-
| bgcolor={{CP|Sinistra (politica)}}|
| '''Rita Guastamacchia'''
| align=right|'''4.729'''
| align=right| '''35,29'''
|-
|-bgcolor=ececec
| colspan=2| '''Totale'''
| align=right| '''13.399'''
| align=right| 100
|}
{{-}}

====Polignano a Mare====
{{Elezioni
|comune = Polignano a Mare
|nome = Elezioni comunali a Polignano a Mare
|precedente = [[Elezioni comunali in Puglia del 1988|1988]]
|successiva = [[Elezioni comunali in Puglia del 1998#Polignano a Mare|1998]]
|data = 6 giugno
|votanti = 84,14
|differenzavotanti  = 
|totale = 20
|foto1 = 
|colore1 = 
|candidato1 = Simone Di Giorgio
|partito1 = [[Partito Socialista Italiano]]
|coalizione1 = 
|voti1 = 2.843
|%1 = 26,21
|votibal1 = 5.935 
|%bal1 = 60,09
|differenza%1 = 
|Seggi1 = 12
|differenzaseggi1   = 
|foto2 = 
|colore2 = 
|candidato2 = Angelo Raffaele Bovino
|partito2 = [[Democrazia Cristiana]]
|coalizione2 = 
|voti2 = 2.800
|%2 = 25,81
|votibal2 = 3.942
|%bal2 = 39,91
|differenza%2 = 
|Seggi2 = 3
|differenzaseggi2 = 
|n1= 1|p1= Sinistra (politica)
|n2= 1|p2= Federazione dei Verdi
|n3= 12|p3= Partito Socialista Italiano
|n4= 3|p4= Lista civica
|n5= 3|p5= Democrazia Cristiana
|carica = Sindaco uscente
|uscente = Carlo Maria Latorre ([[commissario straordinario]]) 
|fonte = https://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=G&dtel=06/06/1993&tpa=I&tpe=C&lev0=0&levsut0=0&lev1=16&levsut1=1&lev2=9&levsut2=2&levsut3=3&ne1=16&ne2=9&es0=S&es1=S&es2=S&es3=N&ms=S&ne3=90340&lev3=340
}}
{| class=wikitable
! colspan=2| Candidati
! width=70px| Voti
! width=70px| %
! width=300px| Liste
! width=70px| Voti
! width=70px| %
! width=70px| Seggi
|-
| width=1px bgcolor={{CP|Partito Socialista Italiano}}|
| width=250px| '''Simone Di Giorgio'''{{Esito|B}}
| align=right| '''2.843'''
| align=right| '''26,21'''
| [[Partito Socialista Italiano|Alleanza Popolare Progressista]] 
| align=right|2.636
| align=right|24,83
| align=right|12
|-
| rowspan=2 width=1px bgcolor={{CP|Democrazia Cristiana}}|
| rowspan=2 width=250px| '''Angelo Raffaele Bovino'''{{Esito|B}}
| rowspan=2 align=right| '''2.800'''
| rowspan=2 align=right| '''25,81'''
| [[Democrazia Cristiana]]
| align=right|2.888
| align=right|27,21
| align=right|2
|-
| colspan="3"|''Seggio assegnato al candidato sindaco''
| align=right|1
|-
| rowspan=2 width=1px bgcolor={{CP|Lista civica}}|
| rowspan=2 width=250px| '''Vito De Donato'''
| rowspan=2 align=right| '''2.318'''
| rowspan=2 align=right| '''21,37'''
| Insieme per Polignano
| align=right|2.387
| align=right|22,49
| align=right|2
|-
| colspan="3"|''Seggio assegnato al candidato sindaco''
| align=right|1
|-
| rowspan=2 width=1px bgcolor={{CP|Federazione dei Verdi}}|
| rowspan=2 width=250px| '''Domenico Lomelo'''
| rowspan=2 align=right| '''1.298'''
| rowspan=2 align=right| '''11,96'''
| [[Federazione dei Verdi]]
| align=right|1.114
| align=right|10,49
| align=right|-
|-
| colspan="3"|''Seggio assegnato al candidato sindaco''
| align=right|1
|-
| rowspan=2 width=1px bgcolor={{CP|Sinistra (politica)}}|
| rowspan=2 width=250px| '''Isabella Masi'''
| rowspan=2 align=right| '''954'''
| rowspan=2 align=right| '''8,79'''
| Unità Democratica
| align=right|970
| align=right|9,14
| align=right|-
|-
| colspan="3"|''Seggio assegnato al candidato sindaco''
| align=right|1
|-
| width=1px bgcolor={{CP|Movimento Sociale Italiano}}|
| width=250px| '''Giacomo Calderaro De Cillis'''
| align=right| '''502'''
| align=right| '''4,63'''
| [[Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale]]
| align=right|469
| align=right|4,42
| align=right|-
|-
| width=1px bgcolor={{CP|Partito della Rifondazione Comunista}}|
| width=250px| '''Dionisio Mazzone'''
| align=right| '''134'''
| align=right| '''1,24'''
| [[Partito della Rifondazione Comunista]]
| align=right|151
| align=right|1,42
| align=right|-
|-bgcolor=ececec
| colspan=2|'''Totale'''
| align=right|'''10.849'''
| align=right|'''100'''
| align=right|
| align=right|'''10.615'''
| align=right|'''100'''
| align=right|'''20'''
|}

;Ballottaggio
{| class=wikitable
! colspan=2| Candidati
! width=70px| Voti
! width=70px| %
|-
| width=1px bgcolor={{CP|Partito Socialista Italiano}}|
| width=250px|  '''Simone Di Giorgio'''{{Esito|S}}
| align=right| '''5.935'''
| align=right| '''60,09'''
|-
| bgcolor={{CP|Democrazia Cristiana}}|
| '''Angelo Raffaele Bovino'''
| align=right|'''3.942''' 
| align=right| '''39,91'''
|-
|-bgcolor=ececec
| colspan=2| '''Totale'''
| align=right| '''9.877'''
| align=right| 100
|}
{{-}}

====Triggiano====
{{Elezioni
|comune = Triggiano
|nome = Elezioni comunali a Triggiano
|precedente = [[Elezioni comunali in Puglia del 1988|1988]]
|successiva = [[Elezioni comunali in Puglia del 1998#Triggiano|1998]]
|data = 6 giugno
|votanti = 70,36
|differenzavotanti  = 
|totale = 20
|foto1 = 
|colore1 = 
|candidato1 = Vitangelo Giuseppe Dattoli
|partito1 = Alleanza di Programma
|coalizione1 = [[Centro-sinistra in Italia|Centro-sinistra]]
|voti1 = 3.863
|%1 = 27,88
|votibal1 = 5.327
|%bal1 = 59,06
|differenza%1 = 
|Seggi1 = 12
|differenzaseggi1   = 
|foto2 = 
|colore2 = {{CP|Democrazia Cristiana}}
|candidato2 = Mario Antonio Manzionna
|partito2 = [[Democrazia Cristiana]]
|coalizione2 = Nessuna
|voti2 = 3.463
|%2 = 24,99
|votibal2 = 3.692 
|%bal2 = 40,94
|differenza%2 = 
|Seggi2 = 4
|differenzaseggi2 = 
|n1= 1|p1= Federazione dei Verdi
|n2= 12|p2= Centro-sinistra
|n3= 4|p3= Democrazia Cristiana
|n4= 3|p4= Centrismo
|carica = Sindaco uscente
|uscente = Alfonso Magnatta ([[commissario straordinario]])
|fonte = https://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=G&dtel=06/06/1993&tpa=I&tpe=C&lev0=0&levsut0=0&lev1=16&levsut1=1&lev2=9&levsut2=2&levsut3=3&ne1=16&ne2=9&es0=S&es1=S&es2=S&es3=N&ms=S&ne3=90450&lev3=450
}}
{| class=wikitable
! colspan=2| Candidati
! width=70px| Voti
! width=70px| %
! width=300px| Liste
! width=70px| Voti
! width=70px| %
! width=70px| Seggi
|-
| rowspan=2 width=1px bgcolor={{CP|Centro-sinistra}}|
| rowspan=2 width=250px| '''Vitangelo Giuseppe Dattoli'''{{Esito|B}}
| rowspan=2 align=right| '''3.863'''
| rowspan=2 align=right| '''27,88'''
| Alleanza di Programma
| align=right|2.313
| align=right|17,51
| align=right|6
|-
| [[Partito Socialista Democratico Italiano]]
| align=right|1.431
| align=right|10,84
| align=right|3
|-
| rowspan=2 width=1px bgcolor={{CP|Democrazia Cristiana}}|
| rowspan=2 width=250px| '''Mario Antonio Manzionna'''{{Esito|B}}
| rowspan=2 align=right| '''3.463'''
| rowspan=2 align=right| '''24,99'''
| [[Democrazia Cristiana]]
| align=right|3.898
| align=right|29,52
| align=right|3
|-
| colspan="3"|''Seggio assegnato al candidato sindaco''
| align=right|1
|-
| rowspan=2 width=1px bgcolor={{CP|Centrismo}}|
| rowspan=2 width=250px| '''Giuseppe Mario Vito Didonna'''
| rowspan=2 align=right| '''3.214'''
| rowspan=2 align=right| '''23,19'''
| Alleanza Popolare
| align=right|2.598
| align=right|19,67
| align=right|2
|-
| colspan="3"|''Seggio assegnato al candidato sindaco''
| align=right|1
|-
| rowspan=4 width=1px bgcolor={{CP|Sinistra (politica)}}|
| rowspan=4 width=250px| '''Rosa Verdone'''
| rowspan=4 align=right| '''2.657'''
| rowspan=4 align=right| '''19,17'''
| [[Partito Democratico della Sinistra]] '''(A)'''
| align=right|1.405
| align=right|10,64
| align=right|2
|-
| [[Federazione dei Verdi]]
| align=right|503
| align=right|3,81
| align=right|1
|-
