Revision 50245676 of "Utente:Loportento/sandbox" on itwiki

== Effetto Italia (La7) ==
{|class="wikitable"
!Puntata
!Data
!Arena di Verona
!Effetto Italia
|-
| <center>1 || <center>[[6 giugno]] [[2010]] || <center>21,81% || <center>non in onda
|-
| <center>2 || <center>[[1 giugno]] [[2011]] || <center>17,77% || <center>non in onda
|-
| <center>3 || <center>[[7 giugno]] [[2012]] || <center>19,09% || <center>non in onda
|-
| <center>4 || <center>[[6 giugno]] [[2013]] || <center>19,21% || <center>5,79%
|-
| <center>5 || <center>[[5 giugno]] [[2014]] || <center>18,90% || <center>6,10%
|-
| <center>6 || <center>[[11 giugno]] [[2015]] || <center>18,58% || <center>6,42%
|-
| <center>7 || <center>[[10 giugno]] [[2016]] || <center>17,81% || <center>7,19%
|-
| <center>8 || <center>[[9 giugno]] [[2017]] || <center>17,24% || <center>7,76%
|-
| <center>9 || <center>[[8 giugno]] [[2018]] || <center>17,08% || <center>7,92%
|-
| <center>10 || <center>[[7 giugno]] [[2019]] || <center>16,49% || <center>8,51%
|-
| <center>11 || <center>[[6 giugno]] [[2020]] || <center>15,80% || <center>9,20%
|-
| <center>12 || <center>[[12 giugno]] [[2021]] || <center>14,25% || <center>10,75%
|}
=== Programmi ===
==== Rai ====
*''Arena di Verona, lo spettacolo sta per iniziare'' (Rai Uno, 2010 - 2021)
==== La7 ====
*''Effetto Italia'' (La7, dal 2013)