Revision 50314018 of "Coppa del mondo boulder di arrampicata 2011" on itwiki{{Edizione di competizione sportiva
|nome =
|logo =
|dimensioni logo =
|competizione = Coppa del mondo boulder di arrampicata
|sport = Arrampicata
|sport2 =
|edizione = '''XIII'''
|organizzatore = [[International Federation of Sport Climbing|IFSC]]
|date = [[14 aprile]] - [[19 agosto]]
|luogo =
|partecipanti =
|nazioni =
|discipline =
|impianto =
|direttore =
|sito web =
|vincitore = {{bandiera|AUT}}[[Kilian Fischhuber]]<br />{{bandiera|AUT}}[[Anna Stöhr]]
|secondo =
|terzo =
|semi-finalisti =
|miglior medagliato =
|migliore nazione =
|miglior giocatore =
|miglior marcatore =
|numero gare = 9
|incontri disputati =
|gol =
|punti =
|pubblico =
|edizione precedente = [[Coppa del mondo boulder di arrampicata 2010]]
|edizione successiva = [[Coppa del mondo boulder di arrampicata 2012]]
}}
La '''Coppa del mondo boulder 2011''' è stata vinta per gli uomini dall'austriaco [[Kilian Fischhuber]] e per le donne dall'austriaca [[Anna Stöhr]].
In campo maschile Fischhuber ha vinto con una gara di anticipo. L'unico atleta che avrebbe potuto raggiungerlo come punteggio era [[Dmitry Sharafutdinov]], che però non ha potuto partecipare alla penultima prova di [[Sheffield]] per la mancanza di un [[visto]], consegnando così matematicamente la vittoria a Fischhuber. In campo femminile la vittoria è stata decisa all'ultima tappa.
== Tappe ==
La Coppa si è disputata su 9 gare.
{| class="wikitable"
|-
! # || Data || Città || Nazione
|-
| align="center" | '''1''' || 14.04.2011 || [[Milano]] || {{ITA}}
|-
| align="center" | '''2''' || 07.05.2011 || [[Log-Dragomer]] || {{SLO}}
|-
| align="center" | '''3''' || 13.05.2011 || [[Vienna]] || {{AUT}}
|-
| align="center" | '''4''' || 27.05.2011 || [[Canmore]] || {{CAN}}
|-
| align="center" | '''5''' || 03.06.2011 || [[Vail]] || {{USA}}
|-
| align="center" | '''6''' || 17.06.2011 || [[Eindhoven]] || {{NED}}
|-
| align="center" | '''7''' || 25.06.2011 || [[Barcellona]] || {{ESP}}
|-
| align="center" | '''8''' || 02.07.2011 || [[Sheffield]] || {{GBR}}
|-
| align="center" | '''9''' || 19.08.2011 || [[Monaco di Baviera]] || {{GER}}
|}
== Classifica generale uomini ==
{| class="wikitable" style="font-size: 90%; text-align: center;"
|- valign="middle"
! Pos.
! Atleta
! ITA {{bandiera|ITA}}
! SLO {{bandiera|SLO}}
! AUT {{bandiera|AUT}}
! CAN {{bandiera|CAN}}
! USA {{bandiera|USA}}
! NED {{bandiera|NED}}
! ESP {{bandiera|ESP}}
! GBR {{bandiera|GBR}}
! GER {{bandiera|GER}}
! Punti
|-
! 1
| align="left" | {{bandiera|AUT}} [[Kilian Fischhuber]]
| bgcolor="#ffffbf" | 1
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
| bgcolor="#dfffdf" | 23
| bgcolor="#dfffdf" | 9
| bgcolor="#ffffbf" | 1
| bgcolor="#ffffbf" | 1
| bgcolor="#dfffdf" | 5
| bgcolor="#ffffbf" | 1
| bgcolor="#dfffdf" | 6
! 600
|-
! 2
| align="left" | {{bandiera|RUS}} [[Dmitry Sharafutdinov]]
| bgcolor="#dfffdf" | 5
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
| bgcolor="#ffffbf" | 1
|
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
| bgcolor="#dfffdf" | 4
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
|
| bgcolor="#ffffbf" | 1
! 531
|-
! 3
| align="left" | {{bandiera|FRA}} [[Guillaume Glairon Mondet]]
| bgcolor="#dfffdf" | 4
| bgcolor="#ffffbf" | 1
| bgcolor="#dfffdf" | 17
| bgcolor="#dfffdf" | 10
| bgcolor="#dfffdf" | 5
| bgcolor="#dfffdf" | 7
| bgcolor="#ffffbf" | 1
| bgcolor="#dfffdf" | 18
| bgcolor="#dfffdf" | 14
! 423
|-
! 4
| align="left" | {{bandiera|JPN}} [[Tsukuru Hori]]
| bgcolor="#dfffdf" | 6
| bgcolor="#dfffdf" | 8
| bgcolor="#cfcfff" | 33
| bgcolor="#ffffbf" | 1
| bgcolor="#dfffdf" | 8
| bgcolor="#dfffdf" | 12
| bgcolor="#dfffdf" | 7
| bgcolor="#dfffdf" | 24
| bgcolor="#dfffdf" | 7
! 348
|-
! 5
| align="left" | {{bandiera|RUS}} [[Alexey Rubtsov]]
| bgcolor="#dfffdf" | 8
| bgcolor="#dfffdf" | 5
| bgcolor="#dfffdf" | 12
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 10
| bgcolor="#dfffdf" | 4
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
! 338
|-
! 6
| align="left" | {{bandiera|RUS}} [[Rustam Gelmanov]]
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
| bgcolor="#dfffdf" | 23
| bgcolor="#dfffdf" | 6
|
| bgcolor="#dfffdf" | 10
| bgcolor="#dfffdf" | 18
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
|
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
! 329
|-
! 7
| align="left" | {{bandiera|SLO}} [[Klemen Becan]]
| bgcolor="#dfffdf" | 9
| bgcolor="#dfffdf" | 13
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
| bgcolor="#dfffdf" | 25
| bgcolor="#dfffdf" | 23
| bgcolor="#dfffdf" | 25
| bgcolor="#dfffdf" | 10
| bgcolor="#dfffdf" | 4
! 323
|-
! 8
| align="left" | {{bandiera|FRA}} [[Loïc Gaidioz]]
| bgcolor="#dfffdf" | 10
| bgcolor="#dfffdf" | 4
| bgcolor="#dfffdf" | 4
| bgcolor="#dfffdf" | 7
| bgcolor="#dfffdf" | 16
| bgcolor="#dfffdf" | 17
| bgcolor="#dfffdf" | 16
| bgcolor="#dfffdf" | 27
| bgcolor="#dfffdf" | 17
! 260
|-
! 9
| align="left" | {{bandiera|USA}} [[Daniel Woods]]
|
|
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 11
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
| bgcolor="#dfffdf" | 13
| bgcolor="#dfffdf" | 4
| bgcolor="#dfffdf" | 13
! 218
|-
! 10
| align="left" | {{bandiera|AUT}} [[Lukas Ennemoser]]
|
| bgcolor="#dfffdf" | 7
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 9
| bgcolor="#dfffdf" | 6
| bgcolor="#dfffdf" | 21
| bgcolor="#dfffdf" | 27
! 204
|-
! 11
| align="left" | {{bandiera|FRA}} [[Thomas Caleyron]]
| bgcolor="#dfffdf" | 16
| bgcolor="#cfcfff" | 35
| bgcolor="#dfffdf" | 8
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 5
| bgcolor="#dfffdf" | 8
| bgcolor="#dfffdf" | 5
| bgcolor="#cfcfff" | 41
! 202
|-
! 12
| align="left" | {{bandiera|GER}} [[Jonas Baumann]]
| bgcolor="#dfffdf" | 21
| bgcolor="#dfffdf" | 10
| bgcolor="#cfcfff" | 47
| bgcolor="#dfffdf" | 11
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
| bgcolor="#cfcfff" | 35
| bgcolor="#dfffdf" | 17
| bgcolor="#dfffdf" | 20
| bgcolor="#dfffdf" | 15
! 190
|-
! 13
| align="left" | {{bandiera|CAN}} [[Sean McColl]]
|
|
|
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
| bgcolor="#dfffdf" | 15
| bgcolor="#dfffdf" | 11
| bgcolor="#dfffdf" | 9
| bgcolor="#dfffdf" | 16
| bgcolor="#dfffdf" | 19
! 189
|-
! 14
| align="left" | {{bandiera|FRA}} [[Francois Kaiser]]
| bgcolor="#dfffdf" | 21
| bgcolor="#dfffdf" | 11
| bgcolor="#dfffdf" | 27
|
|
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
| bgcolor="#dfffdf" | 10
|
| bgcolor="#dfffdf" | 12
! 170
|-
! 15
| align="left" | {{bandiera|NED}} [[Nicky de Leeuw]]
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 27
| bgcolor="#dfffdf" | 17
| bgcolor="#dfffdf" | 13
| bgcolor="#dfffdf" | 15
| bgcolor="#dfffdf" | 18
| bgcolor="#dfffdf" | 6
| bgcolor="#dfffdf" | 9
! 169
|-
! 16
| align="left" | {{bandiera|SUI}} [[Cédric Lachat]]
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 14
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 8
|
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
|
! 143
|-
! 17
| align="left" | {{bandiera|GBR}} [[Stewart Watson]]
| bgcolor="#dfffdf" | 20
| bgcolor="#dfffdf" | 9
| bgcolor="#dfffdf" | 29
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 14
| bgcolor="#dfffdf" | 14
| bgcolor="#dfffdf" | 12
| bgcolor="#dfffdf" | 17
! 142
|-
! 18
| align="left" | {{bandiera|GER}} [[Stefan Danker]]
| bgcolor="#cfcfff" | 49
| bgcolor="#dfffdf" | 17
| bgcolor="#dfffdf" | 25
| bgcolor="#dfffdf" | 4
| bgcolor="#dfffdf" | 18
| bgcolor="#dfffdf" | 16
| bgcolor="#dfffdf" | 23
| bgcolor="#dfffdf" | 19
| bgcolor="#dfffdf" | 27
! 138
|-
! 19
| align="left" | {{bandiera|AUT}} [[Jakob Schubert]]
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
|
| bgcolor="#dfffdf" | 9
|
|
|
|
|
|
! 117
|-
! 20
| align="left" | {{bandiera|NED}} [[Casper Ten Sijthoff]]
| bgcolor="#cfcfff" | 53
| bgcolor="#dfffdf" | 16
| bgcolor="#dfffdf" | 10
| bgcolor="#dfffdf" | 8
| bgcolor="#dfffdf" | 20
| bgcolor="#cfcfff" | 35
| bgcolor="#dfffdf" | 27
|
|
! 109
|-
! 21
| align="left" | {{bandiera|SLO}} [[Jernej Kruder]]
| bgcolor="#cfcfff" | 45
| bgcolor="#dfffdf" | 15
| bgcolor="#dfffdf" | 4
| bgcolor="#dfffdf" | 21
| bgcolor="#dfffdf" | 23
| bgcolor="#dfffdf" | 27
| bgcolor="#dfffdf" | 21
| bgcolor="#dfffdf" | 27
| bgcolor="#cfcfff" | 43
! 107
|-
! 22
| align="left" | {{bandiera|NED}} [[Wouter Jongeneelen]]
| bgcolor="#dfffdf" | 18
| bgcolor="#dfffdf" | 30
| bgcolor="#dfffdf" | 13
| bgcolor="#dfffdf" | 6
| bgcolor="#cfcfff" | 43
| bgcolor="#dfffdf" | 21
| bgcolor="#cfcfff" | 39
| bgcolor="#cfcfff" | 45
| bgcolor="#cfcfff" | 31
! 98
|-
! 22
| align="left" | {{bandiera|AUS}} [[Christopher Webb-Parsons]]
| bgcolor="#cfcfff" | 37
| bgcolor="#dfffdf" | 28
| bgcolor="#cfcfff" | 44
| bgcolor="#dfffdf" | 15
| bgcolor="#dfffdf" | 6
| bgcolor="#dfffdf" | 18
| bgcolor="#cfcfff" | 41
| bgcolor="#dfffdf" | 25
| bgcolor="#dfffdf" | 23
! 98
|-
! 24
| align="left" | {{bandiera|JPN}} [[Atsushi Shimizu]]
|
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 5
| bgcolor="#dfffdf" | 7
|
|
|
| bgcolor="#cfcfff" | 40
! 94
|-
! 25
| align="left" | {{bandiera|FRA}} [[Fabien Comina]]
| bgcolor="#dfffdf" | 14
| bgcolor="#dfffdf" | 6
|
| bgcolor="#dfffdf" | 16
| bgcolor="#cfcfff" | 35
| bgcolor="#cfcfff" | 39
|
|
|
! 91
|-
! 26
| align="left" | {{bandiera|GER}} [[Mathias Conrad]]
| bgcolor="#dfffdf" | 25
| bgcolor="#cfcfff" | 31
| bgcolor="#dfffdf" | 20
| bgcolor="#dfffdf" | 24
| bgcolor="#cfcfff" | 39
| bgcolor="#cfcfff" | 33
| bgcolor="#dfffdf" | 19
| bgcolor="#dfffdf" | 7
| bgcolor="#dfffdf" | 20
! 89
|-
! 27
| align="left" | {{bandiera|UKR}} [[Mykhaylo Shalagin]]
| bgcolor="#dfffdf" | 12
| bgcolor="#dfffdf" | 29
| bgcolor="#cfcfff" | 31
|
|
| bgcolor="#cfcfff" | 33
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 5
! 81
|-
! 28
| align="left" | {{bandiera|JPN}} [[Rei Sugimoto]]
| bgcolor="#cfcfff" | 31
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 14
| bgcolor="#dfffdf" | 4
|
|
|
|
! 79
|-
! 29
| align="left" | {{bandiera|ESP}} [[Ignacio Sanchez González]]
| bgcolor="#dfffdf" | 13
| bgcolor="#cfcfff" | 40
| bgcolor="#dfffdf" | 14
|
|
| bgcolor="#cfcfff" | 31
| bgcolor="#dfffdf" | 14
| bgcolor="#dfffdf" | 25
|
! 77
|-
! 30
| align="left" | {{bandiera|GBR}} [[David Barrans]]
| bgcolor="#cfcfff" | 45
|
|
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 6
| bgcolor="#dfffdf" | 11
| bgcolor="#cfcfff" | 31
|
! 76
|-
! Pos.
! Atleta
! ITA {{bandiera|ITA}}
! SLO {{bandiera|SLO}}
! AUT {{bandiera|AUT}}
! CAN {{bandiera|CAN}}
! USA {{bandiera|USA}}
! NED {{bandiera|NED}}
! ESP {{bandiera|ESP}}
! GBR {{bandiera|GBR}}
! GER {{bandiera|GER}}
! Punti
|-
| colspan="12" |
{| class="wikitable" style="text-align:center; width: 100%; font-size:80%; margin-top: 0em; margin-bottom: 0em; padding:0"
| '''Legenda'''
| style="background-color:#ffffbf" | 1º posto
| style="background-color:#dfdfdf" | 2º posto
| style="background-color:#ffdf9f" | 3º posto
| style="background-color:#dfffdf" | A punti
| style="background-color:#cfcfff" | Senza punti
|}
|}
== Classifica generale donne ==
{| class="wikitable" style="font-size: 90%; text-align: center;"
|- valign="middle"
! Pos.
! Atleta
! ITA {{bandiera|ITA}}
! SLO {{bandiera|SLO}}
! AUT {{bandiera|AUT}}
! CAN {{bandiera|CAN}}
! USA {{bandiera|USA}}
! NED {{bandiera|NED}}
! ESP {{bandiera|ESP}}
! GBR {{bandiera|GBR}}
! GER {{bandiera|GER}}
! Punti
|-
! 1
| align="left" | {{bandiera|AUT}} [[Anna Stöhr]]
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
| bgcolor="#ffffbf" | 1
| bgcolor="#ffffbf" | 1
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
| bgcolor="#ffffbf" | 1
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
| bgcolor="#dfffdf" | 6
| bgcolor="#dfffdf" | 6
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
! 652
|-
! 2
| align="left" | {{bandiera|JPN}} [[Akiyo Noguchi]]
| bgcolor="#dfffdf" | 4
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
| bgcolor="#dfffdf" | 7
| bgcolor="#ffffbf" | 1
| bgcolor="#dfffdf" | 5
| bgcolor="#ffffbf" | 1
| bgcolor="#ffffbf" | 1
| bgcolor="#ffffbf" | 1
| bgcolor="#dfffdf" | 6
! 633
|-
! 3
| align="left" | {{bandiera|USA}} [[Alex Puccio]]
| bgcolor="#dfffdf" | 6
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
| bgcolor="#dfffdf" | 6
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
| bgcolor="#dfffdf" | 10
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
| bgcolor="#dfffdf" | 8
! 502
|-
! 4
| align="left" | {{bandiera|FRA}} [[Melissa Le Neve]]
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
| bgcolor="#dfffdf" | 8
| bgcolor="#dfffdf" | 23
| bgcolor="#dfffdf" | 8
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
|
! 427
|-
! 5
| align="left" | {{bandiera|SLO}} [[Mina Markovic]]
| bgcolor="#dfffdf" | 5
| bgcolor="#dfffdf" | 11
| bgcolor="#dfffdf" | 19
| bgcolor="#dfffdf" | 5
| bgcolor="#dfffdf" | 8
| bgcolor="#dfffdf" | 7
| bgcolor="#dfffdf" | 4
|
| bgcolor="#ffffbf" | 1
! 385
|-
! 6
| align="left" | {{bandiera|GER}} [[Juliane Wurm]]
| bgcolor="#dfffdf" | 15
|
| bgcolor="#dfffdf" | 9
| bgcolor="#dfffdf" | 4
| bgcolor="#dfffdf" | 16
| bgcolor="#dfffdf" | 4
| bgcolor="#dfffdf" | 5
| bgcolor="#dfffdf" | 4
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
! 375
|-
! 7
| align="left" | {{bandiera|KOR}} [[Jain Kim]]
| bgcolor="#ffffbf" | 1
|
| bgcolor="#dfffdf" | 4
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
| bgcolor="#dfffdf" | 4
|
|
|
|
! 275
|-
! 8
| align="left" | {{bandiera|USA}} [[Alex Johnson]]
| bgcolor="#dfffdf" | 8
| bgcolor="#dfffdf" | 10
| bgcolor="#dfffdf" | 25
| bgcolor="#dfffdf" | 7
| bgcolor="#dfffdf" | 7
| bgcolor="#dfffdf" | 9
| bgcolor="#dfffdf" | 7
| bgcolor="#dfffdf" | 12
|
! 273
|-
! 9
| align="left" | {{bandiera|FRA}} [[Anne-Laure Chevrier]]
| bgcolor="#dfffdf" | 12
| bgcolor="#dfffdf" | 17
| bgcolor="#dfffdf" | 5
| bgcolor="#dfffdf" | 13
| bgcolor="#dfffdf" | 10
| bgcolor="#dfffdf" | 5
| bgcolor="#dfffdf" | 14
| bgcolor="#dfffdf" | 17
|
! 250
|-
! 10
| align="left" | {{bandiera|AUT}} [[Katharina Saurwein]]
| bgcolor="#dfffdf" | 16
| bgcolor="#dfffdf" | 9
| bgcolor="#dfffdf" | 23
| bgcolor="#dfffdf" | 9
| bgcolor="#dfffdf" | 11
| bgcolor="#dfffdf" | 11
| bgcolor="#dfffdf" | 10
| bgcolor="#dfffdf" | 5
|
! 248
|-
! 11
| align="left" | {{bandiera|FRA}} [[Mélanie Sandoz]]
| bgcolor="#dfffdf" | 9
| bgcolor="#dfffdf" | 13
| bgcolor="#dfffdf" | 25
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 8
| bgcolor="#dfffdf" | 8
| bgcolor="#dfffdf" | 9
| bgcolor="#dfffdf" | 7
! 228
|-
! 12
| align="left" | {{bandiera|NED}} [[Vera Zijlstra]]
| bgcolor="#dfffdf" | 13
| bgcolor="#cfcfff" | 31
| bgcolor="#dfffdf" | 14
| bgcolor="#dfffdf" | 10
| bgcolor="#dfffdf" | 15
| bgcolor="#dfffdf" | 14
| bgcolor="#dfffdf" | 26
| bgcolor="#dfffdf" | 19
| bgcolor="#dfffdf" | 13
! 175
|-
! 13
| align="left" | {{bandiera|SUI}} [[Petra Klingler]]
| bgcolor="#dfffdf" | 10
| bgcolor="#dfffdf" | 15
| bgcolor="#dfffdf" | 6
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 6
| bgcolor="#dfffdf" | 23
|
|
! 158
|-
! 14
| align="left" | {{bandiera|FRA}} [[Cecile Avezou]]
| bgcolor="#dfffdf" | 14
| bgcolor="#dfffdf" | 23
| bgcolor="#dfffdf" | 12
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 18
| bgcolor="#dfffdf" | 11
| bgcolor="#dfffdf" | 14
| bgcolor="#dfffdf" | 20
! 143
|-
! 15
| align="left" | {{bandiera|UKR}} [[Olga Shalagina]]
|
| bgcolor="#dfffdf" | 7
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 15
|
|
|
! 130
|-
! 16
| align="left" | {{bandiera|FRA}} [[Alizée Dufraisse]]
| bgcolor="#dfffdf" | 7
| bgcolor="#dfffdf" | 16
| bgcolor="#dfffdf" | 18
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 29
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 8
! 119
|-
! 17
| align="left" | {{bandiera|AUT}} [[Sabine Bacher]]
| bgcolor="#dfffdf" | 22
| bgcolor="#dfffdf" | 24
| bgcolor="#dfffdf" | 20
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 22
| bgcolor="#dfffdf" | 12
| bgcolor="#dfffdf" | 18
| bgcolor="#dfffdf" | 11
! 112
|-
! 18
| align="left" | {{bandiera|ITA}} [[Jenny Lavarda]]
| bgcolor="#dfffdf" | 30
| bgcolor="#dfffdf" | 5
| bgcolor="#dfffdf" | 21
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 16
|
| bgcolor="#dfffdf" | 15
|
! 103
|-
! 19
| align="left" | {{bandiera|GBR}} [[Shauna Coxsey]]
|
|
|
|
|
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 8
| bgcolor="#dfffdf" | 4
! 95
|-
! 20
| align="left" | {{bandiera|RUS}} [[Yana Chereshneva]]
| bgcolor="#cfcfff" | 33
|
| bgcolor="#dfffdf" | 8
|
|
|
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 5
! 91
|-
! 21
| align="left" | {{bandiera|USA}} [[Angela Payne]]
|
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 11
| bgcolor="#dfffdf" | 6
|
|
|
|
! 78
|-
! 22
| align="left" | {{bandiera|FRA}} [[Morgane Aveline]]
| bgcolor="#dfffdf" | 19
| bgcolor="#cfcfff" | 33
| bgcolor="#dfffdf" | 11
|
|
| bgcolor="#cfcfff" | 31
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 12
! 73
|-
! 22
| align="left" | {{bandiera|SLO}} [[Natalija Gros]]
|
| bgcolor="#dfffdf" | 6
|
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 13
|
|
|
! 73
|-
! 24
| align="left" | {{bandiera|RUS}} [[Olga Bibik]]
| bgcolor="#cfcfff" | 32
| bgcolor="#dfffdf" | 14
| bgcolor="#dfffdf" | 16
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 12
|
|
|
! 71
|-
! 25
| align="left" | {{bandiera|GBR}} [[Diane Merrick]]
| bgcolor="#cfcfff" | 37
| bgcolor="#dfffdf" | 30
| bgcolor="#cfcfff" | 37
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 26
| bgcolor="#dfffdf" | 18
| bgcolor="#dfffdf" | 7
| bgcolor="#dfffdf" | 27
! 68
|-
! 26
| align="left" | {{bandiera|RUS}} [[Alexandra Balakireva]]
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 15
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 19
| bgcolor="#dfffdf" | 13
|
|
! 62
|-
! 27
| align="left" | {{bandiera|SLO}} [[Katja Vidmar]]
|
| bgcolor="#dfffdf" | 4
|
|
|
|
|
|
|
! 55
|-
! 28
| align="left" | {{bandiera|GBR}} [[Mina Leslie-Wujastyk]]
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 27
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 24
| bgcolor="#dfffdf" | 21
| bgcolor="#dfffdf" | 10
|
! 53
|-
! 28
| align="left" | {{bandiera|GER}} [[Monika Retschy]]
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 27
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 17
|
| bgcolor="#dfffdf" | 13
| bgcolor="#dfffdf" | 25
! 53
|-
! 30
| align="left" | {{bandiera|RUS}} [[Anna Gallyamova]]
| bgcolor="#dfffdf" | 25
|
| bgcolor="#dfffdf" | 21
|
|
|
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 10
! 49
|-
! Pos.
! Atleta
! ITA {{bandiera|ITA}}
! SLO {{bandiera|SLO}}
! AUT {{bandiera|AUT}}
! CAN {{bandiera|CAN}}
! USA {{bandiera|USA}}
! NED {{bandiera|NED}}
! ESP {{bandiera|ESP}}
! GBR {{bandiera|GBR}}
! GER {{bandiera|GER}}
! Punti
|-
| colspan="12" |
{| class="wikitable" style="text-align:center; width: 100%; font-size:80%; margin-top: 0em; margin-bottom: 0em; padding:0"
| '''Legenda'''
| style="background-color:#ffffbf" | 1º posto
| style="background-color:#dfdfdf" | 2º posto
| style="background-color:#ffdf9f" | 3º posto
| style="background-color:#dfffdf" | A punti
| style="background-color:#cfcfff" | Senza punti
|}
|}
==Collegamenti esterni==
*[http://www.ifsc-climbing.org Sito ufficiale della IFSC]
*[http://www.ifsc-climbing.org/?page_name=ranglist Classifiche ufficiali della IFSC]
{{portale|arrampicata}}
[[Categoria:Arrampicata nel 2011]]
[[Categoria:Coppa del mondo di arrampicata]]All content in the above text box is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike license Version 4 and was originally sourced from https://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=50314018.
![]() ![]() This site is not affiliated with or endorsed in any way by the Wikimedia Foundation or any of its affiliates. In fact, we fucking despise them.
|