Revision 51820384 of "Lista dei musei d'arte più visitati al mondo" on itwiki

Questo articolo sui '''musei d'arte più visitati al mondo''' è basato sul "2010 worldwide museum attendance numbers" pubblicato dalla rivista britannica ''[[The Art Newspaper]]''.

Nella lista non sono compresi la [[Città proibita]] a [[Pechino]], con circa 7 milioni di visitatori all'anno, i [[Musei Vaticani]], con 4.310.083 visitatori nel 2007, e il [[National Palace Museum]] a [[Taipei]], con 3.441.238 visitatori nel 2010.

{| class="wikitable sortable"
|-
! Posizione !! Museo !! Città !! Paese !! Numero di visitatori</br>nel 2010
|-
| <center>1</center> || [[Museo del Louvre]] || [[Parigi]] || {{FRA}} || 8.500.000
|-
| <center>2</center> || [[British Museum]] || [[Londra]] || {{GBR}} || 5.842.138
|-
| <center>3</center> || [[Metropolitan Museum of Art]] || [[New York]] || {{USA}} || 5.216.988
|-
| <center>4</center> || [[Tate Modern]] || [[Londra]] || {{GBR}} || 5.061.172
|-
| <center>5</center> || [[National Gallery (Londra)|National Gallery]] || [[Londra]] || {{GBR}} || 4.954.914
|-
| <center>6</center> || [[National Gallery of Art]] || [[Washington]] || {{USA}} || 4.775.114
|-
| <center>7</center> || [[Museum of Modern Art]] || [[New York]] || {{USA}} || 3.131.238
|-
| <center>8</center> || [[Centro Georges Pompidou]] || [[Parigi]] || {{FRA}} || 3.130.000
|-
| <center>9</center> || [[National Museum of Korea]] || [[Seul]] || {{KOR}} || 3.067.909
|-
| <center>10</center> || [[Museo d'Orsay]] || [[Parigi]] || {{FRA}} || 2.985.510
|-
| <center>11</center> || [[Museo del Prado]] || [[Madrid]] || {{ESP}} || 2.732.000
|-
| <center>12</center> || [[Victoria and Albert Museum]] || [[Londra]] || {{GBR}} || 2.629.065
|-
| <center>13</center> || [[Ermitage]] || [[San Pietroburgo]] || {{RUS}} || 2.490.387
|-
| <center>14</center> || [[Centro Cultural Banco do Brasil]] || [[Rio de Janeiro]] || {{BRA}}|| 2.317.772
|-
| <center>15</center> || [[Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía]] || [[Madrid]] || {{ESP}} || 2.313.532
|-
| <center>16</center> || [[De Young Memorial Museum]] || [[San Francisco]] || {{USA}} || 2.043.854
|-
| <center>17</center> || [[The National Art Center, Tokyo]] || [[Tokyo]] || {{JPN}} || 2.027.980
|-
| <center>18</center> || [[National Portrait Gallery (Londra)|National Portrait Gallery]] || [[Londra]] || {{GBR}} || 1.819.442
|-
| <center>19</center> || [[Tate Britain]] || [[Londra]] || {{GBR}} || 1.665.291
|-
| <center>20</center> || [[Galleria degli Uffizi]] || [[Firenze]] || {{ITA}} || 1.651.210
|-
| <center>21</center> || [[Art Institute of Chicago]] || [[Chicago]] || {{USA}} || 1.612.780
|-
| <center>22</center> || [[Gyeongju National Museum]] || [[Gyeongju]] || {{KOR}} || 1.491.582
|-
| <center>23</center> || [[Van Gogh Museum]] || [[Amsterdam]] || {{NLD}} || 1.429.854
|-
| <center>24</center> || [[Museu Picasso]] || [[Barcellona]] || {{ESP}} || 1.369.187
|-
| <center>25</center> || [[Museo dell'acropoli di Atene]] || [[Atene]] || {{GRE}} || 1.355.720
|-
| <center>26</center> || [[Musée du quai Branly]] || [[Parigi]] || {{FRA}} || 1.326.153
|-
| <center>27</center> || [[Palazzo Reale di Milano]] || [[Milano]] || {{ITA}} || 1.300.000
|-
| <center>28</center> || [[Galleria Tret'jakov]] || [[Mosca]] || {{RUS}} || 1.297.424
|-
| <center>29</center> || [[Residenzschloss Dresden]] || [[Dresda]] || {{DEU}} || 1.286.733
|-
| <center>30</center> || [[Galleria Saatchi]] || [[Londra]] || {{GBR}} || 1.271.301
|-
| <center>31</center> || [[Tokyo National Museum]] || [[Tokyo]] || {{JPN}} || 1.271.174
|-
| <center>32</center> || [[Centro Cultural Banco do Brasil]] || [[Brasilia]] || {{BRA}} || 1.267.146
|-
| <center>33</center> || [[Getty Center]] || [[Los Angeles]] || {{USA}} || 1.205.685
|-
| <center>34</center> || [[Accademia di belle arti di Firenze|Galleria dell'Accademia di belle arti]] || [[Firenze]] || {{ITA}} || 1.170.933
|-
| <center>35</center> || [[Melbourne Museum]] || [[Melbourne]] || {{AUS}} || 1.164.139
|-
| <center>36</center> || [[National Portrait Gallery (Washington)|National Portrait Gallery]] || [[Washington]] || {{USA}} || 1.144.494
|-
| <center>37</center> || [[Neues Museum]] || [[Berlino]] || {{DEU}} || 1.142.000
|-
| <center>38</center> || [[Houston Museum of Fine Arts]] || [[Houston]] || {{USA}} || 1,125,000
|-
| <center>39</center> || [[Museo Guggenheim (New York)|Museo Guggenheim]] || [[New York]] || {{USA}} || 1.105.352
|-
| <center>40</center> || [[Australian Centre for the Moving Image]] || [[Melbourne]] || {{AUS}} || 1.103.536
|-
| <center>41</center> || [[Smithsonian American Art Museum]] || [[Washington]] || {{USA}} || 1.100.000
|-
| <center>42</center> || [[Queensland Gallery of Modern Art]] || [[Brisbane]] || {{AUS}}|| 1.089.691
|-
| <center>43</center> || [[Kelvingrove Art Gallery and Museum]] || [[Glasgow]] || {{GBR}} || 1.070.521
|-
| <center>44</center> || [[Ashmolean Museum]] || [[Oxford]] || {{GBR}} || 1.041.310
|-
| <center>45</center> || [[Pergamonmuseum]] || [[Berlino]] || {{DEU}} || 1.035.000
|-
| <center>46</center> || [[Royal Academy of Arts]] || [[Londra]] || {{GBR}} || 1.007.306
|-
| <center>47</center> || [[Cremlino di Mosca]] || [[Mosca]] || {{RUS}} || 1.006.738
|-
| <center>48</center> || [[Art Gallery of New South Wales]] || [[Sydney]] || {{AUS}} || 1.004.404
|-
| <center>49</center> || [[National Gallery of Scotland]] || [[Edimburgo]] || {{GBR}} || 969.449
|-
| <center>50</center> || [[Museu Colecção Berardo]] || [[Lisbona]] || {{POR}} || 964.540
|-
| <center>51</center> || [[Guggenheim Museum (Bilbao)|Guggenheim Museum]] || [[Bilbao]] || {{ESP}} || 956.417
|-
| <center>52</center> || [[Castel Sant'Angelo|Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo]] || [[Roma]] || {{ITA}} || 915.421
|-
| <center>53</center> || [[Los Angeles County Museum of Art]] || [[Los Angeles]] || {{USA}} || 914.356
|-
| <center>54</center> || [[Museum of Fine Arts (Boston)|Museum of Fine Arts]] || [[Boston]] || {{USA}} || 911.216
|-
| <center>55</center> || [[Rijksmuseum (Amsterdam)|Rijksmuseum]] || [[Amsterdam]] || {{NLD}} || 900.000
|-
| <center>56</center> || [[Art Gallery of Ontario]] || [[Toronto]] || {{CAN}} || 878.478
|-
| <center>57</center> || [[National Gallery of Victoria#NGV International|NGV International]] || [[Melbourne]] || {{AUS}} || 820.632
|-
| <center>58</center> || [[Bruggemuseum]] || [[Bruges]] || {{BEL}} || 860.445
|-
| <center>59</center> || [[Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris]] || [[Parigi]] || {{FRA}} || 849.983
|-
| <center>60</center> || [[Museu nacional d'art de Catalunya]] || [[Barcellona]] || {{ESP}} || 828.713
|-
| <center>61</center> || [[Museo Thyssen-Bornemisza]] || [[Madrid]] || {{ESP}} || 821.099
|-
| <center>62</center> || [[National Gallery of Australia]] || [[Canberra]] || {{AUS}} || 820,720
|-
| <center>63</center> || [[Belvedere (Vienna)|Belvedere]] || [[Vienna]] || {{AUT}} || 812.522
|-
| <center>64</center> || [[Freer Gallery of Art]] e [[Arthur M. Sackler Gallery]] || [[Washington]] || {{USA}} || 795.627
|-
| <center>65</center> || [[Centro Cultural Banco do Brasil]] || [[San Paolo (città)|San Paolo]] || {{BRA}} || 756.752
|-
| <center>66</center> || [[Queensland Art Gallery]] || [[Brisbane]] || {{AUS}} || 748.142
|-
| <center>67</center> || [[National Gallery of Ireland]] || [[Dublino]] || {{IRL}} || 736.855
|-
| <center>68</center> || [[Serpentine Gallery]] || [[Londra]] || {{GBR}} || 736,072
|-
| <center>69</center> || [[Birmingham Museum & Art Gallery]] || [[Birmingham]] || {{GBR}} || 730.971
|-
| <center>70</center> || [[Israel Museum]] || [[Gerusalemme]] || {{ISR}} || 718.000
|-
| <center>71</center> || [[Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique]] || [[Bruxelles]] || {{BEL}} || 715.313
|-
| <center>72</center> || [[National Gallery of Victoria#NGV Australia|NGV Australia]] || [[Melbourne]] || {{AUS}} || 717.676
|-
| <center>73</center> || [[Museum of Modern Art (San Francisco)|Museum of Modern Art]] || [[San Francisco]] || {{USA}} || 700.000
|-
| <center>74</center> || [[Museo d'Arte di San Paolo]] || [[San Paolo (città)|San Paolo]] || {{BRA}} || 661.038
|-
| <center>75</center> || [[Albertina]] || [[Vienna]] || {{AUT}} || 655.598
|-
| <center>76</center> || [[Palazzo del Quirinale#Scuderie|Scuderie del Quirinale]] || [[Roma]] || {{ITA}} || 655.000
|-
| <center>77</center> || [[Museo delle porcellane]] || [[Firenze]] || {{ITA}} || 652.164
|-
| <center>78</center> || [[Hermitage Amsterdam]] || [[Amsterdam]] || {{NLD}} || 650.000
|-
| <center>78</center> || [[Centro Pompidou Metz]] || [[Metz]] || {{FRA}} || 650.000
|-
| <center>80</center> || [[İstanbul Modern]] || [[Istanbul]] || {{TUR}} || 634.900
|-
| <center>81</center> || [[Hirshhorn Museum and Sculpture Garden]] || [[Washington]] || {{USA}} || 620.774
|-
| <center>82</center> || [[Tate Liverpool]] || [[Liverpool]] || {{GBR}} || 615,596
|-
| <center>83</center> || [[Tel Aviv Museum of Art]] || [[Tel Aviv]] || {{ISR}} || 610.000
|-
| <center>84</center> || [[Reggia di Caserta]] || [[Caserta]] || {{ITA}} || 601.614
|-
| <center>85</center> || [[Paleis voor Schone Kunsten/Palais des Beaux-Arts]] || [[Bruxelles]] || {{BEL}} || 589.345
|-
| <center>86</center> || [[Museum of Contemporary Art (Sydney)|Museum of Contemporary Art]] || [[Sydney]] || {{AUS}} || 578.913
|-
| <center>87</center> || [[Museo egizio (Torino)|Museo egizio]] || [[Torino]] || {{ITA}} || 576.200
|-
| <center>88</center> || [[Triennale di Milano]] || [[Milano]] || {{ITA}} || 559.615
|-
| <center>89</center> || [[Kunsthistorisches Museum]] || [[Vienna]] || {{AUT}} || 559.150
|-
| <center>90</center> || [[Louisiana Museum of Modern Art]] || [[Fredensborg]] || {{DEN}} || 525.617
|-
| <center>91</center> || [[Gongju National Museum]] || [[Gongju]] || {{KOR}} || 551.922
|-
| <center>92</center> || [[Seattle Art Museum]] || [[Seattle]] || {{USA}} || 551.683
|-
| <center>93</center> || [[National Museum of Western Art]] || [[Tokyo]] || {{JPN}} || 544.731
|-
| <center>94</center> || [[Musée National des Beaux-arts (Montréal)|Musée National des Beaux-arts]] || [[Montréal]] || {{CAN}} || 538.180
|-
| <center>95</center> || [[Kyoto National Museum]] || [[Kyoto]] || {{JPN}} || 532.427
|-
| <center>96</center> || [[Museo di belle arti (Budapest)|Museo di belle arti]] || [[Budapest]] || {{HUN}} || 525.556
|-
| <center>97</center> || [[Galleria Borghese]] || [[Roma]] || {{ITA}} || 518.369
|-
| <center>98</center> || [[High Museum of Art]] || [[Atlanta]] || {{USA}} || 509.000
|-
| <center>99</center> || [[Pinacoteca do Estado de São Paulo]] || [[San Paolo (città)|San Paolo]] || {{BRA}} || 500.000
|-
| <center>100</center> || [[Gemäldegalerie Alte Meister]] || [[Dresda]] || {{DEU}} || 490.359
|-
|}

{{portale|Musei}}
[[Categoria:Musei]]
[[Categoria:Esposizioni artistiche]]

[[ar:ملحق:قائمة أكثر متاحف الفنون زيارة في العالم]]
[[ca:Llista dels museus d'art més visitats del món]]
[[en:List of most visited art museums in the world]]
[[es:Anexo:Museos más visitados del mundo]]
[[et:Maailma kõige enam külastatud kunstimuuseumide loend]]
[[fa:فهرست پربازدیدترین موزه‌های جهان]]
[[fr:Liste des musées d'art les plus visités au monde]]
[[ja:最も入場された美術館の一覧]]
[[mzn:دنیای گت موزه‌ئون فهرست]]
[[pnb:چوکھے ویکھے جان والے آرٹ میوزیم]]
[[pt:Anexo:Lista dos museus de arte mais visitados do mundo]]
[[ro:Lista celor mai vizitate muzee de artă din lume]]
[[simple:List of most visited art museums in the world]]
[[zh:世界參觀人數最多的藝術博物館列表]]