Revision 69394378 of "Maria Immacolata di Borbone-Due Sicilie (1874-1947)" on itwiki

{{Aristocratico
|nome = Principessa Maria Immacolata di Borbone-Due Sicilie
|immagine = Princess Maria Immaculata of Bourbon-Two Sicilies (1874–1947).jpg
|legenda = 
|stemma =Coat of arms of the Kingdom of the Two Sicilies.svg
|titolo = Principessa Maria Immacolata di Sassonia
|inizio reggenza = 
|fine reggenza = 
|inizio reggenza = 
|fine reggenza = 
|investitura = 
|predecessore = 
|erede = 
|successore = 
|nome completo = ''Maria Immacolata Cristina Pia Isabella''
|altrititoli = 
|data di nascita = 30 ottobre [[1874]]
|luogo di nascita = [[Cannes]], [[Francia]]
|data di morte = 28 novembre [[1947]]
|luogo di morte = [[Muri (Argovia)|Muri]], [[Svizzera]]
|sepoltura = Katholische Hofkirche, [[Dresda]]
|dinastia = [[Borbone di Napoli|Borbone-Due Sicilie]]
|padre = [[Alfonso di Borbone-Due Sicilie|Principe Alfonso delle Due Sicilie, conte di Caserta]]
|madre = [[Maria Antonietta di Borbone-Due Sicilie|Principessa Maria Antonietta delle Due Sicilie]]
|consorte = [[Giovanni Giorgio di Sassonia]]
|consortedi = 
|coniuge 1 = 
|coniuge 2 = 
|coniuge 3 = 
|coniuge 4 = 
|coniuge 5 = 
|figli = 
|religione = [[Cattolicesimo|cristiana-cattolica]]
|motto = 
|firma = 
}}
{{Bio
|Titolo = '''Principessa'''
|Nome = Maria Immacolata Cristina Pia Isabella
|Cognome = di Borbone-Due Sicilie<ref name=thePeerage>{{Cita web | url=http://thepeerage.com/p11108.htm#i111079| titolo=Maria Immaculee di Borbone, Principessa di Borbone delle Due Sicilie| data=10 maggio 2003 | accesso=9 ottobre 2008 | editore=[http://thePeerage.com thePeerage.com] | autore=Darryl Lundy}}</ref><ref name=OnlineGotha>{{Cita web | url=http://www.angelfire.com/realm/gotha/gotha/2sicilies.html| titolo= Due Sicilie | data= | accesso=15 agosto 2012 | editore=Paul Theroff's Royal Genealogy Site | autore=Paul Theroff}} </ref>
|Sesso = F
|LuogoNascita = Cannes
|GiornoMeseNascita = 30 ottobre
|AnnoNascita = 1874
|LuogoMorte = Muri
|LuogoMorteLink = Muri (Argovia)
|GiornoMeseMorte = 28 novembre
|AnnoMorte = 1947
|Attività = principessa
|Nazionalità = 
|Categorie = no
|FineIncipit = era la quartogenita e la maggiore delle figlie femmine del [[Alfonso di Borbone-Due Sicilie|Principe Alfonso delle Due Sicilie, conte di Caserta]] e di sua moglie la [[Maria Antonietta di Borbone-Due Sicilie|Principessa Maria Antonietta delle Due Sicilie]]<ref name=thePeerage/><ref name=OnlineGotha/>
}}

==Matrimonio==
Maria Immacolata sposò il Principe [[Giovanni Giorgio di Sassonia]], sestogenito e secondo figlio maschio maggiore di [[Giorgio di Sassonia]] e sua moglie [[Maria Anna Ferdinanda di Braganza|Maria Anna di Portogallo]], il 30 ottobre 1906 a [[Cannes]].<ref name=thePeerage/><ref name=OnlineGotha/> Sua suocera, Maria Anna, era la figlia di [[Maria II di Portogallo]] e suo marito [[Ferdinando II di Portogallo]].<ref name=thePeerage/><ref name=OnlineGotha/> La coppia non ebbe figli.<ref name=thePeerage/><ref name=OnlineGotha/>

==Titoli, trattamento, onorificenze e stemma==
===Titoli e trattamento===
*'''30 ottobre 1874 – 30 ottobre 1906''': ''Sua Altezza Reale'' Principessa Maria Immacolata di Borbone-Due Sicilie
*'''30 ottobre 1906 – 28 novembre 1947''': ''Sua Altezza Reale'' Principessa Maria Immacolata di Sassonia, Principessa di Borbone-Due Sicilie

== Ascendenza ==
{| class="wikitable"
|-
|-
| rowspan="16" align="center"| '''Principessa Maria Immacolata di Borbone-Due Sicilie'''
| rowspan="8" align="center"| '''Padre:'''<br />[[Alfonso di Borbone-Due Sicilie|Principe Alfonso, Conte di Caserta]]
| rowspan="4" align="center"| '''Nonno paterno:'''<br />[[Ferdinando II delle Due Sicilie]]
| rowspan="2" align="center"| '''Bisnonno paterno:'''<br />[[Francesco I delle Due Sicilie]]
| align="center"| '''Trisnonno paterno:'''<br />[[Ferdinando I delle Due Sicilie]]
|-
| align="center"| '''Trisnonna paterna:'''<br />[[Maria Carolina d'Asburgo-Lorena]]
|-
| rowspan="2" align="center"| '''Bisnonna paterna:'''<br />[[Maria Isabella di Borbone-Spagna]]
| align="center"| '''Trisnonno paterno:'''<br />[[Carlo IV di Spagna]]
|-
| align="center"| '''Trisnonna paterna:'''<br />[[Maria Luisa di Borbone-Parma]]
|-
| rowspan="4" align="center"| '''Nonna paterna:'''<br />[[Maria Teresa d'Asburgo-Teschen (1816-1867)|Maria Teresa d'Austria]]
| rowspan="2" align="center"| '''Bisnonno paterno:'''<br />[[Carlo d'Asburgo-Teschen|Arciduca Carlo, Duca di Teschen]]
| align="center"| '''Trisnonno paterno:'''<br />[[Leopoldo II d'Asburgo-Lorena|Leopoldo II, Sacro Romano Imperatore]]
|-
| align="center"| '''Trisnonna paterna:'''<br />[[Maria Luisa di Borbone-Spagna (1745-1792)|Maria Luisa di Spagna]]
|-
| rowspan="2" align="center"| '''Bisnonna paterna:'''<br />[[Enrichetta di Nassau-Weilburg (1797-1829)|Principessa Enrichetta di Nassau-Weilburg]]
| align="center"| '''Trisnonno paterno:'''<br />[[Federico Guglielmo di Nassau-Weilburg|Federico Guglielmo, Duca di Nassau]]
|-
| align="center"| '''Trisnonna paterna:'''<br />[[Luisa Isabella di Kirchberg|Burgravia Luisa Isabella di Kirchberg]]
|-
| rowspan="8" align="center"| '''Madre:'''<br />[[Maria Antonietta di Borbone-Due Sicilie|Principessa Maria Antonietta di Borbone-Due Sicilie]]
| rowspan="4" align="center"| '''Nonno materno:'''<br />[[Francesco di Borbone-Due Sicilie|Principe Francesco, Conte di Trapani]]
| rowspan="2" align="center"| '''Bisnonno materno:'''<br />[[Francesco I delle Due Sicilie]]
| align="center"| '''Trisnonno materno:'''<br />[[Ferdinando I delle Due Sicilie]]
|-
| align="center"| '''Trisnonna materna:'''<br />[[Maria Carolina d'Asburgo-Lorena]]
|-
| rowspan="2" align="center"| '''Bisnonna materna:'''<br />[[Maria Isabella di Borbone-Spagna]]
| align="center"| '''Trisnonno materno:'''<br />[[Carlo IV di Spagna]]
|-
| align="center"| '''Trisnonna materna:'''<br />[[Maria Luisa di Borbone-Parma]]
|-
| rowspan="4" align="center"| '''Nonna materna:'''<br />[[Maria Isabella d'Asburgo-Lorena]]
| rowspan="2" align="center"| '''Bisnonno materno:'''<br />[[Leopoldo II di Toscana]]
| align="center"| '''Trisnonno materno:'''<br />[[Ferdinando III di Toscana]]
|-
| align="center"| '''Trisnonna materna:'''<br />[[Luisa Maria Amalia di Borbone-Napoli]]
|-
| rowspan="2" align="center"| '''Bisnonna materna:'''<br />[[Maria Antonia di Borbone-Due Sicilie]]
| align="center"| '''Trisnonno materno:'''<br />[[Francesco I delle Due Sicilie]]
|-
| align="center"| '''Trisnonna materna:'''<br />[[Maria Isabella di Borbone-Spagna]]
|}

== Note ==
<references/>

{{Portale|biografie}}

[[Categoria:Borbone-Napoli|Maria Immacolata]]