Revision 69955452 of "Coppa del mondo velocità di arrampicata 2008" on itwiki

{{Edizione di competizione sportiva
|nome = 
|logo = 
|dimensioni logo = 
|competizione = Coppa del mondo velocità di arrampicata
|sport = Arrampicata
|sport2 = 
|edizione = '''XI'''
|organizzatore = [[International Federation of Sport Climbing|IFSC]]
|date = 27 aprile - 31 ottobre
|luogo = 
|partecipanti = 
|nazioni = 
|discipline = 
|impianto = 
|direttore = 
|sito web = 
|vincitore = {{bandiera|RUS}}[[Evgenii Vaitcekhovskii]]<br />{{bandiera|POL}}[[Edyta Ropek]]
|secondo = 
|terzo = 
|semi-finalisti = 
|miglior medagliato = 
|migliore nazione = 
|miglior giocatore = 
|miglior marcatore = 
|numero gare = 6
|incontri disputati = 
|gol = 
|punti = 
|pubblico = 
|edizione precedente = [[Coppa del mondo velocità di arrampicata 2007|2007]]
|edizione successiva = [[Coppa del mondo velocità di arrampicata 2009|2009]]
}}
La '''Coppa del mondo velocità 2008''' è stata vinta per gli uomini dal russo [[Evgenii Vaitcekhovskii]] e per le donne dalla polacca [[Edyta Ropek]].

== Tappe ==
La Coppa si è disputata su 6 gare.

{| class="wikitable"
|-
! # || Data || Città || Nazione
|-
| align="center" | '''1''' || 27 aprile || [[Trento]] || {{ITA}}
|-
| align="center" | '''2''' || 27-28 giugno || [[Qinghai]] || {{CHN}}
|-
| align="center" | '''3''' || 12-13 luglio || [[Chamonix]] || {{FRA}}
|-
| align="center" | '''4''' || 19-20 luglio || [[Daone]] || {{ITA}}
|-
| align="center" | '''5''' || 26-27 settembre || [[Puurs]] || {{BEL}}
|-
| align="center" | '''6''' || 31 ottobre - 2 novembre || [[Mosca (Russia)|Mosca]] || {{RUS}}
|}

== Classifica generale uomini ==
{| class="wikitable" style="font-size: 90%; text-align: center;"
|- valign="middle"
! Pos.
! Atleta
! ITA {{bandiera|ITA}}
! CHN {{bandiera|CHN}}
! FRA {{bandiera|FRA}}
! ITA {{bandiera|ITA}}
! BEL {{bandiera|BEL}}
! RUS {{bandiera|RUS}}
! Punti
|-
! 1
| align="left" | {{bandiera|RUS}} [[Evgenii Vaitcekhovskii]]
| bgcolor="#ffffbf" | 1
| bgcolor="#dfffdf" | 5
| bgcolor="#dfffdf" | 8
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
| bgcolor="#ffffbf" | 1
! 411
|-
! 2
| align="left" | {{bandiera|RUS}} [[Sergey Sinitsyn]]
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
| bgcolor="#dfffdf" | 7
| bgcolor="#dfffdf" | 5
| bgcolor="#dfffdf" | 4
| bgcolor="#dfffdf" | 5
| bgcolor="#dfffdf" | 8
! 280
|-
! 3
| align="left" | {{bandiera|CHN}} [[Qixin Zhong]]
|
| bgcolor="#ffffbf" | 1
| bgcolor="#ffffbf" | 1
| bgcolor="#dfffdf" | 13
| bgcolor="#dfffdf" | 6
|
! 273
|-
! 4
| align="left" | {{bandiera|UKR}} [[Maksym Styenkovyy]]
| bgcolor="#dfffdf" | 4
| bgcolor="#dfffdf" | 9
| bgcolor="#dfffdf" | 7
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
| bgcolor="#dfffdf" | 10
! 265
|-
! 5
| align="left" | {{bandiera|VEN}} [[Manuel Escobar]]
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
|
| bgcolor="#dfffdf" | 16
| bgcolor="#dfffdf" | 7
| bgcolor="#dfffdf" | 8
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
! 248
|-
! 6
| align="left" | {{bandiera|UKR}} [[Maksym Osipov]]
| bgcolor="#dfffdf" | 6
| bgcolor="#dfffdf" | 10
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
| bgcolor="#dfffdf" | 6
| bgcolor="#dfffdf" | 7
| bgcolor="#dfffdf" | 18
! 236
|-
! 7
| align="left" | {{bandiera|VEN}} [[Leonel De Las Salas]]
| bgcolor="#dfffdf" | 5
|
| bgcolor="#dfffdf" | 18
| bgcolor="#dfffdf" | 12
| bgcolor="#ffffbf" | 1
| bgcolor="#dfffdf" | 21
! 205
|-
! 8
| align="left" | {{bandiera|POL}} [[Lukasz Swirk]]
| bgcolor="#dfffdf" | 17
|
| bgcolor="#dfffdf" | 12
| bgcolor="#ffffbf" | 1
| bgcolor="#dfffdf" | 9
| bgcolor="#dfffdf" | 16
! 203
|-
! 9
| align="left" | {{bandiera|RUS}} [[Alexander Peshekhonov]]
| bgcolor="#dfffdf" | 12
|
| bgcolor="#dfffdf" | 17
| bgcolor="#dfffdf" | 8
| bgcolor="#dfffdf" | 4
| bgcolor="#dfffdf" | 6
! 188
|-
! 10
| align="left" | {{bandiera|RUS}} [[Alexander Kosterin]]
| bgcolor="#dfffdf" | 9
|
| bgcolor="#dfffdf" | 4
| bgcolor="#dfffdf" | 11
|
| bgcolor="#dfffdf" | 5
! 174
|-
! 11
| align="left" | {{bandiera|CHN}} [[Ning Zhang]]
|
| bgcolor="#dfffdf" | 4
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
| bgcolor="#dfffdf" | 19
|
| bgcolor="#dfffdf" | 14
! 173
|-
! 12
| align="left" | {{bandiera|RUS}} [[Valeriy Vorobyev]]
| bgcolor="#dfffdf" | 19
|
| bgcolor="#dfffdf" | 14
| bgcolor="#dfffdf" | 17
|
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
! 121
|-
! 13
| align="left" | {{bandiera|CHN}} [[Guangpu Li]]
|
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
| bgcolor="#dfffdf" | 10
| bgcolor="#dfffdf" | 26
|
| bgcolor="#cfcfff" | 44
! 104
|-
! 14
| align="left" | {{bandiera|POL}} [[Tomasz Oleksy]]
| bgcolor="#dfffdf" | 15
|
| bgcolor="#dfffdf" | 15
| bgcolor="#dfffdf" | 5
|
|
! 95
|-
! 15
| align="left" | {{bandiera|ITA}} [[Lucas Preti]]
| bgcolor="#dfffdf" | 22
|
| bgcolor="#dfffdf" | 13
|
| bgcolor="#dfffdf" | 12
| bgcolor="#dfffdf" | 13
! 89
|-
! 16
| align="left" | {{bandiera|CZE}} [[Libor Hroza]]
| bgcolor="#dfffdf" | 13
|
| bgcolor="#dfffdf" | 26
| bgcolor="#dfffdf" | 9
| bgcolor="#dfffdf" | 19
|
! 82
|-
! 16
| align="left" | {{bandiera|HUN}} [[Csaba Komondi]]
| bgcolor="#dfffdf" | 11
|
| bgcolor="#dfffdf" | 30
| bgcolor="#dfffdf" | 18
| bgcolor="#dfffdf" | 10
|
! 82
|-
! 18
| align="left" | {{bandiera|CHN}} [[Xiaojie Chen]]
|
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
|
|
|
|
! 80
|-
! 18
| align="left" | {{bandiera|UKR}} [[Oleksandr Salimov]]
| bgcolor="#dfffdf" | 7
|
| bgcolor="#dfffdf" | 9
|
|
|
! 80
|-
! 20
| align="left" | {{bandiera|POL}} [[Jedrzej Komosinski]]
| bgcolor="#dfffdf" | 20
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 10
| bgcolor="#dfffdf" | 11
|
! 77
|-
! 21
| align="left" | {{bandiera|KAZ}} [[Alexandr Nigmatulin]]
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 6
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 15
! 69
|-
! 22
| align="left" | {{bandiera|UKR}} [[Olexiy Shulga]]
| bgcolor="#dfffdf" | 8
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 16
|
|
! 60
|-
! 23
| align="left" | {{bandiera|RUS}} [[Andrey Shilenberg]]
|
|
|
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 4
! 55
|-
! 24
| align="left" | {{bandiera|CHN}} [[Jinyu Pan]]
|
| bgcolor="#dfffdf" | 6
| bgcolor="#dfffdf" | 28
| bgcolor="#dfffdf" | 28
|
|
! 53
|-
! 25
| align="left" | {{bandiera|RUS}} [[Alexandr Shaulskiy]]
| bgcolor="#dfffdf" | 16
|
| bgcolor="#dfffdf" | 22
| bgcolor="#dfffdf" | 15
|
|
! 51
|-
! 26
| align="left" | {{bandiera|UKR}} [[Kostiantyn Podchesov]]
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 21
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 9
! 47
|-
! 27
| align="left" | {{bandiera|KAZ}} [[Artyom Devyaterikov]]
|
|
| bgcolor="#cfcfff" | 38
| bgcolor="#dfffdf" | 20
|
| bgcolor="#dfffdf" | 11
! 43
|-
! 27
| align="left" | {{bandiera|RUS}} [[Dmitry Sharafutdinov]]
|
|
|
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 7
! 43
|-
! 29
| align="left" | {{bandiera|ITA}} [[Michel Sirotti]]
| bgcolor="#dfffdf" | 21
|
| bgcolor="#dfffdf" | 23
| bgcolor="#dfffdf" | 14
|
|
! 42
|-
! 30
| align="left" | {{bandiera|VEN}} [[Josmar Nieves]]
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 11
| bgcolor="#dfffdf" | 21
|
|
! 41
|-
! Pos.
! Atleta
! ITA {{bandiera|ITA}}
! CHN {{bandiera|CHN}}
! FRA {{bandiera|FRA}}
! ITA {{bandiera|ITA}}
! BEL {{bandiera|BEL}}
! RUS {{bandiera|RUS}}
! Punti
|-
| colspan="9" |
{| class="wikitable" style="text-align:center; width: 100%; font-size:80%; margin-top: 0em; margin-bottom: 0em; padding:0"
| '''Legenda'''
| style="background-color:#ffffbf" | 1º posto
| style="background-color:#dfdfdf" | 2º posto
| style="background-color:#ffdf9f" | 3º posto
| style="background-color:#dfffdf" | A punti
| style="background-color:#cfcfff" | Senza punti
|}
|}

== Classifica generale donne ==
{| class="wikitable" style="font-size: 90%; text-align: center;"
|- valign="middle"
! Pos.
! Atleta
! ITA {{bandiera|ITA}}
! CHN {{bandiera|CHN}}
! FRA {{bandiera|FRA}}
! ITA {{bandiera|ITA}}
! BEL {{bandiera|BEL}}
! RUS {{bandiera|RUS}}
! Punti
|-
! 1
| align="left" | {{bandiera|POL}} [[Edyta Ropek]]
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
| bgcolor="#dfffdf" | 5
| bgcolor="#dfffdf" | 8
| bgcolor="#ffffbf" | 1
| bgcolor="#dfffdf" | 4
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
! 366
|-
! 2
| align="left" | {{bandiera|UKR}} [[Olena Ryepko]]
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
| bgcolor="#dfffdf" | 9
| bgcolor="#dfffdf" | 6
| bgcolor="#dfffdf" | 4
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
| bgcolor="#ffffbf" | 1
! 332
|-
! 3
| align="left" | {{bandiera|UKR}} [[Svitlana Tuzhylina]]
| bgcolor="#dfffdf" | 9
| bgcolor="#dfffdf" | 10
| bgcolor="#dfffdf" | 4
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
| bgcolor="#ffffbf" | 1
| bgcolor="#dfffdf" | 4
! 327
|-
! 4
| align="left" | {{bandiera|CHN}} [[Chunhua Li]]
|
| bgcolor="#ffffbf" | 1
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
| bgcolor="#dfffdf" | 7
| bgcolor="#dfffdf" | 7
| bgcolor="#dfffdf" | 5
! 317
|-
! 5
| align="left" | {{bandiera|VEN}} [[Lucelia Blanco]]
| bgcolor="#ffffbf" | 1
|
| bgcolor="#dfffdf" | 9
| bgcolor="#dfffdf" | 15
| bgcolor="#dfffdf" | 5
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
! 275
|-
! 6
| align="left" | {{bandiera|RUS}} [[Anna Stenkovaya]]
| bgcolor="#dfffdf" | 8
| bgcolor="#dfffdf" | 8
| bgcolor="#dfffdf" | 7
| bgcolor="#dfffdf" | 6
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
| bgcolor="#dfffdf" | 6
! 257
|-
! 7
| align="left" | {{bandiera|CHN}} [[Cuifang He]]
|
| bgcolor="#dfdfdf" | 2
| bgcolor="#ffffbf" | 1
| bgcolor="#dfffdf" | 9
| bgcolor="#dfffdf" | 11
|
! 248
|-
! 8
| align="left" | {{bandiera|RUS}} [[Valentina Yurina]]
| bgcolor="#dfffdf" | 4
|
| bgcolor="#dfffdf" | 17
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
| bgcolor="#dfffdf" | 6
| bgcolor="#dfffdf" | 8
! 225
|-
! 9
| align="left" | {{bandiera|UKR}} [[Olga Bezhko]]
| bgcolor="#dfffdf" | 6
|
| bgcolor="#dfffdf" | 10
| bgcolor="#dfffdf" | 5
| bgcolor="#dfffdf" | 9
| bgcolor="#dfffdf" | 7
! 212
|-
! 10
| align="left" | {{bandiera|RUS}} [[Olga Morozkina]]
| bgcolor="#dfffdf" | 11
| bgcolor="#dfffdf" | 6
| bgcolor="#dfffdf" | 11
| bgcolor="#dfffdf" | 8
| bgcolor="#dfffdf" | 8
| bgcolor="#dfffdf" | 12
! 189
|-
! 11
| align="left" | {{bandiera|CHN}} [[Cuilian He]]
|
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
| bgcolor="#ffdf9f" | 3
| bgcolor="#dfffdf" | 14
|
|
! 154
|-
! 12
| align="left" | {{bandiera|CHN}} [[Xuhua Pan]]
|
| bgcolor="#dfffdf" | 4
| bgcolor="#dfffdf" | 5
| bgcolor="#dfffdf" | 17
|
|
! 124
|-
! 13
| align="left" | {{bandiera|RUS}} [[Mayya Piratinskaya]]
| bgcolor="#dfffdf" | 12
| bgcolor="#dfffdf" | 12
| bgcolor="#dfffdf" | 15
| bgcolor="#dfffdf" | 11
|
|
! 109
|-
! 14
| align="left" | {{bandiera|VEN}} [[Francis Rodriguez]]
| bgcolor="#dfffdf" | 15
|
| bgcolor="#dfffdf" | 14
| bgcolor="#dfffdf" | 10
| bgcolor="#dfffdf" | 12
|
! 108
|-
! 15
| align="left" | {{bandiera|RUS}} [[Anna Mylnikova]]
| bgcolor="#dfffdf" | 7
|
| bgcolor="#dfffdf" | 12
| bgcolor="#dfffdf" | 18
|
| bgcolor="#dfffdf" | 19
! 101
|-
! 16
| align="left" | {{bandiera|VEN}} [[Rosmery Da Silva]]
| bgcolor="#dfffdf" | 5
|
|
|
|
|
! 51
|-
! 17
| align="left" | {{bandiera|VEN}} [[Katy Goatache]]
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 16
| bgcolor="#dfffdf" | 13
|
|
! 46
|-
! 18
| align="left" | {{bandiera|CHN}} [[Dan Zhang]]
|
| bgcolor="#dfffdf" | 7
|
|
|
|
! 43
|-
! 19
| align="left" | {{bandiera|RUS}} [[Anna Gallyamova]]
|
|
|
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 9
! 37
|-
! 20
| align="left" | {{bandiera|KAZ}} [[Aliya Iskakova]]
|
| bgcolor="#dfffdf" | 11
|
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 26
! 36
|-
! 21
| align="left" | {{bandiera|CZE}} [[Lucie Hrozova]]
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 24
| bgcolor="#dfffdf" | 12
|
|
! 35
|-
! 22
| align="left" | {{bandiera|RUS}} [[Olga Evstigneeva]]
|
|
|
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 10
! 34
|-
! 22
| align="left" | {{bandiera|BEL}} [[Chloé Graftiaux]]
|
|
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 10
|
! 34
|-
! 22
| align="left" | {{bandiera|UKR}} [[Ganna Savchenko]]
| bgcolor="#dfffdf" | 10
|
|
|
|
|
! 34
|-
! 25
| align="left" | {{bandiera|RUS}} [[Natalia Titova (arrampicatrice)|Natalia Titova]]
|
|
|
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 11
! 31
|-
! 26
| align="left" | {{bandiera|VEN}} [[Rossi Gabazú]]
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 22
| bgcolor="#dfffdf" | 16
|
|
! 29
|-
! 27
| align="left" | {{bandiera|RUS}} [[Alina Gaydamakina]]
|
|
|
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 13
! 26
|-
! 27
| align="left" | {{bandiera|BEL}} [[Alix Graftiaux]]
|
|
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 13
|
! 26
|-
! 27
| align="left" | {{bandiera|KAZ}} [[Dinara Irsaliyeva]]
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | 13
|
|
|
! 26
|-
! 27
| align="left" | {{bandiera|POL}} [[Monika Prokopiuk]]
| bgcolor="#dfffdf" | 13
|
|
|
|
|
! 26
|-
! Pos.
! Atleta
! ITA {{bandiera|ITA}}
! CHN {{bandiera|CHN}}
! FRA {{bandiera|FRA}}
! ITA {{bandiera|ITA}}
! BEL {{bandiera|BEL}}
! RUS {{bandiera|RUS}}
! Punti
|-
| colspan="9" |
{| class="wikitable" style="text-align:center; width: 100%; font-size:80%; margin-top: 0em; margin-bottom: 0em; padding:0"
| '''Legenda'''
| style="background-color:#ffffbf" | 1º posto
| style="background-color:#dfdfdf" | 2º posto
| style="background-color:#ffdf9f" | 3º posto
| style="background-color:#dfffdf" | A punti
| style="background-color:#cfcfff" | Senza punti
|}
|}

== Collegamenti esterni ==
* [http://www.ifsc-climbing.org Sito ufficiale della IFSC]
* [http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition#!type=ranking&cat=ICC_MS&cup=08_WC Classifica ufficiale uomini] e [http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition#!type=ranking&cat=ICC_FS&cup=08_WC donne]

{{portale|arrampicata}}

[[Categoria:Arrampicata nel 2008]]
[[Categoria:Coppa del mondo di arrampicata]]