Revision 967278 of "Atalanta Bergamo" on jvwiki{{Infobox Football club |
clubname = Atalanta |
image = [[Gambar:AtalantaBCBadge.png|75px|logo]] |
fullname = Atalanta Bergamasca <br /> Calcio SpA |
nickname = ''[[Nerazzurri]]'' (Hitam-biru) |
founded = [[1907]] |
ground = [[Stadion Atleti Azzurri d'Italia|Atleti Azzurri d'Italia]] <br /> [[Bergamo]], [[Italia]] |
capacity = 26.638 |
chairman = [[Ivan Ruggeri]]
|manager = [[Stefano Colantuono]]
|league = [[Seri A]]
|season = [[Seri A 2011–12|2011–12]]
|position = ke-12, Seri A
|website = http://www.atalanta.it/
|pattern_la1=_atalanta1213h|pattern_b1=_atalanta1213h|pattern_ra1=_atalanta1213h|pattern_sh1=_inter1011h
|body1=000000|leftarm1=FFFFFF|rightarm1=000000|shorts1=000000|socks1=000000
|pattern_la2=|pattern_b2=_atalanta1213a|pattern_ra2=|pattern_sh2=_manutd1011h
|leftarm2=FFFFFF|body2=FFFFFF|rightarm2=FFFFFFFF|shorts2=FFFFFF|socks2=FFFFFF
}}
'''Atalanta Bergamasca Calcio''', biyasane uga dikenal kanthi '''Atalanta''', '''Atalanta Bergamo''' utawa '''Atalanta BC''', ya iku sawijining klub [[bal-balan]] [[Serie A]] [[Italia]] kang markasé ana ing [[Bergamo]], [[Lombardy]].
Jejuluké ya iku '''Nerrazzuri''' lan '''Orobici'''. Atalanta ngagem seragam biru-irèng vertikal, clana pendek irèng lan kaus kaki irèng.
Stadion klub iki ya iku [[Stadion Atleti Azzurri d'Italia|Atleti Azzurri d'Italia]]<ref>{{cite web|url=http://www.legaseriea.it/it/serie-a-tim/squadre/stadio/-/squadre/Atalanta/stadio/1729|title=Stadio del club|publisher=legaseriea.it|accessdate=17 Oktober 2012}}</ref>, kang kapasitasé 26,648 kursi.
Ing 2010-11, klub iki sagèd promosi saka [[Serie B]] marang [[Serie A]].
==Pemain==
=== Skuat utama ===
{{updated|20 Juli 2012}}<ref>{{cite web|url=http://www.atalanta.it/web/guest/team |title=Squadra - Atalanta.it |accessdate=5 September 2011 |language=Italian |publisher=Atalanta B.C.}}</ref>
<!-- Please include only players whose bid were confirmed by official announcements from the club (http://www.atalanta.it) -->
{{Fs start}}
{{Fs player|no=3|name=[[Stefano Lucchini]]|pos=DF|nat=ITA}}
{{Fs player|no=4|name=[[Daniele Capelli]]|pos=DF|nat=ITA}}
{{Fs player|no=5|name=[[Thomas Manfredini]]|pos=DF|nat=ITA|other=wakil kapten}}
{{Fs player|no=6|name=[[Gianpaolo Bellini]]|pos=DF|nat=ITA|other=kapten}}
{{Fs player|no=7|name=[[Ezequiel Schelotto]]|pos=MF|nat=ITA}}
{{Fs player|no=10|name=[[Giacomo Bonaventura]]|pos=MF|nat=ITA}}
{{Fs player|no=11|name=[[Maximiliano Moralez]]|pos=MF|nat=ARG}}
{{Fs player|no=13|name=[[Federico Peluso]]|pos=DF|nat=ITA}}
{{Fs player|no=17|name=[[Carlos Carmona]]|pos=MF|nat=CHI}}
{{Fs player|no=19|name=[[Germán Denis]]|pos=FW|nat=ARG}}
{{Fs player|no=21|nat=ITA|name=[[Luca Cigarini]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=25|name=[[Carlos Matheu]]|pos=DF|nat=ARG}}
{{Fs player|no=28|name=[[Manolo Gabbiadini]]|pos=FW|nat=ITA}}
{{Fs player|no=33|name=[[Moussa Koné]]|pos=MF|nat=CIV}}
{{Fs mid}}
{{Fs player|no=44|name=[[Riccardo Cazzola]]|pos=MF|nat=ITA}}
{{Fs player|no=47|name=[[Andrea Consigli]]|pos=GK|nat=ITA}}
{{Fs player|no=77|name=[[Cristian Raimondi]]|pos=MF|nat=ITA}}
{{Fs player|no=78|name=[[Giorgio Frezzolini]]|pos=GK|nat=ITA}}
{{Fs player|no=79|name=[[Ferreira Pinto]]|pos=MF|nat=BRA}}
{{Fs player|no=89|name=[[Guido Marilungo]]|pos=FW|nat=ITA}}
{{Fs player|no=90|name=[[Simone Tiribocchi]]|pos=FW|nat=ITA}}
{{Fs player|no=|name=[[Davide Brivio]]|pos=DF|nat=ITA}}
{{Fs player|no=|name=[[Michele Ferri]]|pos=DF|nat=ITA}}
{{Fs player|no=|name=[[Guglielmo Stendardo]]|pos=DF|nat=ITA}}
{{Fs player|no=|nat=ITA|name=[[Leonardo Pettinari (footballer)|Leonardo Pettinari]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=|nat=SRB|name=[[Ivan Radovanović]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=|nat=ITA|name=[[Matteo Scozzarella]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=|name=[[Facundo Parra]]|pos=FW|nat=ARG}}
{{Fs end}}
=== Disilehaké ===
{{Fs start}}
{{Fs player|no=|name=[[Marco Sportiello]]|pos=GK|nat=ITA|other=di [[Carpi F.C. 1909|Carpi]]}}
{{Fs player|no=|name=[[Simone Colombi]]|pos=GK|nat=ITA|other=di [[Modena F.C.|Modena]]}}
{{Fs player|no=|name=[[Alessandro De Leidi]]|pos=DF|nat=ITA|other=di [[S.S. Barletta Calcio|Barletta]]}}
{{Fs player|no=|name=[[Marcello Possenti]]|pos=DF|nat=ITA|other=di [[A.C. Lumezzane|Lumezzane]]}}
{{Fs player|no=|name=[[Carlo Cremaschi]]|pos=DF|nat=ITA|other=di [[S.S. Tritium 1908|Tritium]]}}
{{Fs player|no=|name=[[Riccardo Tantardini]]|pos=DF|nat=ITA|other=di [[FeralpiSalò]]}}
{{Fs player|no=|name=[[Alberto Almici]]|pos=DF|nat=ITA|other=di [[S.S. Virtus Lanciano 1924|Virtus Lanciano]]}}
{{Fs mid}}
{{Fs player|no=|name=[[Emanuele Suagher]]|pos=DF|nat=ITA|other=di [[Pisa Calcio|Pisa]]}}
{{Fs player|no=|name=[[Nadir Minotti]]|pos=MF|nat=ITA|other=di [[S.S. Virtus Lanciano 1924|Virtus Lanciano]]}}
{{Fs player|no=|name=[[Daniele Baselli]]|pos=MF|nat=ITA|other=kepemilikan bersama dengan [[A.S. Cittadella|Cittadella]]}}
{{Fs player|no=|name=[[Christian Monacizzo]]|pos=MF|nat=ITA|other=di [[S.S. Tritium 1908|Tritium]]}}
{{Fs player|no=|name=[[Davide Agazzi]]|pos=MF|nat=ITA|other=di [[Savona F.B.C.|Savona]]}}
{{Fs player|no=|name=[[Matteo Ardemagni]]|pos=FW|nat=ITA|other=di [[Modena F.C.|Modena]]}}
{{Fs player|no=|name=[[Pasquale De Vita]]|pos=FW|nat=ITA|other=kepemilikan bersama dengan [[Hellas Verona F.C.|Verona]]}}
{{Fs end}}
===Nomér punggung dipensiunaké===
<big>'''14'''</big> - {{flagicon|ITA}} [[Federico Pisani]], [[Penyerang]] (1991-97) - ''panghargaan kehormatan.''
== Pelatih ==
Atalanta sampun kadhuwe kathah manajer . Daftar manajer iki diwiwiti saka [[Serie A]] diwiwiti ana ing taun [[1929]].
<div style="font-size:100%">
{|
|width="10"|
|valign="top"|
{| class="wikitable" style="text-align: center"
|-
!rowspan="1"|Nama
!rowspan="1"|Kewarganegaraan
!rowspan="1"|Periode
|-
|align=left|[[Luigi Cevenini]]
|{{flagicon|Italy|1861}}
|align=left|1929–30
|-
|align=left|[[József Viola]]
|{{flagicon|Hungary}}
|align=left|1930–33
|-
|align=left|Imre Payer
|{{flagicon|Hungary}}
|align=left|1933
|-
|align=left|[[Angelo Mattea]]
|{{flagicon|Italy|1861}}
|align=left|1933–35
|-
|align=left|Imre Payer
|{{flagicon|Hungary}}
|align=left|1935–36
|-
|align=left|[[Ottavio Barbieri]]
|{{flagicon|Italy|1861}}
|align=left|1936–38
|-
|align=left|Géza Kertész
|{{flagicon|Hungary}}
|align=left|1938–39
|-
|align=left|Ivo Fiorentini
|{{flagicon|Italy|1861}}
|align=left|1939–41
|-
|align=left|[[János Nehadoma]]
|{{flagicon|Hungary|1940}}
|align=left|1941–46
|-
|align=left|[[Giuseppe Meazza]]
|{{flagicon|Italy|1861}}
|align=left|1946
|-
|align=left|[[Luis Monti]]
|{{flagicon|Italy|1861}}
|align=left|1946
|-
|align=left|Ivo Fiorentini
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1946–49
|-
|align=left|Alberto Citterio<br />[[Carlo Carcano]]
|{{flagicon|Italy}}<br />{{flagicon|Italy}}
|align=left|1949
|-
|align=left|[[Giovanni Varglien]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1949–51
|-
|align=left|[[Denis Neville|Denis Charles Neville]]<ref>http://www.endtoendstuff.co.uk/main-book.php?element_id=1&chapter_id=130</ref>
|{{flagicon|England}}
|align=left|1951–52
|-
|align=left|[[Carlo Ceresoli]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1952
|-
|align=left|[[Luigi Ferrero]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1952–54
|-
|align=left|Francesco Simonetti<br />Luigi Tentorio
|{{flagicon|Italy}}<br />{{flagicon|Italy}}
|align=left|1954
|-
|align=left|Luigi Bonizzoni
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1954–57
|-
|align=left|[[Carlo Rigotti]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1957–58
|-
|align=left|[[Giuseppe Bonomi]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1958
|-
|align=left|[[Karl Adamek]]
|{{flagicon|Austria}}
|align=left|1958–59
|-
|align=left|[[Ferruccio Valcareggi]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1959–62
|-
|align=left|Paolo Tabanelli
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1962–63
|-
|align=left|[[Carlo Alberto Quario]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1963–64
|-
|align=left|[[Carlo Ceresoli]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1964
|-
|align=left|[[Ettore Puricelli|Héctor Puricelli]]
|{{flagicon|Uruguay}}
|align=left|1965–66
|-
|align=left|[[Stefano Angeleri]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1966–67
|-
|align=left|Paolo Tabanelli
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1967–68
|-
|align=left|[[Stefano Angeleri]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1968–69
|-
|align=left|Silvano Moro
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1969
|-
|}
|width="30"|
|valign="top"|
{| class="wikitable" style="text-align: center"
|-
!rowspan="1"|Name
!rowspan="1"|Nationality
!rowspan="1"|Years
|-
|align=left|[[Carlo Ceresoli]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1969
|-
|align=left|Corrado Viciani
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1969–70
|-
|align=left|Renato Gei
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1970
|-
|align=left|Battista Rota
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1970
|-
|align=left|[[Giulio Corsini]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1970–74
|-
|align=left|[[Heriberto Herrera|Heriberto Herrera Udrizar]]
|{{flagicon|Paraguay}}
|align=left|1974–75
|-
|align=left|Angelo Piccioli
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1975
|-
|align=left|[[Giancarlo Cadè]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1975–76
|-
|align=left|Gianfranco Leoncini
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1976
|-
|align=left|Battista Rota
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1976–80
|-
|align=left|[[Bruno Bolchi]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1980–81
|-
|align=left|[[Giulio Corsini]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1981
|-
|align=left|[[Ottavio Bianchi]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1981–83
|-
|align=left|[[Nedo Sonetti]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1983–87
|-
|align=left|[[Emiliano Mondonico]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1987–90
|-
|align=left|Pierluigi Frosio
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1990–91
|-
|align=left|Bruno Giorgi
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1991–92
|-
|align=left|[[Marcello Lippi]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1992–93
|-
|align=left|[[Francesco Guidolin]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1993
|-
|align=left|Andrea Valdinoci<br />[[Cesare Prandelli]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1993–94
|-
|align=left|[[Emiliano Mondonico]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1994–98
|-
|align=left|[[Bortolo Mutti]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1998–99
|-
|align=left|[[Giovanni Vavassori]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|1999–03
|-
|align=left|Giancarlo Finardi
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|2003
|-
|align=left|[[Andrea Mandorlini]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|2003–05
|-
|align=left|[[Delio Rossi]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|2005
|-
|align=left|[[Stefano Colantuono]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|2005–07
|-
|align=left|[[Luigi Delneri]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|2007–09
|-
|align=left|[[Angelo Gregucci]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|2009
|-
|align=left|[[Antonio Conte]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|2009–10
|-
|align=left|[[Bortolo Mutti]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|2010
|-
|align=left|[[Stefano Colantuono]]
|{{flagicon|Italy}}
|align=left|2010–
|}
|}
</div>
== Pemain Terkenal ==
* {{negara|Italia}} [[Christian Vieri]]
* {{negara|Italia}} [[Cristiano Lucarelli]]
* {{negara|Italia}} [[Filippo Inzaghi]]
* {{negara|Perancis}} [[Ousmane Dabo]]
* {{negara|Italia}} [[Roberto Donadoni]]
== Prestasi ==
*'''[[Coppa Italia]]'''
**'''Juara:''' 1962/63
*'''[[Serie B]]'''
**'''Juara:''' 1927/28, 1939/40, 1958/59, 1983/84, [[Serie B 2005-06|2005–06]], [[Serie B 2010-11|2010–11]]
*'''[[Serie C1]]'''
**'''Juara:'''1981-82
== Cathétan Sikil==
{{reflist}}
== Pranala Njaba ==
*{{it}} [http://www.atalanta.it/ Situs resmi klub]
*{{it}} [http://www.atalantini.com/ Situs fans resmi]
*{{it}} [http://www.tuttoatalanta.com/ ''Tutto Atalanta'', portal berita resmi]
*[http://www.atalantacalcio.ru/ Situs fans resmi berbasa Rusia]
{{Seri A}}
[[Kategori:Tim bal-balan Italia]]
[[Kategori:Atalanta B.C.| {{PAGENAME}}]]
{{italia-sb-stub}}All content in the above text box is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike license Version 4 and was originally sourced from https://jv.wikipedia.org/w/index.php?oldid=967278.
![]() ![]() This site is not affiliated with or endorsed in any way by the Wikimedia Foundation or any of its affiliates. In fact, we fucking despise them.
|