Difference between revisions 48374 and 55737 on kabwiki

Voici la '''liste des indicatifs téléphoniques internationaux''', permettant d'utiliser les services téléphoniques dans un autre [[État souverain|pays]]. La liste est établie par l'[[Union internationale des télécommunications]], dans sa recommandation E.164.

<center>Liste par pays | [[Liste des indicatifs téléphoniques internationaux par indicatif|Liste par indicatifs]]</center>
<br clear="all"/>
{| border="0" style="border: 1px solid #999; background-color:#FFFFFF" class="sortable wikitable centre alternance"
|- align="center" bgcolor="#CCCCCC"
! Pays (''et autres services'')
! Indicatif
|-
| {{Afghɣanistan}} || align="right" | 93
|- 
| {{Afrique du Sud}} || align="right" | 27
|-
| {{Albanieya}} || align="right" | 355
|- 
| {{AlgérieDzayer}} || align="right" | 213
|-
| {{AllemagneLalman}} || align="right" | 49
|- 
| {{Andorrea}} || align="right" | 376
|-
| {{Angola}} || align="right" | 244
|- 
| {{Anguilla}} || align="right" | 1264<ref name="NANP">Membre du [[Plan de numérotation nord-américain]] (''North American Numbering Plan'' ou NANP).  S'il ya quatre chiffres, cela indique un territoire avec un seul indicatif régional, qui peut être considéré comme un code national distinct de quatre chiffres pour les appels en dehors du NANP. Quatre territoires (États-Unis, Canada, Porto Rico et République Dominicaine) ont plus d'un indicatif régional.</ref>
|-
| {{Antigua-etd-Barbuda}} || align="right" | 1268<ref name="NANP" />
|-
| {{Antilles néerlandaises}} || align="right" | 599
|-
| {{Arabie Tagelda Tasaoɛudite}} || align="right" | 966
|- 
| {{ArgTarjentinet}} || align="right" | 54
|-
| {{Arménieinya}} || align="right" | 374
|- 
| {{Aruba}} || align="right" | 297
|-
| [[Ascension (île)|Ascension]] ({{Sainte-Hélène}}) || align="right" | 247
|- 
| {{AuUstralieya}} || align="right" | 61
|-
| {{Autorité palestinienneFalesṭin}} (réservé) || align="right" | 970
|- 
| {{ATutrichet}} || align="right" | 43
|-
| {{Azerbaïdijan}} || align="right" | 994
|-
| {{Bahamas}} || align="right" | 1242<ref name="NANP" />
|-
| {{Bahreïḥrayn}} || align="right" | 973
|-
| {{Bangladeshc}} || align="right" | 880
|-
| {{Barbadeus}} || align="right" | 1246<ref name="NANP" />
|- 
| {{Belgiqueiljik}} || align="right" | 32
|-
| {{Belize}} || align="right" | 501
|-
| {{Béenin}} || align="right" | 229
|-
| {{Bermudeas}} || align="right" | 1441<ref name="NANP" />
|- 
| {{Bhoutan}} || align="right" | 975
|-
| {{Biélorussieelarus}} || align="right" | 375
|- 
| {{Birmanieya}} || align="right" | 95
|-
| {{Boliviea}} || align="right" | 591
|- 
| {{Bousnieya-Heirzégoiguvinea}} || align="right" | 387
|-
| {{Boutswana}} || align="right" | 267
|- 
| {{Brésazil}} || align="right" | 55
|-
| {{Brunei}} || align="right" | 673
|-
| {{Bulgarieya}} || align="right" | 359
|-
| {{Burkina Fasou}} || align="right" | 226
|- 
| {{Burundi}} || align="right" | 257
|-
| {{CKambodgeudya}} || align="right" | 855
|- 
| {{CKameroirun}} || align="right" | 237
|-
| {{CKanada}} || align="right" | 1<ref name="NANP" />
|- 
| {{Cap-VertIɣef-Azegzaw}} || align="right" | 238
|-
| {{Îles Caïmans}} || align="right" | 1345<ref name="NANP" />
|- 
| {{République centrafricaine}} || align="right" | 236
|-
| {{Chili}} || align="right" | 56
|-
| {{Chcinewa}} (République Populaire de Chine) || align="right" | 86
|-
| {{ChypreQubrus}} || align="right" | 357
|- 
| {{Colombiea}} || align="right" | 57
|-
| {{ComoresQamar}} || align="right" | 269
|- 
| {{République démocratique du Congo}} || align="right" | 243
|-
| {{République du Congo}} || align="right" | 242
|- 
| {{Îles Cook}} || align="right" | 682
|-
| {{Corée du NordKurya n Ugafa}} || align="right" | 850
|-
| {{Corée du SudKurya n Wenẓul}} || align="right" | 82
|-
| {{CoKusta Ricka}} || align="right" | 506
|- 
| {{Côte d'Ivoire}} || align="right" | 225
|-
| {{CroatieKruwatya}} || align="right" | 385
|- 
| {{CKuba}} || align="right" | 53
|-
| {{Danemark}} || align="right" | 45
|- 
| [[Diego Garcia]]<br />({{Territoire britannique de l'océan Indien}}) || align="right" | 246
|-
| {{DjJibouti}} || align="right" | 253
|- 
| {{République dominicaine}} || align="right" | 1<ref name="NANP" />
|-
| {{Douminiqueka}} || align="right" | 1767<ref name="NANP" />
|- 
| {{ÉgypteMaṣer}} || align="right" | 20
|-
| {{ÉLimiarats arabes unis Taɛrabin Yeddukklen}} || align="right" | 971
|- 
| {{ÉquateuEcuador}} || align="right" | 593
|-
| {{ÉrythréeIritrya}} || align="right" | 291
|- 
| {{EspagneSpanya}} || align="right" | 34
|-
| {{EstonieIsṭunya}} || align="right" | 372
|- 
| {{États-UnisIwunak-Yeddukklen}} || align="right" | 1<ref name="NANP" />
|-
| {{ÉthiopieItyupya}} || align="right" | 251
|- 
| {{Îles Féroé}} || align="right" | 298
|-
| {{Fidji}} || align="right" | 679
|- 
| {{Finlande}} || align="right" | 358
|-
| {{Fransa}} || align="right" | 33
|- 
| {{Gaboun}} || align="right" | 241
|-
| {{Gambie}} || align="right" | 220
|-
| {{Géorgie}} || align="right" | 995
|-
| {{GhƔana}} || align="right" | 233
|- 
| {{GibraltarAdrar n Ṭariq}} || align="right" | 350
|-
| {{GrèceLegrig}} || align="right" | 30
|- 
| {{Grenade}} || align="right" | 1473<ref name="NANP" />
|-
| {{Groeunland}} || align="right" | 299
|- 
| {{Asenjaq|Fransa}} {{Guadeloupe}} || align="right" | 590
|-
| {{Guam}} || align="right" | 1671<ref name="NANP" />
|- 
| {{Guwateimala}} || align="right" | 502
|-
| {{Guinéeya}} || align="right" | 224
|- 
| {{Guinée équatorialeya Tasebgast}} || align="right" | 240
|-
| {{Guinéeya-Bissau}} || align="right" | 245
|- 
| {{Guyana}} || align="right" | 592
|-
| {{Guyane françaa Tafrensiset}} || align="right" | 594
|- 
| {{Haïiti}} || align="right" | 509
|-
| {{Honduras}} || align="right" | 504
|- 
| {{Hong Kong}} || align="right" | 852
|-
| {{Hongrie}} || align="right" | 36
|- 
| {{ILhende}} || align="right" | 91
|-
| {{Indonésieunisya}} || align="right" | 62
|-
| {{IƐirakq}} || align="right" | 964
|-
| {{Iran}} || align="right" | 98
|-
| {{Irlande}} || align="right" | 353
|-
| {{Islande}} || align="right" | 354
|-
| {{Israëyil}} || align="right" | 972
|-
| {{ItalieṬelyan}} || align="right" | 39
|- 
| {{Jamaïqueyka}} || align="right" | 1876<ref name="NANP" />
|-
| {{Japun}} || align="right" | 81
|- 
| {{JordanieLurdun}} || align="right" | 962
|-
| {{Kazakhstan}} || align="right" | 7
|-
| {{Kenya}} || align="right" | 254
|-
| {{Kirghizistan}} || align="right" | 996
|- 
| {{Kiribati}} || align="right" | 686
|-
| {{KoweïLekwit}} || align="right" | 965
|-
| {{Laos}} || align="right" | 856
|-
| {{Lesotho}} || align="right" | 266
|- 
| {{Lettonieiṭṭunya}} || align="right" | 371
|-
| {{Libubnan}} || align="right" | 961
|- 
| {{Liberiya}} || align="right" | 231
|-
| {{Libyea}} || align="right" | 218
|-
| {{Liechtenstein}} || align="right" | 423
|-
| {{Lituanietwanya}} || align="right" | 370
|-
| {{Luxembourg}} || align="right" | 352
|-
| {{Macao}} || align="right" | 853
|- 
| {{Macédoinesidunya}} || align="right" | 389
|-
| {{Madagasckar}} || align="right" | 261
|- 
| {{Malaisieizya}} || align="right" | 60
|-
| {{Malawi}} || align="right" | 265
|- 
| {{Maldives}} || align="right" | 960
|-
| {{Mali}} || align="right" | 223
|- 
| {{Îles Malouines (Falkland)}} || align="right" | 500
|-
| {{Malteṭa}} || align="right" | 356
|-
| {{Îles Mariannes du Nord}} || align="right" | 1670<ref name="NANP" />
|-
| {{Marocerruk}} || align="right" | 212
|- 
| {{Marshall}} || align="right" | 692
|-
| {{Asenjaq|Fransa}} {{Martinique}} || align="right" | 596
|-
| {{Maurice}} || align="right" | 230
|-
| {{Mauritanieya}} || align="right" | 222
|- 
| {{Mayotte}} || align="right" | 262
|-
| {{Mexiqueksik}} || align="right" | 52
|- 
| {{Micronésiekrunizya}} || align="right" | 691
|-
| {{Moldavie}} || align="right" | 373
|-
| {{Monaco}} || align="right" | 377
|-
| {{Moungolieulya}} || align="right" | 976
|- 
| {{Monténéenegro}} || align="right" |382
|-
| {{Montserrat}} || align="right" | 1664<ref name="NANP" />
|-
| {{Mouzambiquek}} || align="right" | 258
|-
| {{Namibieya}} || align="right" | 264
|- 
| {{Nauru}} || align="right" | 674
|-
| {{Néepal}} || align="right" | 977
|- 
| {{Nicaragua}} || align="right" | 505
|-
| {{Nigejir}} || align="right" | 227
|- 
| {{Nigerijirya}} || align="right" | 234
|-
| {{Niue}} || align="right" | 683
|-
| {{Norvègeurwij}} || align="right" | 47
|-
| {{Nouvelle-CalédonieKalidun-Amaynut}} || align="right" | 687
|- 
| {{Nouvelle-ZélandeZiland-Tamaynut}} || align="right" | 64
|-
| {{OƐuman}} || align="right" | 968
|- 
| {{OuUganda}} || align="right" | 256
|-
| {{OuUzbéekistan}} || align="right" | 998
|- 
| {{Pakistan}} || align="right" | 92
|-
| {{Palaos}} || align="right" | 680
|-
| {{Panama}} || align="right" | 507
|-
| {{Papouasie-Nouvelle-Guinéeya-Tamaynut}} || align="right" | 675
|-
| {{Paraguay}} || align="right" | 595
|-
| {{Pays-BasTimura n Wadda}} || align="right" | 31
|-
| {{Péroeru}} || align="right" | 51
|-
| {{PhFilippines}} || align="right" | 63
|- 
| {{Pologneulunya}} || align="right" | 48
|-
| {{Polynésie française}} || align="right" | 689
|- 
| {{Pouerto Rico}} || align="right" | 1<ref name="NANP" />
|-
| {{Portugal}} || align="right" | 351
|- 
| {{Qatar}} || align="right" | 974
|-
| {{Réunion}} || align="right" | 262
|- 
| {{Roumanieya}} || align="right" | 40
|-
| {{Royaume-UniTageldit-Yeddukklen}} || align="right" | 44
|- 
| {{Russieya}} || align="right" | 7
|-
| {{Rwanda}} || align="right" | 250
|-
| {{Saint-Christophe-et-Niévès}} || align="right" | 1869<ref name="NANP" />
|-
| {{Sainte-Hélène}}, île || align="right" | 290
|-
| {{Sainte-Lucie}} || align="right" | 1758<ref name="NANP" />
|-
| {{Saint-Marin}} || align="right" | 378
|-
| {{Saint-Pierre-et-Miquelon}} || align="right" | 508
|-
| {{Saint-Vincent-et-les Grenadines}} || align="right" | 1784<ref name="NANP" />
|-
| {{Salomon}} || align="right" | 677
|-
| {{Salvador}} || align="right" | 503
|- 
| {{Samoa}} || align="right" | 685
|-
| {{Samoa américaines}} || align="right" | 1684<ref name="NANP" />
|- 
| {{Sao Tomé-etd-Principe}} || align="right" | 239
|-
| {{Sénéinigal}} || align="right" | 221
|-
| {{Serbie}} || align="right" | 381
|-
| {{Seychelles}} || align="right" | 248
|- 
| {{Sierra Leone}} || align="right" | 232
|-
| {{Singapour}} || align="right" | 65
|- 
| {{Slouvaquiekya}} || align="right" | 421
|-
| {{Slovénieuvenya}} || align="right" | 386
|- 
| {{SoṢumalie}} || align="right" | 252
|-
| {{Soudan}} || align="right" | 249
|-
| {{Soudan du Sudn Wenẓul}} || align="right" | 211
|- 
| {{Sri Lanka}} || align="right" | 94
|-
| {{Suèdeswid}} || align="right" | 46
|-
| {{Suwisse}} || align="right" | 41
|-
| {{Suriname}} || align="right" | 597
|- 
| {{Swaziland}} || align="right" | 268
|-
| {{Syrieurya}} || align="right" | 963
|- 
| {{Tadjikistan}} || align="right" | 992
|-
| {{Tanzanieya}} || align="right" | 255
|-
| {{Taïywan}} (République de Chine) || align="right" | 886
|-
| {{TchČčad}} || align="right" | 235
|-
| {{République tchèque}} || align="right" | 420
|-
| [[Australie|Territoires extérieurs de l’Australie]]<br />({{Île Christmas}}, {{Îles Cocos}}, {{Île Heard et îles McDonald}})|| align="right" | 672
|- 
| {{Thaïaylande}} || align="right" | 66
|-
| {{Timor orientalTutrimt}} || align="right" | 670
|- 
| {{Togo}} || align="right" | 228
|-
| {{Tokelau}} || align="right" | 690
|-
| {{Tonga}} || align="right" | 676
|-
| {{Trinidad-etd-Tobago}} || align="right" | 1868<ref name="NANP" />
|-
| {{Tunisies}} || align="right" | 216
|-
| {{Turkméenistan}} || align="right" | 993
|-
| {{Îles Turques et Caïques}} || align="right" | 1649<ref name="NANP" />
|-
| {{Tturquiek}} || align="right" | 90
|- 
| {{Tuvalu}} || align="right" | 688
|-
| {{Ukrayine}} || align="right" | 380
|- 
| {{Uruguay}} || align="right" | 598
|-
| {{Vanuatu}} || align="right" | 678
|-
| {{Vatickan}} ([[Saint-Siège]]) || align="right" | 379, 39
|-
| {{Venezuela}} || align="right" | 58
|- 
| {{Îles Vierges américaines}} || align="right" | 1340<ref name="NANP" />
|-
| {{Îles Vierges britanniques}} || align="right" | 1284<ref name="NANP" />
|- 
| {{Viêt Nam}} || align="right" | 84
|-
| {{Wallis-etd-Futuna}} || align="right" | 681
|-
| {{Yéamen}} || align="right" | 967
|-
| {{Zambieya}} || align="right" | 260
|- 
| {{Zimbabwe}} || align="right" | 263
|-
| (''Système mobile mondial par satellite [[GMSS]], indicatif partagé'') || align="right" | 881
|}

== Notes et références ==
{{Références}}

== Voir aussi ==
* [[Liste des indicatifs téléphoniques internationaux par indicatif]]
* [[Anciens indicatifs téléphoniques à Paris]]

== Liens externes ==

* [http://www.nanpa.com/ Plan de numérotage nord-américain]
*  http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/sp/T-SP-E.164D-11-2011-PDF-F.pdf
*  http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/sp/T-SP-LT.1-2011-PDF-F.pdf
*  http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/sp/T-SP-E.164C-2011-PDF-F.pdf
*  http://www.wtng.info
* [http://www.indicatifs-telephoniques.com Indicatifs téléphoniques internationaux]

{{Portail|Télécommunications}}

[[Catégorie:Liste de nombres|Indicatifs téléphoniques internationaux par pays, liste des]]
[[Catégorie:Annuaire]]
[[Catégorie:Numéro de téléphone]]
[[Catégorie:Code des pays|Indicatif telephonique]]
[[Catégorie:Code préfixe|Indicatif téléphonique international]]
[[Catégorie:Liste en rapport avec les télécommunications|Indicatifs téléphoniques]]