Difference between revisions 58912 and 58913 on kabwiki

Voici la '''liste des indicatifs téléphoniques internationaux''', permettant d'utiliser les services téléphoniques dans un autre [[État souverain|pays]]. La liste est établie par l'[[Union internationale des télécommunications]], dans sa recommandation E.164.

<center>Umuɣ s tmura | [[Liste des indicatifs téléphoniques internationaux par indicatif|Liste par indicatifs]]</center>
<br clear="all"/>
{| border="0" style="border: 1px solid #999; background-color:#FFFFFF" class="sortable wikitable centre alternance"
|- align="center" bgcolor="#CCCCCC"
! Pays (''et autres services'')
! Indicatif
|-
| {{Afɣanistan}} || align="right" | 93
|- 
| {{ATafrique du Sudt n Wenẓul}} || align="right" | 27
|-
| {{Albanya}} || align="right" | 355
|- 
| {{Dzayer}} || align="right" | 213
|-
| {{Lalman}} || align="right" | 49
|- 
(contracted; show full)|-
| {{Benin}} || align="right" | 229
|-
| {{Bermudas}} || align="right" | 1441<ref name="NANP" />
|- 
| {{Butan}} || align="right" | 975
|-
| {{B
elayilurusya}} || align="right" | 375
|- 
| {{Birmanya}} || align="right" | 95
|-
| {{Bolivia}} || align="right" | 591
|- 
| {{Busnya-Hirziguvina}} || align="right" | 387
|-
| {{Butswana}} || align="right" | 267
|- 
| {{Brazil}} || align="right" | 55
|-
| {{Brunei}} || align="right" | 673
|-
| {{Bulgarya}} || align="right" | 359
|-
| {{Burkina Fasu}} || align="right" | 226
|- 
| {{Burundi}} || align="right" | 257
|-
| {{Kambudya}} || align="right" | 855
|- 
| {{Kamirun}} || align="right" | 237
|-
| {{Kanada}} || align="right" | 1<ref name="NANP" />
|- 
| {{Iɣef-Azegzaw}} || align="right" | 238
|-
| {{Îles Caïmans}} || align="right" | 1345<ref name="NANP" />
|- 
| {{République centrafricaine}} || align="right" | 236
|-
| {{Cili}} || align="right" | 56
|-
| {{Ccinwa}} (République Populaire de Chine) || align="right" | 86
|-
| {{Qubrus}} || align="right" | 357
|- 
| {{Colombia}} || align="right" | 57
|-
| {{Qamar}} || align="right" | 269
|- 
| {{République démocratique du Congo}} || align="right" | 243
|-
| {{République du Congo}} || align="right" | 242
|- 
| {{Îles Cook}} || align="right" | 682
|-
| {{Kurya n Ugafa}} || align="right" | 850
|-
| {{Kurya n Wenẓul}} || align="right" | 82
|-
| {{Kusta Rika}} || align="right" | 506
|- 
| {{Côte d'IvoireTafsirt n Uẓer}} || align="right" | 225
|-
| {{Kruwatya}} || align="right" | 385
|- 
| {{Kuba}} || align="right" | 53
|-
| {{Danmark}} || align="right" | 45
|- 
| [[Diego Garcia]]<br />({{Territoire britannique de l'océan Indien}}) || align="right" | 246
|-
| {{Jibuti}} || align="right" | 253
|- 
| {{République dominicaine}} || align="right" | 1<ref name="NANP" />
|-
| {{Duminika}} || align="right" | 1767<ref name="NANP" />
|- 
| {{Maṣer}} || align="right" | 20
|-
| {{Limiarat Taɛrabin Yeddukklen}} || align="right" | 971
|- 
| {{Ecuador}} || align="right" | 593
|-
| {{Iritrya}} || align="right" | 291
|- 
| {{Spanya}} || align="right" | 34
|-
| {{Isṭunya}} || align="right" | 372
|- 
| {{Iwunak-Yeddukklen}} || align="right" | 1<ref name="NANP" />
|-
| {{Ityupya}} || align="right" | 251
|- 
| {{Îles Féroé}} || align="right" | 298
|-
| {{Fiji}} || align="right" | 679
|- 
| {{Finland}} || align="right" | 358
|-
| {{Fransa}} || align="right" | 33
|- 
| {{Gabun}} || align="right" | 241
|-
| {{Gambieya}} || align="right" | 220
|-
| {{GéorgieJurjya}} || align="right" | 995
|-
| {{Ɣana}} || align="right" | 233
|- 
| {{Adrar n Ṭariq}} || align="right" | 350
|-
| {{Legrig}} || align="right" | 30
|- 
| {{Grenadea}} || align="right" | 1473<ref name="NANP" />
|-
| {{Grunland}} || align="right" | 299
|- 
| {{Asenjaq|Fransa}} {{Guadeloupe}} || align="right" | 590
|-
| {{Guam}} || align="right" | 1671<ref name="NANP" />
|- 
| {{Gwatimala}} || align="right" | 502
|-
| {{Ginya}} || align="right" | 224
|- 
| {{Ginya Tasebgast}} || align="right" | 240
|-
| {{Ginya-Bissau}} || align="right" | 245
|- 
| {{Guyana}} || align="right" | 592
|-
| {{Guyana Tafrensist}} || align="right" | 594
|- 
| {{Haiti}} || align="right" | 509
|-
| {{Honduras}} || align="right" | 504
|- 
| {{Hong Kong}} || align="right" | 852
|-
| {{HongrieMajar}} || align="right" | 36
|- 
| {{Lhend}} || align="right" | 91
|-
| {{Indunisya}} || align="right" | 62
|-
| {{Ɛiraq}} || align="right" | 964
|-
(contracted; show full)|-
| {{Surya}} || align="right" | 963
|- 
| {{Tajikistan}} || align="right" | 992
|-
| {{Tanzanya}} || align="right" | 255
|-
| {{
Taywan}} (République de Chine) || align="right" | 886
|-
| {{Ččad}} || align="right" | 235
|-
| {{République tchèque}} || align="right" | 420
|-
| [[Australie|Territoires extérieurs de l’Australie]]<br />({{Île Christmas}}, {{Îles Cocos}}, {{Île Heard et îles McDonald}})|| align="right" | 672
|- 
(contracted; show full){{Portail|Télécommunications}}

[[Catégorie:Liste de nombres|Indicatifs téléphoniques internationaux par pays, liste des]]
[[Catégorie:Annuaire]]
[[Catégorie:Numéro de téléphone]]
[[Catégorie:Code des pays|Indicatif telephonique]]
[[Catégorie:Code préfixe|Indicatif téléphonique international]]
[[Catégorie:Liste en rapport avec les télécommunications|Indicatifs téléphoniques]]