Difference between revisions 2991978 and 3017498 on kkwiki

[[Image:Top5MarketCapRanks.png|483px|thumb|right|Алғашқы бес мекеменің ранкісін көрсететін сызба (2009-2012)]]
'''Мекемелердің нарықтық капитализациясы бойынша тізімі''' 
<!--
(contracted; show full)
<ref>[https://www.investopedia.com/insights/worlds-top-economies]</ref>

{| class="wikitable"
|-
! Ранкі
! colspan=2 | 2006 <ref>[http://www.ft.com/cms/s/2/5de6ef96-8b95-11db-a61f-0000779e2340.html FT Non-Public 150 - the full list]</ref>
|-
|
 1 01.|| {{flagicon|Saudi Arabia}} || [[Saudi Aramco]] ([[Privatization|priv.]])` <br /> 7981,000
|-
| 2 02.|| {{flagicon|Mexico}} || [[Pemex]] <br /> 415,000
|-
| 3 03.|| {{flagicon|Venezuela}} || [[Petróleos de Venezuela]] <br /> 388,000
|-
| 4 04.|| {{flagicon|Kuwait}} || [[Kuwait Petroleum Corporation]] <br /> 378,000
|-
| 5 05.|| {{flagicon|Malaysia}} || [[Petronas]] <br /> 232,000
|-
| 6 06.|| {{flagicon|Algeria}} || [[Sonatrach]] <br /> 224,000
|-
| 7 07.|| {{flagicon|Iran}} || [[National Iranian Oil Company]] <br /> 220,000
|-
| 8 08.|| {{flagicon|Japan}} || [[Japan Post]] ([[Privatization|priv.]] 20070`) <br /> 156,000
|-  
| 9 09.|| {{flagicon|Indonesia}} || [[Pertamina]] <br /> 140,000
|-
|  10  .|| {{flagicon|Nigeria}} || [[Nigerian National Petroleum Corporation]] <br /> 120,000
|}

== Тағы қараңыз ==
* [[List of companies by revenue]]
* [[List of companies by employees]]
* [[List of companies by profit and loss]]

==Сілттемелер==
{{reflist|30em}}

[[Санат:Қаржылық тізімдер|Corporations by market capitalization]]
[[Санат:Компаниялар тізімі|Market capitalization]]
[[Санат:Экономикалық көрсеткіштер бойыныша тізімдер|Companies, Market Capitalization]]
[[Санат:Қаржы нарықтары]]