Revision 4122330 of "Sąrašas:Didžiausios pasaulio kompanijos" on ltwiki'''Didžiausios pasaulio kompanijos''' - didžiausių pasaulio kompanijų ([[Koncernas|koncernų]], [[Korporacija|korporacijų]], [[Konglomeratas|konglomeratų]]), kurių akcijos yra viešai kotiruojamos tarptautinėse [[Birža|biržose]] sąrašas pagal pajamas. Į šį sąrašą neįtrauktos valstybinės įmonės ir tos privačios, kurių akcijos nekotiruojamos viešai.
Finansiniai rodikliai pateikti [[JAV doleris|JAV doleriais]] pagal žurnalo [[Forbes]] [[2011]] m. [[balandžio 20]] d. duomenis <ref>http://www.forbes.com/global2000/list/ Pilnas Forbes įmonių sąrašas</ref>.
{| border="1" cellpadding="6"|
!width="7%"|Eil. Nr.
!width="16%"|Pavadinimas
!width="16%"|Šaka
!width="13%"|Šalis
!width="12%" bgcolor="#D3D3D3"|Pajamos
!width="10%"|Rinkos kapitalizacija
!width="10%"|Darbuotojų sk.
!width="20%"|[[Chief Executive Officer|CEO]]
|-
|1
|[[Wal-Mart Stores]]
|Mažmeninė prekyba
|[[JAV]]
|align="center" bgcolor="#D3D3D3"| 421.85 mlrd.
|align="center"|182.2 mlrd.
|align="center"|2 100 000
|align="center"|Michael Duke
|-
|2
|[[Royal Dutch Shell]]
|Naftos pramonė
|[[JK]]-[[Nyderlandai]]
|align="center" bgcolor="#D3D3D3"| 369.1 mlrd.
|align="center"|212.9 mlrd.
|align="center"|101 000
|align="center"|Peter Voser
|-
|3
|[[ExxonMobil]]
|Naftos pramonė
|[[JAV]]
|align="center" bgcolor="#D3D3D3"| 341.58 mlrd.
|align="center"|407.2 mlrd.
|align="center"|83 600
|align="center"|Rex Tillerson
|-
|4
|[[BP]]
|Naftos pramonė
|[[JK]]
|align="center" bgcolor="#D3D3D3"| 297.11 mlrd.
|align="center"|141.01 mlrd.
|align="center"|79 700
|align="center"|Robert Dudley
|-
|5
|[[Sinopec]]
|Naftos pramonė
|[[Kinija]]
|align="center" bgcolor="#D3D3D3"| 284.8 mlrd.
|align="center"|107.7 mlrd.
|align="center"|373 000
|align="center"|Shulin Su
|-
|6
|[[Petrochina]]
|Naftos pramonė
|[[Kinija]]
|align="center" bgcolor="#D3D3D3"|222.33 mlrd.
|align="center"|320.81 mlrd.
|align="center"|539 168
|align="center"|Jiping Zhou
|-
|7
|[[Toyota Motor]]
|Automobilių pramonė
|[[Japonija]]
|align="center" bgcolor="#D3D3D3"| 202.78 mlrd.
|align="center"|137,79 mlrd.
|align="center"|320 590
|align="center"|Akio Toyoda
|-
|8
|[[Chevron]]
|Naftos pramonė
|[[JAV]]
|align="center" bgcolor="#D3D3D3"| 189.6 mlrd.
|align="center"|200,6 mlrd.
|align="center"|62 000
|align="center"|John Watson
|-
|9
|[[Total]]
|Naftos pramonė
|[[Prancūzija]]
|align="center" bgcolor="#D3D3D3"| 188.05 mlrd.
|align="center"|138,02 mlrd.
|align="center"|92 855
|align="center"|Christophe de Margerie
|-
|10
|[[ConocoPhillips]]
|Naftos pramonė
|[[JAV]]
|align="center" bgcolor="#D3D3D3"| 175.75 mlrd.
|align="center"|109.08 mlrd.
|align="center"|29 700
|align="center"|James Mulva
|-
|11
|[[Volkswagen Group]]
|Automobilių pramonė
|[[Vokietija]]
|align="center" bgcolor="#D3D3D3"| 168.31 mlrd.
|align="center"|70,35 mlrd.
|align="center"|399 381
|align="center"|Martin Winterkorn
|-
|12
|[[Axa Group]]
|Draudimo rinka
|[[Prancūzija]]
|align="center" bgcolor="#D3D3D3"| 162.37 mlrd.
|align="center"|46.39 mlrd.
|align="center"|103 432
|align="center"|Henri De Castries
|-
|13
|[[Fannie Mae]]
|Hipotekos
|[[JAV]]
|align="center" bgcolor="#D3D3D3"| 154.27 mlrd.
|align="center"|464 mln.
|align="center"|7 300
|align="center"|Michael Williams
|-
|14
|[[General Electric]]
|Energetika, inžinerija
|[[JAV]]
|align="center" bgcolor="#D3D3D3"| 150.21 mlrd.
|align="center"|216.19 mlrd.
|align="center"|287 000
|align="center"|Jeffrey Immelt
|-
|15
|[[ING Group]]
|Draudimo rinka
|[[Nyderlandai]]
|align="center" bgcolor="#D3D3D3"| 149.19 mlrd.
|align="center"|46.75 mlrd.
|align="center"|107 106
|align="center"|Jan Hommen
|-
|16
|[[Allianz]]
|Draudimo rinka
|[[Vokietija]]
|align="center" bgcolor="#D3D3D3"| 142.88 mlrd.
|align="center"|62.7 mlrd.
|align="center"|151 338
|align="center"|Michael Diekmann
|-
|17
|[[Berkshire Hathaway]]
|Draudimo rinka, holdingas
|[[JAV]]
|align="center" bgcolor="#D3D3D3"| 136.18 mlrd.
|align="center"|210.98 mlrd.
|align="center"|260 000
|align="center"|Warren Buffett
|-
|18
|[[General Motors]]
|Automobilių pramonė
|[[JAV]]
|align="center" bgcolor="#D3D3D3"| 135.59 mlrd.
|align="center"|49.83 mlrd.
|align="center"|202 000
|align="center"|Daniel Akerson
|-
|19
|[[Bank of America]]
|Bankai
|[[JAV]]
|align="center" bgcolor="#D3D3D3"| 134.19 mlrd.
|align="center"|145.54 mlrd.
|align="center"|286 295
|align="center"|Brian Moynihan
|-
|20
|[[Samsung Electronics]]
|Elektronika, buities prekės
|[[P. Korėja]]
|align="center" bgcolor="#D3D3D3"| 133.79 mlrd.
|align="center"|112,93 mlrd.
|align="center"|89 741
|align="center"|Ji Seong Choi
|}
== Skaitykite taip pat ==
* {{ref}}
* [[Sąrašas:Tarptautiniai koncernai pagal kapitalizaciją]]
* [[Vertingiausi prekiniai ženklai]]
[[Kategorija:Įmonės]]
[[Kategorija:Įmonių sąrašai]]
[[ar:ملحق:قائمة الشركات حسب الدخل]]
[[de:Liste der größten Unternehmen der Welt]]
[[en:List of companies by revenue]]
[[es:Anexo:Compañías por ingresos]]
[[fa:فهرست شرکتها براساس درآمد]]
[[fr:Classement mondial des plus grandes entreprises]]
[[hu:Cégek listája bevételük alapján]]
[[kk:Мекемелердің ішкі өнім мөлшері бойынша тізімі]]
[[nl:Lijst van 's werelds grootste bedrijven]]
[[ro:Listă de concerne-2005]]All content in the above text box is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike license Version 4 and was originally sourced from https://lt.wikipedia.org/w/index.php?oldid=4122330.
![]() ![]() This site is not affiliated with or endorsed in any way by the Wikimedia Foundation or any of its affiliates. In fact, we fucking despise them.
|