Difference between revisions 381622 and 387124 on nahwiki

In '''Tlacatiyan''' ca [[tlahtohcāyōtl]], [[cecni tlācah]] ahnozo nō [[tlālli]].

=== [[Africa]] (53) ===
* ''África'' - ''Africa''
{{col-begin}}
{{col-2}}
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|- bgcolor="#CCCCCC" align="center"
| '''País''' || '''Tlācatiyan''' || '''Āltepēnanyōtl''' || '''Código de país en Huiquipedia'''
|-
|'''Angola''' || {{AGO}} || [[Luanda]] || AGO
|-
|'''Argelia''' || {{DZA}} || [[Argel]] || DZA
|-
|'''Benín''' || {{BEN}} || [[Porto Novo]] || BEN
|-
|'''Botswana''' || {{BWA}} || [[Gaborone]] || BWA
|-
|'''Burkina Faso'''  || {{BFA}} || [[Uagadugu]] || BFA
|-
|'''Burundi''' || {{BDI}} || [[Buyumbura]] || BDI
|-
|'''Cabo Verde''' || {{CPV}} || [[Praia]] || CPV
|-
|'''Camerún''' || {{CMR}} || [[Yaundé]] ||  CMR
|-
|'''Chad''' || {{TCD}} || [[NiyāmīnāYamena]] || TCD
|-
|'''Comoras''' || {{COM}} || [[Moroni]] || COM
|-
|'''Congo''' || {{COG}} || [[Brazzaville]] || COG
|-
|'''Costa de Marfil''' || {{CIV}} || [[Yamusukro]] || CIV
|-
|'''Djibouti''' || {{DJI}} || [[Āltepētl Yibuti]] ||  DJI
|-
|'''Egipto''' || {{EGY}} || [[El Cairo]] || EGY
|-
|'''Eritrea''' || {{ERI}} || [[Asmara]] || ERI
|-
|'''Etiopía''' || {{ETH}} || [[Adis Abeba]] || ETH
|-
|'''Gabón''' || {{GAB}} || [[Libreville]] || GAB
|-
|'''Gambia''' || {{GMB}} || [[Banyul]] || GMB
|-
|'''Ghana''' || {{GHA}} || [[Accra]] || GHA
|-
|'''Guinea''' || {{GIN}} || [[Conacri]] || GIN
|-
|'''Guinea-Bissau''' || {{GNB}} || [[Bissau]] || GNB
|-
|'''Guinea Ecuatorial''' || {{GNQ}} || [[Malabo]] || GNQ
|-
|'''Kenia''' || {{KEN}} || [[Nairobi]] || KEN
|-
|'''Lesotho''' || {{LSO}} || [[Maseru]] || LSO
|-
|'''Liberia''' || {{LBR}} || [[Monrovia]] || LBR
|-
|'''Libia''' || {{LBY}} || [[Tripoli]] || LBY
|-
|'''Madagascar''' || {{MAD}} || [[Antananarivo]] || MAD
|-
|'''Malawi''' || {{MWI}} || [[Lilonghue]] || MWI
|-
|'''Malí''' || {{MLI}} || [[Bamako]] || MLI
|-
|'''Marruecos''' || {{MAR}} || [[Ribāt]] || MAR
|-
|'''Mauricio''' || {{MUS}} || [[Ācalquīxōhuayān Louis]] || MUS
|-
|'''Mauritania''' || {{MRT}} || [[Nouakchott]] || MRT
|-
|'''Mozambique''' || {{MOZ}} || [[Maputo]] || MOZ
|-
|'''Namibia''' || {{NAM}} || [[Windhoek]] || NAM
|-
|'''Niger''' || {{NER}} || [[Niamei]] || NER
|-
|'''Nigeria''' || {{NGA}} || [[Abuya]] || NGA
|-
|'''República Centroafricana''' || {{CAF}} || [[Bangui]] || CAF
|-
|'''República Democrática del Congo''' || {{COD}} || [[Kinxasa]] || COD
|-
|'''Ruanda''' || {{RWA}} || [[Kigali]] || RWA
|-
|'''Santo Tomé y Príncipe''' || {{STP}} || [[Sãanto Tomé]] || STP
|-
|'''Senegal''' || {{SEN}} || [[Dakar]] || SEN
|-
|'''Seychelles''' || {{SYC}} || [[Victoria (Seychelles)|Victoria]] || SYC
|-
|'''Sierra Leona''' || {{SLE}} || [[Freetown]] || SLE
|-
|'''Somalia''' || {{SOM}} || [[Mogacadixu]] || SOM
|-
|'''Sudáfrica''' || {{ZAF}} || [[Āltepētl in Cabo]], [[Bloemfontein]], [[Pretoria]]
| ZAF
|-
|'''Sudán''' || {{SDN}} || [[Yartum]] || SDN
|-
|'''Swazilandia''' || {{SWZ}} || [[MbBanane]] || SWZ
|-
|'''Tanzania''' || {{TZA}} || [[Dodoma]] || TZA
|-
|'''Togo''' || {{TGO}} || [[Lomé]] || TGO
|-
|'''Túnez''' || {{TUN}} || [[Āltepētl Tunez]] || TUN
|-
(contracted; show full)|}
{{col-end}}

[[Neneuhcāyōtl:Tlācatiyān]]

[[nap:Lista d%27%27e Paise d%27%27o munno]]
[[nds:Land#Länner]]
[[sv:Världsgeografi#Lista över länder]]