Revision 32374346 of "Gebruiker:Meerdervoort/Sjabloon" on nlwiki<!--
{{#if: {{{Fläche|}}} |
{{#if: {{{Kreisschlüssel|}}} |
{{#expr: 0{{Inwonertallen Duitse gemeentes/{{{Bundesland}}}|POP={{{Kreisschlüssel}}} }} / {{{Fläche|1}}} round 0 }} inw/km<sup>2</sup>|
{{#if: {{{Einwohner|}}} |
{{#expr: 0{{{Einwohner}}} / {{{Fläche|1}}} round 0 }} inw/km<sup>2</sup>
}}
}}
}}
-->
{{#switch: {{padleft:|2|{{{1|}}}
|01 = {{Inwonertallen Duitse gemeentes/Sleeswijk-Holstein|POP={{{1}}}|{{{2|}}}}}
|02 = {{Inwonertallen Duitse gemeentes/Hamburg|POP={{{1}}}|{{{2|}}}}}
|03 = {{Inwonertallen Duitse gemeentes/Nedersaksen|POP={{{1}}}|{{{2|}}}}}
|04 = {{Inwonertallen Duitse gemeentes/Bremen|POP={{{1}}}|{{{2|}}}}}
|05 = {{Inwonertallen Duitse gemeentes/Noordrijn-Westfalen|POP={{{1}}}|{{{2|}}}}}
|06 = {{Inwonertallen Duitse gemeentes/Hessen|POP={{{1}}}|{{{2|}}}}}
|07 = {{Inwonertallen Duitse gemeentes/Rijnland-Palts|POP={{{1}}}|{{{2|}}}}}
|08 = {{Inwonertallen Duitse gemeentes/Baden-Württemberg|POP={{{1}}}|{{{2|}}}}}
|09 = {{Inwonertallen Duitse gemeentes/Beieren|POP={{{1}}}|{{{2|}}}}}
|10 = {{Inwonertallen Duitse gemeentes/Saarland|POP={{{1}}}|{{{2|}}}}}
|11 = {{Inwonertallen Duitse gemeentes/Berlijn|POP={{{1}}}|{{{2|}}}}}
|12 = {{Inwonertallen Duitse gemeentes/Brandenburg|POP={{{1}}}|{{{2|}}}}}
|13 = {{Inwonertallen Duitse gemeentes/Mecklenburg-Voor-Pommeren|POP={{{1}}}|{{{2|}}}}}
|14 = {{Inwonertallen Duitse gemeentes/Saksen|POP={{{1}}}|{{{2|}}}}}
|15 = {{Inwonertallen Duitse gemeentes/Saksen-Anhalt|POP={{{1}}}|{{{2|}}}}}
|16 = {{Inwonertallen Duitse gemeentes/Thüringen|POP={{{1}}}|{{{2|}}}}}
}}All content in the above text box is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike license Version 4 and was originally sourced from https://nl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=32374346.
![]() ![]() This site is not affiliated with or endorsed in any way by the Wikimedia Foundation or any of its affiliates. In fact, we fucking despise them.
|